Understanding > Astronomical calculations
Tous les instants sont donnés en Temps
universel, pour cette date la valeur de la différence entre le temps
terrestre et le temps universel est prise égale à 65.18s
Les longitudes sont comptées positivement
vers l'ouest et négativement vers l'est.
Conjonction le 7/5/2003 à 7h 20m 32.21s. |
|
---|---|
Longitude géocentrique de Mercure | 46° 20' 18.663".. |
Latitude géocentrique de Mercure | +0° 12' 0.40". |
Longitude géocentrique du Soleil | 46° 20' 18.663". |
Latitude géocentrique du Soleil | +0° 0' 0.50". |
Parallaxe équatoriale du Soleil | 8.72". |
Parallaxe équatoriale de Mercure | 15.73". |
Demi-diamètre vrai du Soleil | 15' 51.1". |
Demi-diamètre vrai de Mercure | 6.02". |
Phases | Date et instant
en UTC |
Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
---|---|---|---|---|---|
Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
Premier contact de la pénombre | Le 7 à 5h 10m 21.6s | +123° 18.0' | +67° 30.8' | -101° 38.0' | +16° 57.4' |
Premier contact de l'ombre | Le 7 à 5h 14m 47.2s | +122° 51.0' | +68° 1.9' | -100° 31.3' | +16° 57.4' |
Maximum du passage | Le 7 à 7h 52m 36.7s | + 58° 12.6' | +58° 48.4' | - 60° 53.9' | +16° 54.4' |
Dernier contact de l'ombre | Le 7 à 10h 29m 54.6s | + 74° 24.4' | +20° 25.6' | - 21° 24.5' | +16° 51.4' |
Dernier contact de la pénombre | Le 7 à 10h 34m 20.2s | + 75° 15.1' | +19° 40.3' | + 0° 0.0' | + 0° 0.0' |
Phases géocentrique |
Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith |
Angle au Pôle | |
---|---|---|---|---|
Longitude | Latitude | |||
Premier contact extérieur | le 7 à 5h 12m 55.3s | -100° 59.4' | +16° 57.4' | + 15° 15.8' |
Premier contact intérieur | le 7 à 5h 17m 23.3s | - 99° 52.1' | +16° 57.3' | + 14° 27.4' |
Maximum du passage | le 7 à 7h 52m 21.8s | - 60° 57.7' | +16° 54.4' | --- |
Dernier contact intérieur | le 7 à 10h 27m 17.8s | - 22° 3.8' | +16° 51.4' | +291° 43.1' |
Dernier contact extérieur | le 7 à 10h 31m 45.9s | - 20° 56.6' | +16° 51.4' | +290° 54.6' |
cliquez ici pour l'explication détaillée de ce que sont les passages devant le Soleil