


Français
Observatories > The largest reflectors
| Diameter of primary mirror (meters) |
Name and date of first light |
Location | Altitude |
|---|---|---|---|
| 39 | Extremely Large Telescope (ELT) (2025) | Cerro Armazones, Chile | 3046 m |
| 30 | Thirty Meter Telescope (1998) | Mauna Kea, Hawaii, USA | 4050 m |
| 25.5 | Giant Magellan Telescope (2022) | Las Campanas, Chile | 2516 m |
| 11 | South African Large Tel. (SALT) (2011) | Karoo, South Africa | 1798 m |
| 10.4 | Gran Telescopio Canaries (2009) | Roque de los muchachos, Canarian Islands, Spain | 2396 m |
| 10.0 | Keck1 (1993) Keck2 (1996) |
Mauna Kea, Hawaii | 4150 m |
| 8.4 | Large Sinoptic Survey Tel. (LSST) (2020) | Cerro Pachon, Chile | 2715 m |
| Large Binocular Telescope (LBI) (2002) | Steward Observatory, Mount Graham, Az, USA | 3221 m | |
| 8.3 | Subaru (1999) | Mauna Kea, Hawaii | 4100 m |
| 8.2 | Antu (1998) | VLT
Cerro Paranal, Chile |
2635 m |
| Kueyen (1999) | |||
| Melipal (2000) | |||
| Yepun (2001) | |||
| 8.1 | Gemini North (1999) | Mauna Kea, Hawaii | 4100 m |
| Gemini South (2001) | Cerro Pachon, Chile | 2737 m | |
| 6.5 | Monolithic Mirror Tel. (1998) | Mt. Hopkins, Arizona, USA | 2616 m |
| Magellan (1999) | Las Campanas Obs.
La Serena, Chile |
2282 m | |
| 6.0 | Bolshoi Teleskop Azimutalnyi
(1976) |
Zelentchuk, Caucasus, Russia | 2070m |
| 5.0 | Hale (1948) | Palomar Mountain, California, USA | 1900 m |
| 4.2 | William Herschel (1987) | Observatorio del Roque de los Muchachos
La Palma, Canarian Islands, Spain |
2400 m |
| 4.0 | Victor Blanco (1974) | Cerro Tololo, Chile | 2200 m |
| 3.9 | Anglo-Australian (1971) | Siding Spring Obs.
Coonabarabran, NSW, Australia |
1145 m |
| 3.8 | Mayall (1973) | Kitt Peak, Arizona, USA | 2100 m |
| UKIRT, infrarouge (1985) | Mauna Kea, Hawaii | 4200 m | |
| 3.7 | AEOS, military, tracking satellites | Maui, Hawaii | 3058 m |
| 3.6 | "3m60" (1977) | European Southern Observatory (ESO)
Cerro La Silla, Chile |
2400 m |
| Canada-France-Hawaii (1979) | Mauna Kea, Hawaii, USA | 4200 m | |
| Telescopio Nazionale Galileo (1997) | La Palma, Canarian Islands, Spain | 2370 m | |
| 3.5 | MPI-CAHA (1984) | Calar Alto, Spain | 2200 m |
| New Technology NTT (1989) | European Southern Obs.
Cerro La Silla, Chile |
2400 m | |
| ARC (1994) | Apache Point, New Mexico, USA | 2788 m | |
| WIYN (1994) | Kitt Peak, Arizona, USA | 2100 m | |
| Starfire, US Air Force (1994) | Kirtland AFB, New Mexico, USA | 1900 m | |
| 3.0 | Shane (1959) | Lick Observatory
Mount Hamilton, California, USA |
1300 m |
| NASA IRTF | Mauna Kea, Hawaii | 4160 m | |
| NODO,
liquid mirror,
observation of orbital debris |
New Mexico, USA | 2758 m | |
| 2.7 | Harlan Smith (1969) | Mt. Locke, Texas, USA | 2100 m |
| 2.6 | BAO | Byurakan Astrophysical Observatory
Byurakan, Armenia |
1405 m |
| Shajn (1961) | Crimean Astrophysical Observatory
Crimea |
600 m | |
| 2.5 | Hooker (1917) | Mt. Wilson, California, USA | 1700 m |
| Isaac Newton (1984) | Observatorio del Roque de
los Muchachos
La Palma, Canarian Islands, Spain |
2382 m | |
| Nordic Optical (1988) | |||
| du Pont | Las Campanas Observatory
La Serena, Chile |
2282 m | |
| Sloan Digital Sky Survey | Apache Point, New Mexico, USA | 2788 m | |
| 2.45 | CHARA (2000) | Mt. Wilson, California, USA | 1700 m |
| 2.4 | Hiltner | Kitt Peak, Arizona, USA | 2100 m |
| Hubble Space Telescope (1990) | HST in orbit,
remote from Baltimore, USA |
600 000 m | |
| 2.3 | WIRO, infrarouge | Jelm Mtn., Wyoming, USA | 2900 m |
| ANU | Siding Spring Obs.
Coonabarabran, NSW, Australia |
1165 m | |
| Bok (1969) | Steward Obs
Kitt Peak, Arizona, USA |
2100 m | |
| Vainu Bappu (1986) | Indian Institute of Astrophysics
Kavalur, India |
700 m | |
| 2.2 | ESO-MPI (1984) | Cerro La Silla, Chile | 2335 m |
| MPI-CAHA (1979) | Calar Alto, Spain | 2200 m | |
| UH | Mauna Kea, Hawaii | 4200 m | |
| 2.0 | Bernard Lyot (1980) | Pic du Midi, France | 2850 m |
| 2.0 | 2m optical infrared telescope (2000) | Hanle, Himalaya, India | 4500 m |
| 1.93 | CNRS (1958) | Saint Michel de Haute Provence, France | 650 m |
| 1.8 | Pan-STARRS1 (2010) | Pan-STARRS
Haleakala, Maui, Hawaii, USA |
4100 m |
| Pan-STARRS2 (2020) |
