English
Observatoires > Les plus grands télescopes
| Diamètre du miroir primaire (mètres) |
Nom et date de mise en service |
Lieu | Altitude |
|---|---|---|---|
| 39 | Extremely Large Telescope (ELT) (2025) | Cerro Armazones, Chili | 3046 m |
| 30 | Thirty Meter Telescope (1998) | Mauna Kea, Hawaï, USA | 4050 m |
| 25.5 | Giant Magellan Telescope (2022) | Las Campanas, Chili | 2516 m |
| 11 | South African Large Tel. (SALT) (2011) | Karoo, Afrique du Sud | 1798 m |
| 10.4 | Gran Telescopio Canaries (2009) | Roque de los muchachos, Canaries, Espagne | 2396 m |
| 10.0 | Keck1 (1993) Keck2 (1996) |
Mauna Kea, Hawaï | 4150 m |
| 8.4 | Large Sinoptic Survey Tel. (LSST) (2020) | Cerro Pachon, Chili | 2715 m |
| Large Binocular Telescope (LBI) (2002) | Steward Observatory, Mount Graham, Az, USA | 3221 m | |
| 8.3 | Subaru (1999) | Mauna Kea, Hawaï | 4100 m |
| 8.2 | Antu (1998) | VLT
Cerro Paranal, Chili |
2635 m |
| Kueyen (1999) | |||
| Melipal (2000) | |||
| Yepun (2001) | |||
| 8.1 | Gemini Nord (1999) | Mauna Kea, Hawaï | 4100 m |
| Gemini Sud (2001) | Cerro Pachon, Chili | 2737 m | |
| 6.5 | Monolithic Mirror Tel. (1998) | Mt. Hopkins, Arizona, USA | 2616 m |
| Magellan (1999) | Las Campanas Obs.
La Serena, Chili |
2282 m | |
| 6.0 | Bolshoi Teleskop Azimutalnyi
(1976) |
Zelentchuk, Caucase, Russie | 2070m |
| 5.0 | Hale (1948) | Palomar Mountain, Californie, USA | 1900 m |
| 4.2 | William Herschel (1987) | Observatorio del Roque de los Muchachos
La Palma, Iles Canaries, Espagne |
2400 m |
| 4.0 | Victor Blanco (1974) | Cerro Tololo, Chili | 2200 m |
| 3.9 | Anglo-Australian (1971) | Siding Spring Obs.
Coonabarabran, NSW, Australie |
1145 m |
| 3.8 | Mayall (1973) | Kitt Peak, Arizona, USA | 2100 m |
| UKIRT, infrarouge (1985) | Mauna Kea, Hawaï | 4200 m | |
| 3.7 | AEOS, militaire, tracking satellites | Maui, Hawaï | 3058 m |
| 3.6 | "3m60" (1977) | European Southern Observatory (ESO)
Cerro La Silla, Chili |
2400 m |
| Canada-France-Hawaï (1979) | Mauna Kea, Hawaï | 4200 m | |
| Telescopio Nazionale Galileo (1997) | La Palma, Iles Canaries, Espagne | 2370 m | |
| 3.5 | MPI-CAHA (1984) | Calar Alto, Espagne | 2200 m |
| New Technology NTT (1989) | European Southern Obs.
Cerro La Silla, Chili |
2400 m | |
| ARC (1994) | Apache Point, New Mexico, USA | 2788 m | |
| WIYN (1994) | Kitt Peak, Arizona, USA | 2100 m | |
| Starfire, US Air Force (1994) | Kirtland AFB, New Mexico, USA | 1900 m | |
| 3.0 | Shane (1959) | Lick Observatory
Mount Hamilton, Californie, USA |
1300 m |
| NASA IRTF | Mauna Kea, Hawaï | 4160 m | |
| NODO, miroir
liquide,
observation des débris orbitaux |
New Mexico, USA | 2758 m | |
| 2.7 | Harlan Smith (1969) | Mt. Locke, Texas, USA | 2100 m |
| 2.6 | BAO | Byurakan Astrophysical Observatory
Byurakan, Arménie |
1405 m |
| Shajn (1961) | Crimean Astrophysical Observatory
Crimée |
600 m | |
| 2.5 | Hooker (1917) | Mt. Wilson, Californie, USA | 1700 m |
| Isaac Newton (1984) | Observatorio del Roque de
los Muchachos
La Palma, Iles Canaries, Espagne |
2382 m | |
| Nordic Optical (1988) | |||
| du Pont | Las Campanas Observatory
La Serena, Chili |
2282 m | |
| Sloan Digital Sky Survey | Apache Point, New Mexico, USA | 2788 m | |
| 2.45 | CHARA (2000) | Mt. Wilson, Californie, USA | 1700 m |
| 2.4 | Hiltner | Kitt Peak, Arizona, USA | 2100 m |
| Hubble Space Telescope (1990) | HST en orbite,
télécommandé depuis Baltimore, USA |
600 000 m | |
| 2.3 | WIRO, infrarouge | Jelm Mtn., Wyoming, USA | 2900 m |
| ANU | Siding Spring Obs.
Coonabarabran, NSW, Australie |
1165 m | |
| Bok (1969) | Steward Obs
Kitt Peak, Arizona, USA |
2100 m | |
| Vainu Bappu (1986) | Indian Institute of Astrophysics
Kavalur, Inde |
700 m | |
| 2.2 | ESO-MPI (1984) | Cerro La Silla, Chili | 2335 m |
| MPI-CAHA (1979) | Calar Alto, Espagne | 2200 m | |
| UH | Mauna Kea, Hawaï | 4200 m | |
| 2.0 | Bernard Lyot (1980) | Pic du Midi, France | 2850 m |
| 2.0 | 2m optical infrared telescope (2000) | Hanle, Himalaya, Inde | 4500 m |
| 1.93 | CNRS (1958) | Saint Michel de Haute Provence, France | 650 m |
| 1.8 | Pan-STARRS1 (2010) | Pan-STARRS
Haleakala, Maui, Hawaï, USA |
4100 m |
| Pan-STARRS2 (2020) |
