Understanding > Astronomical calculations
Tous les instants sont donnés en Temps
universel, pour cette date la valeur de la différence entre le temps
terrestre et le temps universel est prise égale à 60.00s
Les longitudes sont comptées positivement
vers l'ouest et négativement vers l'est.
Conjonction le 6/11/1993 à 3h 32m 57.72s. |
|
---|---|
Longitude géocentrique de Mercure | 223° 44' 13.177".. |
Latitude géocentrique de Mercure | -0° 15' 37.13". |
Longitude géocentrique du Soleil | 223° 44' 13.177". |
Latitude géocentrique du Soleil | -0° 0' 0.17". |
Parallaxe équatoriale du Soleil | 8.87". |
Parallaxe équatoriale de Mercure | 13.03". |
Demi-diamètre vrai du Soleil | 16' 8.2". |
Demi-diamètre vrai de Mercure | 4.99". |
Phases | Date et instant
en UTC |
Position des contacts | Lieu ayant la planète au zénith | ||
---|---|---|---|---|---|
Longitude | Latitude | Longitude | Latitude | ||
Premier contact de la pénombre | Le 6 à 3h 3m 34.8s | + 24° 8.4' | -73° 0.8' | -129° 58.9' | -16° 13.5' |
Premier contact de l'ombre | Le 6 à 3h 9m 12.7s | + 20° 5.5' | -72° 9.5' | -128° 33.9' | -16° 13.3' |
Maximum du passage | Le 6 à 3h 56m 14.6s | + 2° 3.6' | -60° 23.9' | -116° 44.1' | -16° 11.9' |
Dernier contact de l'ombre | Le 6 à 4h 43m 50.9s | + 1° 6.5' | -45° 30.7' | -104° 45.7' | -16° 10.5' |
Dernier contact de la pénombre | Le 6 à 4h 49m 28.8s | + 1° 31.7' | -43° 47.9' | + 0° 0.0' | + 0° 0.0' |
Phases géocentrique |
Date et instant en UTC | Lieu ayant la planète au zénith | Angle au Pôle | |
---|---|---|---|---|
Longitude | Latitude | |||
Premier contact extérieur | le 6 à 3h 5m 51.2s | -129° 24.5' | -16° 13.4' | +188° 5.0' |
Premier contact intérieur | le 6 à 3h 11m 44.7s | -127° 55.6' | -16° 13.3' | +190° 2.0' |
Maximum du passage | le 6 à 3h 56m 31.7s | -116° 39.8' | -16° 11.9' | --- |
Dernier contact intérieur | le 6 à 4h 41m 18.8s | -105° 24.0' | -16° 10.6' | +221° 33.5' |
Dernier contact extérieur | le 6 à 4h 47m 12.3s | -103° 55.1' | -16° 10.4' | +223° 30.5' |
cliquez ici pour l'explication détaillée de ce que sont les passages devant le Soleil