On trouvera ci-après les heures de lever
et de coucher du Soleil à Paris pour l'année 2005, ainsi que
les heures du crépuscule civil (Soleil à 6 degrés sous l'horizon). Les heures sont données en Temps
Universel.
PARIS : longitude : -0h 9m 21s; latitude : 48d 51m
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Dim 26 Déc. 2004 07h 45m 15h 58m 07h 06m 16h 37m
Lun 27 Déc. 2004 07h 45m 15h 59m 07h 06m 16h 38m
Mar 28 Déc. 2004 07h 46m 15h 59m 07h 07m 16h 38m
Mer 29 Déc. 2004 07h 46m 16h 00m 07h 07m 16h 39m
Jeu 30 Déc. 2004 07h 46m 16h 01m 07h 07m 16h 40m
Ven 31 Déc. 2004 07h 46m 16h 02m 07h 07m 16h 41m
Sam 1 Janv 2005 07h 46m 16h 03m 07h 07m 16h 42m
Dim 2 Janv 2005 07h 46m 16h 04m 07h 07m 16h 43m
Lun 3 Janv 2005 07h 46m 16h 05m 07h 07m 16h 44m
Mar 4 Janv 2005 07h 45m 16h 06m 07h 07m 16h 45m
Mer 5 Janv 2005 07h 45m 16h 07m 07h 07m 16h 46m
Jeu 6 Janv 2005 07h 45m 16h 09m 07h 07m 16h 47m
Ven 7 Janv 2005 07h 45m 16h 10m 07h 06m 16h 48m
Sam 8 Janv 2005 07h 44m 16h 11m 07h 06m 16h 49m
Dim 9 Janv 2005 07h 44m 16h 12m 07h 06m 16h 50m
Lun 10 Janv 2005 07h 43m 16h 13m 07h 05m 16h 51m
Mar 11 Janv 2005 07h 43m 16h 15m 07h 05m 16h 53m
Mer 12 Janv 2005 07h 42m 16h 16m 07h 05m 16h 54m
Jeu 13 Janv 2005 07h 42m 16h 18m 07h 04m 16h 55m
Ven 14 Janv 2005 07h 41m 16h 19m 07h 04m 16h 56m
Sam 15 Janv 2005 07h 40m 16h 20m 07h 03m 16h 58m
Dim 16 Janv 2005 07h 40m 16h 22m 07h 02m 16h 59m
Lun 17 Janv 2005 07h 39m 16h 23m 07h 02m 17h 00m
Mar 18 Janv 2005 07h 38m 16h 25m 07h 01m 17h 02m
Mer 19 Janv 2005 07h 37m 16h 26m 07h 00m 17h 03m
Jeu 20 Janv 2005 07h 36m 16h 28m 06h 59m 17h 05m
Ven 21 Janv 2005 07h 35m 16h 29m 06h 59m 17h 06m
Sam 22 Janv 2005 07h 34m 16h 31m 06h 58m 17h 07m
Dim 23 Janv 2005 07h 33m 16h 32m 06h 57m 17h 09m
Lun 24 Janv 2005 07h 32m 16h 34m 06h 56m 17h 10m
Mar 25 Janv 2005 07h 31m 16h 36m 06h 55m 17h 12m
Mer 26 Janv 2005 07h 30m 16h 37m 06h 54m 17h 13m
Jeu 27 Janv 2005 07h 29m 16h 39m 06h 53m 17h 15m
Ven 28 Janv 2005 07h 27m 16h 40m 06h 52m 17h 16m
Sam 29 Janv 2005 07h 26m 16h 42m 06h 50m 17h 18m
Dim 30 Janv 2005 07h 25m 16h 44m 06h 49m 17h 19m
Lun 31 Janv 2005 07h 24m 16h 45m 06h 48m 17h 21m
Mar 1 Févr 2005 07h 22m 16h 47m 06h 47m 17h 22m
Mer 2 Févr 2005 07h 21m 16h 49m 06h 46m 17h 24m
Jeu 3 Févr 2005 07h 19m 16h 50m 06h 44m 17h 25m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Ven 4 Févr 2005 07h 18m 16h 52m 06h 43m 17h 27m
Sam 5 Févr 2005 07h 17m 16h 54m 06h 42m 17h 29m
Dim 6 Févr 2005 07h 15m 16h 55m 06h 40m 17h 30m
Lun 7 Févr 2005 07h 13m 16h 57m 06h 39m 17h 32m
Mar 8 Févr 2005 07h 12m 16h 58m 06h 37m 17h 33m
Mer 9 Févr 2005 07h 10m 17h 00m 06h 36m 17h 35m
Jeu 10 Févr 2005 07h 09m 17h 02m 06h 34m 17h 36m
Ven 11 Févr 2005 07h 07m 17h 03m 06h 33m 17h 38m
Sam 12 Févr 2005 07h 05m 17h 05m 06h 31m 17h 39m
Dim 13 Févr 2005 07h 04m 17h 07m 06h 30m 17h 41m
Lun 14 Févr 2005 07h 02m 17h 08m 06h 28m 17h 43m
Mar 15 Févr 2005 07h 00m 17h 10m 06h 26m 17h 44m
Mer 16 Févr 2005 06h 58m 17h 12m 06h 25m 17h 46m
Jeu 17 Févr 2005 06h 57m 17h 13m 06h 23m 17h 47m
Ven 18 Févr 2005 06h 55m 17h 15m 06h 21m 17h 49m
Sam 19 Févr 2005 06h 53m 17h 17m 06h 19m 17h 50m
Dim 20 Févr 2005 06h 51m 17h 18m 06h 18m 17h 52m
Lun 21 Févr 2005 06h 49m 17h 20m 06h 16m 17h 53m
Mar 22 Févr 2005 06h 48m 17h 22m 06h 14m 17h 55m
Mer 23 Févr 2005 06h 46m 17h 23m 06h 12m 17h 57m
Jeu 24 Févr 2005 06h 44m 17h 25m 06h 10m 17h 58m
Ven 25 Févr 2005 06h 42m 17h 26m 06h 09m 18h 00m
Sam 26 Févr 2005 06h 40m 17h 28m 06h 07m 18h 01m
Dim 27 Févr 2005 06h 38m 17h 30m 06h 05m 18h 03m
Lun 28 Févr 2005 06h 36m 17h 31m 06h 03m 18h 04m
Mar 1 Mars 2005 06h 34m 17h 33m 06h 01m 18h 06m
Mer 2 Mars 2005 06h 32m 17h 34m 05h 59m 18h 07m
Jeu 3 Mars 2005 06h 30m 17h 36m 05h 57m 18h 09m
Ven 4 Mars 2005 06h 28m 17h 37m 05h 55m 18h 10m
Sam 5 Mars 2005 06h 26m 17h 39m 05h 53m 18h 12m
Dim 6 Mars 2005 06h 24m 17h 41m 05h 51m 18h 14m
Lun 7 Mars 2005 06h 22m 17h 42m 05h 49m 18h 15m
Mar 8 Mars 2005 06h 20m 17h 44m 05h 47m 18h 17m
Mer 9 Mars 2005 06h 18m 17h 45m 05h 45m 18h 18m
Jeu 10 Mars 2005 06h 16m 17h 47m 05h 43m 18h 20m
Ven 11 Mars 2005 06h 14m 17h 48m 05h 41m 18h 21m
Sam 12 Mars 2005 06h 12m 17h 50m 05h 39m 18h 23m
Dim 13 Mars 2005 06h 10m 17h 51m 05h 37m 18h 24m
Lun 14 Mars 2005 06h 08m 17h 53m 05h 35m 18h 26m
Mar 15 Mars 2005 06h 05m 17h 55m 05h 33m 18h 27m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Mer 16 Mars 2005 06h 03m 17h 56m 05h 31m 18h 29m
Jeu 17 Mars 2005 06h 01m 17h 58m 05h 29m 18h 30m
Ven 18 Mars 2005 05h 59m 17h 59m 05h 26m 18h 32m
Sam 19 Mars 2005 05h 57m 18h 01m 05h 24m 18h 34m
Dim 20 Mars 2005 05h 55m 18h 02m 05h 22m 18h 35m
Lun 21 Mars 2005 05h 53m 18h 04m 05h 20m 18h 37m
Mar 22 Mars 2005 05h 51m 18h 05m 05h 18m 18h 38m
Mer 23 Mars 2005 05h 49m 18h 07m 05h 16m 18h 40m
Jeu 24 Mars 2005 05h 47m 18h 08m 05h 14m 18h 41m
Ven 25 Mars 2005 05h 44m 18h 10m 05h 12m 18h 43m
Sam 26 Mars 2005 05h 42m 18h 11m 05h 09m 18h 44m
Dim 27 Mars 2005 05h 40m 18h 13m 05h 07m 18h 46m
Lun 28 Mars 2005 05h 38m 18h 14m 05h 05m 18h 47m
Mar 29 Mars 2005 05h 36m 18h 16m 05h 03m 18h 49m
Mer 30 Mars 2005 05h 34m 18h 17m 05h 01m 18h 50m
Jeu 31 Mars 2005 05h 32m 18h 19m 04h 59m 18h 52m
Ven 1 Avr. 2005 05h 30m 18h 20m 04h 56m 18h 54m
Sam 2 Avr. 2005 05h 28m 18h 22m 04h 54m 18h 55m
Dim 3 Avr. 2005 05h 26m 18h 23m 04h 52m 18h 57m
Lun 4 Avr. 2005 05h 24m 18h 25m 04h 50m 18h 58m
Mar 5 Avr. 2005 05h 22m 18h 26m 04h 48m 19h 00m
Mer 6 Avr. 2005 05h 19m 18h 28m 04h 46m 19h 01m
Jeu 7 Avr. 2005 05h 17m 18h 29m 04h 44m 19h 03m
Ven 8 Avr. 2005 05h 15m 18h 31m 04h 41m 19h 05m
Sam 9 Avr. 2005 05h 13m 18h 32m 04h 39m 19h 06m
Dim 10 Avr. 2005 05h 11m 18h 34m 04h 37m 19h 08m
Lun 11 Avr. 2005 05h 09m 18h 35m 04h 35m 19h 09m
Mar 12 Avr. 2005 05h 07m 18h 37m 04h 33m 19h 11m
Mer 13 Avr. 2005 05h 05m 18h 38m 04h 31m 19h 13m
Jeu 14 Avr. 2005 05h 03m 18h 39m 04h 29m 19h 14m
Ven 15 Avr. 2005 05h 01m 18h 41m 04h 27m 19h 16m
Sam 16 Avr. 2005 04h 59m 18h 42m 04h 25m 19h 17m
Dim 17 Avr. 2005 04h 57m 18h 44m 04h 23m 19h 19m
Lun 18 Avr. 2005 04h 55m 18h 45m 04h 20m 19h 21m
Mar 19 Avr. 2005 04h 54m 18h 47m 04h 18m 19h 22m
Mer 20 Avr. 2005 04h 52m 18h 48m 04h 16m 19h 24m
Jeu 21 Avr. 2005 04h 50m 18h 50m 04h 14m 19h 25m
Ven 22 Avr. 2005 04h 48m 18h 51m 04h 12m 19h 27m
Sam 23 Avr. 2005 04h 46m 18h 53m 04h 10m 19h 29m
Dim 24 Avr. 2005 04h 44m 18h 54m 04h 08m 19h 30m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Lun 25 Avr. 2005 04h 42m 18h 56m 04h 06m 19h 32m
Mar 26 Avr. 2005 04h 41m 18h 57m 04h 04m 19h 34m
Mer 27 Avr. 2005 04h 39m 18h 59m 04h 02m 19h 35m
Jeu 28 Avr. 2005 04h 37m 19h 00m 04h 01m 19h 37m
Ven 29 Avr. 2005 04h 35m 19h 02m 03h 59m 19h 38m
Sam 30 Avr. 2005 04h 34m 19h 03m 03h 57m 19h 40m
Dim 1 Mai 2005 04h 32m 19h 05m 03h 55m 19h 42m
Lun 2 Mai 2005 04h 30m 19h 06m 03h 53m 19h 43m
Mar 3 Mai 2005 04h 28m 19h 07m 03h 51m 19h 45m
Mer 4 Mai 2005 04h 27m 19h 09m 03h 49m 19h 47m
Jeu 5 Mai 2005 04h 25m 19h 10m 03h 48m 19h 48m
Ven 6 Mai 2005 04h 24m 19h 12m 03h 46m 19h 50m
Sam 7 Mai 2005 04h 22m 19h 13m 03h 44m 19h 51m
Dim 8 Mai 2005 04h 21m 19h 15m 03h 42m 19h 53m
Lun 9 Mai 2005 04h 19m 19h 16m 03h 41m 19h 55m
Mar 10 Mai 2005 04h 18m 19h 17m 03h 39m 19h 56m
Mer 11 Mai 2005 04h 16m 19h 19m 03h 37m 19h 58m
Jeu 12 Mai 2005 04h 15m 19h 20m 03h 36m 19h 59m
Ven 13 Mai 2005 04h 13m 19h 22m 03h 34m 20h 01m
Sam 14 Mai 2005 04h 12m 19h 23m 03h 33m 20h 02m
Dim 15 Mai 2005 04h 11m 19h 24m 03h 31m 20h 04m
Lun 16 Mai 2005 04h 09m 19h 26m 03h 30m 20h 05m
Mar 17 Mai 2005 04h 08m 19h 27m 03h 28m 20h 07m
Mer 18 Mai 2005 04h 07m 19h 28m 03h 27m 20h 08m
Jeu 19 Mai 2005 04h 06m 19h 29m 03h 25m 20h 10m
Ven 20 Mai 2005 04h 04m 19h 31m 03h 24m 20h 11m
Sam 21 Mai 2005 04h 03m 19h 32m 03h 23m 20h 13m
Dim 22 Mai 2005 04h 02m 19h 33m 03h 21m 20h 14m
Lun 23 Mai 2005 04h 01m 19h 34m 03h 20m 20h 16m
Mar 24 Mai 2005 04h 00m 19h 35m 03h 19m 20h 17m
Mer 25 Mai 2005 03h 59m 19h 37m 03h 18m 20h 18m
Jeu 26 Mai 2005 03h 58m 19h 38m 03h 17m 20h 20m
Ven 27 Mai 2005 03h 57m 19h 39m 03h 16m 20h 21m
Sam 28 Mai 2005 03h 56m 19h 40m 03h 15m 20h 22m
Dim 29 Mai 2005 03h 56m 19h 41m 03h 14m 20h 23m
Lun 30 Mai 2005 03h 55m 19h 42m 03h 13m 20h 25m
Mar 31 Mai 2005 03h 54m 19h 43m 03h 12m 20h 26m
Mer 1 Juin 2005 03h 53m 19h 44m 03h 11m 20h 27m
Jeu 2 Juin 2005 03h 53m 19h 45m 03h 10m 20h 28m
Ven 3 Juin 2005 03h 52m 19h 46m 03h 09m 20h 29m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Sam 4 Juin 2005 03h 52m 19h 47m 03h 09m 20h 30m
Dim 5 Juin 2005 03h 51m 19h 48m 03h 08m 20h 31m
Lun 6 Juin 2005 03h 51m 19h 48m 03h 07m 20h 32m
Mar 7 Juin 2005 03h 50m 19h 49m 03h 07m 20h 33m
Mer 8 Juin 2005 03h 50m 19h 50m 03h 06m 20h 34m
Jeu 9 Juin 2005 03h 49m 19h 51m 03h 06m 20h 34m
Ven 10 Juin 2005 03h 49m 19h 51m 03h 05m 20h 35m
Sam 11 Juin 2005 03h 49m 19h 52m 03h 05m 20h 36m
Dim 12 Juin 2005 03h 49m 19h 53m 03h 05m 20h 37m
Lun 13 Juin 2005 03h 49m 19h 53m 03h 04m 20h 37m
Mar 14 Juin 2005 03h 48m 19h 54m 03h 04m 20h 38m
Mer 15 Juin 2005 03h 48m 19h 54m 03h 04m 20h 38m
Jeu 16 Juin 2005 03h 48m 19h 55m 03h 04m 20h 39m
Ven 17 Juin 2005 03h 48m 19h 55m 03h 04m 20h 39m
Sam 18 Juin 2005 03h 48m 19h 55m 03h 04m 20h 40m
Dim 19 Juin 2005 03h 48m 19h 56m 03h 04m 20h 40m
Lun 20 Juin 2005 03h 49m 19h 56m 03h 04m 20h 40m
Mar 21 Juin 2005 03h 49m 19h 56m 03h 04m 20h 40m
Mer 22 Juin 2005 03h 49m 19h 56m 03h 05m 20h 41m
Jeu 23 Juin 2005 03h 49m 19h 56m 03h 05m 20h 41m
Ven 24 Juin 2005 03h 50m 19h 56m 03h 05m 20h 41m
Sam 25 Juin 2005 03h 50m 19h 56m 03h 06m 20h 41m
Dim 26 Juin 2005 03h 50m 19h 56m 03h 06m 20h 41m
Lun 27 Juin 2005 03h 51m 19h 56m 03h 07m 20h 41m
Mar 28 Juin 2005 03h 51m 19h 56m 03h 07m 20h 40m
Mer 29 Juin 2005 03h 52m 19h 56m 03h 08m 20h 40m
Jeu 30 Juin 2005 03h 52m 19h 56m 03h 08m 20h 40m
Ven 1 Juil 2005 03h 53m 19h 56m 03h 09m 20h 40m
Sam 2 Juil 2005 03h 54m 19h 55m 03h 10m 20h 39m
Dim 3 Juil 2005 03h 54m 19h 55m 03h 11m 20h 39m
Lun 4 Juil 2005 03h 55m 19h 55m 03h 11m 20h 38m
Mar 5 Juil 2005 03h 56m 19h 54m 03h 12m 20h 38m
Mer 6 Juil 2005 03h 57m 19h 54m 03h 13m 20h 37m
Jeu 7 Juil 2005 03h 57m 19h 53m 03h 14m 20h 37m
Ven 8 Juil 2005 03h 58m 19h 53m 03h 15m 20h 36m
Sam 9 Juil 2005 03h 59m 19h 52m 03h 16m 20h 35m
Dim 10 Juil 2005 04h 00m 19h 52m 03h 17m 20h 34m
Lun 11 Juil 2005 04h 01m 19h 51m 03h 18m 20h 33m
Mar 12 Juil 2005 04h 02m 19h 50m 03h 19m 20h 33m
Mer 13 Juil 2005 04h 03m 19h 49m 03h 20m 20h 32m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Jeu 14 Juil 2005 04h 04m 19h 49m 03h 22m 20h 31m
Ven 15 Juil 2005 04h 05m 19h 48m 03h 23m 20h 30m
Sam 16 Juil 2005 04h 06m 19h 47m 03h 24m 20h 29m
Dim 17 Juil 2005 04h 07m 19h 46m 03h 25m 20h 27m
Lun 18 Juil 2005 04h 08m 19h 45m 03h 27m 20h 26m
Mar 19 Juil 2005 04h 09m 19h 44m 03h 28m 20h 25m
Mer 20 Juil 2005 04h 10m 19h 43m 03h 29m 20h 24m
Jeu 21 Juil 2005 04h 12m 19h 42m 03h 31m 20h 23m
Ven 22 Juil 2005 04h 13m 19h 41m 03h 32m 20h 21m
Sam 23 Juil 2005 04h 14m 19h 39m 03h 33m 20h 20m
Dim 24 Juil 2005 04h 15m 19h 38m 03h 35m 20h 19m
Lun 25 Juil 2005 04h 16m 19h 37m 03h 36m 20h 17m
Mar 26 Juil 2005 04h 18m 19h 36m 03h 38m 20h 16m
Mer 27 Juil 2005 04h 19m 19h 34m 03h 39m 20h 14m
Jeu 28 Juil 2005 04h 20m 19h 33m 03h 41m 20h 13m
Ven 29 Juil 2005 04h 22m 19h 32m 03h 42m 20h 11m
Sam 30 Juil 2005 04h 23m 19h 30m 03h 44m 20h 09m
Dim 31 Juil 2005 04h 24m 19h 29m 03h 45m 20h 08m
Lun 1 Août 2005 04h 26m 19h 28m 03h 47m 20h 06m
Mar 2 Août 2005 04h 27m 19h 26m 03h 48m 20h 05m
Mer 3 Août 2005 04h 28m 19h 25m 03h 50m 20h 03m
Jeu 4 Août 2005 04h 30m 19h 23m 03h 51m 20h 01m
Ven 5 Août 2005 04h 31m 19h 21m 03h 53m 19h 59m
Sam 6 Août 2005 04h 32m 19h 20m 03h 54m 19h 58m
Dim 7 Août 2005 04h 34m 19h 18m 03h 56m 19h 56m
Lun 8 Août 2005 04h 35m 19h 17m 03h 57m 19h 54m
Mar 9 Août 2005 04h 36m 19h 15m 03h 59m 19h 52m
Mer 10 Août 2005 04h 38m 19h 13m 04h 01m 19h 50m
Jeu 11 Août 2005 04h 39m 19h 12m 04h 02m 19h 48m
Ven 12 Août 2005 04h 41m 19h 10m 04h 04m 19h 47m
Sam 13 Août 2005 04h 42m 19h 08m 04h 05m 19h 45m
Dim 14 Août 2005 04h 43m 19h 06m 04h 07m 19h 43m
Lun 15 Août 2005 04h 45m 19h 04m 04h 08m 19h 41m
Mar 16 Août 2005 04h 46m 19h 03m 04h 10m 19h 39m
Mer 17 Août 2005 04h 48m 19h 01m 04h 11m 19h 37m
Jeu 18 Août 2005 04h 49m 18h 59m 04h 13m 19h 35m
Ven 19 Août 2005 04h 50m 18h 57m 04h 15m 19h 33m
Sam 20 Août 2005 04h 52m 18h 55m 04h 16m 19h 31m
Dim 21 Août 2005 04h 53m 18h 53m 04h 18m 19h 29m
Lun 22 Août 2005 04h 55m 18h 51m 04h 19m 19h 27m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Mar 23 Août 2005 04h 56m 18h 49m 04h 21m 19h 25m
Mer 24 Août 2005 04h 57m 18h 48m 04h 22m 19h 23m
Jeu 25 Août 2005 04h 59m 18h 46m 04h 24m 19h 20m
Ven 26 Août 2005 05h 00m 18h 44m 04h 25m 19h 18m
Sam 27 Août 2005 05h 02m 18h 42m 04h 27m 19h 16m
Dim 28 Août 2005 05h 03m 18h 40m 04h 28m 19h 14m
Lun 29 Août 2005 05h 05m 18h 38m 04h 30m 19h 12m
Mar 30 Août 2005 05h 06m 18h 36m 04h 31m 19h 10m
Mer 31 Août 2005 05h 07m 18h 34m 04h 33m 19h 08m
Jeu 1 Sept 2005 05h 09m 18h 32m 04h 35m 19h 06m
Ven 2 Sept 2005 05h 10m 18h 29m 04h 36m 19h 03m
Sam 3 Sept 2005 05h 12m 18h 27m 04h 38m 19h 01m
Dim 4 Sept 2005 05h 13m 18h 25m 04h 39m 18h 59m
Lun 5 Sept 2005 05h 14m 18h 23m 04h 41m 18h 57m
Mar 6 Sept 2005 05h 16m 18h 21m 04h 42m 18h 55m
Mer 7 Sept 2005 05h 17m 18h 19m 04h 44m 18h 53m
Jeu 8 Sept 2005 05h 19m 18h 17m 04h 45m 18h 50m
Ven 9 Sept 2005 05h 20m 18h 15m 04h 47m 18h 48m
Sam 10 Sept 2005 05h 21m 18h 13m 04h 48m 18h 46m
Dim 11 Sept 2005 05h 23m 18h 11m 04h 49m 18h 44m
Lun 12 Sept 2005 05h 24m 18h 09m 04h 51m 18h 42m
Mar 13 Sept 2005 05h 26m 18h 06m 04h 52m 18h 40m
Mer 14 Sept 2005 05h 27m 18h 04m 04h 54m 18h 37m
Jeu 15 Sept 2005 05h 29m 18h 02m 04h 55m 18h 35m
Ven 16 Sept 2005 05h 30m 18h 00m 04h 57m 18h 33m
Sam 17 Sept 2005 05h 31m 17h 58m 04h 58m 18h 31m
Dim 18 Sept 2005 05h 33m 17h 56m 05h 00m 18h 29m
Lun 19 Sept 2005 05h 34m 17h 54m 05h 01m 18h 27m
Mar 20 Sept 2005 05h 36m 17h 52m 05h 03m 18h 24m
Mer 21 Sept 2005 05h 37m 17h 49m 05h 04m 18h 22m
Jeu 22 Sept 2005 05h 38m 17h 47m 05h 06m 18h 20m
Ven 23 Sept 2005 05h 40m 17h 45m 05h 07m 18h 18m
Sam 24 Sept 2005 05h 41m 17h 43m 05h 08m 18h 16m
Dim 25 Sept 2005 05h 43m 17h 41m 05h 10m 18h 14m
Lun 26 Sept 2005 05h 44m 17h 39m 05h 11m 18h 12m
Mar 27 Sept 2005 05h 46m 17h 37m 05h 13m 18h 09m
Mer 28 Sept 2005 05h 47m 17h 35m 05h 14m 18h 07m
Jeu 29 Sept 2005 05h 49m 17h 32m 05h 16m 18h 05m
Ven 30 Sept 2005 05h 50m 17h 30m 05h 17m 18h 03m
Sam 1 Oct. 2005 05h 51m 17h 28m 05h 19m 18h 01m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Dim 2 Oct. 2005 05h 53m 17h 26m 05h 20m 17h 59m
Lun 3 Oct. 2005 05h 54m 17h 24m 05h 22m 17h 57m
Mar 4 Oct. 2005 05h 56m 17h 22m 05h 23m 17h 55m
Mer 5 Oct. 2005 05h 57m 17h 20m 05h 24m 17h 53m
Jeu 6 Oct. 2005 05h 59m 17h 18m 05h 26m 17h 51m
Ven 7 Oct. 2005 06h 00m 17h 16m 05h 27m 17h 49m
Sam 8 Oct. 2005 06h 02m 17h 14m 05h 29m 17h 47m
Dim 9 Oct. 2005 06h 03m 17h 12m 05h 30m 17h 45m
Lun 10 Oct. 2005 06h 05m 17h 10m 05h 32m 17h 43m
Mar 11 Oct. 2005 06h 06m 17h 08m 05h 33m 17h 41m
Mer 12 Oct. 2005 06h 08m 17h 06m 05h 35m 17h 39m
Jeu 13 Oct. 2005 06h 09m 17h 04m 05h 36m 17h 37m
Ven 14 Oct. 2005 06h 11m 17h 02m 05h 38m 17h 35m
Sam 15 Oct. 2005 06h 12m 17h 00m 05h 39m 17h 33m
Dim 16 Oct. 2005 06h 14m 16h 58m 05h 41m 17h 31m
Lun 17 Oct. 2005 06h 15m 16h 56m 05h 42m 17h 29m
Mar 18 Oct. 2005 06h 17m 16h 54m 05h 44m 17h 27m
Mer 19 Oct. 2005 06h 19m 16h 52m 05h 45m 17h 25m
Jeu 20 Oct. 2005 06h 20m 16h 50m 05h 47m 17h 24m
Ven 21 Oct. 2005 06h 22m 16h 48m 05h 48m 17h 22m
Sam 22 Oct. 2005 06h 23m 16h 46m 05h 49m 17h 20m
Dim 23 Oct. 2005 06h 25m 16h 44m 05h 51m 17h 18m
Lun 24 Oct. 2005 06h 26m 16h 43m 05h 52m 17h 16m
Mar 25 Oct. 2005 06h 28m 16h 41m 05h 54m 17h 15m
Mer 26 Oct. 2005 06h 29m 16h 39m 05h 55m 17h 13m
Jeu 27 Oct. 2005 06h 31m 16h 37m 05h 57m 17h 11m
Ven 28 Oct. 2005 06h 33m 16h 36m 05h 58m 17h 10m
Sam 29 Oct. 2005 06h 34m 16h 34m 06h 00m 17h 08m
Dim 30 Oct. 2005 06h 36m 16h 32m 06h 01m 17h 07m
Lun 31 Oct. 2005 06h 37m 16h 31m 06h 03m 17h 05m
Mar 1 Nov. 2005 06h 39m 16h 29m 06h 04m 17h 03m
Mer 2 Nov. 2005 06h 41m 16h 27m 06h 06m 17h 02m
Jeu 3 Nov. 2005 06h 42m 16h 26m 06h 07m 17h 00m
Ven 4 Nov. 2005 06h 44m 16h 24m 06h 09m 16h 59m
Sam 5 Nov. 2005 06h 45m 16h 23m 06h 10m 16h 58m
Dim 6 Nov. 2005 06h 47m 16h 21m 06h 12m 16h 56m
Lun 7 Nov. 2005 06h 49m 16h 20m 06h 13m 16h 55m
Mar 8 Nov. 2005 06h 50m 16h 18m 06h 15m 16h 53m
Mer 9 Nov. 2005 06h 52m 16h 17m 06h 16m 16h 52m
Jeu 10 Nov. 2005 06h 53m 16h 15m 06h 18m 16h 51m
BDL : HEURES DES LEVERS ET COUCHERS DU SOLEIL
Lieu : PARIS (FRANCE) 48°50'N 2°20'E
Echelle de Temps : Temps Universel (TU) *** Estimation TE-TU : 70.1 s ***
-----------------------------------------------------------------------------
JOUR MOIS AN LEVERS COUCHERS DEBUT AUBE FIN CREPUSCULE
-----------------------------------------------------------------------------
Ven 11 Nov. 2005 06h 55m 16h 14m 06h 19m 16h 50m
Sam 12 Nov. 2005 06h 57m 16h 13m 06h 21m 16h 48m
Dim 13 Nov. 2005 06h 58m 16h 11m 06h 22m 16h 47m
Lun 14 Nov. 2005 07h 00m 16h 10m 06h 24m 16h 46m
Mar 15 Nov. 2005 07h 01m 16h 09m 06h 25m 16h 45m
Mer 16 Nov. 2005 07h 03m 16h 08m 06h 27m 16h 44m
Jeu 17 Nov. 2005 07h 04m 16h 07m 06h 28m 16h 43m
Ven 18 Nov. 2005 07h 06m 16h 05m 06h 29m 16h 42m
Sam 19 Nov. 2005 07h 07m 16h 04m 06h 31m 16h 41m
Dim 20 Nov. 2005 07h 09m 16h 03m 06h 32m 16h 40m
