Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2028


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2028 |  9h 58,4m | 284,0°| 15h 24,0m |  32,6°S| 21h  0,8m |  79,6°|  |
|02/01/2028 | 10h 13,3m | 276,0°| 16h  3,7m |  38,0°S| 22h  6,5m |  88,0°|  |
|03/01/2028 | 10h 27,7m | 267,9°| 16h 43,5m |  43,5°S| 23h 12,6m |  96,4°|  |
|04/01/2028 | 10h 42,7m | 259,7°| 17h 24,2m |  49,0°S|           |       |  |
|05/01/2028 | 10h 59,4m | 251,7°| 18h  7,3m |  54,3°S|  0h 20,4m | 104,8°|PQ|
|06/01/2028 | 11h 19,4m | 244,0°| 18h 53,9m |  59,1°S|  1h 30,9m | 113,0°|  |
|07/01/2028 | 11h 44,9m | 237,0°| 19h 45,1m |  63,2°S|  2h 44,5m | 120,5°|  |
|08/01/2028 | 12h 19,1m | 231,5°| 20h 41,4m |  66,1°S|  4h  0,1m | 126,9°|  |
|09/01/2028 | 13h  5,9m | 228,2°| 21h 42,2m |  67,4°S|  5h 14,0m | 131,1°|  |
|10/01/2028 | 14h  8,5m | 228,1°| 22h 45,6m |  66,7°S|  6h 20,5m | 132,3°|  |
|11/01/2028 | 15h 25,7m | 231,6°| 23h 48,8m |  64,1°S|  7h 14,9m | 129,9°|  |
|12/01/2028 | 16h 52,0m | 238,4°|           |        |  7h 56,6m | 124,3°|PL|
|13/01/2028 | 18h 20,7m | 247,3°|  0h 49,4m |  59,6°S|  8h 28,1m | 116,4°|  |
|14/01/2028 | 19h 47,8m | 257,3°|  1h 46,3m |  53,8°S|  8h 52,8m | 107,1°|  |
|15/01/2028 | 21h 11,9m | 267,8°|  2h 39,5m |  47,2°S|  9h 13,5m |  97,1°|  |
|16/01/2028 | 22h 33,5m | 278,2°|  3h 30,0m |  40,4°S|  9h 32,3m |  87,1°|  |
|17/01/2028 | 23h 53,5m | 287,9°|  4h 19,2m |  33,8°S|  9h 50,9m |  77,4°|  |
|18/01/2028 |           |       |  5h  8,2m |  27,7°S| 10h 10,7m |  68,4°|DQ|
|19/01/2028 |  1h 12,3m | 296,7°|  5h 58,0m |  22,4°S| 10h 33,7m |  60,3°|  |
|20/01/2028 |  2h 29,3m | 304,1°|  6h 49,3m |  18,2°S| 11h  1,7m |  53,8°|  |
|21/01/2028 |  3h 42,1m | 309,7°|  7h 42,0m |  15,3°S| 11h 37,1m |  49,1°|  |
|22/01/2028 |  4h 47,7m | 312,8°|  8h 35,6m |  13,8°S| 12h 21,8m |  46,8°|  |
|23/01/2028 |  5h 42,9m | 313,3°|  9h 29,0m |  13,8°S| 13h 16,5m |  47,1°|  |
|24/01/2028 |  6h 26,9m | 311,1°| 10h 20,8m |  15,2°S| 14h 19,1m |  50,0°|  |
|25/01/2028 |  7h  0,8m | 306,9°| 11h 10,3m |  17,8°S| 15h 26,4m |  55,0°|  |
|26/01/2028 |  7h 27,0m | 301,1°| 11h 56,8m |  21,4°S| 16h 35,1m |  61,4°|NL|
|27/01/2028 |  7h 47,8m | 294,2°| 12h 40,6m |  25,8°S| 17h 43,2m |  68,8°|  |
|28/01/2028 |  8h  5,2m | 286,7°| 13h 22,1m |  30,8°S| 18h 50,0m |  76,7°|  |
|29/01/2028 |  8h 20,5m | 278,8°| 14h  2,2m |  36,1°S| 19h 55,9m |  85,0°|  |
|30/01/2028 |  8h 35,0m | 270,7°| 14h 41,7m |  41,6°S| 21h  1,5m |  93,4°|  |
|31/01/2028 |  8h 49,5m | 262,6°| 15h 21,7m |  47,1°S| 22h  7,9m | 101,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2028 |  9h  5,1m | 254,6°| 16h  3,2m |  52,4°S| 23h 16,1m | 110,0°|  |
|02/02/2028 |  9h 23,2m | 246,9°| 16h 47,2m |  57,3°S|           |       |  |
|03/02/2028 |  9h 45,5m | 239,8°| 17h 35,0m |  61,6°S|  0h 26,7m | 117,6°|PQ|
|04/02/2028 | 10h 14,5m | 233,7°| 18h 27,1m |  64,9°S|  1h 39,4m | 124,3°|  |
|05/02/2028 | 10h 53,6m | 229,4°| 19h 23,9m |  67,0°S|  2h 52,1m | 129,5°|  |
|06/02/2028 | 11h 46,3m | 227,7°| 20h 24,3m |  67,3°S|  4h  0,5m | 132,1°|  |
|07/02/2028 | 12h 54,5m | 229,3°| 21h 26,5m |  65,8°S|  4h 59,6m | 131,6°|  |
|08/02/2028 | 14h 15,4m | 234,3°| 22h 28,0m |  62,3°S|  5h 46,9m | 127,7°|  |
|09/02/2028 | 15h 43,4m | 242,1°| 23h 27,1m |  57,1°S|  6h 23,3m | 121,0°|  |
|10/02/2028 | 17h 12,8m | 251,8°|           |        |  6h 51,6m | 112,3°|PL|
|11/02/2028 | 18h 40,9m | 262,4°|  0h 23,2m |  50,8°S|  7h 14,7m | 102,4°|  |
|12/02/2028 | 20h  6,8m | 273,3°|  1h 16,6m |  43,9°S|  7h 35,0m |  92,1°|  |
|13/02/2028 | 21h 30,9m | 283,7°|  2h  8,3m |  36,8°S|  7h 54,4m |  81,8°|  |
|14/02/2028 | 22h 53,5m | 293,3°|  2h 59,4m |  30,2°S|  8h 14,5m |  72,1°|  |
|15/02/2028 |           |       |  3h 50,9m |  24,4°S|  8h 36,9m |  63,3°|  |
|16/02/2028 |  0h 14,1m | 301,6°|  4h 43,3m |  19,6°S|  9h  3,8m |  55,9°|  |
|17/02/2028 |  1h 30,6m | 308,0°|  5h 36,9m |  16,2°S|  9h 37,3m |  50,5°|DQ|
|18/02/2028 |  2h 40,0m | 312,0°|  6h 31,1m |  14,2°S| 10h 19,5m |  47,3°|  |
|19/02/2028 |  3h 39,1m | 313,3°|  7h 25,0m |  13,7°S| 11h 11,3m |  46,8°|  |
|20/02/2028 |  4h 26,6m | 312,0°|  8h 17,4m |  14,6°S| 12h 11,6m |  48,9°|  |
|21/02/2028 |  5h  3,3m | 308,4°|  9h  7,4m |  16,9°S| 13h 17,4m |  53,2°|  |
|22/02/2028 |  5h 31,6m | 303,1°|  9h 54,5m |  20,2°S| 14h 25,4m |  59,2°|  |
|23/02/2028 |  5h 53,9m | 296,6°| 10h 39,0m |  24,3°S| 15h 33,4m |  66,2°|  |
|24/02/2028 |  6h 12,3m | 289,3°| 11h 21,1m |  29,1°S| 16h 40,5m |  74,0°|  |
|25/02/2028 |  6h 28,3m | 281,5°| 12h  1,7m |  34,3°S| 17h 46,7m |  82,2°|NL|
|26/02/2028 |  6h 43,1m | 273,5°| 12h 41,4m |  39,7°S| 18h 52,4m |  90,6°|  |
|27/02/2028 |  6h 57,7m | 265,3°| 13h 21,3m |  45,2°S| 19h 58,6m |  99,0°|  |
|28/02/2028 |  7h 13,0m | 257,3°| 14h  2,3m |  50,6°S| 21h  6,1m | 107,2°|  |
|29/02/2028 |  7h 30,2m | 249,5°| 14h 45,3m |  55,6°S| 22h 15,5m | 115,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2028 |  7h 50,8m | 242,2°| 15h 31,2m |  60,1°S| 23h 26,5m | 122,0°|  |
|02/03/2028 |  8h 16,8m | 235,8°| 16h 20,7m |  63,8°S|           |       |  |
|03/03/2028 |  8h 51,0m | 230,9°| 17h 14,2m |  66,2°S|  0h 37,8m | 127,6°|  |
|04/03/2028 |  9h 36,5m | 228,2°| 18h 11,2m |  67,3°S|  1h 46,1m | 131,2°|PQ|
|05/03/2028 | 10h 35,7m | 228,4°| 19h 10,4m |  66,6°S|  2h 47,2m | 132,0°|  |
|06/03/2028 | 11h 48,2m | 231,7°| 20h 10,1m |  64,1°S|  3h 37,8m | 129,7°|  |
|07/03/2028 | 13h 10,2m | 238,0°| 21h  8,5m |  59,9°S|  4h 17,7m | 124,5°|  |
|08/03/2028 | 14h 36,8m | 246,5°| 22h  4,9m |  54,3°S|  4h 48,9m | 117,0°|  |
|09/03/2028 | 16h  4,3m | 256,5°| 22h 59,1m |  47,8°S|  5h 14,1m | 107,9°|  |
|10/03/2028 | 17h 31,3m | 267,3°| 23h 51,9m |  40,7°S|  5h 35,8m |  97,8°|  |
|11/03/2028 | 18h 57,5m | 278,1°|           |        |  5h 55,8m |  87,4°|PL|
|12/03/2028 | 20h 23,1m | 288,4°|  0h 44,1m |  33,7°S|  6h 16,0m |  77,2°|  |
|13/03/2028 | 21h 47,5m | 297,7°|  1h 36,9m |  27,3°S|  6h 37,9m |  67,7°|  |
|14/03/2028 | 23h  9,1m | 305,2°|  2h 30,8m |  21,8°S|  7h  3,7m |  59,4°|  |
|15/03/2028 |           |       |  3h 25,9m |  17,6°S|  7h 35,4m |  52,8°|  |
|16/03/2028 |  0h 24,3m | 310,4°|  4h 21,9m |  15,0°S|  8h 15,3m |  48,5°|  |
|17/03/2028 |  1h 29,5m | 312,8°|  5h 17,5m |  13,9°S|  9h  4,9m |  47,0°|DQ|
|18/03/2028 |  2h 22,3m | 312,4°|  6h 11,6m |  14,3°S| 10h  3,4m |  48,2°|  |
|19/03/2028 |  3h  3,2m | 309,5°|  7h  3,1m |  16,1°S| 11h  8,2m |  51,9°|  |
|20/03/2028 |  3h 34,4m | 304,8°|  7h 51,5m |  19,1°S| 12h 15,8m |  57,3°|  |
|21/03/2028 |  3h 58,7m | 298,7°|  8h 36,8m |  22,9°S| 13h 23,8m |  64,0°|  |
|22/03/2028 |  4h 18,5m | 291,7°|  9h 19,6m |  27,5°S| 14h 30,9m |  71,5°|  |
|23/03/2028 |  4h 35,3m | 284,1°| 10h  0,6m |  32,5°S| 15h 37,1m |  79,5°|  |
|24/03/2028 |  4h 50,6m | 276,2°| 10h 40,6m |  37,9°S| 16h 42,9m |  87,8°|  |
|25/03/2028 |  5h  5,4m | 268,1°| 11h 20,6m |  43,4°S| 17h 49,1m |  96,2°|  |
|26/03/2028 |  5h 20,7m | 260,0°| 12h  1,5m |  48,8°S| 18h 56,5m | 104,5°|NL|
|27/03/2028 |  5h 37,6m | 252,1°| 12h 44,1m |  54,0°S| 20h  5,6m | 112,5°|  |
|28/03/2028 |  5h 57,4m | 244,6°| 13h 29,5m |  58,7°S| 21h 16,5m | 119,7°|  |
|29/03/2028 |  6h 22,0m | 237,9°| 14h 18,1m |  62,6°S| 22h 27,9m | 125,8°|  |
|30/03/2028 |  6h 53,6m | 232,6°| 15h 10,2m |  65,4°S| 23h 36,9m | 130,0°|  |
|31/03/2028 |  7h 35,0m | 229,2°| 16h  5,5m |  66,9°S|           |       |  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2028 |  8h 28,8m | 228,4°| 17h  2,9m |  66,8°S|  0h 39,6m | 131,7°|  |
|02/04/2028 |  9h 35,1m | 230,6°| 18h  0,7m |  65,0°S|  1h 32,5m | 130,5°|PQ|
|03/04/2028 | 10h 51,1m | 235,6°| 18h 57,6m |  61,6°S|  2h 14,8m | 126,4°|  |
|04/04/2028 | 12h 12,8m | 243,0°| 19h 52,6m |  56,7°S|  2h 48,0m | 120,0°|  |
|05/04/2028 | 13h 36,6m | 252,0°| 20h 45,7m |  50,8°S|  3h 14,6m | 111,8°|  |
|06/04/2028 | 15h  0,8m | 262,1°| 21h 37,4m |  44,2°S|  3h 37,0m | 102,6°|  |
|07/04/2028 | 16h 25,1m | 272,6°| 22h 28,8m |  37,3°S|  3h 57,3m |  92,6°|  |
|08/04/2028 | 17h 49,8m | 283,1°| 23h 20,8m |  30,6°S|  4h 17,1m |  82,5°|  |
|09/04/2028 | 19h 14,9m | 292,9°|           |        |  4h 38,1m |  72,7°|PL|
|10/04/2028 | 20h 39,2m | 301,4°|  0h 14,3m |  24,6°S|  5h  2,1m |  63,7°|  |
|11/04/2028 | 21h 59,6m | 307,8°|  1h  9,8m |  19,7°S|  5h 31,4m |  56,1°|  |
|12/04/2028 | 23h 11,6m | 311,7°|  2h  6,8m |  16,2°S|  6h  8,3m |  50,6°|  |
|13/04/2028 |           |       |  3h  4,4m |  14,4°S|  6h 55,0m |  47,8°|  |
|14/04/2028 |  0h 11,5m | 312,5°|  4h  0,9m |  14,2°S|  7h 51,5m |  47,8°|  |
|15/04/2028 |  0h 58,3m | 310,5°|  4h 54,8m |  15,5°S|  8h 55,5m |  50,6°|  |
|16/04/2028 |  1h 33,9m | 306,4°|  5h 45,4m |  18,1°S| 10h  3,4m |  55,5°|DQ|
|17/04/2028 |  2h  1,1m | 300,7°|  6h 32,4m |  21,6°S| 11h 12,0m |  61,8°|  |
|18/04/2028 |  2h 22,6m | 294,0°|  7h 16,3m |  26,0°S| 12h 19,7m |  69,0°|  |
|19/04/2028 |  2h 40,6m | 286,6°|  7h 58,0m |  30,8°S| 13h 26,1m |  76,8°|  |
|20/04/2028 |  2h 56,6m | 278,9°|  8h 38,3m |  36,1°S| 14h 31,8m |  84,9°|  |
|21/04/2028 |  3h 11,7m | 270,9°|  9h 18,2m |  41,5°S| 15h 37,6m |  93,3°|  |
|22/04/2028 |  3h 27,0m | 262,8°|  9h 58,8m |  46,9°S| 16h 44,5m | 101,6°|  |
|23/04/2028 |  3h 43,6m | 254,8°| 10h 41,1m |  52,2°S| 17h 53,3m | 109,7°|  |
|24/04/2028 |  4h  2,7m | 247,2°| 11h 25,9m |  57,1°S| 19h  4,2m | 117,2°|NL|
|25/04/2028 |  4h 26,0m | 240,2°| 12h 14,0m |  61,3°S| 20h 16,3m | 123,7°|  |
|26/04/2028 |  4h 55,8m | 234,4°| 13h  5,8m |  64,5°S| 21h 27,2m | 128,6°|  |
|27/04/2028 |  5h 34,8m | 230,3°| 14h  0,9m |  66,4°S| 22h 32,7m | 131,1°|  |
|28/04/2028 |  6h 25,4m | 228,7°| 14h 58,2m |  66,8°S| 23h 28,9m | 130,7°|  |
|29/04/2028 |  7h 28,4m | 230,0°| 15h 56,1m |  65,4°S|           |       |  |
|30/04/2028 |  8h 41,4m | 234,2°| 16h 52,7m |  62,5°S|  0h 14,1m | 127,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2028 | 10h  0,2m | 240,8°| 17h 47,2m |  58,2°S|  0h 49,5m | 121,8°|  |
|02/05/2028 | 11h 21,3m | 249,1°| 18h 39,5m |  52,8°S|  1h 17,4m | 114,3°|PQ|
|03/05/2028 | 12h 42,5m | 258,5°| 19h 29,9m |  46,6°S|  1h 40,5m | 105,7°|  |
|04/05/2028 | 14h  3,7m | 268,5°| 20h 19,6m |  40,0°S|  2h  0,8m |  96,3°|  |
|05/05/2028 | 15h 25,2m | 278,7°| 21h  9,6m |  33,4°S|  2h 20,1m |  86,5°|  |
|06/05/2028 | 16h 47,7m | 288,5°| 22h  1,1m |  27,3°S|  2h 40,0m |  76,9°|  |
|07/05/2028 | 18h 10,9m | 297,5°| 22h 54,8m |  21,9°S|  3h  2,1m |  67,7°|  |
|08/05/2028 | 19h 32,7m | 304,9°| 23h 50,8m |  17,8°S|  3h 28,5m |  59,6°|PL|
|09/05/2028 | 20h 49,1m | 310,0°|           |        |  4h  1,7m |  53,1°|  |
|10/05/2028 | 21h 55,6m | 312,2°|  0h 48,6m |  15,2°S|  4h 44,1m |  49,0°|  |
|11/05/2028 | 22h 49,0m | 311,4°|  1h 46,4m |  14,3°S|  5h 37,0m |  47,8°|  |
|12/05/2028 | 23h 29,9m | 308,0°|  2h 42,6m |  14,9°S|  6h 39,3m |  49,4°|  |
|13/05/2028 |           |       |  3h 35,7m |  17,0°S|  7h 47,2m |  53,6°|  |
|14/05/2028 |  0h  1,0m | 302,8°|  4h 25,0m |  20,3°S|  8h 56,8m |  59,4°|  |
|15/05/2028 |  0h 25,0m | 296,4°|  5h 10,7m |  24,4°S| 10h  5,7m |  66,4°|  |
|16/05/2028 |  0h 44,5m | 289,3°|  5h 53,6m |  29,1°S| 11h 13,0m |  74,0°|DQ|
|17/05/2028 |  1h  1,4m | 281,6°|  6h 34,4m |  34,2°S| 12h 18,9m |  82,0°|  |
|18/05/2028 |  1h 16,8m | 273,8°|  7h 14,4m |  39,5°S| 13h 24,3m |  90,2°|  |
|19/05/2028 |  1h 32,0m | 265,8°|  7h 54,5m |  44,9°S| 14h 30,3m |  98,5°|  |
|20/05/2028 |  1h 48,1m | 257,8°|  8h 35,9m |  50,2°S| 15h 38,0m | 106,7°|  |
|21/05/2028 |  2h  6,2m | 250,0°|  9h 19,6m |  55,3°S| 16h 48,0m | 114,4°|  |
|22/05/2028 |  2h 28,0m | 242,8°| 10h  6,6m |  59,7°S| 18h  0,1m | 121,4°|  |
|23/05/2028 |  2h 55,4m | 236,5°| 10h 57,6m |  63,4°S| 19h 12,5m | 126,9°|  |
|24/05/2028 |  3h 31,4m | 231,7°| 11h 52,4m |  65,8°S| 20h 21,4m | 130,4°|NL|
|25/05/2028 |  4h 18,8m | 229,1°| 12h 50,2m |  66,7°S| 21h 22,1m | 131,0°|  |
|26/05/2028 |  5h 19,0m | 229,5°| 13h 49,3m |  65,9°S| 22h 11,9m | 128,5°|  |
|27/05/2028 |  6h 30,7m | 232,9°| 14h 47,5m |  63,4°S| 22h 50,7m | 123,5°|  |
|28/05/2028 |  7h 49,4m | 238,9°| 15h 43,4m |  59,4°S| 23h 21,0m | 116,4°|  |
|29/05/2028 |  9h 10,5m | 246,8°| 16h 36,5m |  54,3°S| 23h 45,4m | 108,0°|  |
|30/05/2028 | 10h 31,5m | 255,9°| 17h 27,1m |  48,3°S|           |       |  |
|31/05/2028 | 11h 51,6m | 265,7°| 18h 16,2m |  41,9°S|  0h  6,2m |  98,9°|PQ|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2028 | 13h 11,2m | 275,6°| 19h  4,9m |  35,5°S|  0h 25,4m |  89,4°|  |
|02/06/2028 | 14h 31,1m | 285,3°| 19h 54,4m |  29,3°S|  0h 44,6m |  79,9°|  |
|03/06/2028 | 15h 51,8m | 294,4°| 20h 45,8m |  23,8°S|  1h  5,2m |  70,8°|  |
|04/06/2028 | 17h 12,2m | 302,2°| 21h 39,6m |  19,3°S|  1h 29,3m |  62,5°|  |
|05/06/2028 | 18h 29,6m | 308,1°| 22h 35,7m |  16,1°S|  1h 58,9m |  55,5°|  |
|06/06/2028 | 19h 39,7m | 311,5°| 23h 33,1m |  14,5°S|  2h 36,7m |  50,5°|  |
|07/06/2028 | 20h 38,5m | 311,9°|           |        |  3h 24,7m |  48,0°|PL|
|08/06/2028 | 21h 24,6m | 309,6°|  0h 30,0m |  14,5°S|  4h 23,3m |  48,5°|  |
|09/06/2028 | 21h 59,7m | 305,1°|  1h 24,7m |  16,1°S|  5h 29,6m |  51,7°|  |
|10/06/2028 | 22h 26,6m | 299,0°|  2h 16,1m |  18,9°S|  6h 39,5m |  56,9°|  |
|11/06/2028 | 22h 48,0m | 292,1°|  3h  3,7m |  22,7°S|  7h 49,6m |  63,6°|  |
|12/06/2028 | 23h  5,8m | 284,5°|  3h 48,0m |  27,2°S|  8h 58,1m |  71,0°|  |
|13/06/2028 | 23h 21,8m | 276,7°|  4h 29,8m |  32,2°S| 10h  4,8m |  79,0°|  |
|14/06/2028 | 23h 37,0m | 268,8°|  5h 10,1m |  37,5°S| 11h 10,3m |  87,1°|  |
|15/06/2028 | 23h 52,5m | 260,9°|  5h 49,9m |  42,9°S| 12h 15,7m |  95,4°|DQ|
|16/06/2028 |           |       |  6h 30,3m |  48,2°S| 13h 22,0m | 103,5°|  |
|17/06/2028 |  0h  9,5m | 253,1°|  7h 12,6m |  53,3°S| 14h 30,3m | 111,4°|  |
|18/06/2028 |  0h 29,3m | 245,7°|  7h 57,7m |  58,0°S| 15h 40,9m | 118,6°|  |
|19/06/2028 |  0h 53,9m | 239,0°|  8h 46,6m |  62,0°S| 16h 53,1m | 124,8°|  |
|20/06/2028 |  1h 25,9m | 233,5°|  9h 39,7m |  64,9°S| 18h  4,0m | 129,2°|  |
|21/06/2028 |  2h  8,3m | 229,9°| 10h 36,8m |  66,5°S| 19h  9,2m | 131,1°|  |
|22/06/2028 |  3h  3,9m | 229,0°| 11h 36,5m |  66,4°S| 20h  4,5m | 129,8°|NL|
|23/06/2028 |  4h 12,8m | 231,2°| 12h 36,5m |  64,6°S| 20h 48,4m | 125,6°|  |
|24/06/2028 |  5h 31,3m | 236,5°| 13h 35,0m |  61,0°S| 21h 22,4m | 119,0°|  |
|25/06/2028 |  6h 54,3m | 244,0°| 14h 30,6m |  56,1°S| 21h 49,3m | 110,8°|  |
|26/06/2028 |  8h 17,7m | 253,0°| 15h 23,3m |  50,2°S| 22h 11,6m | 101,7°|  |
|27/06/2028 |  9h 39,7m | 262,8°| 16h 13,6m |  43,8°S| 22h 31,5m |  92,1°|  |
|28/06/2028 | 11h  0,3m | 272,8°| 17h  2,7m |  37,3°S| 22h 50,7m |  82,6°|  |
|29/06/2028 | 12h 20,2m | 282,6°| 17h 51,9m |  31,0°S| 23h 10,7m |  73,3°|PQ|
|30/06/2028 | 13h 39,9m | 291,8°| 18h 42,1m |  25,3°S| 23h 33,3m |  64,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2028 | 14h 59,4m | 300,0°| 19h 34,3m |  20,6°S|           |       |  |
|02/07/2028 | 16h 16,6m | 306,5°| 20h 28,6m |  17,0°S|  0h  0,4m |  57,5°|  |
|03/07/2028 | 17h 28,2m | 310,7°| 21h 24,6m |  14,9°S|  0h 34,5m |  51,9°|  |
|04/07/2028 | 18h 30,2m | 312,2°| 22h 20,8m |  14,3°S|  1h 18,0m |  48,5°|  |
|05/07/2028 | 19h 20,2m | 310,8°| 23h 15,8m |  15,3°S|  2h 12,0m |  48,0°|  |
|06/07/2028 | 19h 58,9m | 307,1°|           |        |  3h 15,1m |  50,2°|PL|
|07/07/2028 | 20h 28,6m | 301,5°|  0h  8,2m |  17,6°S|  4h 23,7m |  54,7°|  |
|08/07/2028 | 20h 51,8m | 294,9°|  0h 57,2m |  21,1°S|  5h 34,0m |  60,8°|  |
|09/07/2028 | 21h 11,0m | 287,5°|  1h 42,8m |  25,4°S|  6h 43,4m |  68,1°|  |
|10/07/2028 | 21h 27,5m | 279,8°|  2h 25,7m |  30,2°S|  7h 51,1m |  75,9°|  |
|11/07/2028 | 21h 42,9m | 271,8°|  3h  6,5m |  35,4°S|  8h 57,1m |  84,0°|  |
|12/07/2028 | 21h 58,1m | 263,9°|  3h 46,3m |  40,8°S| 10h  2,2m |  92,2°|  |
|13/07/2028 | 22h 14,1m | 256,1°|  4h 26,2m |  46,1°S| 11h  7,6m | 100,3°|  |
|14/07/2028 | 22h 32,3m | 248,6°|  5h  7,1m |  51,3°S| 12h 14,3m | 108,3°|DQ|
|15/07/2028 | 22h 54,2m | 241,7°|  5h 50,2m |  56,1°S| 13h 22,8m | 115,7°|  |
|16/07/2028 | 23h 22,1m | 235,7°|  6h 36,6m |  60,4°S| 14h 33,2m | 122,3°|  |
|17/07/2028 | 23h 58,7m | 231,2°|  7h 26,9m |  63,8°S| 15h 43,9m | 127,5°|  |
|18/07/2028 |           |       |  8h 21,4m |  66,0°S| 16h 51,4m | 130,6°|  |
|19/07/2028 |  0h 47,4m | 229,0°|  9h 19,6m |  66,7°S| 17h 51,3m | 130,9°|  |
|20/07/2028 |  1h 50,0m | 229,7°| 10h 19,7m |  65,7°S| 18h 40,7m | 128,0°|  |
|21/07/2028 |  3h  5,1m | 233,7°| 11h 19,7m |  62,9°S| 19h 19,6m | 122,3°|  |
|22/07/2028 |  4h 28,1m | 240,3°| 12h 17,9m |  58,4°S| 19h 50,0m | 114,6°|NL|
|23/07/2028 |  5h 53,9m | 249,0°| 13h 13,4m |  52,8°S| 20h 14,8m | 105,5°|  |
|24/07/2028 |  7h 19,3m | 258,8°| 14h  6,3m |  46,3°S| 20h 36,2m |  95,8°|  |
|25/07/2028 |  8h 43,1m | 269,1°| 14h 57,4m |  39,6°S| 20h 56,2m |  85,9°|  |
|26/07/2028 | 10h  5,6m | 279,4°| 15h 47,9m |  33,0°S| 21h 16,3m |  76,3°|  |
|27/07/2028 | 11h 27,2m | 289,0°| 16h 38,7m |  27,0°S| 21h 38,4m |  67,4°|  |
|28/07/2028 | 12h 48,0m | 297,7°| 17h 30,9m |  21,9°S| 22h  4,2m |  59,5°|PQ|
|29/07/2028 | 14h  6,5m | 304,7°| 18h 24,7m |  17,9°S| 22h 36,0m |  53,3°|  |
|30/07/2028 | 15h 19,8m | 309,7°| 19h 20,0m |  15,4°S| 23h 16,2m |  49,3°|  |
|31/07/2028 | 16h 24,4m | 312,0°| 20h 15,6m |  14,3°S|           |       |  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2028 | 17h 17,6m | 311,5°| 21h 10,5m |  14,8°S|  0h  6,3m |  47,8°|  |
