Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2029


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2029 | 17h 12,0m | 238,8°|  0h 10,9m |  63,3°S|  8h 13,9m | 123,4°|  |
|02/01/2029 | 18h 31,9m | 246,1°|  1h  6,7m |  59,6°S|  8h 46,1m | 116,9°|  |
|03/01/2029 | 19h 52,6m | 254,9°|  2h  0,4m |  54,8°S|  9h 12,4m | 108,9°|  |
|04/01/2029 | 21h 12,8m | 264,3°|  2h 51,9m |  49,0°S|  9h 35,0m | 100,1°|  |
|05/01/2029 | 22h 32,4m | 274,0°|  3h 41,8m |  42,8°S|  9h 55,6m |  90,8°|  |
|06/01/2029 | 23h 52,1m | 283,6°|  4h 31,1m |  36,5°S| 10h 15,9m |  81,5°|  |
|07/01/2029 |           |       |  5h 21,0m |  30,4°S| 10h 37,4m |  72,5°|DQ|
|08/01/2029 |  1h 12,2m | 292,5°|  6h 12,4m |  24,9°S| 11h  2,0m |  64,3°|  |
|09/01/2029 |  2h 32,1m | 300,3°|  7h  6,1m |  20,4°S| 11h 31,8m |  57,3°|  |
|10/01/2029 |  3h 49,5m | 306,4°|  8h  2,2m |  17,1°S| 12h  9,4m |  52,1°|  |
|11/01/2029 |  5h  0,7m | 310,0°|  9h  0,0m |  15,3°S| 12h 57,1m |  49,4°|  |
|12/01/2029 |  6h  1,6m | 310,8°|  9h 57,9m |  15,2°S| 13h 55,5m |  49,6°|  |
|13/01/2029 |  6h 50,4m | 308,7°| 10h 54,2m |  16,6°S| 15h  2,5m |  52,5°|  |
|14/01/2029 |  7h 28,2m | 304,3°| 11h 47,6m |  19,3°S| 16h 14,0m |  57,7°|NL|
|15/01/2029 |  7h 57,4m | 298,3°| 12h 37,3m |  23,1°S| 17h 26,1m |  64,3°|  |
|16/01/2029 |  8h 20,7m | 291,3°| 13h 23,6m |  27,7°S| 18h 36,6m |  71,8°|  |
|17/01/2029 |  8h 40,1m | 283,7°| 14h  7,0m |  32,8°S| 19h 44,9m |  79,8°|  |
|18/01/2029 |  8h 57,4m | 275,9°| 14h 48,4m |  38,0°S| 20h 51,2m |  87,9°|  |
|19/01/2029 |  9h 13,7m | 268,1°| 15h 28,8m |  43,3°S| 21h 56,5m |  95,9°|  |
|20/01/2029 |  9h 30,1m | 260,4°| 16h  9,2m |  48,4°S| 23h  1,5m | 103,7°|  |
|21/01/2029 |  9h 47,7m | 253,0°| 16h 50,6m |  53,2°S|           |       |  |
|22/01/2029 | 10h  7,8m | 246,1°| 17h 34,0m |  57,6°S|  0h  7,2m | 111,1°|PQ|
|23/01/2029 | 10h 31,9m | 240,0°| 18h 20,1m |  61,3°S|  1h 13,7m | 117,8°|  |
|24/01/2029 | 11h  2,2m | 234,9°| 19h  9,5m |  64,0°S|  2h 20,7m | 123,5°|  |
|25/01/2029 | 11h 41,2m | 231,5°| 20h  2,2m |  65,7°S|  3h 26,3m | 127,6°|  |
|26/01/2029 | 12h 31,2m | 230,2°| 20h 57,7m |  65,9°S|  4h 27,8m | 129,7°|  |
|27/01/2029 | 13h 33,4m | 231,7°| 21h 54,8m |  64,5°S|  5h 21,9m | 129,1°|  |
|28/01/2029 | 14h 46,1m | 235,8°| 22h 51,8m |  61,6°S|  6h  7,0m | 125,9°|  |
|29/01/2029 | 16h  5,6m | 242,4°| 23h 47,5m |  57,2°S|  6h 43,4m | 120,3°|  |
|30/01/2029 | 17h 28,2m | 250,8°|           |        |  7h 12,9m | 112,8°|PL|
|31/01/2029 | 18h 51,3m | 260,3°|  0h 41,5m |  51,7°S|  7h 37,8m | 104,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2029 | 20h 14,1m | 270,2°|  1h 33,7m |  45,4°S|  7h 59,9m |  94,6°|  |
|02/02/2029 | 21h 36,5m | 280,2°|  2h 25,1m |  38,9°S|  8h 21,1m |  85,0°|  |
|03/02/2029 | 22h 58,7m | 289,6°|  3h 16,4m |  32,5°S|  8h 42,8m |  75,6°|  |
|04/02/2029 |           |       |  4h  8,6m |  26,7°S|  9h  6,9m |  66,9°|  |
|05/02/2029 |  0h 20,2m | 298,0°|  5h  2,4m |  21,7°S|  9h 35,4m |  59,4°|DQ|
|06/02/2029 |  1h 39,2m | 304,6°|  5h 58,1m |  18,0°S| 10h 10,5m |  53,6°|  |
|07/02/2029 |  2h 52,3m | 309,0°|  6h 55,1m |  15,8°S| 10h 54,7m |  50,1°|  |
|08/02/2029 |  3h 55,8m | 310,7°|  7h 52,3m |  15,1°S| 11h 48,9m |  49,4°|  |
|09/02/2029 |  4h 47,7m | 309,6°|  8h 48,2m |  16,0°S| 12h 52,1m |  51,4°|  |
|10/02/2029 |  5h 28,3m | 306,0°|  9h 41,6m |  18,2°S| 14h  1,0m |  55,7°|  |
|11/02/2029 |  5h 59,8m | 300,6°| 10h 31,8m |  21,6°S| 15h 11,9m |  61,7°|  |
|12/02/2029 |  6h 24,8m | 294,1°| 11h 18,7m |  25,9°S| 16h 22,2m |  68,9°|  |
|13/02/2029 |  6h 45,5m | 286,8°| 12h  2,8m |  30,7°S| 17h 30,8m |  76,6°|NL|
|14/02/2029 |  7h  3,5m | 279,1°| 12h 44,8m |  35,9°S| 18h 37,7m |  84,6°|  |
|15/02/2029 |  7h 20,2m | 271,3°| 13h 25,6m |  41,2°S| 19h 43,3m |  92,7°|  |
|16/02/2029 |  7h 36,7m | 263,5°| 14h  6,1m |  46,4°S| 20h 48,4m | 100,6°|  |
|17/02/2029 |  7h 53,8m | 256,0°| 14h 47,1m |  51,3°S| 21h 53,7m | 108,1°|  |
|18/02/2029 |  8h 12,9m | 248,9°| 15h 29,4m |  55,8°S| 22h 59,4m | 115,0°|  |
|19/02/2029 |  8h 35,1m | 242,5°| 16h 13,9m |  59,7°S|           |       |  |
|20/02/2029 |  9h  2,3m | 237,1°| 17h  1,0m |  62,9°S|  0h  5,4m | 121,1°|  |
|21/02/2029 |  9h 36,6m | 233,0°| 17h 51,2m |  64,9°S|  1h 10,5m | 125,8°|PQ|
|22/02/2029 | 10h 20,3m | 230,7°| 18h 44,1m |  65,8°S|  2h 12,5m | 128,8°|  |
|23/02/2029 | 11h 15,2m | 230,9°| 19h 38,9m |  65,2°S|  3h  8,7m | 129,5°|  |
|24/02/2029 | 12h 21,1m | 233,6°| 20h 34,7m |  63,2°S|  3h 57,0m | 127,6°|  |
|25/02/2029 | 13h 36,0m | 238,9°| 21h 30,3m |  59,6°S|  4h 36,9m | 123,3°|  |
|26/02/2029 | 14h 56,4m | 246,3°| 22h 25,0m |  54,7°S|  5h  9,5m | 116,8°|  |
|27/02/2029 | 16h 19,7m | 255,2°| 23h 18,5m |  48,8°S|  5h 36,8m | 108,7°|  |
|28/02/2029 | 17h 44,0m | 265,1°|           |        |  6h  0,6m |  99,5°|PL|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2029 | 19h  8,9m | 275,4°|  0h 11,4m |  42,2°S|  6h 22,9m |  89,8°|  |
|02/03/2029 | 20h 34,3m | 285,4°|  1h  4,4m |  35,6°S|  6h 45,2m |  80,0°|  |
|03/03/2029 | 21h 59,4m | 294,5°|  1h 58,2m |  29,2°S|  7h  9,3m |  70,7°|  |
|04/03/2029 | 23h 22,5m | 302,1°|  2h 53,5m |  23,7°S|  7h 37,1m |  62,4°|  |
|05/03/2029 |           |       |  3h 50,6m |  19,4°S|  8h 11,0m |  55,7°|  |
|06/03/2029 |  0h 40,2m | 307,5°|  4h 48,9m |  16,5°S|  8h 53,2m |  51,3°|  |
|07/03/2029 |  1h 48,5m | 310,1°|  5h 47,3m |  15,3°S|  9h 45,2m |  49,7°|DQ|
|08/03/2029 |  2h 44,6m | 309,8°|  6h 44,2m |  15,8°S| 10h 46,2m |  50,8°|  |
|09/03/2029 |  3h 28,6m | 307,0°|  7h 38,4m |  17,6°S| 11h 53,4m |  54,5°|  |
|10/03/2029 |  4h  2,6m | 302,2°|  8h 29,1m |  20,6°S| 13h  3,1m |  59,9°|  |
|11/03/2029 |  4h 29,3m | 296,1°|  9h 16,5m |  24,6°S| 14h 12,8m |  66,6°|  |
|12/03/2029 |  4h 51,2m | 289,1°| 10h  1,0m |  29,2°S| 15h 21,0m |  74,1°|  |
|13/03/2029 |  5h 10,0m | 281,6°| 10h 43,3m |  34,1°S| 16h 27,7m |  81,9°|  |
|14/03/2029 |  5h 27,2m | 274,0°| 11h 24,2m |  39,3°S| 17h 33,2m |  89,9°|  |
|15/03/2029 |  5h 43,8m | 266,3°| 12h  4,6m |  44,5°S| 18h 38,1m |  97,8°|NL|
|16/03/2029 |  6h  0,8m | 258,7°| 12h 45,4m |  49,5°S| 19h 43,1m | 105,4°|  |
|17/03/2029 |  6h 19,4m | 251,5°| 13h 27,3m |  54,2°S| 20h 48,5m | 112,5°|  |
|18/03/2029 |  6h 40,6m | 244,9°| 14h 10,9m |  58,3°S| 21h 54,2m | 118,8°|  |
|19/03/2029 |  7h  6,0m | 239,2°| 14h 56,9m |  61,7°S| 22h 59,1m | 123,9°|  |
|20/03/2029 |  7h 37,5m | 234,6°| 15h 45,4m |  64,1°S|           |       |  |
|21/03/2029 |  8h 17,0m | 231,7°| 16h 36,3m |  65,4°S|  0h  1,4m | 127,5°|  |
|22/03/2029 |  9h  6,2m | 231,0°| 17h 29,0m |  65,4°S|  0h 58,7m | 129,0°|  |
|23/03/2029 | 10h  5,8m | 232,6°| 18h 22,7m |  64,0°S|  1h 48,8m | 128,2°|PQ|
|24/03/2029 | 11h 14,4m | 236,6°| 19h 16,5m |  61,2°S|  2h 30,9m | 125,1°|  |
|25/03/2029 | 12h 29,7m | 242,8°| 20h  9,8m |  57,1°S|  3h  5,6m | 119,8°|  |
|26/03/2029 | 13h 49,1m | 250,7°| 21h  2,4m |  51,8°S|  3h 34,5m | 112,7°|  |
|27/03/2029 | 15h 11,0m | 259,9°| 21h 54,7m |  45,7°S|  3h 59,5m | 104,3°|  |
|28/03/2029 | 16h 34,7m | 269,8°| 22h 47,3m |  39,1°S|  4h 22,3m |  95,0°|  |
|29/03/2029 | 18h  0,1m | 280,0°| 23h 41,1m |  32,6°S|  4h 44,7m |  85,3°|  |
|30/03/2029 | 19h 27,0m | 289,8°|           |        |  5h  8,3m |  75,6°|PL|
|31/03/2029 | 20h 53,8m | 298,4°|  0h 37,0m |  26,5°S|  5h 35,0m |  66,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2029 | 22h 17,3m | 305,1°|  1h 35,1m |  21,4°S|  6h  7,2m |  58,9°|  |
|02/04/2029 | 23h 32,7m | 309,0°|  2h 35,3m |  17,8°S|  6h 47,2m |  53,3°|  |
|03/04/2029 |           |       |  3h 36,1m |  15,9°S|  7h 37,2m |  50,4°|  |
|04/04/2029 |  0h 35,7m | 309,8°|  4h 35,8m |  15,7°S|  8h 37,1m |  50,5°|  |
|05/04/2029 |  1h 25,3m | 307,8°|  5h 32,5m |  17,1°S|  9h 44,2m |  53,4°|DQ|
|06/04/2029 |  2h  3,3m | 303,5°|  6h 25,4m |  19,8°S| 10h 54,4m |  58,4°|  |
|07/04/2029 |  2h 32,6m | 297,7°|  7h 14,4m |  23,5°S| 12h  4,6m |  64,8°|  |
|08/04/2029 |  2h 56,1m | 291,0°|  7h 59,8m |  27,9°S| 13h 13,2m |  72,0°|  |
|09/04/2029 |  3h 16,0m | 283,8°|  8h 42,6m |  32,7°S| 14h 19,9m |  79,6°|  |
|10/04/2029 |  3h 33,7m | 276,2°|  9h 23,7m |  37,8°S| 15h 25,2m |  87,5°|  |
|11/04/2029 |  3h 50,6m | 268,6°| 10h  4,1m |  42,9°S| 16h 29,8m |  95,3°|  |
|12/04/2029 |  4h  7,6m | 261,1°| 10h 44,6m |  47,9°S| 17h 34,5m | 102,9°|  |
|13/04/2029 |  4h 25,8m | 253,9°| 11h 26,1m |  52,7°S| 18h 39,6m | 110,2°|NL|
|14/04/2029 |  4h 46,4m | 247,1°| 12h  9,3m |  56,9°S| 19h 45,2m | 116,7°|  |
|15/04/2029 |  5h 10,7m | 241,1°| 12h 54,6m |  60,5°S| 20h 50,4m | 122,2°|  |
|16/04/2029 |  5h 40,4m | 236,2°| 13h 42,5m |  63,2°S| 21h 53,6m | 126,3°|  |
|17/04/2029 |  6h 17,4m | 232,8°| 14h 32,5m |  64,9°S| 22h 52,3m | 128,4°|  |
|18/04/2029 |  7h  3,4m | 231,4°| 15h 24,3m |  65,3°S| 23h 44,2m | 128,3°|  |
|19/04/2029 |  7h 58,9m | 232,2°| 16h 16,9m |  64,4°S|           |       |  |
|20/04/2029 |  9h  3,2m | 235,3°| 17h  9,4m |  62,1°S|  0h 28,1m | 126,0°|  |
|21/04/2029 | 10h 14,0m | 240,6°| 18h  1,2m |  58,6°S|  1h  4,3m | 121,5°|PQ|
|22/04/2029 | 11h 29,0m | 247,6°| 18h 52,1m |  53,9°S|  1h 34,3m | 115,3°|  |
|23/04/2029 | 12h 46,7m | 255,9°| 19h 42,5m |  48,4°S|  1h 59,9m | 107,8°|  |
|24/04/2029 | 14h  6,4m | 265,2°| 20h 33,1m |  42,3°S|  2h 22,8m |  99,2°|  |
|25/04/2029 | 15h 28,3m | 275,0°| 21h 24,8m |  35,9°S|  2h 44,7m |  90,0°|  |
|26/04/2029 | 16h 52,7m | 284,8°| 22h 18,6m |  29,6°S|  3h  7,1m |  80,5°|  |
|27/04/2029 | 18h 19,0m | 294,0°| 23h 15,4m |  24,0°S|  3h 31,9m |  71,3°|  |
|28/04/2029 | 19h 45,2m | 301,7°|           |        |  4h  1,1m |  62,9°|PL|
|29/04/2029 | 21h  6,7m | 307,1°|  0h 15,3m |  19,6°S|  4h 37,6m |  56,1°|  |
|30/04/2029 | 22h 17,9m | 309,5°|  1h 17,3m |  16,8°S|  5h 23,8m |  51,7°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2029 | 23h 15,4m | 308,6°|  2h 19,6m |  15,7°S|  6h 21,1m |  50,4°|  |
|02/05/2029 | 23h 59,5m | 305,1°|  3h 19,9m |  16,5°S|  7h 27,7m |  52,3°|  |
|03/05/2029 |           |       |  4h 16,3m |  18,8°S|  8h 39,3m |  56,6°|  |
|04/05/2029 |  0h 33,0m | 299,7°|  5h  8,3m |  22,2°S|  9h 51,7m |  62,7°|  |
|05/05/2029 |  0h 59,1m | 293,2°|  5h 56,0m |  26,4°S| 11h  2,3m |  69,7°|DQ|
|06/05/2029 |  1h 20,6m | 286,0°|  6h 40,3m |  31,2°S| 12h 10,5m |  77,3°|  |
|07/05/2029 |  1h 39,2m | 278,5°|  7h 22,3m |  36,2°S| 13h 16,6m |  85,1°|  |
|08/05/2029 |  1h 56,5m | 270,9°|  8h  2,9m |  41,4°S| 14h 21,3m |  92,9°|  |
|09/05/2029 |  2h 13,6m | 263,4°|  8h 43,4m |  46,4°S| 15h 25,8m | 100,6°|  |
|10/05/2029 |  2h 31,5m | 256,1°|  9h 24,5m |  51,2°S| 16h 30,5m | 107,9°|  |
|11/05/2029 |  2h 51,3m | 249,2°| 10h  7,1m |  55,6°S| 17h 35,9m | 114,7°|  |
|12/05/2029 |  3h 14,5m | 243,0°| 10h 51,9m |  59,4°S| 18h 41,5m | 120,5°|  |
|13/05/2029 |  3h 42,7m | 237,7°| 11h 39,2m |  62,4°S| 19h 45,8m | 125,0°|NL|
|14/05/2029 |  4h 17,7m | 233,8°| 12h 29,0m |  64,4°S| 20h 46,4m | 127,8°|  |
|15/05/2029 |  5h  1,3m | 231,8°| 13h 20,7m |  65,2°S| 21h 40,8m | 128,4°|  |
|16/05/2029 |  5h 54,5m | 231,9°| 14h 13,4m |  64,6°S| 22h 27,1m | 126,7°|  |
|17/05/2029 |  6h 56,5m | 234,4°| 15h  6,0m |  62,8°S| 23h  5,4m | 122,8°|  |
|18/05/2029 |  8h  5,2m | 239,1°| 15h 57,6m |  59,6°S| 23h 36,8m | 117,2°|  |
|19/05/2029 |  9h 18,0m | 245,5°| 16h 48,0m |  55,4°S|           |       |  |
|20/05/2029 | 10h 33,1m | 253,2°| 17h 37,2m |  50,2°S|  0h  3,2m | 110,1°|  |
|21/05/2029 | 11h 49,6m | 261,9°| 18h 25,9m |  44,5°S|  0h 26,2m | 102,1°|PQ|
|22/05/2029 | 13h  7,6m | 271,2°| 19h 15,2m |  38,4°S|  0h 47,6m |  93,4°|  |
|23/05/2029 | 14h 27,8m | 280,7°| 20h  6,2m |  32,2°S|  1h  8,9m |  84,3°|  |
|24/05/2029 | 15h 50,4m | 289,9°| 20h 59,8m |  26,5°S|  1h 31,6m |  75,2°|  |
|25/05/2029 | 17h 14,7m | 298,2°| 21h 56,8m |  21,6°S|  1h 57,8m |  66,7°|  |
|26/05/2029 | 18h 37,7m | 304,7°| 22h 57,1m |  18,0°S|  2h 29,8m |  59,2°|  |
|27/05/2029 | 19h 54,3m | 308,6°| 23h 59,5m |  16,1°S|  3h 10,6m |  53,6°|PL|
|28/05/2029 | 20h 59,3m | 309,3°|           |        |  4h  2,5m |  50,8°|  |
|29/05/2029 | 21h 50,6m | 306,9°|  1h  1,7m |  16,0°S|  5h  5,7m |  51,1°|  |
|30/05/2029 | 22h 29,6m | 302,2°|  2h  1,3m |  17,6°S|  6h 17,1m |  54,4°|  |
|31/05/2029 | 22h 59,5m | 296,0°|  2h 56,8m |  20,6°S|  7h 31,4m |  60,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2029 | 23h 23,4m | 288,8°|  3h 47,7m |  24,7°S|  8h 45,0m |  66,8°|  |
|02/06/2029 | 23h 43,5m | 281,3°|  4h 34,5m |  29,3°S|  9h 55,9m |  74,4°|  |
|03/06/2029 |           |       |  5h 18,2m |  34,4°S| 11h  4,0m |  82,3°|  |
|04/06/2029 |  0h  1,6m | 273,6°|  5h 59,9m |  39,6°S| 12h 10,0m |  90,2°|DQ|
|05/06/2029 |  0h 18,8m | 266,0°|  6h 40,6m |  44,7°S| 13h 14,9m |  98,0°|  |
|06/06/2029 |  0h 36,5m | 258,6°|  7h 21,6m |  49,6°S| 14h 19,6m | 105,5°|  |
|07/06/2029 |  0h 55,6m | 251,5°|  8h  3,6m |  54,2°S| 15h 24,8m | 112,4°|  |
|08/06/2029 |  1h 17,5m | 245,0°|  8h 47,6m |  58,2°S| 16h 30,3m | 118,6°|  |
|09/06/2029 |  1h 43,8m | 239,4°|  9h 34,1m |  61,5°S| 17h 35,4m | 123,6°|  |
|10/06/2029 |  2h 16,4m | 235,0°| 10h 23,3m |  63,9°S| 18h 37,9m | 127,1°|  |
|11/06/2029 |  2h 57,2m | 232,2°| 11h 14,9m |  65,1°S| 19h 35,1m | 128,4°|  |
|12/06/2029 |  3h 47,8m | 231,6°| 12h  8,0m |  65,0°S| 20h 24,8m | 127,4°|NL|
|13/06/2029 |  4h 47,9m | 233,4°| 13h  1,4m |  63,5°S| 21h  6,1m | 124,2°|  |
|14/06/2029 |  5h 55,7m | 237,5°| 13h 54,1m |  60,7°S| 21h 39,9m | 119,0°|  |
|15/06/2029 |  7h  8,4m | 243,5°| 14h 45,4m |  56,7°S| 22h  7,8m | 112,2°|  |
|16/06/2029 |  8h 23,4m | 250,9°| 15h 35,1m |  51,8°S| 22h 31,7m | 104,4°|  |
|17/06/2029 |  9h 39,3m | 259,4°| 16h 23,6m |  46,2°S| 22h 53,3m |  96,0°|  |
|18/06/2029 | 10h 55,8m | 268,4°| 17h 11,9m |  40,3°S| 23h 14,1m |  87,1°|  |
|19/06/2029 | 12h 13,5m | 277,6°| 18h  1,0m |  34,2°S| 23h 35,6m |  78,2°|PQ|
|20/06/2029 | 13h 32,9m | 286,7°| 18h 52,0m |  28,5°S| 23h 59,5m |  69,7°|  |
|21/06/2029 | 14h 53,9m | 295,2°| 19h 45,8m |  23,4°S|           |       |  |
|22/06/2029 | 16h 15,2m | 302,3°| 20h 43,0m |  19,3°S|  0h 28,0m |  62,0°|  |
|23/06/2029 | 17h 33,0m | 307,3°| 21h 43,0m |  16,7°S|  1h  3,6m |  55,7°|  |
|24/06/2029 | 18h 42,4m | 309,4°| 22h 44,4m |  15,8°S|  1h 49,2m |  51,7°|  |
|25/06/2029 | 19h 39,5m | 308,4°| 23h 44,9m |  16,6°S|  2h 46,4m |  50,6°|  |
|26/06/2029 | 20h 23,9m | 304,7°|           |        |  3h 53,9m |  52,5°|PL|
|27/06/2029 | 20h 58,1m | 299,0°|  0h 42,6m |  19,0°S|  5h  7,7m |  57,1°|  |
|28/06/2029 | 21h 24,8m | 292,1°|  1h 36,1m |  22,7°S|  6h 22,8m |  63,5°|  |
|29/06/2029 | 21h 46,8m | 284,6°|  2h 25,5m |  27,2°S|  7h 36,2m |  71,0°|  |
|30/06/2029 | 22h  6,0m | 276,8°|  3h 11,3m |  32,2°S|  8h 46,8m |  78,9°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2029 | 22h 23,8m | 269,1°|  3h 54,5m |  37,4°S|  9h 54,8m |  87,0°|  |
|02/07/2029 | 22h 41,4m | 261,5°|  4h 36,2m |  42,6°S| 11h  0,9m |  94,9°|  |
|03/07/2029 | 22h 59,9m | 254,2°|  5h 17,4m |  47,7°S| 12h  6,2m | 102,6°|DQ|
|04/07/2029 | 23h 20,6m | 247,5°|  5h 59,1m |  52,4°S| 13h 11,3m | 109,8°|  |
|05/07/2029 | 23h 44,9m | 241,5°|  6h 42,2m |  56,7°S| 14h 16,7m | 116,3°|  |
|06/07/2029 |           |       |  7h 27,5m |  60,3°S| 15h 21,9m | 121,8°|  |
|07/07/2029 |  0h 14,6m | 236,5°|  8h 15,5m |  63,0°S| 16h 25,5m | 125,9°|  |
|08/07/2029 |  0h 51,9m | 233,1°|  9h  6,1m |  64,7°S| 17h 25,2m | 128,2°|  |
|09/07/2029 |  1h 38,5m | 231,6°|  9h 58,9m |  65,2°S| 18h 18,3m | 128,1°|  |
|10/07/2029 |  2h 35,3m | 232,4°| 10h 52,8m |  64,2°S| 19h  3,3m | 125,7°|  |
|11/07/2029 |  3h 41,3m | 235,7°| 11h 46,7m |  61,9°S| 19h 40,4m | 121,1°|NL|
|12/07/2029 |  4h 53,8m | 241,1°| 12h 39,5m |  58,2°S| 20h 10,9m | 114,8°|  |
|13/07/2029 |  6h  9,7m | 248,2°| 13h 30,8m |  53,5°S| 20h 36,6m | 107,2°|  |
|14/07/2029 |  7h 26,9m | 256,5°| 14h 20,7m |  48,1°S| 20h 59,3m |  98,7°|  |
|15/07/2029 |  8h 44,6m | 265,5°| 15h  9,8m |  42,1°S| 21h 20,5m |  89,9°|  |
|16/07/2029 | 10h  2,6m | 274,8°| 15h 58,9m |  36,0°S| 21h 41,9m |  80,9°|  |
|17/07/2029 | 11h 21,5m | 284,0°| 16h 49,1m |  30,2°S| 22h  4,8m |  72,3°|  |
|18/07/2029 | 12h 41,3m | 292,6°| 17h 41,4m |  24,9°S| 22h 31,3m |  64,3°|PQ|
|19/07/2029 | 14h  1,2m | 300,1°| 18h 36,4m |  20,6°S| 23h  3,6m |  57,7°|  |
|20/07/2029 | 15h 18,7m | 305,7°| 19h 34,0m |  17,5°S| 23h 44,3m |  52,9°|  |
|21/07/2029 | 16h 29,7m | 308,9°| 20h 33,4m |  16,0°S|           |       |  |
|22/07/2029 | 17h 30,2m | 309,1°| 21h 32,9m |  16,1°S|  0h 35,6m |  50,7°|  |
|23/07/2029 | 18h 18,7m | 306,5°| 22h 30,7m |  17,9°S|  1h 37,7m |  51,4°|  |
|24/07/2029 | 18h 56,4m | 301,7°| 23h 25,3m |  21,0°S|  2h 47,9m |  54,9°|  |
|25/07/2029 | 19h 26,0m | 295,3°|           |        |  4h  1,9m |  60,5°|PL|
|26/07/2029 | 19h 49,9m | 288,1°|  0h 16,3m |  25,1°S|  5h 16,0m |  67,5°|  |
|27/07/2029 | 20h 10,3m | 280,3°|  1h  3,6m |  29,9°S|  6h 28,0m |  75,3°|  |
|28/07/2029 | 20h 28,8m | 272,5°|  1h 48,2m |  35,1°S|  7h 37,6m |  83,4°|  |
|29/07/2029 | 20h 46,6m | 264,7°|  2h 30,9m |  40,3°S|  8h 45,1m |  91,5°|  |
|30/07/2029 | 21h  4,8m | 257,3°|  3h 12,6m |  45,5°S|  9h 51,2m |  99,3°|  |
|31/07/2029 | 21h 24,6m | 250,3°|  3h 54,2m |  50,5°S| 10h 56,6m | 106,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2029 | 21h 47,3m | 244,0°|  4h 36,8m |  54,9°S| 12h  1,9m | 113,6°|  |
|02/08/2029 | 22h 14,4m | 238,6°|  5h 21,0m |  58,8°S| 13h  7,0m | 119,5°|DQ|
