Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2027


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2027 |  1h 45,8m | 292,3°|  6h 45,5m |  25,1°S| 11h 34,3m |  64,5°|  |
|02/01/2027 |  2h 58,7m | 300,3°|  7h 31,4m |  20,4°S| 11h 55,1m |  57,1°|  |
|03/01/2027 |  4h 10,3m | 307,1°|  8h 19,1m |  16,6°S| 12h 21,1m |  51,1°|  |
|04/01/2027 |  5h 18,5m | 312,1°|  9h  8,7m |  14,0°S| 12h 54,7m |  46,8°|  |
|05/01/2027 |  6h 20,1m | 314,8°|  9h 59,7m |  12,8°S| 13h 37,9m |  44,8°|  |
|06/01/2027 |  7h 12,2m | 315,0°| 10h 50,9m |  12,9°S| 14h 31,4m |  45,4°|  |
|07/01/2027 |  7h 53,6m | 312,7°| 11h 41,3m |  14,3°S| 15h 33,5m |  48,5°|NL|
|08/01/2027 |  8h 25,5m | 308,3°| 12h 29,8m |  17,0°S| 16h 41,1m |  53,6°|  |
|09/01/2027 |  8h 50,1m | 302,2°| 13h 15,9m |  20,8°S| 17h 50,6m |  60,3°|  |
|10/01/2027 |  9h  9,6m | 295,0°| 13h 59,8m |  25,4°S| 19h  0,3m |  68,1°|  |
|11/01/2027 |  9h 25,9m | 287,1°| 14h 41,8m |  30,6°S| 20h  9,5m |  76,6°|  |
|12/01/2027 |  9h 40,4m | 278,7°| 15h 22,9m |  36,3°S| 21h 18,5m |  85,5°|  |
|13/01/2027 |  9h 54,3m | 269,9°| 16h  4,1m |  42,3°S| 22h 28,4m |  94,7°|  |
|14/01/2027 | 10h  8,6m | 261,0°| 16h 46,7m |  48,3°S| 23h 40,6m | 104,0°|  |
|15/01/2027 | 10h 24,7m | 252,1°| 17h 31,8m |  54,2°S|           |       |PQ|
|16/01/2027 | 10h 44,2m | 243,5°| 18h 21,1m |  59,6°S|  0h 56,4m | 113,1°|  |
|17/01/2027 | 11h  9,7m | 235,8°| 19h 15,6m |  64,1°S|  2h 16,2m | 121,6°|  |
|18/01/2027 | 11h 45,0m | 229,6°| 20h 15,8m |  67,2°S|  3h 38,4m | 128,6°|  |
|19/01/2027 | 12h 34,9m | 226,1°| 21h 20,7m |  68,5°S|  4h 58,0m | 133,2°|  |
|20/01/2027 | 13h 42,7m | 226,4°| 22h 27,3m |  67,5°S|  6h  7,4m | 134,1°|  |
|21/01/2027 | 15h  5,9m | 230,9°| 23h 32,2m |  64,3°S|  7h  1,3m | 130,9°|  |
|22/01/2027 | 16h 36,4m | 238,6°|           |        |  7h 40,5m | 124,4°|PL|
|23/01/2027 | 18h  6,6m | 248,2°|  0h 32,9m |  59,3°S|  8h  9,1m | 115,7°|  |
|24/01/2027 | 19h 32,8m | 258,6°|  1h 28,6m |  53,1°S|  8h 31,0m | 105,9°|  |
|25/01/2027 | 20h 54,8m | 269,2°|  2h 19,8m |  46,4°S|  8h 49,1m |  95,8°|  |
|26/01/2027 | 22h 13,5m | 279,5°|  3h  8,0m |  39,5°S|  9h  5,5m |  85,8°|  |
|27/01/2027 | 23h 30,1m | 289,1°|  3h 54,4m |  32,9°S|  9h 21,6m |  76,2°|  |
|28/01/2027 |           |       |  4h 40,3m |  27,0°S|  9h 38,8m |  67,3°|  |
|29/01/2027 |  0h 45,3m | 297,7°|  5h 26,9m |  21,8°S|  9h 58,7m |  59,4°|DQ|
|30/01/2027 |  1h 58,9m | 305,1°|  6h 14,8m |  17,7°S| 10h 23,1m |  52,8°|  |
|31/01/2027 |  3h  9,3m | 310,8°|  7h  4,3m |  14,7°S| 10h 54,2m |  47,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2027 |  4h 13,7m | 314,4°|  7h 55,1m |  13,0°S| 11h 34,2m |  45,1°|  |
|02/02/2027 |  5h  9,0m | 315,4°|  8h 46,3m |  12,6°S| 12h 24,4m |  44,8°|  |
|03/02/2027 |  5h 53,7m | 313,9°|  9h 37,0m |  13,6°S| 13h 24,0m |  47,1°|  |
|04/02/2027 |  6h 28,4m | 310,0°| 10h 26,2m |  15,9°S| 14h 30,2m |  51,7°|  |
|05/02/2027 |  6h 55,1m | 304,4°| 11h 13,2m |  19,4°S| 15h 39,7m |  57,9°|  |
|06/02/2027 |  7h 16,1m | 297,5°| 11h 58,0m |  23,8°S| 16h 50,0m |  65,5°|NL|
|07/02/2027 |  7h 33,3m | 289,7°| 12h 40,9m |  28,9°S| 17h 59,9m |  73,8°|  |
|08/02/2027 |  7h 48,3m | 281,3°| 13h 22,6m |  34,5°S| 19h  9,5m |  82,7°|  |
|09/02/2027 |  8h  2,4m | 272,6°| 14h  3,9m |  40,5°S| 20h 19,5m |  91,9°|  |
|10/02/2027 |  8h 16,4m | 263,6°| 14h 45,9m |  46,5°S| 21h 30,8m | 101,2°|  |
|11/02/2027 |  8h 31,7m | 254,7°| 15h 29,8m |  52,4°S| 22h 44,7m | 110,3°|  |
|12/02/2027 |  8h 49,5m | 246,1°| 16h 16,8m |  57,9°S|           |       |  |
|13/02/2027 |  9h 12,1m | 238,2°| 17h  8,0m |  62,7°S|  0h  1,7m | 118,9°|  |
|14/02/2027 |  9h 42,2m | 231,5°| 18h  4,1m |  66,3°S|  1h 21,1m | 126,4°|PQ|
|15/02/2027 | 10h 24,1m | 227,0°| 19h  4,8m |  68,2°S|  2h 39,6m | 131,9°|  |
|16/02/2027 | 11h 21,6m | 225,7°| 20h  8,4m |  68,3°S|  3h 51,1m | 134,3°|  |
|17/02/2027 | 12h 35,5m | 228,2°| 21h 12,1m |  66,2°S|  4h 49,9m | 133,0°|  |
|18/02/2027 | 14h  0,8m | 234,2°| 22h 13,4m |  62,2°S|  5h 34,2m | 128,1°|  |
|19/02/2027 | 15h 30,1m | 242,8°| 23h 10,8m |  56,6°S|  6h  6,8m | 120,6°|  |
|20/02/2027 | 16h 58,2m | 252,9°|           |        |  6h 31,5m | 111,3°|PL|
|21/02/2027 | 18h 23,2m | 263,6°|  0h  4,2m |  50,1°S|  6h 51,3m | 101,3°|  |
|22/02/2027 | 19h 45,1m | 274,3°|  0h 54,4m |  43,1°S|  7h  8,7m |  91,0°|  |
|23/02/2027 | 21h  4,9m | 284,5°|  1h 42,7m |  36,2°S|  7h 25,2m |  80,9°|  |
|24/02/2027 | 22h 23,2m | 293,9°|  2h 30,1m |  29,7°S|  7h 42,3m |  71,4°|  |
|25/02/2027 | 23h 39,9m | 302,1°|  3h 17,9m |  24,0°S|  8h  1,5m |  62,8°|  |
|26/02/2027 |           |       |  4h  6,6m |  19,3°S|  8h 24,5m |  55,4°|  |
|27/02/2027 |  0h 53,8m | 308,7°|  4h 56,7m |  15,7°S|  8h 53,3m |  49,6°|  |
|28/02/2027 |  2h  2,2m | 313,3°|  5h 48,0m |  13,5°S|  9h 30,3m |  45,9°|DQ|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2027 |  3h  1,9m | 315,3°|  6h 39,7m |  12,6°S| 10h 17,1m |  44,6°|  |
|02/03/2027 |  3h 50,8m | 314,7°|  7h 30,9m |  13,1°S| 11h 13,7m |  46,0°|  |
|03/03/2027 |  4h 29,0m | 311,6°|  8h 20,7m |  15,0°S| 12h 17,8m |  49,8°|  |
|04/03/2027 |  4h 58,3m | 306,6°|  9h  8,5m |  18,0°S| 13h 26,4m |  55,5°|  |
|05/03/2027 |  5h 21,2m | 300,2°|  9h 54,2m |  22,1°S| 14h 36,5m |  62,6°|  |
|06/03/2027 |  5h 39,7m | 292,7°| 10h 37,8m |  26,9°S| 15h 46,9m |  70,7°|  |
|07/03/2027 |  5h 55,6m | 284,4°| 11h 20,2m |  32,4°S| 16h 57,2m |  79,5°|  |
|08/03/2027 |  6h 10,1m | 275,7°| 12h  2,1m |  38,3°S| 18h  7,7m |  88,7°|NL|
|09/03/2027 |  6h 24,4m | 266,7°| 12h 44,4m |  44,5°S| 19h 19,6m |  98,1°|  |
|10/03/2027 |  6h 39,5m | 257,7°| 13h 28,3m |  50,5°S| 20h 33,6m | 107,4°|  |
|11/03/2027 |  6h 56,7m | 248,9°| 14h 14,8m |  56,2°S| 21h 50,4m | 116,3°|  |
|12/03/2027 |  7h 17,8m | 240,6°| 15h  5,0m |  61,3°S| 23h  9,5m | 124,2°|  |
|13/03/2027 |  7h 45,4m | 233,5°| 15h 59,4m |  65,2°S|           |       |  |
|14/03/2027 |  8h 22,8m | 228,3°| 16h 57,9m |  67,7°S|  0h 28,1m | 130,3°|  |
|15/03/2027 |  9h 14,0m | 225,9°| 17h 59,2m |  68,4°S|  1h 41,2m | 133,7°|PQ|
|16/03/2027 | 10h 20,4m | 227,0°| 19h  1,1m |  67,1°S|  2h 42,9m | 133,7°|  |
|17/03/2027 | 11h 39,1m | 231,6°| 20h  1,2m |  63,9°S|  3h 30,7m | 130,2°|  |
|18/03/2027 | 13h  4,2m | 239,0°| 20h 58,2m |  59,1°S|  4h  6,2m | 123,9°|  |
|19/03/2027 | 14h 30,1m | 248,2°| 21h 51,6m |  53,2°S|  4h 33,0m | 115,6°|  |
|20/03/2027 | 15h 54,3m | 258,4°| 22h 42,0m |  46,6°S|  4h 54,2m | 106,1°|  |
|21/03/2027 | 17h 16,2m | 268,9°| 23h 30,5m |  39,7°S|  5h 12,2m |  96,1°|  |
|22/03/2027 | 18h 36,6m | 279,4°|           |        |  5h 29,0m |  86,0°|PL|
|23/03/2027 | 19h 56,1m | 289,3°|  0h 18,2m |  33,0°S|  5h 45,8m |  76,2°|  |
|24/03/2027 | 21h 14,8m | 298,2°|  1h  6,2m |  26,8°S|  6h  4,2m |  67,0°|  |
|25/03/2027 | 22h 31,7m | 305,7°|  1h 55,3m |  21,5°S|  6h 25,7m |  58,9°|  |
|26/03/2027 | 23h 44,3m | 311,3°|  2h 45,8m |  17,3°S|  6h 52,3m |  52,2°|  |
|27/03/2027 |           |       |  3h 37,7m |  14,4°S|  7h 26,3m |  47,4°|  |
|28/03/2027 |  0h 49,1m | 314,5°|  4h 30,2m |  12,9°S|  8h  9,7m |  45,1°|  |
|29/03/2027 |  1h 43,3m | 315,0°|  5h 22,4m |  12,9°S|  9h  3,1m |  45,4°|  |
|30/03/2027 |  2h 26,0m | 312,8°|  6h 13,2m |  14,2°S| 10h  4,8m |  48,3°|DQ|
|31/03/2027 |  2h 58,7m | 308,6°|  7h  1,9m |  16,8°S| 11h 11,7m |  53,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2027 |  3h 24,0m | 302,7°|  7h 48,2m |  20,4°S| 12h 21,1m |  59,8°|  |
|02/04/2027 |  3h 44,2m | 295,6°|  8h 32,4m |  25,0°S| 13h 31,0m |  67,5°|  |
|03/04/2027 |  4h  1,1m | 287,7°|  9h 15,2m |  30,2°S| 14h 40,9m |  76,0°|  |
|04/04/2027 |  4h 16,2m | 279,2°|  9h 57,2m |  35,9°S| 15h 51,3m |  85,0°|  |
|05/04/2027 |  4h 30,8m | 270,3°| 10h 39,6m |  42,0°S| 17h  3,0m |  94,4°|  |
|06/04/2027 |  4h 45,8m | 261,2°| 11h 23,3m |  48,2°S| 18h 17,0m | 103,8°|NL|
|07/04/2027 |  5h  2,6m | 252,2°| 12h  9,7m |  54,1°S| 19h 34,1m | 113,0°|  |
|08/04/2027 |  5h 22,8m | 243,6°| 12h 59,6m |  59,5°S| 20h 54,1m | 121,4°|  |
|09/04/2027 |  5h 48,8m | 236,0°| 13h 53,7m |  63,9°S| 22h 14,8m | 128,3°|  |
|10/04/2027 |  6h 23,6m | 230,0°| 14h 52,1m |  67,0°S| 23h 31,2m | 132,7°|  |
|11/04/2027 |  7h 11,0m | 226,6°| 15h 53,4m |  68,2°S|           |       |  |
|12/04/2027 |  8h 13,2m | 226,7°| 16h 55,3m |  67,5°S|  0h 37,2m | 133,7°|  |
|13/04/2027 |  9h 28,2m | 230,3°| 17h 55,6m |  64,9°S|  1h 29,0m | 131,2°|PQ|
|14/04/2027 | 10h 50,3m | 236,7°| 18h 52,4m |  60,7°S|  2h  7,6m | 125,8°|  |
|15/04/2027 | 12h 14,0m | 245,2°| 19h 45,5m |  55,2°S|  2h 36,3m | 118,2°|  |
|16/04/2027 | 13h 36,2m | 254,7°| 20h 35,4m |  49,0°S|  2h 58,6m | 109,4°|  |
|17/04/2027 | 14h 56,4m | 264,9°| 21h 23,2m |  42,4°S|  3h 17,3m |  99,8°|  |
|18/04/2027 | 16h 15,1m | 275,1°| 22h 10,0m |  35,8°S|  3h 34,0m |  90,0°|  |
|19/04/2027 | 17h 33,2m | 285,0°| 22h 57,0m |  29,5°S|  3h 50,5m |  80,3°|  |
|20/04/2027 | 18h 51,3m | 294,2°| 23h 45,1m |  23,8°S|  4h  7,9m |  71,0°|PL|
|21/04/2027 | 20h  8,8m | 302,4°|           |        |  4h 28,0m |  62,5°|  |
|22/04/2027 | 21h 23,8m | 308,8°|  0h 35,0m |  19,2°S|  4h 52,4m |  55,2°|  |
|23/04/2027 | 22h 32,8m | 313,1°|  1h 26,6m |  15,7°S|  5h 23,4m |  49,6°|  |
|24/04/2027 | 23h 32,2m | 314,7°|  2h 19,5m |  13,6°S|  6h  3,2m |  46,1°|  |
|25/04/2027 |           |       |  3h 12,5m |  13,0°S|  6h 53,1m |  45,4°|  |
|26/04/2027 |  0h 19,9m | 313,6°|  4h  4,4m |  13,8°S|  7h 52,1m |  47,2°|  |
|27/04/2027 |  0h 56,8m | 310,1°|  4h 54,2m |  15,9°S|  8h 57,5m |  51,4°|  |
|28/04/2027 |  1h 24,9m | 304,9°|  5h 41,4m |  19,1°S| 10h  5,8m |  57,3°|DQ|
|29/04/2027 |  1h 47,0m | 298,3°|  6h 26,2m |  23,2°S| 11h 15,0m |  64,5°|  |
|30/04/2027 |  2h  5,0m | 290,8°|  7h  9,1m |  28,1°S| 12h 24,0m |  72,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2027 |  2h 20,8m | 282,7°|  7h 50,8m |  33,6°S| 13h 33,2m |  81,3°|  |
|02/05/2027 |  2h 35,5m | 274,0°|  8h 32,6m |  39,4°S| 14h 43,5m |  90,4°|  |
|03/05/2027 |  2h 50,3m | 265,1°|  9h 15,4m |  45,5°S| 15h 55,9m |  99,7°|  |
|04/05/2027 |  3h  6,5m | 256,1°| 10h  0,6m |  51,6°S| 17h 11,7m | 109,0°|  |
|05/05/2027 |  3h 25,4m | 247,3°| 10h 49,4m |  57,2°S| 18h 31,3m | 117,9°|  |
|06/05/2027 |  3h 49,3m | 239,1°| 11h 42,7m |  62,2°S| 19h 53,5m | 125,5°|NL|
|07/05/2027 |  4h 21,2m | 232,3°| 12h 40,9m |  65,8°S| 21h 13,9m | 131,1°|  |
|08/05/2027 |  5h  5,0m | 227,8°| 13h 43,0m |  67,8°S| 22h 26,1m | 133,4°|  |
|09/05/2027 |  6h  3,8m | 226,6°| 14h 46,7m |  67,7°S| 23h 24,2m | 132,0°|  |
|10/05/2027 |  7h 16,8m | 229,2°| 15h 49,1m |  65,7°S|           |       |  |
|11/05/2027 |  8h 38,7m | 234,9°| 16h 48,0m |  61,8°S|  0h  7,6m | 127,3°|  |
|12/05/2027 | 10h  2,9m | 242,9°| 17h 42,5m |  56,7°S|  0h 39,4m | 120,2°|  |
|13/05/2027 | 11h 25,3m | 252,2°| 18h 33,0m |  50,7°S|  1h  3,6m | 111,7°|PQ|
|14/05/2027 | 12h 45,0m | 262,0°| 19h 20,7m |  44,3°S|  1h 23,2m | 102,5°|  |
|15/05/2027 | 14h  2,5m | 272,0°| 20h  6,8m |  37,8°S|  1h 40,3m |  92,9°|  |
|16/05/2027 | 15h 19,0m | 281,8°| 20h 52,6m |  31,5°S|  1h 56,5m |  83,3°|  |
|17/05/2027 | 16h 35,3m | 291,1°| 21h 39,4m |  25,8°S|  2h 13,3m |  74,1°|  |
|18/05/2027 | 17h 51,6m | 299,5°| 22h 27,8m |  20,8°S|  2h 32,1m |  65,5°|  |
|19/05/2027 | 19h  6,7m | 306,5°| 23h 18,2m |  16,9°S|  2h 54,5m |  57,9°|  |
|20/05/2027 | 20h 17,7m | 311,5°|           |        |  3h 22,7m |  51,6°|PL|
|21/05/2027 | 21h 20,9m | 314,1°|  0h 10,4m |  14,3°S|  3h 59,0m |  47,4°|  |
|22/05/2027 | 22h 13,1m | 314,0°|  1h  3,5m |  13,2°S|  4h 45,1m |  45,6°|  |
|23/05/2027 | 22h 54,0m | 311,4°|  1h 56,1m |  13,4°S|  5h 41,1m |  46,5°|  |
|24/05/2027 | 23h 25,3m | 306,7°|  2h 46,9m |  15,1°S|  6h 44,6m |  49,9°|  |
|25/05/2027 | 23h 49,4m | 300,6°|  3h 35,2m |  17,9°S|  7h 52,2m |  55,2°|  |
|26/05/2027 |           |       |  4h 20,7m |  21,7°S|  9h  0,9m |  62,0°|  |
|27/05/2027 |  0h  8,8m | 293,5°|  5h  3,9m |  26,3°S| 10h  9,3m |  69,6°|  |
|28/05/2027 |  0h 25,2m | 285,7°|  5h 45,5m |  31,5°S| 11h 17,4m |  78,0°|DQ|
|29/05/2027 |  0h 40,0m | 277,4°|  6h 26,4m |  37,1°S| 12h 25,8m |  86,7°|  |
|30/05/2027 |  0h 54,5m | 268,8°|  7h  7,9m |  43,0°S| 13h 35,7m |  95,8°|  |
|31/05/2027 |  1h  9,7m | 260,0°|  7h 51,1m |  49,0°S| 14h 48,5m | 105,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2027 |  1h 27,0m | 251,2°|  8h 37,5m |  54,7°S| 16h  5,3m | 113,9°|  |
|02/06/2027 |  1h 48,3m | 242,8°|  9h 28,3m |  60,0°S| 17h 26,0m | 122,2°|  |
|03/06/2027 |  2h 16,3m | 235,3°| 10h 24,4m |  64,3°S| 18h 48,2m | 128,8°|  |
|04/06/2027 |  2h 54,7m | 229,6°| 11h 25,6m |  67,1°S| 20h  5,9m | 132,7°|NL|
|05/06/2027 |  3h 47,8m | 226,8°| 12h 30,4m |  67,9°S| 21h 11,9m | 132,9°|  |
|06/06/2027 |  4h 57,3m | 227,9°| 13h 35,6m |  66,6°S| 22h  2,5m | 129,3°|  |
|07/06/2027 |  6h 19,2m | 232,6°| 14h 38,0m |  63,3°S| 22h 39,5m | 122,8°|  |
|08/06/2027 |  7h 45,9m | 240,2°| 15h 35,9m |  58,4°S| 23h  6,9m | 114,4°|  |
|09/06/2027 |  9h 11,5m | 249,3°| 16h 29,0m |  52,5°S| 23h 28,3m | 105,1°|  |
|10/06/2027 | 10h 33,7m | 259,2°| 17h 18,4m |  46,1°S| 23h 46,4m |  95,5°|  |
|11/06/2027 | 11h 52,6m | 269,3°| 18h  5,3m |  39,5°S|           |       |PQ|
|12/06/2027 | 13h  9,4m | 279,2°| 18h 51,2m |  33,2°S|  0h  3,0m |  85,9°|  |
|13/06/2027 | 14h 25,2m | 288,6°| 19h 37,2m |  27,3°S|  0h 19,6m |  76,6°|  |
|14/06/2027 | 15h 40,6m | 297,1°| 20h 24,5m |  22,2°S|  0h 37,6m |  67,8°|  |
|15/06/2027 | 16h 55,2m | 304,5°| 21h 13,7m |  18,0°S|  0h 58,6m |  60,0°|  |
|16/06/2027 | 18h  6,9m | 310,1°| 22h  4,7m |  15,0°S|  1h 24,5m |  53,4°|  |
|17/06/2027 | 19h 12,2m | 313,5°| 22h 57,1m |  13,4°S|  1h 57,6m |  48,5°|  |
|18/06/2027 | 20h  7,8m | 314,3°| 23h 49,7m |  13,2°S|  2h 40,0m |  46,0°|  |
|19/06/2027 | 20h 52,2m | 312,5°|           |        |  3h 32,7m |  46,0°|PL|
|20/06/2027 | 21h 26,5m | 308,4°|  0h 41,1m |  14,4°S|  4h 33,9m |  48,6°|  |
|21/06/2027 | 21h 52,7m | 302,7°|  1h 30,3m |  16,9°S|  5h 40,5m |  53,3°|  |
|22/06/2027 | 22h 13,5m | 295,9°|  2h 16,7m |  20,4°S|  6h 49,1m |  59,6°|  |
|23/06/2027 | 22h 30,6m | 288,4°|  3h  0,6m |  24,7°S|  7h 57,5m |  67,0°|  |
|24/06/2027 | 22h 45,7m | 280,3°|  3h 42,4m |  29,7°S|  9h  5,2m |  75,1°|  |
|25/06/2027 | 22h 59,9m | 271,9°|  4h 22,9m |  35,1°S| 10h 12,5m |  83,6°|  |
|26/06/2027 | 23h 14,3m | 263,3°|  5h  3,3m |  40,9°S| 11h 20,3m |  92,5°|  |
|27/06/2027 | 23h 30,1m | 254,7°|  5h 44,8m |  46,7°S| 12h 30,1m | 101,4°|DQ|
|28/06/2027 | 23h 48,9m | 246,3°|  6h 28,5m |  52,4°S| 13h 43,2m | 110,3°|  |
|29/06/2027 |           |       |  7h 15,9m |  57,8°S| 15h  0,2m | 118,7°|  |
|30/06/2027 |  0h 12,8m | 238,5°|  8h  8,2m |  62,5°S| 16h 20,4m | 126,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2027 |  0h 45,1m | 232,0°|  9h  6,1m |  66,0°S| 17h 40,0m | 131,3°|  |
|02/07/2027 |  1h 30,2m | 227,7°| 10h  9,0m |  67,8°S| 18h 52,2m | 133,3°|  |
|03/07/2027 |  2h 31,9m | 226,8°| 11h 14,8m |  67,5°S| 19h 50,8m | 131,5°|  |
|04/07/2027 |  3h 49,8m | 229,9°| 12h 19,9m |  65,1°S| 20h 34,6m | 126,1°|NL|
|05/07/2027 |  5h 17,3m | 236,5°| 13h 21,7m |  60,7°S| 21h  6,7m | 118,2°|  |
|06/07/2027 |  6h 46,8m | 245,4°| 14h 18,7m |  55,0°S| 21h 31,1m | 108,9°|  |
|07/07/2027 |  8h 13,6m | 255,4°| 15h 11,3m |  48,5°S| 21h 51,0m |  99,0°|  |
|08/07/2027 |  9h 36,6m | 265,8°| 16h  0,6m |  41,7°S| 22h  8,6m |  89,0°|  |
|09/07/2027 | 10h 56,3m | 276,1°| 16h 48,0m |  35,1°S| 22h 25,5m |  79,4°|  |
|10/07/2027 | 12h 14,0m | 285,9°| 17h 34,8m |  28,9°S| 22h 43,3m |  70,3°|PQ|
|11/07/2027 | 13h 30,5m | 294,8°| 18h 22,2m |  23,5°S| 23h  3,4m |  62,1°|  |
|12/07/2027 | 14h 45,8m | 302,6°| 19h 10,9m |  19,1°S| 23h 27,7m |  55,1°|  |
|13/07/2027 | 15h 58,5m | 308,8°| 20h  1,3m |  15,7°S| 23h 58,3m |  49,7°|  |
|14/07/2027 | 17h  5,6m | 312,9°| 20h 53,0m |  13,7°S|           |       |  |
|15/07/2027 | 18h  4,0m | 314,4°| 21h 45,3m |  13,1°S|  0h 37,5m |  46,4°|  |
|16/07/2027 | 18h 51,6m | 313,4°| 22h 36,9m |  13,9°S|  1h 26,8m |  45,6°|  |
|17/07/2027 | 19h 28,6m | 310,0°| 23h 26,7m |  15,9°S|  2h 25,3m |  47,4°|  |
|18/07/2027 | 19h 57,0m | 304,7°|           |        |  3h 30,5m |  51,6°|PL|
|19/07/2027 | 20h 19,2m | 298,2°|  0h 14,0m |  19,1°S|  4h 38,7m |  57,5°|  |
|20/07/2027 | 20h 37,3m | 290,9°|  0h 58,6m |  23,3°S|  5h 47,5m |  64,5°|  |
|21/07/2027 | 20h 52,8m | 282,9°|  1h 41,0m |  28,1°S|  6h 55,5m |  72,5°|  |
|22/07/2027 | 21h  7,1m | 274,6°|  2h 21,8m |  33,4°S|  8h  2,7m |  80,9°|  |
|23/07/2027 | 21h 21,1m | 266,2°|  3h  1,9m |  39,0°S|  9h  9,8m |  89,6°|  |
|24/07/2027 | 21h 35,9m | 257,6°|  3h 42,4m |  44,7°S| 10h 17,9m |  98,4°|  |
|25/07/2027 | 21h 52,9m | 249,3°|  4h 24,3m |  50,4°S| 11h 28,3m | 107,2°|  |
|26/07/2027 | 22h 13,8m | 241,4°|  5h  9,0m |  55,9°S| 12h 41,8m | 115,6°|DQ|
|27/07/2027 | 22h 41,1m | 234,5°|  5h 57,8m |  60,7°S| 13h 58,5m | 123,2°|  |
|28/07/2027 | 23h 18,6m | 229,2°|  6h 51,4m |  64,7°S| 15h 16,5m | 129,3°|  |
|29/07/2027 |           |       |  7h 50,3m |  67,2°S| 16h 30,8m | 132,9°|  |
|30/07/2027 |  0h 10,6m | 226,7°|  8h 53,4m |  68,0°S| 17h 35,0m | 133,0°|  |
|31/07/2027 |  1h 19,5m | 227,8°|  9h 58,2m |  66,6°S| 18h 25,4m | 129,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2027 |  2h 42,5m | 232,7°| 11h  1,6m |  63,2°S| 19h  2,9m | 122,5°|  |
|02/08/2027 |  4h 12,3m | 240,6°| 12h  1,6m |  58,1°S| 19h 31,1m | 113,7°|NL|
