Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2024


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2024 | 21h 47,5m | 258,3°|  3h 53,0m |  52,4°S| 10h 50,5m | 105,4°|  |
|02/01/2024 | 22h 54,1m | 267,1°|  4h 32,9m |  46,9°S| 11h  3,7m |  97,0°|  |
|03/01/2024 |           |       |  5h 11,9m |  41,1°S| 11h 16,1m |  88,5°|  |
|04/01/2024 |  0h  1,0m | 276,1°|  5h 51,2m |  35,3°S| 11h 28,7m |  79,8°|DQ|
|05/01/2024 |  1h  9,7m | 285,1°|  6h 32,2m |  29,5°S| 11h 42,8m |  71,2°|  |
|06/01/2024 |  2h 21,6m | 293,9°|  7h 16,0m |  24,1°S| 11h 59,6m |  62,9°|  |
|07/01/2024 |  3h 37,3m | 302,2°|  8h  4,0m |  19,2°S| 12h 21,3m |  55,2°|  |
|08/01/2024 |  4h 56,0m | 309,4°|  8h 57,2m |  15,3°S| 12h 51,2m |  48,7°|  |
|09/01/2024 |  6h 13,7m | 314,6°|  9h 55,6m |  12,8°S| 13h 33,9m |  44,5°|  |
|10/01/2024 |  7h 23,5m | 316,5°| 10h 58,1m |  12,0°S| 14h 33,5m |  43,7°|  |
|11/01/2024 |  8h 19,2m | 314,4°| 12h  2,0m |  13,4°S| 15h 50,1m |  46,9°|NL|
|12/01/2024 |  9h  0,0m | 308,8°| 13h  4,1m |  16,8°S| 17h 17,4m |  53,7°|  |
|13/01/2024 |  9h 29,5m | 300,7°| 14h  2,4m |  21,9°S| 18h 47,5m |  62,8°|  |
|14/01/2024 |  9h 51,8m | 291,1°| 14h 56,6m |  28,2°S| 20h 15,5m |  73,2°|  |
|15/01/2024 | 10h  9,8m | 280,8°| 15h 47,2m |  35,1°S| 21h 40,1m |  84,1°|  |
|16/01/2024 | 10h 25,9m | 270,4°| 16h 35,6m |  42,2°S| 23h  2,1m |  95,0°|  |
|17/01/2024 | 10h 41,6m | 260,1°| 17h 23,3m |  49,1°S|           |       |  |
|18/01/2024 | 10h 58,5m | 250,4°| 18h 11,6m |  55,4°S|  0h 22,8m | 105,4°|PQ|
|19/01/2024 | 11h 18,1m | 241,6°| 19h  1,6m |  60,8°S|  1h 43,1m | 115,0°|  |
|20/01/2024 | 11h 42,7m | 234,1°| 19h 53,8m |  65,0°S|  3h  3,0m | 123,4°|  |
|21/01/2024 | 12h 14,9m | 228,4°| 20h 48,0m |  67,8°S|  4h 20,4m | 130,0°|  |
|22/01/2024 | 12h 57,3m | 225,1°| 21h 43,4m |  69,0°S|  5h 31,3m | 134,2°|  |
|23/01/2024 | 13h 51,3m | 224,8°| 22h 38,2m |  68,6°S|  6h 31,5m | 135,4°|  |
|24/01/2024 | 14h 55,3m | 227,5°| 23h 31,0m |  66,7°S|  7h 18,7m | 133,6°|  |
|25/01/2024 | 16h  5,2m | 232,5°|           |        |  7h 54,0m | 129,3°|PL|
|26/01/2024 | 17h 16,5m | 239,2°|  0h 20,5m |  63,4°S|  8h 20,3m | 123,3°|  |
|27/01/2024 | 18h 26,8m | 247,0°|  1h  6,6m |  59,2°S|  8h 40,3m | 116,1°|  |
|28/01/2024 | 19h 35,2m | 255,4°|  1h 49,5m |  54,2°S|  8h 56,3m | 108,2°|  |
|29/01/2024 | 20h 42,0m | 264,1°|  2h 30,0m |  48,8°S|  9h  9,9m |  99,9°|  |
|30/01/2024 | 21h 48,4m | 273,0°|  3h  9,1m |  43,1°S|  9h 22,3m |  91,4°|  |
|31/01/2024 | 22h 55,5m | 281,9°|  3h 47,9m |  37,3°S|  9h 34,5m |  82,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2024 |           |       |  4h 27,6m |  31,5°S|  9h 47,6m |  74,2°|  |
|02/02/2024 |  0h  4,8m | 290,7°|  5h  9,3m |  26,0°S| 10h  2,6m |  65,9°|DQ|
|03/02/2024 |  1h 17,3m | 299,1°|  5h 54,2m |  21,0°S| 10h 21,3m |  58,1°|  |
|04/02/2024 |  2h 32,9m | 306,7°|  6h 43,6m |  16,7°S| 10h 46,3m |  51,1°|  |
|05/02/2024 |  3h 49,7m | 312,8°|  7h 38,1m |  13,6°S| 11h 21,3m |  45,9°|  |
|06/02/2024 |  5h  2,4m | 316,3°|  8h 37,5m |  12,0°S| 12h 11,1m |  43,4°|  |
|07/02/2024 |  6h  4,4m | 316,2°|  9h 40,0m |  12,3°S| 13h 18,8m |  44,6°|  |
|08/02/2024 |  6h 52,1m | 312,3°| 10h 43,1m |  14,7°S| 14h 41,7m |  49,7°|  |
|09/02/2024 |  7h 26,8m | 305,2°| 11h 44,2m |  19,1°S| 16h 12,6m |  57,9°|NL|
|10/02/2024 |  7h 52,6m | 296,0°| 12h 41,6m |  25,0°S| 17h 44,4m |  68,1°|  |
|11/02/2024 |  8h 12,7m | 285,6°| 13h 35,5m |  31,9°S| 19h 13,8m |  79,3°|  |
|12/02/2024 |  8h 30,0m | 274,8°| 14h 26,7m |  39,3°S| 20h 40,3m |  90,7°|  |
|13/02/2024 |  8h 46,2m | 263,9°| 15h 16,5m |  46,6°S| 22h  4,9m | 101,8°|  |
|14/02/2024 |  9h  3,0m | 253,6°| 16h  6,2m |  53,4°S| 23h 28,4m | 112,2°|  |
|15/02/2024 |  9h 22,0m | 244,1°| 16h 57,0m |  59,3°S|           |       |  |
|16/02/2024 |  9h 45,2m | 235,9°| 17h 49,5m |  64,0°S|  0h 50,9m | 121,3°|PQ|
|17/02/2024 | 10h 15,0m | 229,5°| 18h 43,8m |  67,3°S|  2h 10,9m | 128,6°|  |
|18/02/2024 | 10h 54,3m | 225,4°| 19h 39,1m |  69,0°S|  3h 24,8m | 133,6°|  |
|19/02/2024 | 11h 44,8m | 224,3°| 20h 34,0m |  69,0°S|  4h 28,4m | 135,7°|  |
|20/02/2024 | 12h 45,9m | 226,1°| 21h 27,0m |  67,5°S|  5h 19,0m | 134,7°|  |
|21/02/2024 | 13h 54,0m | 230,5°| 22h 17,1m |  64,7°S|  5h 57,1m | 131,1°|  |
|22/02/2024 | 15h  4,9m | 236,8°| 23h  3,9m |  60,8°S|  6h 25,2m | 125,6°|  |
|23/02/2024 | 16h 15,5m | 244,3°| 23h 47,5m |  56,0°S|  6h 46,5m | 118,7°|  |
|24/02/2024 | 17h 24,5m | 252,5°|           |        |  7h  3,4m | 110,9°|PL|
|25/02/2024 | 18h 32,0m | 261,2°|  0h 28,6m |  50,7°S|  7h 17,4m | 102,7°|  |
|26/02/2024 | 19h 38,6m | 270,2°|  1h  8,1m |  45,0°S|  7h 29,9m |  94,2°|  |
|27/02/2024 | 20h 45,4m | 279,1°|  1h 46,9m |  39,1°S|  7h 42,0m |  85,5°|  |
|28/02/2024 | 21h 53,6m | 288,0°|  2h 26,1m |  33,3°S|  7h 54,4m |  76,9°|  |
|29/02/2024 | 23h  4,3m | 296,5°|  3h  6,7m |  27,7°S|  8h  8,3m |  68,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2024 |           |       |  3h 49,8m |  22,5°S|  8h 25,1m |  60,5°|  |
|02/03/2024 |  0h 17,7m | 304,3°|  4h 36,5m |  18,0°S|  8h 46,7m |  53,3°|  |
|03/03/2024 |  1h 32,6m | 310,9°|  5h 27,6m |  14,5°S|  9h 16,3m |  47,4°|DQ|
|04/03/2024 |  2h 45,5m | 315,5°|  6h 23,2m |  12,3°S|  9h 57,8m |  43,7°|  |
|05/03/2024 |  3h 50,6m | 317,0°|  7h 22,5m |  11,8°S| 10h 55,4m |  43,2°|  |
|06/03/2024 |  4h 43,1m | 314,9°|  8h 23,6m |  13,2°S| 12h  9,4m |  46,4°|  |
|07/03/2024 |  5h 22,5m | 309,4°|  9h 24,3m |  16,5°S| 13h 35,2m |  53,1°|  |
|08/03/2024 |  5h 51,6m | 301,3°| 10h 22,6m |  21,6°S| 15h  6,0m |  62,3°|  |
|09/03/2024 |  6h 13,9m | 291,4°| 11h 18,1m |  28,1°S| 16h 36,9m |  73,1°|  |
|10/03/2024 |  6h 32,4m | 280,6°| 12h 11,0m |  35,4°S| 18h  6,3m |  84,7°|NL|
|11/03/2024 |  6h 49,2m | 269,5°| 13h  2,5m |  43,0°S| 19h 34,1m |  96,4°|  |
|12/03/2024 |  7h  5,9m | 258,5°| 13h 53,8m |  50,3°S| 21h  1,3m | 107,6°|  |
|13/03/2024 |  7h 24,2m | 248,1°| 14h 46,1m |  56,9°S| 22h 27,9m | 117,7°|  |
|14/03/2024 |  7h 46,0m | 238,9°| 15h 39,9m |  62,4°S| 23h 52,7m | 126,2°|  |
|15/03/2024 |  8h 13,8m | 231,5°| 16h 35,6m |  66,4°S|           |       |  |
|16/03/2024 |  8h 50,4m | 226,3°| 17h 32,3m |  68,8°S|  1h 12,2m | 132,4°|  |
|17/03/2024 |  9h 38,0m | 224,1°| 18h 28,6m |  69,4°S|  2h 21,7m | 135,6°|PQ|
|18/03/2024 | 10h 36,8m | 225,0°| 19h 22,9m |  68,3°S|  3h 17,6m | 135,6°|  |
|19/03/2024 | 11h 43,7m | 228,7°| 20h 14,2m |  65,8°S|  3h 59,6m | 132,7°|  |
|20/03/2024 | 12h 54,2m | 234,4°| 21h  1,9m |  62,2°S|  4h 30,4m | 127,7°|  |
|21/03/2024 | 14h  5,0m | 241,6°| 21h 46,3m |  57,7°S|  4h 53,4m | 121,1°|  |
|22/03/2024 | 15h 14,5m | 249,7°| 22h 27,9m |  52,5°S|  5h 11,1m | 113,6°|  |
|23/03/2024 | 16h 22,3m | 258,3°| 23h  7,7m |  46,9°S|  5h 25,7m | 105,5°|  |
|24/03/2024 | 17h 29,1m | 267,2°| 23h 46,7m |  41,0°S|  5h 38,4m |  97,0°|  |
|25/03/2024 | 18h 36,0m | 276,3°|           |        |  5h 50,4m |  88,3°|PL|
|26/03/2024 | 19h 44,1m | 285,2°|  0h 25,7m |  35,2°S|  6h  2,6m |  79,6°|  |
|27/03/2024 | 20h 54,3m | 293,9°|  1h  5,9m |  29,4°S|  6h 15,9m |  71,1°|  |
|28/03/2024 | 22h  7,0m | 302,1°|  1h 48,2m |  24,1°S|  6h 31,5m |  62,9°|  |
|29/03/2024 | 23h 21,4m | 309,1°|  2h 33,7m |  19,3°S|  6h 51,2m |  55,4°|  |
|30/03/2024 |           |       |  3h 23,0m |  15,5°S|  7h 17,6m |  49,0°|  |
|31/03/2024 |  0h 34,6m | 314,4°|  4h 16,4m |  12,8°S|  7h 54,0m |  44,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2024 |  1h 41,6m | 317,0°|  5h 13,2m |  11,7°S|  8h 44,3m |  42,8°|  |
|02/04/2024 |  2h 37,3m | 316,3°|  6h 12,0m |  12,3°S|  9h 50,3m |  44,6°|DQ|
|03/04/2024 |  3h 20,0m | 312,2°|  7h 10,9m |  14,8°S| 11h  9,1m |  49,7°|  |
|04/04/2024 |  3h 51,7m | 305,3°|  8h  8,1m |  19,0°S| 12h 35,1m |  57,7°|  |
|05/04/2024 |  4h 15,7m | 296,5°|  9h  2,9m |  24,7°S| 14h  3,3m |  67,5°|  |
|06/04/2024 |  4h 35,1m | 286,3°|  9h 55,5m |  31,5°S| 15h 31,2m |  78,5°|  |
|07/04/2024 |  4h 52,1m | 275,4°| 10h 46,7m |  38,9°S| 16h 58,6m |  90,1°|  |
|08/04/2024 |  5h  8,4m | 264,3°| 11h 37,8m |  46,4°S| 18h 26,2m | 101,6°|NL|
|09/04/2024 |  5h 25,8m | 253,5°| 12h 30,0m |  53,6°S| 19h 54,4m | 112,6°|  |
|10/04/2024 |  5h 45,9m | 243,5°| 13h 24,2m |  59,8°S| 21h 22,7m | 122,3°|  |
|11/04/2024 |  6h 11,2m | 234,8°| 14h 20,7m |  64,7°S| 22h 48,1m | 129,9°|  |
|12/04/2024 |  6h 44,4m | 228,3°| 15h 19,1m |  68,0°S|           |       |  |
|13/04/2024 |  7h 28,4m | 224,6°| 16h 17,7m |  69,3°S|  0h  5,4m | 134,6°|  |
|14/04/2024 |  8h 24,6m | 224,2°| 17h 14,6m |  68,9°S|  1h  9,2m | 136,0°|  |
|15/04/2024 |  9h 30,5m | 227,0°| 18h  8,3m |  66,9°S|  1h 57,7m | 134,2°|PQ|
|16/04/2024 | 10h 41,4m | 232,2°| 18h 58,0m |  63,6°S|  2h 32,9m | 129,7°|  |
|17/04/2024 | 11h 53,0m | 239,0°| 19h 43,8m |  59,3°S|  2h 58,6m | 123,6°|  |
|18/04/2024 | 13h  3,2m | 246,8°| 20h 26,3m |  54,3°S|  3h 18,0m | 116,3°|  |
|19/04/2024 | 14h 11,5m | 255,3°| 21h  6,6m |  48,9°S|  3h 33,5m | 108,4°|  |
|20/04/2024 | 15h 18,5m | 264,1°| 21h 45,7m |  43,1°S|  3h 46,7m | 100,0°|  |
|21/04/2024 | 16h 25,3m | 273,1°| 22h 24,6m |  37,2°S|  3h 58,8m |  91,4°|  |
|22/04/2024 | 17h 33,1m | 282,2°| 23h  4,5m |  31,4°S|  4h 10,8m |  82,6°|  |
|23/04/2024 | 18h 43,0m | 291,0°| 23h 46,4m |  25,8°S|  4h 23,7m |  74,0°|PL|
|24/04/2024 | 19h 55,6m | 299,5°|           |        |  4h 38,6m |  65,6°|  |
|25/04/2024 | 21h 10,3m | 307,0°|  0h 31,2m |  20,8°S|  4h 57,0m |  57,7°|  |
|26/04/2024 | 22h 24,9m | 312,9°|  1h 19,7m |  16,6°S|  5h 21,2m |  50,9°|  |
|27/04/2024 | 23h 34,5m | 316,5°|  2h 12,3m |  13,5°S|  5h 54,5m |  45,7°|  |
|28/04/2024 |           |       |  3h  8,3m |  11,9°S|  6h 40,4m |  43,1°|  |
|29/04/2024 |  0h 33,6m | 316,8°|  4h  6,3m |  12,0°S|  7h 41,2m |  43,8°|  |
|30/04/2024 |  1h 19,6m | 313,7°|  5h  4,4m |  13,9°S|  8h 55,2m |  47,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2024 |  1h 53,8m | 307,8°|  6h  0,9m |  17,4°S| 10h 17,2m |  54,7°|DQ|
|02/05/2024 |  2h 19,3m | 299,8°|  6h 54,8m |  22,5°S| 11h 42,1m |  63,7°|  |
|03/05/2024 |  2h 39,5m | 290,4°|  7h 46,2m |  28,6°S| 13h  6,9m |  73,9°|  |
|04/05/2024 |  2h 56,6m | 280,2°|  8h 36,0m |  35,6°S| 14h 31,3m |  84,9°|  |
|05/05/2024 |  3h 12,5m | 269,5°|  9h 25,4m |  42,9°S| 15h 55,9m |  96,2°|  |
|06/05/2024 |  3h 28,8m | 258,8°| 10h 15,7m |  50,1°S| 17h 21,9m | 107,2°|  |
|07/05/2024 |  3h 47,1m | 248,4°| 11h  8,1m |  56,8°S| 18h 49,4m | 117,5°|  |
|08/05/2024 |  4h  9,5m | 239,1°| 12h  3,4m |  62,4°S| 20h 17,0m | 126,2°|NL|
|09/05/2024 |  4h 38,7m | 231,4°| 13h  1,7m |  66,5°S| 21h 40,0m | 132,6°|  |
|10/05/2024 |  5h 17,9m | 226,1°| 14h  1,5m |  68,8°S| 22h 52,2m | 135,6°|  |
|11/05/2024 |  6h  9,7m | 224,2°| 15h  0,9m |  69,2°S| 23h 49,0m | 135,2°|  |
|12/05/2024 |  7h 13,3m | 225,6°| 15h 57,5m |  67,9°S|           |       |  |
|13/05/2024 |  8h 24,3m | 230,0°| 16h 50,1m |  65,0°S|  0h 30,6m | 131,7°|  |
|14/05/2024 |  9h 37,4m | 236,3°| 17h 38,3m |  61,0°S|  1h  0,5m | 126,0°|  |
|15/05/2024 | 10h 49,1m | 243,9°| 18h 22,5m |  56,2°S|  1h 22,5m | 119,1°|PQ|
|16/05/2024 | 11h 58,6m | 252,2°| 19h  3,8m |  50,9°S|  1h 39,5m | 111,3°|  |
|17/05/2024 | 13h  6,1m | 260,9°| 19h 43,3m |  45,2°S|  1h 53,6m | 103,0°|  |
|18/05/2024 | 14h 12,7m | 269,8°| 20h 22,1m |  39,3°S|  2h  6,1m |  94,5°|  |
|19/05/2024 | 15h 19,9m | 278,9°| 21h  1,5m |  33,5°S|  2h 18,2m |  85,8°|  |
|20/05/2024 | 16h 28,9m | 287,8°| 21h 42,6m |  27,8°S|  2h 30,7m |  77,1°|  |
|21/05/2024 | 17h 40,6m | 296,4°| 22h 26,5m |  22,6°S|  2h 44,8m |  68,6°|  |
|22/05/2024 | 18h 55,3m | 304,4°| 23h 14,1m |  18,0°S|  3h  2,0m |  60,5°|  |
|23/05/2024 | 20h 11,2m | 311,0°|           |        |  3h 24,3m |  53,2°|PL|
|24/05/2024 | 21h 24,0m | 315,5°|  0h  6,0m |  14,5°S|  3h 54,6m |  47,4°|  |
|25/05/2024 | 22h 27,9m | 316,8°|  1h  1,9m |  12,3°S|  4h 36,8m |  43,8°|  |
|26/05/2024 | 23h 18,5m | 314,8°|  2h  0,4m |  11,9°S|  5h 33,9m |  43,4°|  |
|27/05/2024 | 23h 56,1m | 309,6°|  2h 59,3m |  13,2°S|  6h 45,2m |  46,5°|  |
|28/05/2024 |           |       |  3h 56,7m |  16,3°S|  8h  5,7m |  52,7°|  |
|29/05/2024 |  0h 23,8m | 302,1°|  4h 51,2m |  21,0°S|  9h 29,6m |  61,1°|  |
|30/05/2024 |  0h 45,1m | 293,2°|  5h 42,6m |  26,8°S| 10h 53,2m |  70,8°|DQ|
|31/05/2024 |  1h  2,6m | 283,4°|  6h 31,7m |  33,3°S| 12h 15,6m |  81,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2024 |  1h 18,3m | 273,1°|  7h 19,6m |  40,4°S| 13h 37,4m |  92,2°|  |
|02/06/2024 |  1h 33,9m | 262,7°|  8h  7,9m |  47,4°S| 15h  0,0m | 103,0°|  |
|03/06/2024 |  1h 50,7m | 252,5°|  8h 57,8m |  54,2°S| 16h 24,3m | 113,4°|  |
|04/06/2024 |  2h 10,7m | 242,9°|  9h 50,5m |  60,1°S| 17h 49,9m | 122,6°|  |
|05/06/2024 |  2h 36,2m | 234,6°| 10h 46,5m |  64,8°S| 19h 14,2m | 129,9°|  |
|06/06/2024 |  3h 10,3m | 228,3°| 11h 45,3m |  67,9°S| 20h 31,4m | 134,5°|NL|
|07/06/2024 |  3h 56,3m | 224,8°| 12h 45,2m |  69,2°S| 21h 35,6m | 135,6°|  |
|08/06/2024 |  4h 55,4m | 224,8°| 13h 43,8m |  68,6°S| 22h 24,1m | 133,3°|  |
|09/06/2024 |  6h  4,7m | 228,0°| 14h 39,1m |  66,3°S| 22h 59,2m | 128,4°|  |
|10/06/2024 |  7h 18,5m | 233,7°| 15h 29,9m |  62,7°S| 23h 24,6m | 121,8°|  |
|11/06/2024 |  8h 32,1m | 240,9°| 16h 16,3m |  58,1°S| 23h 43,7m | 114,3°|  |
|12/06/2024 |  9h 43,3m | 249,0°| 16h 59,1m |  52,9°S| 23h 59,1m | 106,1°|  |
|13/06/2024 | 10h 51,9m | 257,7°| 17h 39,5m |  47,3°S|           |       |  |
|14/06/2024 | 11h 58,9m | 266,5°| 18h 18,5m |  41,5°S|  0h 12,2m |  97,6°|PQ|
|15/06/2024 | 13h  5,5m | 275,5°| 18h 57,4m |  35,7°S|  0h 24,4m |  89,0°|  |
|16/06/2024 | 14h 13,2m | 284,4°| 19h 37,5m |  29,9°S|  0h 36,7m |  80,4°|  |
|17/06/2024 | 15h 23,4m | 293,1°| 20h 20,0m |  24,5°S|  0h 50,0m |  71,9°|  |
|18/06/2024 | 16h 36,7m | 301,4°| 21h  6,0m |  19,7°S|  1h  5,8m |  63,6°|  |
|19/06/2024 | 17h 52,5m | 308,6°| 21h 56,3m |  15,7°S|  1h 25,8m |  56,0°|  |
|20/06/2024 | 19h  7,6m | 314,0°| 22h 51,2m |  13,0°S|  1h 52,8m |  49,5°|  |
|21/06/2024 | 20h 16,4m | 316,6°| 23h 49,8m |  11,9°S|  2h 30,4m |  44,9°|  |
|22/06/2024 | 21h 13,0m | 315,8°|           |        |  3h 22,7m |  43,2°|PL|
|23/06/2024 | 21h 55,7m | 311,5°|  0h 50,0m |  12,6°S|  4h 30,8m |  45,2°|  |
|24/06/2024 | 22h 26,9m | 304,5°|  1h 49,4m |  15,2°S|  5h 50,7m |  50,5°|  |
|25/06/2024 | 22h 50,3m | 295,8°|  2h 46,1m |  19,5°S|  7h 15,9m |  58,5°|  |
|26/06/2024 | 23h  8,9m | 286,1°|  3h 39,3m |  25,1°S|  8h 41,1m |  68,0°|  |
|27/06/2024 | 23h 25,0m | 275,9°|  4h 29,5m |  31,5°S| 10h  4,5m |  78,5°|  |
|28/06/2024 | 23h 40,3m | 265,5°|  5h 17,6m |  38,5°S| 11h 26,2m |  89,3°|DQ|
|29/06/2024 | 23h 56,4m | 255,4°|  6h  5,2m |  45,5°S| 12h 47,4m | 100,0°|  |
|30/06/2024 |           |       |  6h 53,6m |  52,2°S| 14h  9,5m | 110,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2024 |  0h 14,7m | 245,8°|  7h 44,1m |  58,3°S| 15h 32,8m | 119,8°|  |
|02/07/2024 |  0h 37,5m | 237,2°|  8h 37,7m |  63,4°S| 16h 55,9m | 127,7°|  |
|03/07/2024 |  1h  7,5m | 230,3°|  9h 34,3m |  67,0°S| 18h 14,6m | 133,2°|  |
|04/07/2024 |  1h 48,0m | 225,7°| 10h 32,9m |  68,9°S| 19h 23,1m | 135,6°|  |
|05/07/2024 |  2h 41,5m | 224,4°| 11h 31,6m |  69,0°S| 20h 17,2m | 134,6°|NL|
|06/07/2024 |  3h 46,9m | 226,4°| 12h 28,1m |  67,3°S| 20h 57,0m | 130,6°|  |
|07/07/2024 |  4h 59,6m | 231,2°| 13h 20,8m |  64,2°S| 21h 25,9m | 124,6°|  |
|08/07/2024 |  6h 14,1m | 238,0°| 14h  9,2m |  59,9°S| 21h 47,3m | 117,2°|  |
|09/07/2024 |  7h 27,0m | 245,9°| 14h 53,7m |  54,9°S| 22h  4,0m | 109,2°|  |
|10/07/2024 |  8h 37,1m | 254,4°| 15h 35,1m |  49,4°S| 22h 17,9m | 100,8°|  |
|11/07/2024 |  9h 44,8m | 263,3°| 16h 14,6m |  43,6°S| 22h 30,3m |  92,2°|  |
|12/07/2024 | 10h 51,4m | 272,2°| 16h 53,4m |  37,8°S| 22h 42,4m |  83,6°|  |
|13/07/2024 | 11h 58,2m | 281,1°| 17h 32,7m |  32,0°S| 22h 55,0m |  75,0°|PQ|
|14/07/2024 | 13h  6,7m | 289,9°| 18h 13,6m |  26,5°S| 23h  9,5m |  66,7°|  |
|15/07/2024 | 14h 17,9m | 298,3°| 18h 57,5m |  21,5°S| 23h 27,2m |  58,9°|  |
|16/07/2024 | 15h 31,9m | 305,9°| 19h 45,3m |  17,2°S| 23h 50,6m |  51,9°|  |
|17/07/2024 | 16h 47,2m | 312,1°| 20h 37,8m |  13,9°S|           |       |  |
|18/07/2024 | 17h 59,1m | 316,0°| 21h 34,8m |  12,1°S|  0h 22,8m |  46,4°|  |
|19/07/2024 | 19h  1,6m | 316,7°| 22h 34,9m |  12,0°S|  1h  8,3m |  43,4°|  |
|20/07/2024 | 19h 50,6m | 313,7°| 23h 35,8m |  13,9°S|  2h 10,3m |  43,8°|  |
|21/07/2024 | 20h 26,7m | 307,6°|           |        |  3h 27,2m |  47,9°|PL|
|22/07/2024 | 20h 53,2m | 299,2°|  0h 35,0m |  17,6°S|  4h 53,1m |  55,1°|  |
|23/07/2024 | 21h 13,8m | 289,5°|  1h 31,0m |  22,9°S|  6h 21,3m |  64,4°|  |
|24/07/2024 | 21h 31,0m | 279,1°|  2h 23,7m |  29,3°S|  7h 48,0m |  75,0°|  |
|25/07/2024 | 21h 46,7m | 268,5°|  3h 13,7m |  36,3°S|  9h 12,4m |  86,0°|  |
|26/07/2024 | 22h  2,6m | 258,1°|  4h  2,4m |  43,5°S| 10h 35,5m |  97,0°|  |
|27/07/2024 | 22h 20,1m | 248,2°|  4h 51,1m |  50,5°S| 11h 58,2m | 107,7°|  |
|28/07/2024 | 22h 41,2m | 239,3°|  5h 41,2m |  56,8°S| 13h 21,5m | 117,4°|DQ|
|29/07/2024 | 23h  8,4m | 231,9°|  6h 33,5m |  62,2°S| 14h 44,5m | 125,8°|  |
|30/07/2024 | 23h 44,8m | 226,6°|  7h 28,6m |  66,2°S| 16h  4,0m | 132,1°|  |
|31/07/2024 |           |       |  8h 25,9m |  68,6°S| 17h 15,0m | 135,4°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2024 |  0h 33,2m | 224,2°|  9h 23,8m |  69,3°S| 18h 12,9m | 135,5°|  |
