Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2025


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2025 |  9h 24,1m | 309,8°| 13h 23,8m |  16,2°S| 17h 31,6m |  52,4°|  |
|02/01/2025 |  9h 51,7m | 302,5°| 14h 17,5m |  20,7°S| 18h 54,2m |  60,6°|  |
|03/01/2025 | 10h 12,8m | 293,8°| 15h  8,3m |  26,4°S| 20h 16,7m |  70,1°|  |
|04/01/2025 | 10h 30,1m | 284,1°| 15h 56,7m |  32,8°S| 21h 37,9m |  80,5°|  |
|05/01/2025 | 10h 45,5m | 274,0°| 16h 43,9m |  39,7°S| 22h 58,4m |  91,2°|  |
|06/01/2025 | 11h  0,6m | 263,7°| 17h 31,2m |  46,7°S|           |       |PQ|
|07/01/2025 | 11h 16,8m | 253,6°| 18h 20,0m |  53,4°S|  0h 19,4m | 101,9°|  |
|08/01/2025 | 11h 35,9m | 244,0°| 19h 11,7m |  59,4°S|  1h 42,3m | 112,2°|  |
|09/01/2025 | 12h  0,2m | 235,5°| 20h  7,1m |  64,3°S|  3h  7,2m | 121,6°|  |
|10/01/2025 | 12h 33,0m | 228,8°| 21h  6,1m |  67,7°S|  4h 32,1m | 129,2°|  |
|11/01/2025 | 13h 18,3m | 224,9°| 22h  7,5m |  69,2°S|  5h 51,8m | 134,3°|  |
|12/01/2025 | 14h 18,1m | 224,5°| 23h  8,6m |  68,7°S|  6h 59,5m | 135,8°|  |
|13/01/2025 | 15h 30,3m | 227,7°|           |        |  7h 51,3m | 133,7°|PL|
|14/01/2025 | 16h 48,4m | 233,7°|  0h  6,9m |  66,4°S|  8h 28,5m | 128,6°|  |
|15/01/2025 | 18h  6,5m | 241,4°|  1h  0,7m |  62,6°S|  8h 55,2m | 121,6°|  |
|16/01/2025 | 19h 21,5m | 250,1°|  1h 49,7m |  57,7°S|  9h 15,1m | 113,5°|  |
|17/01/2025 | 20h 33,0m | 259,1°|  2h 34,5m |  52,2°S|  9h 30,8m | 104,9°|  |
|18/01/2025 | 21h 41,8m | 268,3°|  3h 16,2m |  46,3°S|  9h 44,2m |  96,0°|  |
|19/01/2025 | 22h 49,1m | 277,4°|  3h 56,0m |  40,3°S|  9h 56,4m |  87,2°|  |
|20/01/2025 | 23h 56,6m | 286,2°|  4h 35,2m |  34,4°S| 10h  8,7m |  78,6°|  |
|21/01/2025 |           |       |  5h 15,0m |  28,8°S| 10h 22,0m |  70,2°|DQ|
|22/01/2025 |  1h  5,3m | 294,7°|  5h 56,5m |  23,6°S| 10h 37,5m |  62,2°|  |
|23/01/2025 |  2h 16,0m | 302,5°|  6h 40,8m |  19,1°S| 10h 56,9m |  55,0°|  |
|24/01/2025 |  3h 28,0m | 309,3°|  7h 28,8m |  15,4°S| 11h 22,7m |  48,9°|  |
|25/01/2025 |  4h 39,0m | 314,4°|  8h 20,7m |  12,8°S| 11h 58,3m |  44,6°|  |
|26/01/2025 |  5h 44,3m | 316,9°|  9h 16,1m |  11,7°S| 12h 47,3m |  42,9°|  |
|27/01/2025 |  6h 39,0m | 316,3°| 10h 13,6m |  12,3°S| 13h 51,5m |  44,5°|  |
|28/01/2025 |  7h 21,3m | 312,4°| 11h 11,2m |  14,7°S| 15h  8,2m |  49,4°|  |
|29/01/2025 |  7h 52,8m | 305,8°| 12h  7,2m |  18,7°S| 16h 31,7m |  57,0°|NL|
|30/01/2025 |  8h 16,5m | 297,3°| 13h  0,4m |  24,1°S| 17h 56,9m |  66,4°|  |
|31/01/2025 |  8h 35,4m | 287,6°| 13h 51,1m |  30,5°S| 19h 21,3m |  76,9°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2025 |  8h 51,7m | 277,3°| 14h 40,0m |  37,5°S| 20h 44,4m |  87,9°|  |
|02/02/2025 |  9h  7,1m | 266,7°| 15h 28,3m |  44,7°S| 22h  7,1m |  98,9°|  |
|03/02/2025 |  9h 23,0m | 256,3°| 16h 17,3m |  51,7°S| 23h 30,6m | 109,5°|  |
|04/02/2025 |  9h 41,0m | 246,4°| 17h  8,3m |  58,0°S|           |       |  |
|05/02/2025 | 10h  3,3m | 237,6°| 18h  2,3m |  63,2°S|  0h 55,4m | 119,3°|PQ|
|06/02/2025 | 10h 32,7m | 230,3°| 18h 59,5m |  67,0°S|  2h 20,1m | 127,5°|  |
|07/02/2025 | 11h 12,9m | 225,5°| 19h 59,1m |  69,1°S|  3h 40,8m | 133,4°|  |
|08/02/2025 | 12h  6,7m | 223,9°| 20h 59,1m |  69,3°S|  4h 51,4m | 136,0°|  |
|09/02/2025 | 13h 13,6m | 225,9°| 21h 57,3m |  67,6°S|  5h 47,2m | 135,0°|  |
|10/02/2025 | 14h 29,0m | 230,9°| 22h 51,8m |  64,3°S|  6h 28,2m | 131,0°|  |
|11/02/2025 | 15h 46,6m | 238,0°| 23h 42,0m |  59,8°S|  6h 57,6m | 124,6°|  |
|12/02/2025 | 17h  2,6m | 246,4°|           |        |  7h 19,3m | 116,9°|PL|
|13/02/2025 | 18h 15,6m | 255,4°|  0h 28,0m |  54,5°S|  7h 36,2m | 108,4°|  |
|14/02/2025 | 19h 25,7m | 264,6°|  1h 10,8m |  48,7°S|  7h 50,2m |  99,6°|  |
|15/02/2025 | 20h 33,9m | 273,9°|  1h 51,4m |  42,7°S|  8h  2,8m |  90,7°|  |
|16/02/2025 | 21h 41,6m | 282,9°|  2h 31,0m |  36,7°S|  8h 14,9m |  81,9°|  |
|17/02/2025 | 22h 50,0m | 291,6°|  3h 10,6m |  30,9°S|  8h 27,5m |  73,3°|  |
|18/02/2025 | 23h 59,7m | 299,7°|  3h 51,3m |  25,5°S|  8h 41,8m |  65,1°|  |
|19/02/2025 |           |       |  4h 34,1m |  20,7°S|  8h 59,2m |  57,6°|  |
|20/02/2025 |  1h 10,8m | 306,9°|  5h 20,0m |  16,6°S|  9h 21,6m |  51,0°|DQ|
|21/02/2025 |  2h 21,7m | 312,7°|  6h  9,5m |  13,6°S|  9h 52,0m |  45,9°|  |
|22/02/2025 |  3h 28,9m | 316,4°|  7h  2,5m |  11,9°S| 10h 33,9m |  43,0°|  |
|23/02/2025 |  4h 27,7m | 317,3°|  7h 58,2m |  11,7°S| 11h 30,1m |  43,1°|  |
|24/02/2025 |  5h 14,9m | 314,9°|  8h 55,1m |  13,2°S| 12h 40,5m |  46,5°|  |
|25/02/2025 |  5h 50,7m | 309,5°|  9h 51,5m |  16,4°S| 14h  1,1m |  52,9°|  |
|26/02/2025 |  6h 17,6m | 301,8°| 10h 46,2m |  21,2°S| 15h 26,4m |  61,5°|  |
|27/02/2025 |  6h 38,6m | 292,5°| 11h 38,7m |  27,3°S| 16h 52,8m |  71,8°|  |
|28/02/2025 |  6h 56,1m | 282,2°| 12h 29,5m |  34,3°S| 18h 18,6m |  82,9°|NL|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2025 |  7h 12,1m | 271,3°| 13h 19,4m |  41,7°S| 19h 44,3m |  94,3°|  |
|02/03/2025 |  7h 28,1m | 260,4°| 14h  9,7m |  49,0°S| 21h 10,7m | 105,6°|  |
|03/03/2025 |  7h 45,7m | 249,9°| 15h  1,7m |  55,9°S| 22h 38,2m | 116,1°|  |
|04/03/2025 |  8h  6,8m | 240,3°| 15h 56,3m |  61,7°S|           |       |  |
|05/03/2025 |  8h 34,2m | 232,2°| 16h 53,9m |  66,1°S|  0h  5,9m | 125,2°|  |
|06/03/2025 |  9h 11,1m | 226,4°| 17h 53,6m |  68,8°S|  1h 30,2m | 132,1°|PQ|
|07/03/2025 | 10h  0,8m | 223,8°| 18h 53,9m |  69,5°S|  2h 45,2m | 135,8°|  |
|08/03/2025 | 11h  4,0m | 224,7°| 19h 52,4m |  68,4°S|  3h 45,4m | 135,9°|  |
|09/03/2025 | 12h 16,7m | 228,9°| 20h 47,3m |  65,6°S|  4h 30,1m | 132,7°|  |
|10/03/2025 | 13h 33,1m | 235,4°| 21h 38,1m |  61,5°S|  5h  2,1m | 127,0°|  |
|11/03/2025 | 14h 48,7m | 243,3°| 22h 24,7m |  56,5°S|  5h 25,4m | 119,7°|  |
|12/03/2025 | 16h  1,8m | 252,1°| 23h  7,9m |  50,9°S|  5h 43,2m | 111,6°|  |
|13/03/2025 | 17h 12,3m | 261,2°| 23h 48,8m |  44,9°S|  5h 57,8m | 102,9°|  |
|14/03/2025 | 18h 20,8m | 270,4°|           |        |  6h 10,5m |  94,0°|PL|
|15/03/2025 | 19h 28,6m | 279,6°|  0h 28,5m |  38,9°S|  6h 22,5m |  85,2°|  |
|16/03/2025 | 20h 36,7m | 288,4°|  1h  7,9m |  33,0°S|  6h 34,8m |  76,5°|  |
|17/03/2025 | 21h 46,0m | 296,8°|  1h 48,1m |  27,4°S|  6h 48,3m |  68,1°|  |
|18/03/2025 | 22h 56,5m | 304,4°|  2h 30,1m |  22,4°S|  7h  4,3m |  60,3°|  |
|19/03/2025 |           |       |  3h 14,6m |  18,0°S|  7h 24,4m |  53,3°|  |
|20/03/2025 |  0h  7,3m | 310,8°|  4h  2,3m |  14,6°S|  7h 51,1m |  47,6°|  |
|21/03/2025 |  1h 15,5m | 315,3°|  4h 53,1m |  12,4°S|  8h 27,3m |  43,8°|  |
|22/03/2025 |  2h 16,9m | 317,4°|  5h 46,7m |  11,5°S|  9h 16,3m |  42,6°|DQ|
|23/03/2025 |  3h  7,9m | 316,4°|  6h 41,8m |  12,3°S| 10h 19,2m |  44,5°|  |
|24/03/2025 |  3h 47,4m | 312,4°|  7h 37,0m |  14,7°S| 11h 33,6m |  49,4°|  |
|25/03/2025 |  4h 17,2m | 305,9°|  8h 31,1m |  18,6°S| 12h 55,1m |  56,9°|  |
|26/03/2025 |  4h 40,2m | 297,5°|  9h 23,6m |  24,0°S| 14h 19,6m |  66,3°|  |
|27/03/2025 |  4h 59,0m | 287,7°| 10h 14,6m |  30,5°S| 15h 45,1m |  76,9°|  |
|28/03/2025 |  5h 15,6m | 277,1°| 11h  4,9m |  37,7°S| 17h 11,1m |  88,3°|  |
|29/03/2025 |  5h 31,6m | 266,0°| 11h 55,6m |  45,3°S| 18h 38,6m |  99,9°|NL|
|30/03/2025 |  5h 48,6m | 255,0°| 12h 48,1m |  52,6°S| 20h  8,2m | 111,2°|  |
|31/03/2025 |  6h  8,6m | 244,6°| 13h 43,3m |  59,2°S| 21h 39,4m | 121,4°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2025 |  6h 33,8m | 235,4°| 14h 41,9m |  64,5°S| 23h  9,2m | 129,6°|  |
|02/04/2025 |  7h  7,8m | 228,4°| 15h 43,3m |  68,0°S|           |       |  |
|03/04/2025 |  7h 54,2m | 224,4°| 16h 45,6m |  69,5°S|  0h 31,5m | 134,8°|  |
|04/04/2025 |  8h 54,6m | 224,1°| 17h 46,3m |  68,9°S|  1h 39,3m | 136,2°|  |
|05/04/2025 | 10h  6,0m | 227,3°| 18h 43,4m |  66,6°S|  2h 29,9m | 134,0°|PQ|
|06/04/2025 | 11h 22,3m | 233,3°| 19h 35,6m |  62,8°S|  3h  5,8m | 128,9°|  |
|07/04/2025 | 12h 38,4m | 240,8°| 20h 23,3m |  58,1°S|  3h 31,5m | 122,1°|  |
|08/04/2025 | 13h 51,9m | 249,3°| 21h  7,1m |  52,7°S|  3h 50,6m | 114,2°|  |
|09/04/2025 | 15h  2,4m | 258,2°| 21h 48,3m |  46,9°S|  4h  5,9m | 105,7°|  |
|10/04/2025 | 16h 10,8m | 267,4°| 22h 27,9m |  40,9°S|  4h 19,0m |  96,9°|  |
|11/04/2025 | 17h 18,2m | 276,5°| 23h  7,0m |  35,0°S|  4h 31,1m |  88,1°|  |
|12/04/2025 | 18h 25,8m | 285,4°| 23h 46,8m |  29,3°S|  4h 43,1m |  79,4°|  |
|13/04/2025 | 19h 34,6m | 294,0°|           |        |  4h 56,1m |  70,9°|PL|
|14/04/2025 | 20h 44,8m | 301,9°|  0h 28,1m |  24,1°S|  5h 11,2m |  62,9°|  |
|15/04/2025 | 21h 55,6m | 308,7°|  1h 11,8m |  19,4°S|  5h 29,9m |  55,6°|  |
|16/04/2025 | 23h  4,8m | 313,9°|  1h 58,3m |  15,7°S|  5h 54,2m |  49,5°|  |
|17/04/2025 |           |       |  2h 48,0m |  13,1°S|  6h 26,8m |  45,0°|  |
|18/04/2025 |  0h  8,4m | 316,8°|  3h 40,2m |  11,7°S|  7h 10,8m |  42,8°|  |
|19/04/2025 |  1h  2,4m | 316,9°|  4h 34,0m |  11,9°S|  8h  7,8m |  43,6°|  |
|20/04/2025 |  1h 45,0m | 314,0°|  5h 28,0m |  13,7°S|  9h 16,5m |  47,4°|  |
|21/04/2025 |  2h 17,4m | 308,6°|  6h 21,0m |  16,9°S| 10h 33,2m |  53,7°|DQ|
|22/04/2025 |  2h 42,1m | 301,2°|  7h 12,4m |  21,5°S| 11h 53,7m |  62,0°|  |
|23/04/2025 |  3h  1,9m | 292,3°|  8h  2,2m |  27,4°S| 13h 15,9m |  71,8°|  |
|24/04/2025 |  3h 18,9m | 282,4°|  8h 51,2m |  34,1°S| 14h 39,0m |  82,5°|  |
|25/04/2025 |  3h 34,7m | 271,8°|  9h 40,5m |  41,3°S| 16h  3,9m |  93,8°|  |
|26/04/2025 |  3h 50,9m | 260,8°| 10h 31,4m |  48,8°S| 17h 31,6m | 105,3°|  |
|27/04/2025 |  4h  9,2m | 250,1°| 11h 25,3m |  55,8°S| 19h  2,6m | 116,2°|NL|
|28/04/2025 |  4h 31,9m | 240,1°| 12h 23,1m |  61,9°S| 20h 35,4m | 125,6°|  |
|29/04/2025 |  5h  2,0m | 231,7°| 13h 25,0m |  66,4°S| 22h  4,8m | 132,6°|  |
|30/04/2025 |  5h 43,7m | 226,0°| 14h 29,4m |  69,0°S| 23h 22,4m | 135,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2025 |  6h 40,1m | 224,0°| 15h 33,4m |  69,3°S|           |       |  |
|02/05/2025 |  7h 50,1m | 226,0°| 16h 34,2m |  67,5°S|  0h 22,3m | 135,0°|  |
|03/05/2025 |  9h  7,6m | 231,1°| 17h 29,8m |  64,2°S|  1h  4,9m | 130,8°|  |
|04/05/2025 | 10h 25,8m | 238,3°| 18h 20,0m |  59,6°S|  1h 34,8m | 124,3°|PQ|
|05/05/2025 | 11h 41,3m | 246,7°| 19h  5,6m |  54,4°S|  1h 56,4m | 116,6°|  |
|06/05/2025 | 12h 53,1m | 255,5°| 19h 47,7m |  48,6°S|  2h 13,0m | 108,3°|  |
|07/05/2025 | 14h  2,0m | 264,6°| 20h 27,7m |  42,7°S|  2h 26,9m |  99,6°|  |
|08/05/2025 | 15h  9,3m | 273,7°| 21h  6,8m |  36,8°S|  2h 39,3m |  90,8°|  |
|09/05/2025 | 16h 16,5m | 282,6°| 21h 46,2m |  31,1°S|  2h 51,3m |  82,1°|  |
|10/05/2025 | 17h 24,5m | 291,3°| 22h 26,9m |  25,7°S|  3h  4,1m |  73,6°|  |
|11/05/2025 | 18h 34,1m | 299,4°| 23h  9,8m |  20,9°S|  3h 18,5m |  65,5°|  |
|12/05/2025 | 19h 44,9m | 306,5°| 23h 55,5m |  16,9°S|  3h 36,0m |  57,9°|PL|
|13/05/2025 | 20h 55,0m | 312,3°|           |        |  3h 58,6m |  51,4°|  |
|14/05/2025 | 22h  0,8m | 316,0°|  0h 44,4m |  13,9°S|  4h 28,6m |  46,4°|  |
|15/05/2025 | 22h 58,0m | 316,9°|  1h 36,1m |  12,1°S|  5h  9,2m |  43,5°|  |
|16/05/2025 | 23h 43,8m | 314,9°|  2h 29,6m |  11,9°S|  6h  2,3m |  43,4°|  |
|17/05/2025 |           |       |  3h 23,4m |  13,1°S|  7h  7,3m |  46,2°|  |
|18/05/2025 |  0h 18,8m | 310,3°|  4h 16,1m |  15,9°S|  8h 20,8m |  51,7°|  |
|19/05/2025 |  0h 45,3m | 303,6°|  5h  6,9m |  20,0°S|  9h 38,5m |  59,2°|  |
|20/05/2025 |  1h  6,0m | 295,4°|  5h 55,8m |  25,3°S| 10h 57,7m |  68,2°|DQ|
|21/05/2025 |  1h 23,3m | 286,1°|  6h 43,4m |  31,4°S| 12h 17,4m |  78,3°|  |
|22/05/2025 |  1h 38,9m | 276,1°|  7h 30,6m |  38,3°S| 13h 38,3m |  89,0°|  |
|23/05/2025 |  1h 54,3m | 265,7°|  8h 18,9m |  45,4°S| 15h  1,5m | 100,0°|  |
|24/05/2025 |  2h 11,0m | 255,2°|  9h  9,7m |  52,5°S| 16h 28,4m | 110,9°|  |
|25/05/2025 |  2h 31,0m | 245,0°| 10h  4,4m |  59,0°S| 17h 59,0m | 121,0°|  |
|26/05/2025 |  2h 56,8m | 235,8°| 11h  3,9m |  64,3°S| 19h 30,4m | 129,3°|  |
|27/05/2025 |  3h 32,5m | 228,7°| 12h  7,6m |  67,8°S| 20h 55,5m | 134,5°|NL|
|28/05/2025 |  4h 22,2m | 224,7°| 13h 13,3m |  69,2°S| 22h  5,7m | 135,6°|  |
|29/05/2025 |  5h 27,8m | 224,9°| 14h 17,6m |  68,4°S| 22h 57,4m | 132,8°|  |
|30/05/2025 |  6h 45,0m | 228,8°| 15h 17,5m |  65,6°S| 23h 33,5m | 127,0°|  |
|31/05/2025 |  8h  6,0m | 235,5°| 16h 11,6m |  61,4°S| 23h 58,9m | 119,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2025 |  9h 25,0m | 243,6°| 17h  0,3m |  56,3°S|           |       |  |
|02/06/2025 | 10h 39,8m | 252,5°| 17h 44,6m |  50,6°S|  0h 17,9m | 111,2°|  |
|03/06/2025 | 11h 50,7m | 261,7°| 18h 25,8m |  44,6°S|  0h 33,1m | 102,4°|PQ|
|04/06/2025 | 12h 59,1m | 270,8°| 19h  5,5m |  38,7°S|  0h 46,2m |  93,6°|  |
|05/06/2025 | 14h  6,4m | 279,9°| 19h 44,9m |  32,9°S|  0h 58,5m |  84,8°|  |
|06/06/2025 | 15h 14,1m | 288,6°| 20h 25,1m |  27,4°S|  1h 11,1m |  76,2°|  |
|07/06/2025 | 16h 23,1m | 296,8°| 21h  7,2m |  22,4°S|  1h 25,0m |  68,0°|  |
|08/06/2025 | 17h 33,5m | 304,3°| 21h 52,0m |  18,1°S|  1h 41,5m |  60,3°|  |
|09/06/2025 | 18h 44,2m | 310,6°| 22h 40,1m |  14,7°S|  2h  2,3m |  53,4°|  |
|10/06/2025 | 19h 52,0m | 314,9°| 23h 31,3m |  12,6°S|  2h 30,0m |  47,8°|  |
|11/06/2025 | 20h 52,5m | 316,8°|           |        |  3h  7,4m |  44,2°|PL|
|12/06/2025 | 21h 42,2m | 315,6°|  0h 24,8m |  11,9°S|  3h 57,1m |  43,3°|  |
|13/06/2025 | 22h 20,4m | 311,7°|  1h 19,1m |  12,7°S|  4h 59,5m |  45,3°|  |
|14/06/2025 | 22h 49,2m | 305,5°|  2h 12,6m |  15,1°S|  6h 11,5m |  50,1°|  |
|15/06/2025 | 23h 11,3m | 297,7°|  3h  4,1m |  18,8°S|  7h 28,5m |  57,1°|  |
|16/06/2025 | 23h 29,2m | 288,8°|  3h 53,4m |  23,8°S|  8h 46,9m |  65,7°|  |
|17/06/2025 | 23h 44,9m | 279,2°|  4h 40,6m |  29,6°S| 10h  5,3m |  75,3°|  |
|18/06/2025 | 23h 59,7m | 269,1°|  5h 26,8m |  36,2°S| 11h 23,7m |  85,6°|DQ|
|19/06/2025 |           |       |  6h 13,2m |  43,0°S| 12h 43,4m |  96,3°|  |
|20/06/2025 |  0h 15,3m | 258,9°|  7h  1,2m |  49,9°S| 14h  5,9m | 106,9°|  |
|21/06/2025 |  0h 33,1m | 248,9°|  7h 52,4m |  56,5°S| 15h 31,9m | 117,0°|  |
|22/06/2025 |  0h 55,4m | 239,5°|  8h 48,0m |  62,2°S| 17h  0,7m | 125,9°|  |
|23/06/2025 |  1h 25,4m | 231,6°|  9h 48,4m |  66,4°S| 18h 27,7m | 132,5°|  |
|24/06/2025 |  2h  7,5m | 226,2°| 10h 52,6m |  68,8°S| 19h 44,7m | 135,5°|  |
|25/06/2025 |  3h  5,4m | 224,4°| 11h 57,8m |  69,0°S| 20h 45,1m | 134,5°|NL|
|26/06/2025 |  4h 18,3m | 226,6°| 13h  0,5m |  67,1°S| 21h 28,3m | 129,8°|  |
|27/06/2025 |  5h 39,6m | 232,3°| 13h 58,2m |  63,4°S| 21h 58,6m | 122,9°|  |
|28/06/2025 |  7h  1,7m | 240,0°| 14h 50,4m |  58,5°S| 22h 20,6m | 114,7°|  |
|29/06/2025 |  8h 20,2m | 248,9°| 15h 37,5m |  52,9°S| 22h 37,5m | 105,9°|  |
|30/06/2025 |  9h 34,4m | 258,2°| 16h 20,9m |  46,9°S| 22h 51,7m |  96,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2025 | 10h 45,0m | 267,6°| 17h  1,8m |  40,8°S| 23h  4,5m |  87,9°|  |
|02/07/2025 | 11h 53,6m | 276,8°| 17h 41,7m |  34,8°S| 23h 17,0m |  79,1°|PQ|
|03/07/2025 | 13h  1,6m | 285,7°| 18h 21,8m |  29,2°S| 23h 30,5m |  70,7°|  |
|04/07/2025 | 14h 10,3m | 294,2°| 19h  3,2m |  24,0°S| 23h 45,9m |  62,8°|  |
|05/07/2025 | 15h 20,3m | 301,9°| 19h 47,1m |  19,4°S|           |       |  |
|06/07/2025 | 16h 31,1m | 308,7°| 20h 34,0m |  15,7°S|  0h  5,1m |  55,6°|  |
|07/07/2025 | 17h 40,3m | 313,8°| 21h 24,2m |  13,1°S|  0h 30,0m |  49,5°|  |
|08/07/2025 | 18h 44,1m | 316,5°| 22h 17,2m |  11,9°S|  1h  3,8m |  45,1°|  |
|09/07/2025 | 19h 38,0m | 316,4°| 23h 11,9m |  12,2°S|  1h 49,3m |  43,2°|  |
|10/07/2025 | 20h 20,3m | 313,3°|           |        |  2h 48,2m |  44,2°|PL|
|11/07/2025 | 20h 52,2m | 307,6°|  0h  6,5m |  14,1°S|  3h 58,5m |  48,3°|  |
|12/07/2025 | 21h 16,4m | 300,1°|  0h 59,6m |  17,5°S|  5h 15,7m |  54,8°|  |
|13/07/2025 | 21h 35,5m | 291,4°|  1h 50,3m |  22,2°S|  6h 35,2m |  63,1°|  |
|14/07/2025 | 21h 51,7m | 281,8°|  2h 38,6m |  27,9°S|  7h 54,7m |  72,6°|  |
|15/07/2025 | 22h  6,6m | 271,8°|  3h 25,3m |  34,4°S|  9h 13,5m |  82,8°|  |
|16/07/2025 | 22h 21,6m | 261,7°|  4h 11,5m |  41,2°S| 10h 32,5m |  93,4°|  |
|17/07/2025 | 22h 38,1m | 251,7°|  4h 58,4m |  48,0°S| 11h 53,0m | 103,9°|  |
|18/07/2025 | 22h 58,1m | 242,3°|  5h 47,5m |  54,6°S| 13h 16,2m | 114,1°|DQ|
|19/07/2025 | 23h 24,1m | 234,0°|  6h 40,1m |  60,5°S| 14h 42,0m | 123,2°|  |
|20/07/2025 |           |       |  7h 37,1m |  65,2°S| 16h  7,8m | 130,6°|  |
|21/07/2025 |  0h  0,0m | 227,7°|  8h 38,2m |  68,2°S| 17h 27,3m | 135,0°|  |
|22/07/2025 |  0h 50,0m | 224,4°|  9h 41,6m |  69,3°S| 18h 33,2m | 135,5°|  |
|23/07/2025 |  1h 55,8m | 225,0°| 10h 44,5m |  68,2°S| 19h 22,4m | 132,3°|  |
|24/07/2025 |  3h 13,6m | 229,3°| 11h 44,0m |  65,3°S| 19h 57,4m | 126,3°|NL|
|25/07/2025 |  4h 35,9m | 236,3°| 12h 38,6m |  60,8°S| 20h 22,5m | 118,5°|  |
|26/07/2025 |  5h 56,8m | 244,9°| 13h 28,2m |  55,4°S| 20h 41,4m | 109,7°|  |
|27/07/2025 |  7h 13,8m | 254,2°| 14h 13,6m |  49,4°S| 20h 56,7m | 100,6°|  |
|28/07/2025 |  8h 27,0m | 263,7°| 14h 56,0m |  43,2°S| 21h 10,0m |  91,5°|  |
|29/07/2025 |  9h 37,4m | 273,2°| 15h 36,8m |  37,1°S| 21h 22,7m |  82,5°|  |
|30/07/2025 | 10h 46,4m | 282,4°| 16h 17,1m |  31,2°S| 21h 35,7m |  73,8°|  |
|31/07/2025 | 11h 55,4m | 291,1°| 16h 58,3m |  25,8°S| 21h 50,3m |  65,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2025 | 13h  5,2m | 299,2°| 17h 41,2m |  21,0°S| 22h  7,7m |  58,0°|PQ|
|02/08/2025 | 14h 15,9m | 306,4°| 18h 26,7m |  16,9°S| 22h 30,0m |  51,5°|  |
