Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2023


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2023 | 12h 30,5m | 247,6°| 19h 52,1m |  56,9°S|  2h 16,8m | 108,9°|  |
|02/01/2023 | 12h 50,8m | 240,0°| 20h 38,8m |  61,5°S|  3h 30,0m | 117,2°|  |
|03/01/2023 | 13h 16,1m | 233,7°| 21h 27,5m |  65,0°S|  4h 42,3m | 124,3°|  |
|04/01/2023 | 13h 48,4m | 229,0°| 22h 18,0m |  67,3°S|  5h 51,8m | 129,7°|  |
|05/01/2023 | 14h 29,7m | 226,4°| 23h  9,5m |  68,2°S|  6h 55,6m | 133,1°|  |
|06/01/2023 | 15h 21,2m | 226,4°|           |        |  7h 50,4m | 133,9°|PL|
|07/01/2023 | 16h 21,3m | 228,9°|  0h  0,8m |  67,8°S|  8h 34,7m | 132,2°|  |
|08/01/2023 | 17h 27,3m | 233,5°|  0h 50,8m |  65,9°S|  9h  9,1m | 128,2°|  |
|09/01/2023 | 18h 35,7m | 239,8°|  1h 38,5m |  62,9°S|  9h 35,6m | 122,6°|  |
|10/01/2023 | 19h 44,5m | 247,2°|  2h 23,8m |  59,0°S|  9h 56,5m | 115,8°|  |
|11/01/2023 | 20h 52,9m | 255,3°|  3h  6,8m |  54,2°S| 10h 13,7m | 108,2°|  |
|12/01/2023 | 22h  1,2m | 264,1°|  3h 48,2m |  48,9°S| 10h 28,7m | 100,0°|  |
|13/01/2023 | 23h 10,5m | 273,1°|  4h 29,0m |  43,1°S| 10h 42,7m |  91,4°|  |
|14/01/2023 |           |       |  5h 10,4m |  37,2°S| 10h 56,9m |  82,6°|  |
|15/01/2023 |  0h 22,0m | 282,4°|  5h 53,5m |  31,2°S| 11h 12,4m |  73,6°|DQ|
|16/01/2023 |  1h 37,3m | 291,6°|  6h 39,8m |  25,4°S| 11h 30,8m |  64,9°|  |
|17/01/2023 |  2h 57,0m | 300,3°|  7h 30,7m |  20,2°S| 11h 54,5m |  56,8°|  |
|18/01/2023 |  4h 20,3m | 308,0°|  8h 27,4m |  16,0°S| 12h 27,0m |  50,0°|  |
|19/01/2023 |  5h 42,4m | 313,3°|  9h 29,7m |  13,4°S| 13h 13,2m |  45,7°|  |
|20/01/2023 |  6h 55,5m | 315,1°| 10h 36,0m |  12,8°S| 14h 17,6m |  45,2°|  |
|21/01/2023 |  7h 53,0m | 312,7°| 11h 42,9m |  14,4°S| 15h 38,8m |  48,8°|NL|
|22/01/2023 |  8h 34,6m | 306,7°| 12h 46,9m |  18,1°S| 17h  9,1m |  56,1°|  |
|23/01/2023 |  9h  4,6m | 298,3°| 13h 46,0m |  23,5°S| 18h 39,9m |  65,4°|  |
|24/01/2023 |  9h 27,2m | 288,7°| 14h 40,1m |  29,8°S| 20h  7,0m |  75,7°|  |
|25/01/2023 |  9h 45,7m | 278,6°| 15h 30,0m |  36,6°S| 21h 29,4m |  86,3°|  |
|26/01/2023 | 10h  2,2m | 268,6°| 16h 17,2m |  43,3°S| 22h 48,2m |  96,5°|  |
|27/01/2023 | 10h 18,3m | 259,0°| 17h  3,2m |  49,7°S|           |       |  |
|28/01/2023 | 10h 35,3m | 250,0°| 17h 49,1m |  55,5°S|  0h  4,5m | 106,2°|PQ|
|29/01/2023 | 10h 54,8m | 242,0°| 18h 35,9m |  60,4°S|  1h 19,5m | 115,0°|  |
|30/01/2023 | 11h 18,5m | 235,2°| 19h 24,3m |  64,2°S|  2h 33,1m | 122,5°|  |
|31/01/2023 | 11h 48,5m | 229,9°| 20h 14,3m |  66,9°S|  3h 44,0m | 128,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2023 | 12h 26,9m | 226,7°| 21h  5,4m |  68,2°S|  4h 49,7m | 132,5°|  |
|02/02/2023 | 13h 15,2m | 225,9°| 21h 56,7m |  68,1°S|  5h 47,2m | 134,1°|  |
|03/02/2023 | 14h 13,0m | 227,7°| 22h 47,1m |  66,7°S|  6h 34,3m | 133,1°|  |
|04/02/2023 | 15h 17,7m | 231,8°| 23h 35,6m |  64,0°S|  7h 11,3m | 129,8°|  |
|05/02/2023 | 16h 25,9m | 237,7°|           |        |  7h 39,8m | 124,6°|PL|
|06/02/2023 | 17h 35,2m | 244,8°|  0h 21,7m |  60,3°S|  8h  2,1m | 118,0°|  |
|07/02/2023 | 18h 44,2m | 252,9°|  1h  5,5m |  55,7°S|  8h 20,1m | 110,5°|  |
|08/02/2023 | 19h 52,7m | 261,5°|  1h 47,4m |  50,4°S|  8h 35,6m | 102,4°|  |
|09/02/2023 | 21h  1,4m | 270,5°|  2h 28,3m |  44,8°S|  8h 49,6m |  93,9°|  |
|10/02/2023 | 22h 11,4m | 279,7°|  3h  9,1m |  38,9°S|  9h  3,4m |  85,1°|  |
|11/02/2023 | 23h 24,0m | 288,8°|  3h 51,0m |  32,9°S|  9h 17,9m |  76,3°|  |
|12/02/2023 |           |       |  4h 35,1m |  27,2°S|  9h 34,5m |  67,6°|  |
|13/02/2023 |  0h 40,1m | 297,6°|  5h 22,8m |  21,9°S|  9h 55,1m |  59,4°|DQ|
|14/02/2023 |  1h 59,6m | 305,5°|  6h 15,2m |  17,4°S| 10h 22,4m |  52,2°|  |
|15/02/2023 |  3h 19,9m | 311,7°|  7h 12,9m |  14,2°S| 11h  0,5m |  46,9°|  |
|16/02/2023 |  4h 35,1m | 315,1°|  8h 15,2m |  12,6°S| 11h 54,2m |  44,6°|  |
|17/02/2023 |  5h 38,2m | 314,7°|  9h 20,2m |  13,2°S| 13h  5,7m |  46,2°|  |
|18/02/2023 |  6h 26,2m | 310,4°| 10h 24,6m |  15,8°S| 14h 31,0m |  51,7°|  |
|19/02/2023 |  7h  1,0m | 303,1°| 11h 25,9m |  20,4°S| 16h  2,1m |  60,1°|  |
|20/02/2023 |  7h 26,8m | 293,9°| 12h 22,8m |  26,3°S| 17h 32,4m |  70,2°|NL|
|21/02/2023 |  7h 47,3m | 283,8°| 13h 15,7m |  33,1°S| 18h 59,2m |  81,0°|  |
|22/02/2023 |  8h  4,8m | 273,4°| 14h  5,5m |  40,2°S| 20h 22,3m |  91,8°|  |
|23/02/2023 |  8h 21,3m | 263,2°| 14h 53,5m |  47,0°S| 21h 42,6m | 102,2°|  |
|24/02/2023 |  8h 38,2m | 253,5°| 15h 41,0m |  53,3°S| 23h  1,1m | 111,8°|  |
|25/02/2023 |  8h 57,1m | 244,8°| 16h 29,0m |  58,8°S|           |       |  |
|26/02/2023 |  9h 19,4m | 237,2°| 17h 18,1m |  63,2°S|  0h 18,0m | 120,2°|  |
|27/02/2023 |  9h 47,4m | 231,2°| 18h  8,6m |  66,3°S|  1h 32,2m | 127,0°|PQ|
|28/02/2023 | 10h 23,1m | 227,1°| 19h  0,1m |  68,1°S|  2h 41,4m | 131,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2023 | 11h  8,5m | 225,5°| 19h 51,8m |  68,5°S|  3h 42,6m | 134,3°|  |
|02/03/2023 | 12h  3,6m | 226,5°| 20h 42,6m |  67,5°S|  4h 33,3m | 134,1°|  |
|03/03/2023 | 13h  6,6m | 229,9°| 21h 31,8m |  65,2°S|  5h 13,3m | 131,4°|  |
|04/03/2023 | 14h 14,3m | 235,3°| 22h 18,6m |  61,8°S|  5h 44,0m | 126,7°|  |
|05/03/2023 | 15h 23,8m | 242,2°| 23h  3,2m |  57,4°S|  6h  7,8m | 120,5°|  |
|06/03/2023 | 16h 33,4m | 250,1°| 23h 45,9m |  52,2°S|  6h 26,9m | 113,2°|  |
|07/03/2023 | 17h 42,8m | 258,7°|           |        |  6h 42,9m | 105,1°|PL|
|08/03/2023 | 18h 52,1m | 267,8°|  0h 27,4m |  46,6°S|  6h 57,2m |  96,6°|  |
|09/03/2023 | 20h  2,5m | 277,1°|  1h  8,5m |  40,6°S|  7h 10,8m |  87,7°|  |
|10/03/2023 | 21h 14,8m | 286,3°|  1h 50,2m |  34,6°S|  7h 24,9m |  78,7°|  |
|11/03/2023 | 22h 30,0m | 295,3°|  2h 33,7m |  28,7°S|  7h 40,6m |  69,9°|  |
|12/03/2023 | 23h 48,1m | 303,5°|  3h 20,1m |  23,2°S|  7h 59,5m |  61,5°|  |
|13/03/2023 |           |       |  4h 10,5m |  18,5°S|  8h 23,9m |  54,0°|  |
|14/03/2023 |  1h  7,4m | 310,3°|  5h  5,4m |  14,9°S|  8h 57,0m |  48,0°|  |
|15/03/2023 |  2h 23,1m | 314,7°|  6h  4,6m |  12,8°S|  9h 43,3m |  44,6°|DQ|
|16/03/2023 |  3h 29,0m | 315,7°|  7h  6,6m |  12,5°S| 10h 45,9m |  44,7°|  |
|17/03/2023 |  4h 20,8m | 313,0°|  8h  9,2m |  14,3°S| 12h  3,6m |  48,6°|  |
|18/03/2023 |  4h 59,0m | 307,0°|  9h  9,8m |  17,9°S| 13h 30,2m |  55,7°|  |
|19/03/2023 |  5h 27,3m | 298,7°| 10h  7,0m |  23,2°S| 14h 59,1m |  64,9°|  |
|20/03/2023 |  5h 49,2m | 289,1°| 11h  0,6m |  29,5°S| 16h 26,4m |  75,4°|  |
|21/03/2023 |  6h  7,4m | 278,8°| 11h 51,4m |  36,5°S| 17h 51,0m |  86,3°|NL|
|22/03/2023 |  6h 24,1m | 268,4°| 12h 40,3m |  43,6°S| 19h 13,4m |  97,1°|  |
|23/03/2023 |  6h 40,7m | 258,2°| 13h 28,7m |  50,3°S| 20h 34,4m | 107,3°|  |
|24/03/2023 |  6h 58,6m | 248,7°| 14h 17,5m |  56,4°S| 21h 54,3m | 116,6°|  |
|25/03/2023 |  7h 19,5m | 240,3°| 15h  7,4m |  61,5°S| 23h 12,4m | 124,5°|  |
|26/03/2023 |  7h 45,2m | 233,3°| 15h 58,7m |  65,3°S|           |       |  |
|27/03/2023 |  8h 18,1m | 228,2°| 16h 51,2m |  67,8°S|  0h 26,3m | 130,4°|  |
|28/03/2023 |  9h  0,3m | 225,5°| 17h 43,9m |  68,7°S|  1h 32,7m | 133,9°|  |
|29/03/2023 |  9h 52,5m | 225,5°| 18h 35,8m |  68,2°S|  2h 28,6m | 134,8°|PQ|
|30/03/2023 | 10h 53,5m | 228,1°| 19h 26,0m |  66,4°S|  3h 12,9m | 133,0°|  |
|31/03/2023 | 12h  0,1m | 232,9°| 20h 13,8m |  63,3°S|  3h 46,8m | 128,9°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2023 | 13h  9,3m | 239,3°| 20h 59,1m |  59,2°S|  4h 12,7m | 123,2°|  |
|02/04/2023 | 14h 19,1m | 246,9°| 21h 42,4m |  54,3°S|  4h 33,0m | 116,2°|  |
|03/04/2023 | 15h 28,8m | 255,3°| 22h 24,3m |  48,8°S|  4h 49,8m | 108,3°|  |
|04/04/2023 | 16h 38,6m | 264,3°| 23h  5,6m |  42,9°S|  5h  4,5m |  99,9°|  |
|05/04/2023 | 17h 49,2m | 273,7°| 23h 47,5m |  36,7°S|  5h 18,2m |  91,0°|  |
|06/04/2023 | 19h  1,9m | 283,2°|           |        |  5h 32,0m |  81,9°|PL|
|07/04/2023 | 20h 17,5m | 292,5°|  0h 30,9m |  30,7°S|  5h 47,1m |  72,8°|  |
|08/04/2023 | 21h 36,3m | 301,2°|  1h 17,0m |  24,9°S|  6h  4,9m |  64,1°|  |
|09/04/2023 | 22h 56,7m | 308,6°|  2h  6,8m |  19,8°S|  6h 27,5m |  56,0°|  |
|10/04/2023 |           |       |  3h  0,8m |  15,7°S|  6h 57,7m |  49,4°|  |
|11/04/2023 |  0h 14,7m | 313,9°|  3h 59,1m |  13,1°S|  7h 39,6m |  45,1°|  |
|12/04/2023 |  1h 23,9m | 316,0°|  5h  0,1m |  12,3°S|  8h 36,7m |  44,1°|  |
|13/04/2023 |  2h 19,2m | 314,4°|  6h  1,7m |  13,4°S|  9h 48,9m |  46,8°|DQ|
|14/04/2023 |  3h  0,4m | 309,5°|  7h  1,6m |  16,4°S| 11h 11,1m |  52,7°|  |
|15/04/2023 |  3h 30,5m | 302,1°|  7h 58,2m |  21,0°S| 12h 37,1m |  61,1°|  |
|16/04/2023 |  3h 53,5m | 293,2°|  8h 51,3m |  26,8°S| 14h  2,4m |  70,8°|  |
|17/04/2023 |  4h 12,1m | 283,4°|  9h 41,5m |  33,4°S| 15h 25,6m |  81,3°|  |
|18/04/2023 |  4h 28,7m | 273,1°| 10h 29,8m |  40,3°S| 16h 47,1m |  92,0°|  |
|19/04/2023 |  4h 44,6m | 263,0°| 11h 17,5m |  47,2°S| 18h  7,6m | 102,5°|  |
|20/04/2023 |  5h  1,5m | 253,2°| 12h  5,7m |  53,6°S| 19h 27,9m | 112,3°|NL|
|21/04/2023 |  5h 20,6m | 244,2°| 12h 55,2m |  59,2°S| 20h 47,6m | 121,0°|  |
|22/04/2023 |  5h 44,0m | 236,3°| 13h 46,5m |  63,7°S| 22h  5,0m | 128,0°|  |
|23/04/2023 |  6h 13,7m | 230,2°| 14h 39,4m |  66,9°S| 23h 16,6m | 132,8°|  |
|24/04/2023 |  6h 52,1m | 226,3°| 15h 33,1m |  68,5°S|           |       |  |
|25/04/2023 |  7h 40,8m | 225,1°| 16h 26,4m |  68,7°S|  0h 18,6m | 134,9°|  |
|26/04/2023 |  8h 39,2m | 226,6°| 17h 17,9m |  67,3°S|  1h  8,5m | 134,1°|  |
|27/04/2023 |  9h 44,5m | 230,6°| 18h  7,0m |  64,7°S|  1h 46,7m | 130,9°|PQ|
|28/04/2023 | 10h 53,2m | 236,4°| 18h 53,3m |  61,0°S|  2h 15,6m | 125,7°|  |
|29/04/2023 | 12h  2,7m | 243,6°| 19h 37,1m |  56,5°S|  2h 37,8m | 119,2°|  |
|30/04/2023 | 13h 12,1m | 251,7°| 20h 19,2m |  51,2°S|  2h 55,7m | 111,7°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2023 | 14h 21,4m | 260,5°| 21h  0,5m |  45,4°S|  3h 10,9m | 103,5°|  |
|02/05/2023 | 15h 31,5m | 269,7°| 21h 41,9m |  39,4°S|  3h 24,8m |  94,8°|  |
|03/05/2023 | 16h 43,4m | 279,2°| 22h 24,7m |  33,2°S|  3h 38,4m |  85,7°|  |
|04/05/2023 | 17h 58,5m | 288,7°| 23h 10,1m |  27,2°S|  3h 52,9m |  76,6°|  |
|05/05/2023 | 19h 17,4m | 297,9°| 23h 59,2m |  21,6°S|  4h  9,6m |  67,5°|PL|
|06/05/2023 | 20h 39,3m | 306,1°|           |        |  4h 30,3m |  59,0°|  |
|07/05/2023 | 22h  0,8m | 312,4°|  0h 52,9m |  17,0°S|  4h 58,0m |  51,6°|  |
|08/05/2023 | 23h 15,3m | 315,7°|  1h 51,2m |  13,8°S|  5h 36,3m |  46,3°|  |
|09/05/2023 |           |       |  2h 52,9m |  12,3°S|  6h 29,3m |  44,0°|  |
|10/05/2023 |  0h 16,4m | 315,3°|  3h 55,6m |  12,8°S|  7h 38,2m |  45,6°|  |
|11/05/2023 |  1h  1,9m | 311,2°|  4h 56,7m |  15,3°S|  8h 58,7m |  50,7°|  |
|12/05/2023 |  1h 34,9m | 304,5°|  5h 54,2m |  19,5°S| 10h 23,7m |  58,4°|DQ|
|13/05/2023 |  1h 59,4m | 296,0°|  6h 47,6m |  24,9°S| 11h 48,3m |  67,7°|  |
|14/05/2023 |  2h 18,7m | 286,6°|  7h 37,5m |  31,1°S| 13h 10,3m |  77,8°|  |
|15/05/2023 |  2h 35,3m | 276,7°|  8h 25,1m |  37,8°S| 14h 30,1m |  88,2°|  |
|16/05/2023 |  2h 50,8m | 266,7°|  9h 11,6m |  44,6°S| 15h 48,8m |  98,5°|  |
|17/05/2023 |  3h  6,7m | 257,0°|  9h 58,3m |  51,1°S| 17h  7,3m | 108,4°|  |
|18/05/2023 |  3h 24,4m | 247,8°| 10h 46,3m |  57,0°S| 18h 26,0m | 117,4°|  |
|19/05/2023 |  3h 45,5m | 239,5°| 11h 36,2m |  61,9°S| 19h 44,0m | 125,2°|NL|
|20/05/2023 |  4h 12,1m | 232,6°| 12h 28,3m |  65,7°S| 20h 58,4m | 131,0°|  |
|21/05/2023 |  4h 46,6m | 227,7°| 13h 22,0m |  68,0°S| 22h  5,1m | 134,2°|  |
|22/05/2023 |  5h 31,2m | 225,3°| 14h 16,0m |  68,7°S| 23h  0,6m | 134,7°|  |
|23/05/2023 |  6h 26,3m | 225,8°| 15h  8,8m |  68,0°S| 23h 43,8m | 132,4°|  |
|24/05/2023 |  7h 29,6m | 228,8°| 15h 59,3m |  65,9°S|           |       |  |
|25/05/2023 |  8h 37,5m | 234,0°| 16h 46,8m |  62,6°S|  0h 16,3m | 127,9°|  |
|26/05/2023 |  9h 46,8m | 240,7°| 17h 31,5m |  58,3°S|  0h 41,0m | 121,9°|  |
|27/05/2023 | 10h 55,9m | 248,4°| 18h 13,9m |  53,4°S|  1h  0,4m | 114,8°|PQ|
|28/05/2023 | 12h  4,4m | 256,8°| 18h 54,9m |  47,9°S|  1h 16,4m | 106,9°|  |
|29/05/2023 | 13h 13,0m | 265,7°| 19h 35,6m |  42,0°S|  1h 30,6m |  98,5°|  |
|30/05/2023 | 14h 23,1m | 275,0°| 20h 17,2m |  35,9°S|  1h 44,0m |  89,7°|  |
|31/05/2023 | 15h 35,9m | 284,5°| 21h  0,9m |  29,8°S|  1h 57,8m |  80,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2023 | 16h 52,8m | 293,8°| 21h 48,1m |  24,1°S|  2h 13,3m |  71,6°|  |
|02/06/2023 | 18h 13,9m | 302,5°| 22h 40,1m |  19,0°S|  2h 32,0m |  62,8°|  |
|03/06/2023 | 19h 37,4m | 309,9°| 23h 37,3m |  15,0°S|  2h 56,5m |  54,7°|  |
|04/06/2023 | 20h 57,4m | 314,7°|           |        |  3h 30,3m |  48,3°|PL|
|05/06/2023 | 22h  6,2m | 315,8°|  0h 39,2m |  12,7°S|  4h 18,1m |  44,6°|  |
|06/06/2023 | 22h 58,9m | 312,9°|  1h 43,7m |  12,5°S|  5h 23,0m |  44,7°|  |
|07/06/2023 | 23h 36,8m | 306,8°|  2h 47,6m |  14,3°S|  6h 42,5m |  48,7°|  |
|08/06/2023 |           |       |  3h 48,0m |  18,0°S|  8h  8,9m |  55,9°|  |
|09/06/2023 |  0h  4,2m | 298,6°|  4h 43,9m |  23,2°S|  9h 35,6m |  64,9°|  |
|10/06/2023 |  0h 25,1m | 289,3°|  5h 35,3m |  29,3°S| 10h 59,1m |  74,9°|DQ|
|11/06/2023 |  0h 42,4m | 279,5°|  6h 23,5m |  35,9°S| 12h 19,4m |  85,3°|  |
|12/06/2023 |  0h 58,0m | 269,6°|  7h  9,8m |  42,6°S| 13h 37,5m |  95,5°|  |
|13/06/2023 |  1h 13,5m | 259,9°|  7h 55,7m |  49,1°S| 14h 54,7m | 105,4°|  |
|14/06/2023 |  1h 30,2m | 250,6°|  8h 42,3m |  55,1°S| 16h 11,8m | 114,6°|  |
|15/06/2023 |  1h 49,7m | 242,2°|  9h 30,7m |  60,3°S| 17h 28,8m | 122,6°|  |
|16/06/2023 |  2h 13,8m | 234,9°| 10h 21,2m |  64,5°S| 18h 43,6m | 129,1°|  |
|17/06/2023 |  2h 44,9m | 229,3°| 11h 13,8m |  67,3°S| 19h 52,8m | 133,2°|  |
|18/06/2023 |  3h 25,4m | 226,0°| 12h  7,5m |  68,6°S| 20h 52,4m | 134,7°|NL|
|19/06/2023 |  4h 16,6m | 225,4°| 13h  0,8m |  68,4°S| 21h 39,9m | 133,4°|  |
|20/06/2023 |  5h 17,2m | 227,5°| 13h 52,3m |  66,7°S| 22h 16,2m | 129,6°|  |
|21/06/2023 |  6h 24,0m | 232,0°| 14h 41,0m |  63,8°S| 22h 43,5m | 124,1°|  |
|22/06/2023 |  7h 33,1m | 238,2°| 15h 26,7m |  59,9°S| 23h  4,6m | 117,4°|  |
|23/06/2023 |  8h 42,2m | 245,6°| 16h  9,7m |  55,2°S| 23h 21,6m | 109,8°|  |
|24/06/2023 |  9h 50,3m | 253,7°| 16h 50,7m |  49,9°S| 23h 36,2m | 101,6°|  |
|25/06/2023 | 10h 57,9m | 262,3°| 17h 30,8m |  44,3°S| 23h 49,6m |  93,1°|  |
|26/06/2023 | 12h  5,9m | 271,3°| 18h 11,1m |  38,3°S|           |       |PQ|
|27/06/2023 | 13h 15,9m | 280,5°| 18h 52,9m |  32,4°S|  0h  2,8m |  84,3°|  |
|28/06/2023 | 14h 29,3m | 289,8°| 19h 37,4m |  26,6°S|  0h 17,1m |  75,4°|  |
|29/06/2023 | 15h 47,1m | 298,7°| 20h 26,2m |  21,2°S|  0h 33,8m |  66,6°|  |
|30/06/2023 | 17h  8,9m | 306,7°| 21h 20,4m |  16,7°S|  0h 54,9m |  58,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2023 | 18h 31,2m | 312,8°| 22h 20,2m |  13,6°S|  1h 23,6m |  51,1°|  |
|02/07/2023 | 19h 46,7m | 315,7°| 23h 24,5m |  12,3°S|  2h  4,4m |  45,9°|  |
|03/07/2023 | 20h 48,1m | 314,6°|           |        |  3h  2,0m |  44,2°|PL|
|04/07/2023 | 21h 33,1m | 309,6°|  0h 30,4m |  13,3°S|  4h 17,3m |  46,5°|  |
|05/07/2023 | 22h  5,3m | 301,9°|  1h 34,5m |  16,3°S|  5h 44,4m |  52,7°|  |
|06/07/2023 | 22h 29,1m | 292,6°|  2h 34,2m |  21,2°S|  7h 14,7m |  61,4°|  |
|07/07/2023 | 22h 48,0m | 282,6°|  3h 29,0m |  27,2°S|  8h 42,4m |  71,5°|  |
|08/07/2023 | 23h  4,5m | 272,5°|  4h 19,7m |  33,9°S| 10h  6,2m |  82,1°|  |
|09/07/2023 | 23h 20,1m | 262,5°|  5h  7,5m |  40,7°S| 11h 26,5m |  92,7°|  |
|10/07/2023 | 23h 36,4m | 253,0°|  5h 54,0m |  47,4°S| 12h 44,7m | 102,8°|DQ|
|11/07/2023 | 23h 54,9m | 244,4°|  6h 40,6m |  53,6°S| 14h  2,1m | 112,2°|  |
|12/07/2023 |           |       |  7h 28,2m |  59,0°S| 15h 18,8m | 120,6°|  |
|13/07/2023 |  0h 17,3m | 236,8°|  8h 17,7m |  63,4°S| 16h 33,8m | 127,5°|  |
|14/07/2023 |  0h 45,8m | 230,7°|  9h  9,2m |  66,6°S| 17h 44,3m | 132,3°|  |
|15/07/2023 |  1h 22,9m | 226,7°| 10h  2,1m |  68,4°S| 18h 46,4m | 134,6°|  |
|16/07/2023 |  2h 10,4m | 225,3°| 10h 55,2m |  68,6°S| 19h 37,3m | 134,1°|  |
|17/07/2023 |  3h  8,0m | 226,6°| 11h 47,1m |  67,4°S| 20h 16,7m | 131,1°|NL|
|18/07/2023 |  4h 13,1m | 230,4°| 12h 36,7m |  64,9°S| 20h 46,5m | 126,1°|  |
|19/07/2023 |  5h 21,8m | 236,1°| 13h 23,3m |  61,3°S| 21h  9,3m | 119,6°|  |
|20/07/2023 |  6h 31,1m | 243,1°| 14h  7,1m |  56,8°S| 21h 27,4m | 112,3°|  |
|21/07/2023 |  7h 39,5m | 251,0°| 14h 48,6m |  51,7°S| 21h 42,4m | 104,3°|  |
|22/07/2023 |  8h 46,8m | 259,5°| 15h 28,6m |  46,1°S| 21h 55,9m |  95,9°|  |
|23/07/2023 |  9h 53,9m | 268,3°| 16h  8,1m |  40,3°S| 22h  8,8m |  87,3°|  |
|24/07/2023 | 11h  1,9m | 277,4°| 16h 48,4m |  34,4°S| 22h 22,2m |  78,6°|  |
|25/07/2023 | 12h 12,2m | 286,4°| 17h 30,6m |  28,7°S| 22h 37,3m |  69,9°|PQ|
|26/07/2023 | 13h 26,1m | 295,3°| 18h 16,2m |  23,2°S| 22h 55,6m |  61,5°|  |
|27/07/2023 | 14h 44,2m | 303,5°| 19h  6,5m |  18,5°S| 23h 19,7m |  53,9°|  |
|28/07/2023 | 16h  4,7m | 310,5°| 20h  2,3m |  14,7°S| 23h 53,3m |  47,8°|  |
|29/07/2023 | 17h 22,9m | 315,0°| 21h  3,5m |  12,6°S|           |       |  |
|30/07/2023 | 18h 31,0m | 315,8°| 22h  8,4m |  12,5°S|  0h 41,5m |  44,4°|  |
|31/07/2023 | 19h 23,8m | 312,6°| 23h 13,9m |  14,5°S|  1h 48,0m |  44,7°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2023 | 20h  1,9m | 306,0°|           |        |  3h 10,8m |  49,2°|PL|
|02/08/2023 | 20h 29,7m | 297,1°|  0h 16,8m |  18,6°S|  4h 42,2m |  57,0°|  |
