Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2022


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2022 |  6h 31,1m | 309,9°| 10h 31,5m |  15,1°S| 14h 27,0m |  48,7°|  |
|02/01/2022 |  7h 48,3m | 312,8°| 11h 37,8m |  13,9°S| 15h 26,9m |  47,1°|NL|
|03/01/2022 |  8h 50,4m | 311,8°| 12h 43,8m |  14,8°S| 16h 41,5m |  49,3°|  |
|04/01/2022 |  9h 36,4m | 307,2°| 13h 46,4m |  17,7°S| 18h  4,4m |  55,0°|  |
|05/01/2022 | 10h  9,7m | 300,3°| 14h 43,8m |  22,0°S| 19h 28,1m |  62,7°|  |
|06/01/2022 | 10h 34,6m | 292,1°| 15h 35,7m |  27,3°S| 20h 48,5m |  71,5°|  |
|07/01/2022 | 10h 54,5m | 283,4°| 16h 23,2m |  33,2°S| 22h  4,5m |  80,7°|  |
|08/01/2022 | 11h 11,7m | 274,6°| 17h  7,5m |  39,1°S| 23h 16,7m |  89,8°|  |
|09/01/2022 | 11h 27,6m | 265,9°| 17h 50,0m |  44,9°S|           |       |PQ|
|10/01/2022 | 11h 43,6m | 257,6°| 18h 32,0m |  50,4°S|  0h 26,4m |  98,6°|  |
|11/01/2022 | 12h  0,9m | 249,8°| 19h 14,6m |  55,4°S|  1h 34,8m | 106,9°|  |
|12/01/2022 | 12h 20,8m | 242,7°| 19h 58,6m |  59,7°S|  2h 42,8m | 114,6°|  |
|13/01/2022 | 12h 44,8m | 236,7°| 20h 44,6m |  63,2°S|  3h 50,4m | 121,3°|  |
|14/01/2022 | 13h 15,0m | 231,9°| 21h 32,8m |  65,7°S|  4h 56,7m | 126,7°|  |
|15/01/2022 | 13h 53,3m | 228,9°| 22h 22,9m |  67,0°S|  5h 59,4m | 130,3°|  |
|16/01/2022 | 14h 41,3m | 228,2°| 23h 14,1m |  66,9°S|  6h 55,7m | 131,9°|  |
|17/01/2022 | 15h 38,9m | 229,8°|           |        |  7h 43,6m | 131,0°|PL|
|18/01/2022 | 16h 44,1m | 233,8°|  0h  5,2m |  65,6°S|  8h 22,4m | 127,8°|  |
|19/01/2022 | 17h 53,8m | 239,6°|  0h 55,2m |  62,9°S|  8h 53,2m | 122,7°|  |
|20/01/2022 | 19h  5,6m | 246,9°|  1h 43,4m |  59,1°S|  9h 17,9m | 116,1°|  |
|21/01/2022 | 20h 18,1m | 255,1°|  2h 29,8m |  54,4°S|  9h 38,5m | 108,5°|  |
|22/01/2022 | 21h 30,8m | 264,1°|  3h 14,9m |  48,9°S|  9h 56,5m | 100,1°|  |
|23/01/2022 | 22h 44,7m | 273,5°|  3h 59,4m |  43,0°S| 10h 13,4m |  91,2°|  |
|24/01/2022 |           |       |  4h 44,4m |  36,9°S| 10h 30,3m |  82,1°|  |
|25/01/2022 |  0h  0,7m | 282,9°|  5h 31,1m |  30,8°S| 10h 48,8m |  73,1°|DQ|
|26/01/2022 |  1h 19,7m | 292,2°|  6h 20,9m |  25,1°S| 11h 10,7m |  64,4°|  |
|27/01/2022 |  2h 42,0m | 300,7°|  7h 14,9m |  20,1°S| 11h 38,4m |  56,6°|  |
|28/01/2022 |  4h  5,3m | 307,7°|  8h 13,6m |  16,3°S| 12h 15,5m |  50,6°|  |
|29/01/2022 |  5h 24,4m | 312,1°|  9h 16,6m |  14,1°S| 13h  6,2m |  47,3°|  |
|30/01/2022 |  6h 32,5m | 312,9°| 10h 21,5m |  14,0°S| 14h 12,6m |  47,6°|  |
|31/01/2022 |  7h 25,4m | 310,0°| 11h 25,4m |  15,9°S| 15h 31,5m |  51,7°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2022 |  8h  4,4m | 304,1°| 12h 25,6m |  19,6°S| 16h 56,0m |  58,5°|NL|
|02/02/2022 |  8h 33,4m | 296,3°| 13h 20,9m |  24,6°S| 18h 19,8m |  67,1°|  |
|03/02/2022 |  8h 55,8m | 287,6°| 14h 11,6m |  30,4°S| 19h 40,0m |  76,4°|  |
|04/02/2022 |  9h 14,5m | 278,5°| 14h 58,5m |  36,5°S| 20h 56,1m |  85,9°|  |
|05/02/2022 |  9h 31,3m | 269,5°| 15h 43,0m |  42,6°S| 22h  9,0m |  95,1°|  |
|06/02/2022 |  9h 47,5m | 260,7°| 16h 26,3m |  48,4°S| 23h 19,7m | 103,9°|  |
|07/02/2022 | 10h  4,5m | 252,5°| 17h  9,4m |  53,7°S|           |       |  |
|08/02/2022 | 10h 23,5m | 245,0°| 17h 53,5m |  58,4°S|  0h 29,3m | 112,0°|PQ|
|09/02/2022 | 10h 45,9m | 238,5°| 18h 39,1m |  62,2°S|  1h 38,1m | 119,2°|  |
|10/02/2022 | 11h 13,7m | 233,1°| 19h 26,7m |  65,1°S|  2h 45,5m | 125,2°|  |
|11/02/2022 | 11h 48,9m | 229,5°| 20h 16,2m |  66,8°S|  3h 50,0m | 129,5°|  |
|12/02/2022 | 12h 33,3m | 227,9°| 21h  7,1m |  67,2°S|  4h 48,8m | 131,8°|  |
|13/02/2022 | 13h 27,8m | 228,7°| 21h 58,4m |  66,3°S|  5h 39,7m | 131,8°|  |
|14/02/2022 | 14h 31,0m | 232,0°| 22h 49,1m |  64,1°S|  6h 21,6m | 129,3°|  |
|15/02/2022 | 15h 40,3m | 237,3°| 23h 38,4m |  60,6°S|  6h 55,0m | 124,8°|  |
|16/02/2022 | 16h 52,8m | 244,3°|           |        |  7h 21,7m | 118,5°|PL|
|17/02/2022 | 18h  6,4m | 252,4°|  0h 26,1m |  56,1°S|  7h 43,6m | 111,1°|  |
|18/02/2022 | 19h 20,4m | 261,4°|  1h 12,3m |  50,7°S|  8h  2,4m | 102,7°|  |
|19/02/2022 | 20h 35,1m | 270,9°|  1h 57,5m |  44,8°S|  8h 19,6m |  93,8°|  |
|20/02/2022 | 21h 51,1m | 280,5°|  2h 42,8m |  38,6°S|  8h 36,4m |  84,6°|  |
|21/02/2022 | 23h  9,2m | 289,9°|  3h 29,2m |  32,4°S|  8h 54,2m |  75,4°|  |
|22/02/2022 |           |       |  4h 17,8m |  26,5°S|  9h 14,6m |  66,6°|  |
|23/02/2022 |  0h 29,9m | 298,6°|  5h  9,7m |  21,3°S|  9h 39,6m |  58,5°|DQ|
|24/02/2022 |  1h 51,6m | 306,0°|  6h  5,7m |  17,1°S| 10h 12,3m |  52,0°|  |
|25/02/2022 |  3h 10,6m | 311,3°|  7h  5,5m |  14,5°S| 10h 56,5m |  47,7°|  |
|26/02/2022 |  4h 20,9m | 313,4°|  8h  7,8m |  13,6°S| 11h 55,0m |  46,7°|  |
|27/02/2022 |  5h 17,7m | 311,9°|  9h 10,3m |  14,7°S| 13h  7,2m |  49,3°|  |
|28/02/2022 |  6h  0,6m | 307,2°| 10h 10,4m |  17,7°S| 14h 28,2m |  55,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2022 |  6h 32,6m | 300,3°| 11h  6,8m |  22,1°S| 15h 51,5m |  62,8°|  |
|02/03/2022 |  6h 57,0m | 291,9°| 11h 59,0m |  27,5°S| 17h 13,1m |  71,9°|NL|
|03/03/2022 |  7h 16,9m | 282,9°| 12h 47,5m |  33,6°S| 18h 31,5m |  81,4°|  |
|04/03/2022 |  7h 34,3m | 273,6°| 13h 33,4m |  39,8°S| 19h 46,7m |  91,0°|  |
|05/03/2022 |  7h 50,7m | 264,5°| 14h 17,8m |  45,9°S| 20h 59,8m | 100,2°|  |
|06/03/2022 |  8h  7,3m | 255,9°| 15h  1,7m |  51,6°S| 22h 11,4m | 108,9°|  |
|07/03/2022 |  8h 25,4m | 247,8°| 15h 46,1m |  56,7°S| 23h 22,1m | 116,7°|  |
|08/03/2022 |  8h 46,4m | 240,7°| 16h 31,7m |  61,0°S|           |       |  |
|09/03/2022 |  9h 11,9m | 234,7°| 17h 19,0m |  64,3°S|  0h 31,4m | 123,3°|  |
|10/03/2022 |  9h 43,9m | 230,3°| 18h  8,1m |  66,5°S|  1h 38,1m | 128,5°|PQ|
|11/03/2022 | 10h 24,5m | 227,8°| 18h 58,5m |  67,5°S|  2h 39,7m | 131,6°|  |
|12/03/2022 | 11h 15,0m | 227,7°| 19h 49,6m |  67,1°S|  3h 33,9m | 132,5°|  |
|13/03/2022 | 12h 14,9m | 230,0°| 20h 40,4m |  65,3°S|  4h 19,0m | 131,0°|  |
|14/03/2022 | 13h 22,1m | 234,6°| 21h 30,2m |  62,3°S|  4h 55,2m | 127,2°|  |
|15/03/2022 | 14h 33,8m | 241,0°| 22h 18,5m |  58,1°S|  5h 24,0m | 121,5°|  |
|16/03/2022 | 15h 47,8m | 248,9°| 23h  5,6m |  53,0°S|  5h 47,4m | 114,4°|  |
|17/03/2022 | 17h  2,9m | 257,8°| 23h 51,7m |  47,2°S|  6h  7,2m | 106,2°|  |
|18/03/2022 | 18h 18,8m | 267,3°|           |        |  6h 24,8m |  97,3°|PL|
|19/03/2022 | 19h 36,2m | 277,2°|  0h 37,8m |  40,9°S|  6h 41,8m |  87,9°|  |
|20/03/2022 | 20h 55,8m | 287,0°|  1h 24,7m |  34,4°S|  6h 59,2m |  78,4°|  |
|21/03/2022 | 22h 17,7m | 296,3°|  2h 13,6m |  28,2°S|  7h 18,8m |  69,1°|  |
|22/03/2022 | 23h 40,9m | 304,4°|  3h  5,4m |  22,6°S|  7h 42,3m |  60,5°|  |
|23/03/2022 |           |       |  4h  0,9m |  18,0°S|  8h 12,5m |  53,3°|  |
|24/03/2022 |  1h  2,0m | 310,4°|  4h 59,9m |  14,9°S|  8h 52,8m |  48,3°|  |
|25/03/2022 |  2h 15,2m | 313,5°|  6h  1,3m |  13,5°S|  9h 46,5m |  46,2°|DQ|
|26/03/2022 |  3h 15,4m | 313,1°|  7h  3,0m |  14,0°S| 10h 53,8m |  47,7°|  |
|27/03/2022 |  4h  1,2m | 309,4°|  8h  2,7m |  16,3°S| 12h 11,0m |  52,4°|  |
|28/03/2022 |  4h 35,2m | 303,2°|  8h 58,9m |  20,2°S| 13h 32,1m |  59,5°|  |
|29/03/2022 |  5h  0,9m | 295,4°|  9h 51,1m |  25,2°S| 14h 52,6m |  68,0°|  |
|30/03/2022 |  5h 21,5m | 286,7°| 10h 39,7m |  31,0°S| 16h 10,8m |  77,3°|  |
|31/03/2022 |  5h 39,1m | 277,6°| 11h 25,8m |  37,1°S| 17h 26,3m |  86,9°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2022 |  5h 55,3m | 268,4°| 12h 10,2m |  43,3°S| 18h 39,9m |  96,3°|NL|
|02/04/2022 |  6h 11,3m | 259,5°| 12h 54,1m |  49,2°S| 19h 52,3m | 105,3°|  |
|03/04/2022 |  6h 28,5m | 251,1°| 13h 38,4m |  54,7°S| 21h  4,1m | 113,6°|  |
|04/04/2022 |  6h 47,9m | 243,4°| 14h 23,9m |  59,4°S| 22h 15,0m | 121,0°|  |
|05/04/2022 |  7h 11,3m | 236,8°| 15h 10,9m |  63,2°S| 23h 24,0m | 126,9°|  |
|06/04/2022 |  7h 40,5m | 231,6°| 15h 59,7m |  66,0°S|           |       |  |
|07/04/2022 |  8h 17,4m | 228,2°| 16h 49,8m |  67,4°S|  0h 28,6m | 131,0°|  |
|08/04/2022 |  9h  3,7m | 227,1°| 17h 40,6m |  67,6°S|  1h 26,3m | 132,8°|  |
|09/04/2022 |  9h 59,6m | 228,4°| 18h 31,3m |  66,4°S|  2h 15,0m | 132,3°|PQ|
|10/04/2022 | 11h  3,5m | 232,0°| 19h 21,0m |  63,9°S|  2h 54,3m | 129,4°|  |
|11/04/2022 | 12h 13,0m | 237,7°| 20h  9,3m |  60,3°S|  3h 25,5m | 124,5°|  |
|12/04/2022 | 13h 25,5m | 244,9°| 20h 56,4m |  55,6°S|  3h 50,4m | 118,0°|  |
|13/04/2022 | 14h 39,7m | 253,4°| 21h 42,5m |  50,0°S|  4h 11,1m | 110,2°|  |
|14/04/2022 | 15h 55,3m | 262,7°| 22h 28,5m |  43,8°S|  4h 29,2m | 101,6°|  |
|15/04/2022 | 17h 12,7m | 272,7°| 23h 15,3m |  37,3°S|  4h 46,1m |  92,3°|  |
|16/04/2022 | 18h 32,7m | 282,8°|           |        |  5h  3,2m |  82,6°|PL|
|17/04/2022 | 19h 56,0m | 292,7°|  0h  4,1m |  30,8°S|  5h 21,8m |  72,9°|  |
|18/04/2022 | 21h 21,9m | 301,6°|  0h 55,9m |  24,7°S|  5h 43,8m |  63,7°|  |
|19/04/2022 | 22h 47,3m | 308,8°|  1h 51,7m |  19,5°S|  6h 11,7m |  55,6°|  |
|20/04/2022 |           |       |  2h 51,4m |  15,6°S|  6h 49,0m |  49,4°|  |
|21/04/2022 |  0h  6,2m | 313,2°|  3h 53,9m |  13,6°S|  7h 39,1m |  46,2°|  |
|22/04/2022 |  1h 12,3m | 313,9°|  4h 57,0m |  13,5°S|  8h 43,6m |  46,6°|  |
|23/04/2022 |  2h  2,8m | 311,1°|  5h 58,0m |  15,3°S|  9h 59,1m |  50,5°|DQ|
|24/04/2022 |  2h 39,7m | 305,5°|  6h 55,3m |  18,7°S| 11h 19,6m |  56,9°|  |
|25/04/2022 |  3h  7,1m | 298,1°|  7h 48,0m |  23,4°S| 12h 39,8m |  65,1°|  |
|26/04/2022 |  3h 28,4m | 289,7°|  8h 36,8m |  28,9°S| 13h 57,5m |  74,1°|  |
|27/04/2022 |  3h 46,2m | 280,8°|  9h 22,6m |  34,9°S| 15h 12,4m |  83,4°|  |
|28/04/2022 |  4h  2,1m | 271,8°| 10h  6,6m |  41,0°S| 16h 25,2m |  92,8°|  |
|29/04/2022 |  4h 17,6m | 262,8°| 10h 49,8m |  47,0°S| 17h 37,0m | 101,9°|  |
|30/04/2022 |  4h 33,9m | 254,3°| 11h 33,3m |  52,7°S| 18h 48,4m | 110,5°|NL|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2022 |  4h 52,0m | 246,3°| 12h 18,0m |  57,7°S| 19h 59,6m | 118,3°|  |
|02/05/2022 |  5h 13,4m | 239,2°| 13h  4,3m |  61,9°S| 21h  9,7m | 124,8°|  |
|03/05/2022 |  5h 40,0m | 233,3°| 13h 52,6m |  65,1°S| 22h 16,7m | 129,7°|  |
|04/05/2022 |  6h 13,6m | 229,1°| 14h 42,4m |  67,1°S| 23h 17,7m | 132,5°|  |
|05/05/2022 |  6h 56,1m | 227,1°| 15h 33,1m |  67,8°S|           |       |  |
|06/05/2022 |  7h 48,3m | 227,4°| 16h 23,7m |  67,1°S|  0h 10,1m | 133,0°|  |
|07/05/2022 |  8h 48,9m | 230,2°| 17h 13,4m |  65,2°S|  0h 52,8m | 131,0°|  |
|08/05/2022 |  9h 55,6m | 235,0°| 18h  1,6m |  62,0°S|  1h 26,5m | 126,9°|  |
|09/05/2022 | 11h  5,8m | 241,5°| 18h 48,2m |  57,8°S|  1h 53,3m | 121,0°|PQ|
|10/05/2022 | 12h 17,8m | 249,3°| 19h 33,6m |  52,7°S|  2h 15,0m | 113,9°|  |
|11/05/2022 | 13h 31,2m | 258,2°| 20h 18,6m |  46,9°S|  2h 33,5m | 105,8°|  |
|12/05/2022 | 14h 46,4m | 267,7°| 21h  4,0m |  40,6°S|  2h 50,3m |  96,9°|  |
|13/05/2022 | 16h  4,3m | 277,7°| 21h 51,3m |  34,1°S|  3h  6,8m |  87,5°|  |
|14/05/2022 | 17h 26,0m | 287,8°| 22h 41,6m |  27,7°S|  3h 24,2m |  77,8°|  |
|15/05/2022 | 18h 51,8m | 297,4°| 23h 36,1m |  21,9°S|  3h 44,2m |  68,2°|  |
|16/05/2022 | 20h 20,1m | 305,8°|           |        |  4h  9,2m |  59,3°|PL|
|17/05/2022 | 21h 45,6m | 311,8°|  0h 35,5m |  17,2°S|  4h 42,4m |  51,9°|  |
|18/05/2022 | 23h  0,4m | 314,2°|  1h 39,0m |  14,2°S|  5h 28,0m |  47,1°|  |
|19/05/2022 | 23h 58,8m | 312,6°|  2h 44,5m |  13,2°S|  6h 28,9m |  45,9°|  |
|20/05/2022 |           |       |  3h 48,9m |  14,4°S|  7h 43,5m |  48,6°|  |
|21/05/2022 |  0h 41,4m | 307,7°|  4h 49,3m |  17,4°S|  9h  5,3m |  54,5°|  |
|22/05/2022 |  1h 12,1m | 300,7°|  5h 44,7m |  21,8°S| 10h 27,6m |  62,4°|DQ|
|23/05/2022 |  1h 35,2m | 292,4°|  6h 35,1m |  27,2°S| 11h 47,0m |  71,3°|  |
|24/05/2022 |  1h 53,9m | 283,6°|  7h 21,8m |  33,1°S| 13h  2,7m |  80,6°|  |
|25/05/2022 |  2h 10,1m | 274,6°|  8h  5,9m |  39,1°S| 14h 15,5m |  89,9°|  |
|26/05/2022 |  2h 25,4m | 265,6°|  8h 48,7m |  45,1°S| 15h 26,7m |  99,0°|  |
|27/05/2022 |  2h 41,0m | 257,0°|  9h 31,5m |  50,9°S| 16h 37,2m | 107,7°|  |
|28/05/2022 |  2h 58,1m | 248,9°| 10h 15,2m |  56,1°S| 17h 47,7m | 115,7°|  |
|29/05/2022 |  3h 18,1m | 241,5°| 11h  0,5m |  60,5°S| 18h 57,8m | 122,7°|  |
|30/05/2022 |  3h 42,5m | 235,2°| 11h 47,8m |  64,1°S| 20h  5,9m | 128,2°|NL|
|31/05/2022 |  4h 13,3m | 230,4°| 12h 37,0m |  66,5°S| 21h  9,2m | 131,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2022 |  4h 52,5m | 227,6°| 13h 27,5m |  67,7°S| 22h  4,9m | 133,0°|  |
|02/06/2022 |  5h 41,3m | 227,1°| 14h 18,2m |  67,5°S| 22h 50,9m | 131,9°|  |
|03/06/2022 |  6h 39,1m | 229,0°| 15h  8,2m |  66,0°S| 23h 27,5m | 128,5°|  |
|04/06/2022 |  7h 43,5m | 233,1°| 15h 56,6m |  63,3°S| 23h 56,2m | 123,3°|  |
|05/06/2022 |  8h 51,9m | 239,0°| 16h 43,1m |  59,5°S|           |       |  |
|06/06/2022 | 10h  2,1m | 246,2°| 17h 28,0m |  54,8°S|  0h 19,2m | 116,7°|  |
|07/06/2022 | 11h 13,1m | 254,5°| 18h 11,8m |  49,4°S|  0h 38,3m | 109,1°|PQ|
|08/06/2022 | 12h 25,3m | 263,5°| 18h 55,6m |  43,4°S|  0h 55,2m | 100,7°|  |
|09/06/2022 | 13h 39,6m | 273,1°| 19h 40,6m |  37,1°S|  1h 11,1m |  91,7°|  |
|10/06/2022 | 14h 57,2m | 282,9°| 20h 28,0m |  30,8°S|  1h 27,4m |  82,4°|  |
|11/06/2022 | 16h 19,4m | 292,7°| 21h 19,3m |  24,7°S|  1h 45,4m |  72,9°|  |
|12/06/2022 | 17h 46,0m | 301,7°| 22h 15,8m |  19,4°S|  2h  7,2m |  63,7°|  |
|13/06/2022 | 19h 14,0m | 309,1°| 23h 17,6m |  15,5°S|  2h 35,6m |  55,5°|  |
|14/06/2022 | 20h 36,4m | 313,4°|           |        |  3h 14,7m |  49,2°|PL|
|15/06/2022 | 21h 44,9m | 313,7°|  0h 23,7m |  13,5°S|  4h  8,9m |  46,0°|  |
|16/06/2022 | 22h 36,0m | 310,1°|  1h 30,9m |  13,6°S|  5h 19,6m |  47,0°|  |
|17/06/2022 | 23h 12,4m | 303,6°|  2h 35,5m |  15,9°S|  6h 42,1m |  51,8°|  |
|18/06/2022 | 23h 39,1m | 295,5°|  3h 35,2m |  20,0°S|  8h  7,9m |  59,2°|  |
|19/06/2022 | 23h 59,7m | 286,5°|  4h 29,3m |  25,2°S|  9h 31,4m |  68,1°|  |
|20/06/2022 |           |       |  5h 18,6m |  31,1°S| 10h 50,4m |  77,6°|  |
|21/06/2022 |  0h 17,0m | 277,4°|  6h  4,3m |  37,3°S| 12h  5,4m |  87,1°|DQ|
|22/06/2022 |  0h 32,7m | 268,3°|  6h 47,9m |  43,4°S| 13h 17,6m |  96,4°|  |
|23/06/2022 |  0h 48,2m | 259,5°|  7h 30,8m |  49,2°S| 14h 28,4m | 105,2°|  |
|24/06/2022 |  1h  4,8m | 251,2°|  8h 14,0m |  54,6°S| 15h 38,7m | 113,4°|  |
|25/06/2022 |  1h 23,7m | 243,6°|  8h 58,6m |  59,3°S| 16h 48,6m | 120,7°|  |
|26/06/2022 |  1h 46,4m | 237,0°|  9h 45,0m |  63,1°S| 17h 57,0m | 126,6°|  |
|27/06/2022 |  2h 14,9m | 231,8°| 10h 33,4m |  65,9°S| 19h  1,8m | 130,8°|  |
|28/06/2022 |  2h 51,3m | 228,3°| 11h 23,4m |  67,4°S| 19h 59,9m | 132,8°|  |
|29/06/2022 |  3h 37,1m | 227,0°| 12h 14,2m |  67,7°S| 20h 49,0m | 132,4°|NL|
|30/06/2022 |  4h 32,3m | 228,2°| 13h  4,5m |  66,5°S| 21h 28,5m | 129,7°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2022 |  5h 35,0m | 231,7°| 13h 53,5m |  64,2°S| 21h 59,4m | 125,0°|  |
|02/07/2022 |  6h 42,4m | 237,1°| 14h 40,5m |  60,7°S| 22h 23,9m | 118,8°|  |
|03/07/2022 |  7h 51,8m | 243,9°| 15h 25,5m |  56,3°S| 22h 43,9m | 111,5°|  |
|04/07/2022 |  9h  1,8m | 251,8°| 16h  9,0m |  51,2°S| 23h  1,0m | 103,5°|  |
|05/07/2022 | 10h 12,2m | 260,4°| 16h 51,8m |  45,5°S| 23h 16,7m |  94,9°|  |
|06/07/2022 | 11h 23,7m | 269,6°| 17h 35,0m |  39,4°S| 23h 32,2m |  85,9°|  |
|07/07/2022 | 12h 37,5m | 279,1°| 18h 19,7m |  33,3°S| 23h 48,7m |  76,7°|PQ|
|08/07/2022 | 13h 54,9m | 288,6°| 19h  7,5m |  27,2°S|           |       |  |
|09/07/2022 | 15h 16,9m | 297,7°| 19h 59,8m |  21,7°S|  0h  7,9m |  67,7°|  |
|10/07/2022 | 16h 42,3m | 305,8°| 20h 57,5m |  17,2°S|  0h 32,0m |  59,1°|  |
|11/07/2022 | 18h  7,0m | 311,7°| 22h  0,7m |  14,2°S|  1h  4,5m |  51,9°|  |
|12/07/2022 | 19h 22,8m | 314,1°| 23h  7,4m |  13,3°S|  1h 50,0m |  47,2°|  |
|13/07/2022 | 20h 23,0m | 312,3°|           |        |  2h 52,4m |  46,0°|PL|
|14/07/2022 | 21h  6,9m | 307,0°|  0h 14,3m |  14,5°S|  4h 10,8m |  49,0°|  |
|15/07/2022 | 21h 38,5m | 299,3°|  1h 18,0m |  17,9°S|  5h 38,0m |  55,5°|  |
|16/07/2022 | 22h  2,2m | 290,3°|  2h 16,4m |  22,8°S|  7h  5,7m |  64,1°|  |
|17/07/2022 | 22h 21,3m | 280,9°|  3h  9,4m |  28,6°S|  8h 29,6m |  73,7°|  |
|18/07/2022 | 22h 38,0m | 271,4°|  3h 58,1m |  34,9°S|  9h 48,8m |  83,6°|  |
|19/07/2022 | 22h 53,9m | 262,3°|  4h 43,8m |  41,3°S| 11h  4,2m |  93,3°|  |
|20/07/2022 | 23h 10,3m | 253,7°|  5h 27,9m |  47,4°S| 12h 17,1m | 102,5°|DQ|
|21/07/2022 | 23h 28,5m | 245,8°|  6h 11,7m |  53,0°S| 13h 28,6m | 111,1°|  |
|22/07/2022 | 23h 50,0m | 238,8°|  6h 56,2m |  58,0°S| 14h 39,3m | 118,7°|  |
|23/07/2022 |           |       |  7h 42,2m |  62,1°S| 15h 48,5m | 125,1°|  |
|24/07/2022 |  0h 16,6m | 233,1°|  8h 30,0m |  65,2°S| 16h 54,7m | 129,9°|  |
|25/07/2022 |  0h 50,4m | 229,0°|  9h 19,6m |  67,1°S| 17h 55,0m | 132,6°|  |
|26/07/2022 |  1h 33,3m | 227,1°| 10h 10,2m |  67,8°S| 18h 46,9m | 132,9°|  |
|27/07/2022 |  2h 25,8m | 227,5°| 11h  0,9m |  67,0°S| 19h 29,2m | 130,8°|  |
|28/07/2022 |  3h 26,9m | 230,4°| 11h 50,5m |  65,0°S| 20h  2,5m | 126,6°|NL|
|29/07/2022 |  4h 33,6m | 235,3°| 12h 38,3m |  61,8°S| 20h 28,7m | 120,7°|  |
|30/07/2022 |  5h 43,1m | 241,8°| 13h 24,1m |  57,6°S| 20h 49,8m | 113,7°|  |
|31/07/2022 |  6h 53,4m | 249,5°| 14h  8,1m |  52,7°S| 21h  7,5m | 105,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2022 |  8h  3,7m | 258,0°| 14h 50,9m |  47,1°S| 21h 23,4m |  97,3°|  |
|02/08/2022 |  9h 14,3m | 267,0°| 15h 33,5m |  41,2°S| 21h 38,5m |  88,5°|  |
