Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris pour 2021


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2021 | 18h 29,1m | 237,5°|  1h 34,2m |  63,6°S|  9h 39,5m | 124,3°|  |
|02/01/2021 | 19h 43,5m | 244,0°|  2h 27,5m |  60,6°S| 10h 12,3m | 118,7°|  |
|03/01/2021 | 20h 59,8m | 251,8°|  3h 19,0m |  56,3°S| 10h 39,2m | 111,6°|  |
|04/01/2021 | 22h 16,6m | 260,5°|  4h  8,7m |  51,2°S| 11h  2,1m | 103,4°|  |
|05/01/2021 | 23h 33,9m | 269,8°|  4h 57,3m |  45,4°S| 11h 22,9m |  94,7°|  |
|06/01/2021 |           |       |  5h 45,5m |  39,3°S| 11h 43,1m |  85,6°|DQ|
|07/01/2021 |  0h 52,3m | 279,3°|  6h 34,7m |  33,2°S| 12h  4,2m |  76,6°|  |
|08/01/2021 |  2h 12,4m | 288,5°|  7h 25,9m |  27,4°S| 12h 28,0m |  68,0°|  |
|09/01/2021 |  3h 34,0m | 296,9°|  8h 20,1m |  22,3°S| 12h 56,6m |  60,3°|  |
|10/01/2021 |  4h 55,5m | 303,9°|  9h 17,6m |  18,4°S| 13h 32,9m |  54,2°|  |
|11/01/2021 |  6h 12,6m | 308,6°| 10h 17,7m |  16,0°S| 14h 19,5m |  50,5°|  |
|12/01/2021 |  7h 20,2m | 310,3°| 11h 18,9m |  15,4°S| 15h 18,0m |  49,9°|  |
|13/01/2021 |  8h 14,9m | 308,8°| 12h 18,7m |  16,4°S| 16h 26,5m |  52,3°|NL|
|14/01/2021 |  8h 57,0m | 304,8°| 13h 15,2m |  19,0°S| 17h 40,4m |  57,2°|  |
|15/01/2021 |  9h 29,0m | 298,8°| 14h  7,6m |  22,8°S| 18h 55,0m |  63,8°|  |
|16/01/2021 |  9h 54,1m | 291,8°| 14h 55,7m |  27,4°S| 20h  7,5m |  71,4°|  |
|17/01/2021 | 10h 14,8m | 284,2°| 15h 40,5m |  32,5°S| 21h 17,2m |  79,4°|  |
|18/01/2021 | 10h 32,9m | 276,3°| 16h 22,7m |  37,7°S| 22h 24,5m |  87,5°|  |
|19/01/2021 | 10h 49,7m | 268,5°| 17h  3,7m |  43,0°S| 23h 30,2m |  95,5°|  |
|20/01/2021 | 11h  6,5m | 260,8°| 17h 44,4m |  48,1°S|           |       |PQ|
|21/01/2021 | 11h 24,5m | 253,5°| 18h 25,9m |  52,9°S|  0h 35,3m | 103,3°|  |
|22/01/2021 | 11h 44,7m | 246,7°| 19h  9,1m |  57,2°S|  1h 40,7m | 110,6°|  |
|23/01/2021 | 12h  8,8m | 240,5°| 19h 54,9m |  60,9°S|  2h 46,8m | 117,2°|  |
|24/01/2021 | 12h 38,8m | 235,5°| 20h 43,6m |  63,7°S|  3h 53,1m | 122,8°|  |
|25/01/2021 | 13h 16,9m | 232,1°| 21h 35,3m |  65,3°S|  4h 57,8m | 127,0°|  |
|26/01/2021 | 14h  5,2m | 230,7°| 22h 29,3m |  65,6°S|  5h 58,3m | 129,1°|  |
|27/01/2021 | 15h  4,4m | 231,9°| 23h 24,4m |  64,5°S|  6h 51,6m | 128,8°|  |
|28/01/2021 | 16h 13,2m | 235,6°|           |        |  7h 36,2m | 126,0°|PL|
|29/01/2021 | 17h 28,1m | 241,5°|  0h 19,2m |  61,8°S|  8h 12,4m | 120,9°|  |
|30/01/2021 | 18h 46,0m | 249,1°|  1h 12,6m |  57,9°S|  8h 41,8m | 114,1°|  |
|31/01/2021 | 20h  4,7m | 257,8°|  2h  4,2m |  52,9°S|  9h  6,4m | 106,1°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2021 | 21h 23,2m | 267,2°|  2h 54,2m |  47,1°S|  9h 28,1m |  97,3°|  |
|02/02/2021 | 22h 42,0m | 276,7°|  3h 43,2m |  41,0°S|  9h 48,6m |  88,1°|  |
|03/02/2021 |           |       |  4h 32,3m |  34,8°S| 10h  9,3m |  79,0°|  |
|04/02/2021 |  0h  1,5m | 286,0°|  5h 22,6m |  28,9°S| 10h 31,9m |  70,3°|DQ|
|05/02/2021 |  1h 21,7m | 294,6°|  6h 15,0m |  23,7°S| 10h 58,3m |  62,4°|  |
|06/02/2021 |  2h 41,8m | 302,0°|  7h 10,1m |  19,5°S| 11h 30,9m |  55,9°|  |
|07/02/2021 |  3h 58,7m | 307,4°|  8h  7,8m |  16,6°S| 12h 12,4m |  51,4°|  |
|08/02/2021 |  5h  8,1m | 310,1°|  9h  7,0m |  15,3°S| 13h  5,0m |  49,6°|  |
|09/02/2021 |  6h  6,2m | 309,9°| 10h  6,0m |  15,7°S| 14h  8,4m |  50,8°|  |
|10/02/2021 |  6h 52,1m | 306,8°| 11h  2,9m |  17,7°S| 15h 19,5m |  54,8°|  |
|11/02/2021 |  7h 27,4m | 301,6°| 11h 56,5m |  21,0°S| 16h 33,7m |  60,7°|NL|
|12/02/2021 |  7h 54,9m | 295,0°| 12h 46,3m |  25,3°S| 17h 47,3m |  68,0°|  |
|13/02/2021 |  8h 17,2m | 287,5°| 13h 32,5m |  30,3°S| 18h 58,8m |  76,0°|  |
|14/02/2021 |  8h 36,2m | 279,6°| 14h 16,1m |  35,6°S| 20h  7,8m |  84,2°|  |
|15/02/2021 |  8h 53,5m | 271,6°| 14h 58,0m |  40,9°S| 21h 14,9m |  92,4°|  |
|16/02/2021 |  9h 10,3m | 263,8°| 15h 39,0m |  46,2°S| 22h 20,8m | 100,4°|  |
|17/02/2021 |  9h 27,6m | 256,2°| 16h 20,3m |  51,2°S| 23h 26,5m | 108,0°|  |
|18/02/2021 |  9h 46,6m | 249,1°| 17h  2,7m |  55,7°S|           |       |  |
|19/02/2021 | 10h  8,8m | 242,6°| 17h 47,1m |  59,7°S|  0h 32,3m | 114,9°|PQ|
|20/02/2021 | 10h 35,7m | 237,1°| 18h 34,1m |  62,8°S|  1h 38,3m | 121,0°|  |
|21/02/2021 | 11h  9,6m | 233,0°| 19h 23,9m |  64,9°S|  2h 43,2m | 125,8°|  |
|22/02/2021 | 11h 52,7m | 230,7°| 20h 16,4m |  65,8°S|  3h 45,1m | 128,8°|  |
|23/02/2021 | 12h 46,7m | 230,8°| 21h 10,6m |  65,3°S|  4h 41,1m | 129,5°|  |
|24/02/2021 | 13h 51,4m | 233,4°| 22h  5,6m |  63,3°S|  5h 29,2m | 127,8°|  |
|25/02/2021 | 15h  4,5m | 238,4°| 23h  0,1m |  59,9°S|  6h  8,8m | 123,6°|  |
|26/02/2021 | 16h 22,7m | 245,5°| 23h 53,3m |  55,2°S|  6h 41,0m | 117,4°|  |
|27/02/2021 | 17h 43,2m | 254,1°|           |        |  7h  7,7m | 109,6°|PL|
|28/02/2021 | 19h  4,3m | 263,6°|  0h 45,1m |  49,5°S|  7h 30,8m | 100,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2021 | 20h 25,8m | 273,5°|  1h 36,0m |  43,3°S|  7h 52,0m |  91,4°|  |
|02/03/2021 | 21h 47,7m | 283,3°|  2h 26,5m |  36,8°S|  8h 13,0m |  81,9°|  |
|03/03/2021 | 23h 10,0m | 292,4°|  3h 17,8m |  30,6°S|  8h 35,2m |  72,7°|  |
|04/03/2021 |           |       |  4h 10,7m |  25,0°S|  9h  0,6m |  64,3°|  |
|05/03/2021 |  0h 31,8m | 300,4°|  5h  5,8m |  20,3°S|  9h 31,3m |  57,2°|  |
|06/03/2021 |  1h 50,6m | 306,5°|  6h  3,0m |  17,0°S| 10h 10,0m |  52,0°|DQ|
|07/03/2021 |  3h  2,3m | 310,0°|  7h  1,6m |  15,3°S| 10h 58,8m |  49,5°|  |
|08/03/2021 |  4h  3,1m | 310,6°|  8h  0,0m |  15,2°S| 11h 58,4m |  49,8°|  |
|09/03/2021 |  4h 51,6m | 308,4°|  8h 56,6m |  16,8°S| 13h  6,3m |  52,9°|  |
|10/03/2021 |  5h 29,0m | 303,8°|  9h 50,2m |  19,6°S| 14h 18,7m |  58,2°|  |
|11/03/2021 |  5h 58,0m | 297,6°| 10h 40,3m |  23,6°S| 15h 31,7m |  65,1°|  |
|12/03/2021 |  6h 21,2m | 290,4°| 11h 27,1m |  28,3°S| 16h 43,4m |  72,8°|  |
|13/03/2021 |  6h 40,8m | 282,7°| 12h 11,1m |  33,5°S| 17h 53,0m |  81,0°|NL|
|14/03/2021 |  6h 58,3m | 274,7°| 12h 53,4m |  38,9°S| 19h  0,7m |  89,3°|  |
|15/03/2021 |  7h 14,9m | 266,7°| 13h 34,6m |  44,3°S| 20h  7,3m |  97,5°|  |
|16/03/2021 |  7h 31,7m | 258,9°| 14h 15,8m |  49,5°S| 21h 13,5m | 105,3°|  |
|17/03/2021 |  7h 49,7m | 251,5°| 14h 57,8m |  54,2°S| 22h 19,6m | 112,7°|  |
|18/03/2021 |  8h 10,3m | 244,7°| 15h 41,3m |  58,5°S| 23h 25,7m | 119,1°|  |
|19/03/2021 |  8h 34,8m | 238,8°| 16h 27,0m |  61,9°S|           |       |  |
|20/03/2021 |  9h  5,1m | 234,0°| 17h 15,1m |  64,5°S|  0h 31,0m | 124,5°|  |
|21/03/2021 |  9h 43,5m | 230,9°| 18h  5,7m |  65,9°S|  1h 33,8m | 128,2°|PQ|
|22/03/2021 | 10h 31,8m | 230,0°| 18h 58,3m |  66,0°S|  2h 31,6m | 130,0°|  |
|23/03/2021 | 11h 30,7m | 231,4°| 19h 51,9m |  64,7°S|  3h 22,1m | 129,3°|  |
|24/03/2021 | 12h 39,2m | 235,4°| 20h 45,6m |  61,9°S|  4h  4,3m | 126,2°|  |
|25/03/2021 | 13h 54,5m | 241,5°| 21h 38,8m |  57,8°S|  4h 38,9m | 121,0°|  |
|26/03/2021 | 15h 13,9m | 249,5°| 22h 31,0m |  52,6°S|  5h  7,3m | 113,9°|  |
|27/03/2021 | 16h 35,4m | 258,7°| 23h 22,6m |  46,5°S|  5h 31,5m | 105,4°|  |
|28/03/2021 | 17h 58,3m | 268,7°|           |        |  5h 53,4m |  96,1°|PL|
|29/03/2021 | 19h 22,5m | 279,0°|  0h 14,1m |  39,9°S|  6h 14,4m |  86,3°|  |
|30/03/2021 | 20h 47,9m | 288,9°|  1h  6,4m |  33,2°S|  6h 36,2m |  76,5°|  |
|31/03/2021 | 22h 13,6m | 297,9°|  2h  0,4m |  27,0°S|  7h  0,6m |  67,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2021 | 23h 37,3m | 305,0°|  2h 56,6m |  21,7°S|  7h 29,7m |  59,3°|  |
|02/04/2021 |           |       |  3h 55,2m |  17,8°S|  8h  6,3m |  53,1°|  |
|03/04/2021 |  0h 54,4m | 309,7°|  4h 55,2m |  15,4°S|  8h 52,8m |  49,5°|  |
|04/04/2021 |  2h  0,3m | 311,2°|  5h 55,0m |  14,8°S|  9h 50,2m |  48,9°|DQ|
|05/04/2021 |  2h 52,8m | 309,7°|  6h 52,8m |  15,9°S| 10h 56,8m |  51,3°|  |
|06/04/2021 |  3h 32,9m | 305,7°|  7h 47,3m |  18,4°S| 12h  8,3m |  56,1°|  |
|07/04/2021 |  4h  3,6m | 299,9°|  8h 38,0m |  22,1°S| 13h 21,1m |  62,6°|  |
|08/04/2021 |  4h 27,7m | 293,0°|  9h 25,1m |  26,6°S| 14h 32,6m |  70,1°|  |
|09/04/2021 |  4h 47,6m | 285,4°| 10h  9,3m |  31,7°S| 15h 42,1m |  78,1°|  |
|10/04/2021 |  5h  5,1m | 277,5°| 10h 51,5m |  37,0°S| 16h 49,8m |  86,4°|  |
|11/04/2021 |  5h 21,5m | 269,5°| 11h 32,5m |  42,4°S| 17h 56,4m |  94,7°|  |
|12/04/2021 |  5h 37,7m | 261,5°| 12h 13,4m |  47,7°S| 19h  2,5m | 102,7°|NL|
|13/04/2021 |  5h 54,9m | 253,9°| 12h 54,9m |  52,7°S| 20h  8,8m | 110,3°|  |
|14/04/2021 |  6h 14,1m | 246,8°| 13h 37,8m |  57,2°S| 21h 15,2m | 117,2°|  |
|15/04/2021 |  6h 36,7m | 240,5°| 14h 22,6m |  61,0°S| 22h 21,2m | 123,1°|  |
|16/04/2021 |  7h  4,5m | 235,2°| 15h  9,8m |  63,9°S| 23h 25,1m | 127,5°|  |
|17/04/2021 |  7h 39,3m | 231,5°| 15h 59,1m |  65,7°S|           |       |  |
|18/04/2021 |  8h 23,1m | 229,7°| 16h 50,3m |  66,3°S|  0h 24,7m | 130,0°|  |
|19/04/2021 |  9h 16,9m | 230,1°| 17h 42,5m |  65,6°S|  1h 17,3m | 130,3°|  |
|20/04/2021 | 10h 20,2m | 233,0°| 18h 34,9m |  63,5°S|  2h  1,8m | 128,2°|PQ|
|21/04/2021 | 11h 31,0m | 238,2°| 19h 26,8m |  60,1°S|  2h 38,1m | 123,9°|  |
|22/04/2021 | 12h 46,7m | 245,2°| 20h 17,8m |  55,4°S|  3h  7,9m | 117,7°|  |
|23/04/2021 | 14h  5,5m | 253,7°| 21h  8,4m |  49,8°S|  3h 32,8m | 110,0°|  |
|24/04/2021 | 15h 26,4m | 263,3°| 21h 58,9m |  43,4°S|  3h 54,8m | 101,1°|  |
|25/04/2021 | 16h 49,5m | 273,5°| 22h 50,4m |  36,7°S|  4h 15,4m |  91,6°|  |
|26/04/2021 | 18h 15,0m | 283,9°| 23h 43,8m |  30,1°S|  4h 36,2m |  81,6°|  |
|27/04/2021 | 19h 42,8m | 293,7°|           |        |  4h 59,0m |  71,9°|PL|
|28/04/2021 | 21h 10,9m | 302,1°|  0h 40,1m |  24,1°S|  5h 25,8m |  62,9°|  |
|29/04/2021 | 22h 35,0m | 308,3°|  1h 39,5m |  19,3°S|  5h 59,4m |  55,4°|  |
|30/04/2021 | 23h 49,2m | 311,3°|  2h 41,4m |  16,0°S|  6h 42,7m |  50,4°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2021 |           |       |  3h 43,9m |  14,7°S|  7h 37,7m |  48,4°|  |
|02/05/2021 |  0h 49,1m | 311,0°|  4h 44,9m |  15,1°S|  8h 43,5m |  49,8°|  |
|03/05/2021 |  1h 34,6m | 307,7°|  5h 42,3m |  17,3°S|  9h 56,0m |  54,0°|DQ|
|04/05/2021 |  2h  8,5m | 302,2°|  6h 35,2m |  20,7°S| 11h 10,1m |  60,1°|  |
|05/05/2021 |  2h 34,5m | 295,5°|  7h 23,8m |  25,0°S| 12h 22,9m |  67,5°|  |
|06/05/2021 |  2h 55,3m | 288,0°|  8h  8,8m |  29,9°S| 13h 33,2m |  75,4°|  |
|07/05/2021 |  3h 13,2m | 280,1°|  8h 51,3m |  35,2°S| 14h 41,2m |  83,7°|  |
|08/05/2021 |  3h 29,4m | 272,1°|  9h 32,3m |  40,6°S| 15h 47,7m |  92,0°|  |
|09/05/2021 |  3h 45,3m | 264,1°| 10h 12,8m |  46,0°S| 16h 53,5m | 100,1°|  |
|10/05/2021 |  4h  1,7m | 256,4°| 10h 53,7m |  51,1°S| 17h 59,5m | 107,9°|  |
|11/05/2021 |  4h 19,9m | 249,1°| 11h 35,9m |  55,8°S| 19h  5,9m | 115,1°|NL|
|12/05/2021 |  4h 41,1m | 242,4°| 12h 20,1m |  59,8°S| 20h 12,4m | 121,3°|  |
|13/05/2021 |  5h  6,8m | 236,7°| 13h  6,5m |  63,1°S| 21h 17,5m | 126,3°|  |
|14/05/2021 |  5h 39,0m | 232,4°| 13h 55,2m |  65,3°S| 22h 19,0m | 129,6°|  |
|15/05/2021 |  6h 19,5m | 229,8°| 14h 45,8m |  66,4°S| 23h 14,1m | 130,7°|  |
|16/05/2021 |  7h  9,6m | 229,5°| 15h 37,4m |  66,1°S|           |       |  |
|17/05/2021 |  8h  9,1m | 231,5°| 16h 29,1m |  64,5°S|  0h  1,0m | 129,4°|  |
|18/05/2021 |  9h 16,3m | 235,9°| 17h 20,1m |  61,6°S|  0h 39,4m | 125,9°|  |
|19/05/2021 | 10h 28,6m | 242,1°| 18h 10,0m |  57,5°S|  1h 10,5m | 120,4°|PQ|
|20/05/2021 | 11h 43,8m | 249,8°| 18h 59,0m |  52,4°S|  1h 36,2m | 113,4°|  |
|21/05/2021 | 13h  1,1m | 258,7°| 19h 47,6m |  46,5°S|  1h 58,2m | 105,3°|  |
|22/05/2021 | 14h 20,5m | 268,4°| 20h 36,8m |  40,1°S|  2h 18,3m |  96,3°|  |
|23/05/2021 | 15h 42,5m | 278,5°| 21h 27,7m |  33,5°S|  2h 38,0m |  86,7°|  |
|24/05/2021 | 17h  7,8m | 288,6°| 22h 21,6m |  27,2°S|  2h 58,8m |  77,0°|  |
|25/05/2021 | 18h 35,9m | 297,9°| 23h 19,3m |  21,7°S|  3h 22,8m |  67,6°|  |
|26/05/2021 | 20h  3,8m | 305,5°|           |        |  3h 52,2m |  59,1°|PL|
|27/05/2021 | 21h 25,8m | 310,3°|  0h 20,7m |  17,5°S|  4h 30,4m |  52,6°|  |
|28/05/2021 | 22h 35,3m | 311,7°|  1h 24,7m |  15,1°S|  5h 20,5m |  48,8°|  |
|29/05/2021 | 23h 29,0m | 309,6°|  2h 28,8m |  14,6°S|  6h 23,5m |  48,6°|  |
|30/05/2021 |           |       |  3h 30,2m |  16,1°S|  7h 36,3m |  51,8°|  |
|31/05/2021 |  0h  8,8m | 304,7°|  4h 27,0m |  19,1°S|  8h 52,9m |  57,4°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2021 |  0h 38,4m | 298,2°|  5h 18,8m |  23,3°S| 10h  8,7m |  64,6°|  |
|02/06/2021 |  1h  1,4m | 290,8°|  6h  6,1m |  28,1°S| 11h 21,6m |  72,6°|DQ|
|03/06/2021 |  1h 20,3m | 282,9°|  6h 50,0m |  33,4°S| 12h 31,3m |  80,9°|  |
|04/06/2021 |  1h 37,1m | 274,8°|  7h 31,7m |  38,8°S| 13h 38,6m |  89,2°|  |
|05/06/2021 |  1h 52,9m | 266,8°|  8h 12,3m |  44,2°S| 14h 44,7m |  97,4°|  |
|06/06/2021 |  2h  9,0m | 258,9°|  8h 52,9m |  49,4°S| 15h 50,4m | 105,3°|  |
|07/06/2021 |  2h 26,4m | 251,5°|  9h 34,5m |  54,3°S| 16h 56,6m | 112,8°|  |
|08/06/2021 |  2h 46,4m | 244,5°| 10h 17,9m |  58,6°S| 18h  3,1m | 119,4°|  |
|09/06/2021 |  3h 10,4m | 238,5°| 11h  3,6m |  62,1°S| 19h  9,1m | 124,9°|  |
|10/06/2021 |  3h 40,3m | 233,6°| 11h 51,8m |  64,7°S| 20h 12,3m | 128,7°|NL|
|11/06/2021 |  4h 18,1m | 230,4°| 12h 42,2m |  66,2°S| 21h 10,1m | 130,6°|  |
|12/06/2021 |  5h  5,4m | 229,4°| 13h 33,8m |  66,3°S| 21h 59,9m | 130,0°|  |
|13/06/2021 |  6h  2,4m | 230,7°| 14h 25,8m |  65,1°S| 22h 41,0m | 127,2°|  |
|14/06/2021 |  7h  7,4m | 234,3°| 15h 16,9m |  62,6°S| 23h 14,0m | 122,3°|  |
|15/06/2021 |  8h 17,9m | 239,9°| 16h  6,7m |  58,9°S| 23h 40,9m | 115,8°|  |
|16/06/2021 |  9h 31,2m | 247,1°| 16h 55,1m |  54,2°S|           |       |  |
|17/06/2021 | 10h 46,0m | 255,5°| 17h 42,4m |  48,7°S|  0h  3,4m | 108,2°|  |
|18/06/2021 | 12h  2,1m | 264,6°| 18h 29,7m |  42,6°S|  0h 23,4m |  99,7°|PQ|
|19/06/2021 | 13h 20,1m | 274,3°| 19h 17,9m |  36,3°S|  0h 42,3m |  90,6°|  |
|20/06/2021 | 14h 40,9m | 284,1°| 20h  8,5m |  30,0°S|  1h  1,7m |  81,2°|  |
|21/06/2021 | 16h  5,0m | 293,5°| 21h  2,5m |  24,2°S|  1h 23,1m |  71,9°|  |
|22/06/2021 | 17h 31,4m | 301,9°| 22h  0,8m |  19,4°S|  1h 48,7m |  63,1°|  |
|23/06/2021 | 18h 56,2m | 308,2°| 23h  3,0m |  16,1°S|  2h 21,4m |  55,6°|  |
|24/06/2021 | 20h 12,8m | 311,4°|           |        |  3h  4,6m |  50,4°|PL|
|25/06/2021 | 21h 15,3m | 311,0°|  0h  7,6m |  14,6°S|  4h  1,3m |  48,3°|  |
|26/06/2021 | 22h  2,6m | 307,3°|  1h 11,5m |  15,2°S|  5h 10,9m |  49,9°|  |
|27/06/2021 | 22h 37,5m | 301,3°|  2h 12,1m |  17,5°S|  6h 28,2m |  54,5°|  |
|28/06/2021 | 23h  3,9m | 294,0°|  3h  7,8m |  21,3°S|  7h 47,1m |  61,3°|  |
|29/06/2021 | 23h 24,9m | 286,0°|  3h 58,5m |  26,0°S|  9h  3,6m |  69,2°|  |
|30/06/2021 | 23h 42,8m | 277,8°|  4h 44,9m |  31,3°S| 10h 16,5m |  77,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2021 | 23h 59,2m | 269,6°|  5h 28,3m |  36,8°S| 11h 26,1m |  86,2°|DQ|
|02/07/2021 |           |       |  6h  9,9m |  42,3°S| 12h 33,5m |  94,6°|  |
|03/07/2021 |  0h 15,3m | 261,6°|  6h 50,8m |  47,7°S| 13h 39,8m | 102,7°|  |
|04/07/2021 |  0h 32,2m | 253,9°|  7h 32,2m |  52,7°S| 14h 46,0m | 110,3°|  |
|05/07/2021 |  0h 51,2m | 246,8°|  8h 14,9m |  57,2°S| 15h 52,5m | 117,2°|  |
|06/07/2021 |  1h 13,6m | 240,4°|  8h 59,8m |  61,0°S| 16h 58,8m | 123,2°|  |
|07/07/2021 |  1h 41,4m | 235,1°|  9h 47,2m |  64,0°S| 18h  3,4m | 127,6°|  |
|08/07/2021 |  2h 16,4m | 231,3°| 10h 37,1m |  65,8°S| 19h  3,5m | 130,2°|  |
|09/07/2021 |  3h  0,8m | 229,5°| 11h 28,8m |  66,4°S| 19h 56,5m | 130,4°|  |
|10/07/2021 |  3h 55,2m | 230,0°| 12h 21,3m |  65,6°S| 20h 40,7m | 128,2°|NL|
|11/07/2021 |  4h 58,7m | 233,0°| 13h 13,3m |  63,5°S| 21h 16,5m | 123,9°|  |
|12/07/2021 |  6h  8,6m | 238,1°| 14h  4,1m |  60,1°S| 21h 45,2m | 117,8°|  |
|13/07/2021 |  7h 21,8m | 245,0°| 14h 53,1m |  55,6°S| 22h  8,9m | 110,4°|  |
|14/07/2021 |  8h 36,4m | 253,0°| 15h 40,6m |  50,3°S| 22h 29,4m | 102,2°|  |
|15/07/2021 |  9h 51,5m | 261,9°| 16h 27,4m |  44,5°S| 22h 48,3m |  93,3°|  |
|16/07/2021 | 11h  7,6m | 271,3°| 17h 14,3m |  38,3°S| 23h  6,9m |  84,1°|  |
|17/07/2021 | 12h 25,4m | 280,9°| 18h  2,6m |  32,1°S| 23h 26,8m |  75,0°|PQ|
|18/07/2021 | 13h 45,8m | 290,2°| 18h 53,6m |  26,3°S| 23h 49,8m |  66,2°|  |
|19/07/2021 | 15h  8,6m | 298,8°| 19h 48,2m |  21,2°S|           |       |  |
|20/07/2021 | 16h 31,8m | 305,9°| 20h 46,9m |  17,3°S|  0h 18,2m |  58,4°|  |
|21/07/2021 | 17h 50,6m | 310,4°| 21h 49,0m |  15,0°S|  0h 55,3m |  52,3°|  |
|22/07/2021 | 18h 58,8m | 311,7°| 22h 52,5m |  14,7°S|  1h 44,5m |  48,8°|  |
|23/07/2021 | 19h 52,7m | 309,4°| 23h 54,5m |  16,2°S|  2h 47,4m |  48,7°|  |
|24/07/2021 | 20h 33,1m | 304,4°|           |        |  4h  1,5m |  52,0°|PL|
|25/07/2021 | 21h  3,3m | 297,5°|  0h 52,9m |  19,4°S|  5h 20,9m |  57,9°|  |
|26/07/2021 | 21h 26,9m | 289,6°|  1h 46,6m |  23,8°S|  6h 40,1m |  65,5°|  |
|27/07/2021 | 21h 46,3m | 281,3°|  2h 35,8m |  28,9°S|  7h 56,2m |  74,0°|  |
|28/07/2021 | 22h  3,5m | 272,8°|  3h 21,4m |  34,5°S|  9h  8,7m |  82,7°|  |
|29/07/2021 | 22h 19,9m | 264,6°|  4h  4,5m |  40,2°S| 10h 18,4m |  91,4°|  |
|30/07/2021 | 22h 36,6m | 256,6°|  4h 46,3m |  45,7°S| 11h 26,2m |  99,8°|  |
|31/07/2021 | 22h 54,8m | 249,2°|  5h 27,9m |  51,0°S| 12h 33,2m | 107,7°|DQ|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2021 | 23h 15,8m | 242,5°|  6h 10,4m |  55,7°S| 13h 40,0m | 115,0°|  |
|02/08/2021 | 23h 41,4m | 236,7°|  6h 54,6m |  59,8°S| 14h 46,7m | 121,3°|  |
