Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris en 2020


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2020 | 11h 24,6m | 282,4°| 16h 55,5m |  33,5°S| 22h 36,4m |  80,8°|  |
|02/01/2020 | 11h 43,7m | 275,4°| 17h 36,4m |  38,3°S| 23h 40,0m |  88,1°|  |
|03/01/2020 | 12h  2,2m | 268,2°| 18h 17,2m |  43,1°S|           |       |PQ|
|04/01/2020 | 12h 21,3m | 261,0°| 18h 59,0m |  47,9°S|  0h 44,0m |  95,6°|  |
|05/01/2020 | 12h 42,2m | 254,0°| 19h 42,6m |  52,5°S|  1h 49,1m | 102,9°|  |
|06/01/2020 | 13h  6,2m | 247,4°| 20h 29,2m |  56,7°S|  2h 56,1m | 109,9°|  |
|07/01/2020 | 13h 35,4m | 241,5°| 21h 19,3m |  60,2°S|  4h  4,9m | 116,3°|  |
|08/01/2020 | 14h 12,0m | 236,9°| 22h 13,4m |  62,7°S|  5h 14,6m | 121,6°|  |
|09/01/2020 | 14h 58,5m | 234,2°| 23h 10,8m |  63,9°S|  6h 22,5m | 125,1°|  |
|10/01/2020 | 15h 56,6m | 233,9°|           |        |  7h 25,1m | 126,3°|PL|
|11/01/2020 | 17h  5,6m | 236,4°|  0h 10,3m |  63,5°S|  8h 19,1m | 124,7°|  |
|12/01/2020 | 18h 22,1m | 241,5°|  1h  9,9m |  61,5°S|  9h  3,6m | 120,6°|  |
|13/01/2020 | 19h 42,2m | 248,5°|  2h  7,9m |  58,1°S|  9h 39,7m | 114,5°|  |
|14/01/2020 | 21h  2,5m | 256,7°|  3h  3,4m |  53,4°S| 10h  9,5m | 107,0°|  |
|15/01/2020 | 22h 21,8m | 265,5°|  3h 56,4m |  48,0°S| 10h 35,2m |  98,6°|  |
|16/01/2020 | 23h 39,7m | 274,5°|  4h 47,3m |  42,2°S| 10h 58,8m |  90,0°|  |
|17/01/2020 |           |       |  5h 37,2m |  36,3°S| 11h 21,9m |  81,5°|DQ|
|18/01/2020 |  0h 56,8m | 283,1°|  6h 27,0m |  30,8°S| 11h 46,0m |  73,3°|  |
|19/01/2020 |  2h 12,9m | 291,1°|  7h 17,6m |  25,9°S| 12h 12,9m |  66,0°|  |
|20/01/2020 |  3h 27,7m | 297,9°|  8h  9,7m |  21,9°S| 12h 44,3m |  59,9°|  |
|21/01/2020 |  4h 39,3m | 303,2°|  9h  3,1m |  19,0°S| 13h 22,0m |  55,5°|  |
|22/01/2020 |  5h 45,1m | 306,4°|  9h 57,4m |  17,4°S| 14h  7,7m |  53,1°|  |
|23/01/2020 |  6h 42,6m | 307,3°| 10h 51,6m |  17,1°S| 15h  1,4m |  53,0°|  |
|24/01/2020 |  7h 30,5m | 305,8°| 11h 44,5m |  18,1°S| 16h  1,9m |  55,1°|NL|
|25/01/2020 |  8h  9,3m | 302,4°| 12h 35,1m |  20,3°S| 17h  6,5m |  59,2°|  |
|26/01/2020 |  8h 40,6m | 297,6°| 13h 22,9m |  23,5°S| 18h 12,6m |  64,7°|  |
|27/01/2020 |  9h  6,3m | 291,6°| 14h  8,0m |  27,4°S| 19h 18,4m |  71,0°|  |
|28/01/2020 |  9h 28,3m | 285,1°| 14h 50,9m |  31,7°S| 20h 23,1m |  78,0°|  |
|29/01/2020 |  9h 47,9m | 278,1°| 15h 32,2m |  36,4°S| 21h 27,0m |  85,3°|  |
|30/01/2020 | 10h  6,5m | 271,0°| 16h 12,8m |  41,2°S| 22h 30,4m |  92,7°|  |
|31/01/2020 | 10h 25,0m | 263,8°| 16h 53,6m |  46,1°S| 23h 34,3m | 100,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2020 | 10h 44,6m | 256,8°| 17h 35,7m |  50,7°S|           |       |  |
|02/02/2020 | 11h  6,5m | 250,1°| 18h 19,9m |  55,0°S|  0h 39,4m | 107,1°|PQ|
|03/02/2020 | 11h 32,5m | 244,0°| 19h  7,2m |  58,8°S|  1h 46,0m | 113,7°|  |
|04/02/2020 | 12h  4,6m | 238,8°| 19h 58,3m |  61,7°S|  2h 53,9m | 119,4°|  |
|05/02/2020 | 12h 45,2m | 235,2°| 20h 53,2m |  63,6°S|  4h  1,6m | 123,8°|  |
|06/02/2020 | 13h 36,9m | 233,7°| 21h 51,4m |  64,0°S|  5h  6,3m | 126,1°|  |
|07/02/2020 | 14h 40,7m | 234,8°| 22h 51,3m |  62,8°S|  6h  4,5m | 125,9°|  |
|08/02/2020 | 15h 54,9m | 238,7°| 23h 51,2m |  59,9°S|  6h 53,9m | 123,0°|  |
|09/02/2020 | 17h 15,8m | 245,0°|           |        |  7h 34,5m | 117,6°|PL|
|10/02/2020 | 18h 39,1m | 253,0°|  0h 49,5m |  55,7°S|  8h  7,9m | 110,5°|  |
|11/02/2020 | 20h  2,1m | 262,0°|  1h 45,5m |  50,3°S|  8h 36,1m | 102,1°|  |
|12/02/2020 | 21h 23,8m | 271,4°|  2h 39,2m |  44,4°S|  9h  1,2m |  93,2°|  |
|13/02/2020 | 22h 43,8m | 280,5°|  3h 31,3m |  38,3°S|  9h 25,2m |  84,2°|  |
|14/02/2020 |           |       |  4h 22,7m |  32,5°S|  9h 49,5m |  75,7°|  |
|15/02/2020 |  0h  2,3m | 288,9°|  5h 14,2m |  27,2°S| 10h 15,8m |  67,9°|DQ|
|16/02/2020 |  1h 18,7m | 296,3°|  6h  6,4m |  22,9°S| 10h 46,0m |  61,4°|  |
|17/02/2020 |  2h 31,8m | 302,0°|  6h 59,5m |  19,6°S| 11h 21,7m |  56,4°|  |
|18/02/2020 |  3h 39,2m | 305,9°|  7h 53,3m |  17,6°S| 12h  4,6m |  53,4°|  |
|19/02/2020 |  4h 38,6m | 307,4°|  8h 47,0m |  17,0°S| 12h 55,3m |  52,6°|  |
|20/02/2020 |  5h 28,7m | 306,7°|  9h 39,6m |  17,6°S| 13h 53,2m |  54,1°|  |
|21/02/2020 |  6h  9,6m | 303,9°| 10h 30,3m |  19,4°S| 14h 56,1m |  57,6°|  |
|22/02/2020 |  6h 42,6m | 299,4°| 11h 18,6m |  22,3°S| 16h  1,4m |  62,6°|  |
|23/02/2020 |  7h  9,7m | 293,8°| 12h  4,3m |  25,9°S| 17h  7,2m |  68,7°|NL|
|24/02/2020 |  7h 32,5m | 287,4°| 12h 47,7m |  30,2°S| 18h 12,3m |  75,6°|  |
|25/02/2020 |  7h 52,7m | 280,5°| 13h 29,5m |  34,8°S| 19h 16,6m |  82,8°|  |
|26/02/2020 |  8h 11,3m | 273,4°| 14h 10,2m |  39,6°S| 20h 20,2m |  90,2°|  |
|27/02/2020 |  8h 29,5m | 266,2°| 14h 50,8m |  44,5°S| 21h 23,9m |  97,6°|  |
|28/02/2020 |  8h 48,4m | 259,1°| 15h 32,0m |  49,2°S| 22h 28,1m | 104,8°|  |
|29/02/2020 |  9h  8,9m | 252,3°| 16h 14,8m |  53,6°S| 23h 33,3m | 111,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2020 |  9h 32,5m | 245,9°| 16h 59,9m |  57,6°S|           |       |  |
|02/03/2020 | 10h  1,0m | 240,4°| 17h 48,2m |  60,8°S|  0h 39,5m | 117,6°|PQ|
|03/03/2020 | 10h 36,6m | 236,2°| 18h 39,9m |  63,1°S|  1h 45,9m | 122,5°|  |
|04/03/2020 | 11h 21,6m | 233,7°| 19h 34,9m |  64,1°S|  2h 50,3m | 125,7°|  |
|05/03/2020 | 12h 18,0m | 233,6°| 20h 32,6m |  63,7°S|  3h 50,0m | 126,7°|  |
|06/03/2020 | 13h 26,0m | 236,1°| 21h 31,5m |  61,7°S|  4h 42,3m | 125,1°|  |
|07/03/2020 | 14h 43,2m | 241,2°| 22h 30,1m |  58,2°S|  5h 26,2m | 120,9°|  |
|08/03/2020 | 16h  5,9m | 248,5°| 23h 27,5m |  53,3°S|  6h  2,6m | 114,6°|  |
|09/03/2020 | 17h 30,7m | 257,3°|           |        |  6h 33,1m | 106,6°|PL|
|10/03/2020 | 18h 55,5m | 266,9°|  0h 23,2m |  47,4°S|  6h 59,8m |  97,7°|  |
|11/03/2020 | 20h 19,5m | 276,6°|  1h 17,6m |  41,1°S|  7h 24,7m |  88,3°|  |
|12/03/2020 | 21h 42,2m | 285,8°|  2h 11,1m |  34,9°S|  7h 49,3m |  79,1°|  |
|13/03/2020 | 23h  3,1m | 294,0°|  3h  4,7m |  29,1°S|  8h 15,5m |  70,6°|  |
|14/03/2020 |           |       |  3h 58,7m |  24,1°S|  8h 45,0m |  63,2°|  |
|15/03/2020 |  0h 20,4m | 300,7°|  4h 53,4m |  20,3°S|  9h 19,6m |  57,4°|  |
|16/03/2020 |  1h 32,0m | 305,3°|  5h 48,4m |  17,9°S| 10h  0,9m |  53,7°|DQ|
|17/03/2020 |  2h 35,3m | 307,6°|  6h 43,1m |  16,8°S| 10h 50,0m |  52,2°|  |
|18/03/2020 |  3h 28,5m | 307,5°|  7h 36,5m |  17,1°S| 11h 46,4m |  53,1°|  |
|19/03/2020 |  4h 11,8m | 305,2°|  8h 27,8m |  18,6°S| 12h 48,1m |  56,0°|  |
|20/03/2020 |  4h 46,5m | 301,2°|  9h 16,5m |  21,2°S| 13h 52,8m |  60,7°|  |
|21/03/2020 |  5h 14,7m | 295,8°| 10h  2,5m |  24,6°S| 14h 58,3m |  66,5°|  |
|22/03/2020 |  5h 38,3m | 289,6°| 10h 46,3m |  28,7°S| 16h  3,5m |  73,2°|  |
|23/03/2020 |  5h 58,7m | 282,8°| 11h 28,3m |  33,3°S| 17h  8,0m |  80,4°|  |
|24/03/2020 |  6h 17,4m | 275,7°| 12h  9,2m |  38,1°S| 18h 11,9m |  87,9°|NL|
|25/03/2020 |  6h 35,4m | 268,4°| 12h 49,7m |  43,0°S| 19h 15,7m |  95,4°|  |
|26/03/2020 |  6h 53,7m | 261,2°| 13h 30,6m |  47,8°S| 20h 19,9m | 102,7°|  |
|27/03/2020 |  7h 13,3m | 254,2°| 14h 12,8m |  52,4°S| 21h 25,0m | 109,7°|  |
|28/03/2020 |  7h 35,4m | 247,6°| 14h 56,9m |  56,6°S| 22h 30,8m | 116,0°|  |
|29/03/2020 |  8h  1,6m | 241,8°| 15h 43,5m |  60,1°S| 23h 36,8m | 121,4°|  |
|30/03/2020 |  8h 33,7m | 237,1°| 16h 33,2m |  62,7°S|           |       |  |
|31/03/2020 |  9h 13,9m | 233,9°| 17h 25,7m |  64,2°S|  0h 41,1m | 125,2°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2020 | 10h  4,3m | 232,8°| 18h 20,7m |  64,4°S|  1h 41,4m | 127,1°|PQ|
|02/04/2020 | 11h  5,5m | 234,2°| 19h 17,2m |  63,1°S|  2h 35,0m | 126,5°|  |
|03/04/2020 | 12h 16,6m | 238,1°| 20h 14,1m |  60,3°S|  3h 20,7m | 123,5°|  |
|04/04/2020 | 13h 34,8m | 244,4°| 21h 10,3m |  56,1°S|  3h 58,7m | 118,2°|  |
|05/04/2020 | 14h 57,1m | 252,4°| 22h  5,6m |  50,7°S|  4h 30,5m | 111,1°|  |
|06/04/2020 | 16h 21,2m | 261,6°| 23h  0,0m |  44,6°S|  4h 57,9m | 102,6°|  |
|07/04/2020 | 17h 46,0m | 271,4°| 23h 54,0m |  38,2°S|  5h 23,0m |  93,4°|  |
|08/04/2020 | 19h 11,0m | 281,2°|           |        |  5h 47,3m |  83,9°|PL|
|09/04/2020 | 20h 35,6m | 290,3°|  0h 48,3m |  31,9°S|  6h 12,6m |  74,7°|  |
|10/04/2020 | 21h 58,1m | 298,1°|  1h 43,6m |  26,3°S|  6h 40,8m |  66,4°|  |
|11/04/2020 | 23h 15,9m | 304,0°|  2h 40,0m |  21,7°S|  7h 13,6m |  59,5°|  |
|12/04/2020 |           |       |  3h 37,2m |  18,5°S|  7h 53,2m |  54,5°|  |
|13/04/2020 |  0h 25,7m | 307,5°|  4h 34,3m |  16,8°S|  8h 40,8m |  52,0°|  |
|14/04/2020 |  1h 24,7m | 308,3°|  5h 30,0m |  16,5°S|  9h 36,3m |  52,0°|DQ|
|15/04/2020 |  2h 12,4m | 306,7°|  6h 23,3m |  17,7°S| 10h 38,0m |  54,4°|  |
|16/04/2020 |  2h 50,1m | 303,0°|  7h 13,6m |  20,0°S| 11h 43,0m |  58,6°|  |
|17/04/2020 |  3h 20,2m | 298,0°|  8h  0,8m |  23,2°S| 12h 49,0m |  64,3°|  |
|18/04/2020 |  3h 44,8m | 292,0°|  8h 45,3m |  27,2°S| 13h 54,7m |  70,8°|  |
|19/04/2020 |  4h  5,7m | 285,3°|  9h 27,6m |  31,6°S| 14h 59,4m |  77,9°|  |
|20/04/2020 |  4h 24,5m | 278,2°| 10h  8,6m |  36,4°S| 16h  3,4m |  85,3°|  |
|21/04/2020 |  4h 42,3m | 270,8°| 10h 49,0m |  41,4°S| 17h  7,4m |  92,9°|  |
|22/04/2020 |  5h  0,1m | 263,5°| 11h 29,7m |  46,3°S| 18h 11,7m | 100,4°|  |
|23/04/2020 |  5h 19,0m | 256,3°| 12h 11,5m |  51,1°S| 19h 17,0m | 107,7°|NL|
|24/04/2020 |  5h 40,0m | 249,5°| 12h 55,2m |  55,4°S| 20h 23,3m | 114,4°|  |
|25/04/2020 |  6h  4,6m | 243,3°| 13h 41,2m |  59,2°S| 21h 29,9m | 120,1°|  |
|26/04/2020 |  6h 34,5m | 238,1°| 14h 30,0m |  62,2°S| 22h 35,3m | 124,6°|  |
|27/04/2020 |  7h 11,6m | 234,3°| 15h 21,6m |  64,1°S| 23h 37,1m | 127,1°|  |
|28/04/2020 |  7h 58,1m | 232,5°| 16h 15,3m |  64,7°S|           |       |  |
|29/04/2020 |  8h 54,8m | 233,0°| 17h 10,4m |  63,9°S|  0h 32,4m | 127,4°|  |
|30/04/2020 | 10h  1,0m | 236,0°| 18h  5,6m |  61,7°S|  1h 19,7m | 125,3°|PQ|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2020 | 11h 14,6m | 241,3°| 19h  0,2m |  58,1°S|  1h 59,0m | 120,9°|  |
|02/05/2020 | 12h 32,8m | 248,4°| 19h 53,8m |  53,4°S|  2h 31,5m | 114,6°|  |
|03/05/2020 | 13h 53,4m | 257,0°| 20h 46,5m |  47,7°S|  2h 59,2m | 106,8°|  |
|04/05/2020 | 15h 15,4m | 266,4°| 21h 38,8m |  41,5°S|  3h 23,9m |  98,1°|  |
|05/05/2020 | 16h 38,7m | 276,1°| 22h 31,8m |  35,1°S|  3h 47,3m |  88,8°|  |
|06/05/2020 | 18h  2,9m | 285,7°| 23h 26,0m |  29,1°S|  4h 11,1m |  79,5°|  |
|07/05/2020 | 19h 27,2m | 294,4°|           |        |  4h 37,0m |  70,6°|PL|
|08/05/2020 | 20h 49,5m | 301,5°|  0h 22,1m |  23,8°S|  5h  7,0m |  62,7°|  |
|09/05/2020 | 22h  6,0m | 306,4°|  1h 20,0m |  19,8°S|  5h 43,3m |  56,5°|  |
|10/05/2020 | 23h 12,6m | 308,6°|  2h 18,8m |  17,2°S|  6h 27,8m |  52,6°|  |
|11/05/2020 |           |       |  3h 17,2m |  16,2°S|  7h 21,4m |  51,3°|  |
|12/05/2020 |  0h  7,1m | 308,0°|  4h 13,5m |  16,8°S|  8h 22,7m |  52,8°|  |
|13/05/2020 |  0h 50,0m | 305,1°|  5h  6,7m |  18,7°S|  9h 28,6m |  56,4°|  |
|14/05/2020 |  1h 23,4m | 300,4°|  5h 56,2m |  21,7°S| 10h 36,1m |  61,7°|DQ|
|15/05/2020 |  1h 50,1m | 294,5°|  6h 42,3m |  25,5°S| 11h 43,0m |  68,1°|  |
|16/05/2020 |  2h 12,2m | 287,9°|  7h 25,6m |  29,9°S| 12h 48,7m |  75,1°|  |
|17/05/2020 |  2h 31,5m | 280,9°|  8h  7,1m |  34,6°S| 13h 53,2m |  82,5°|  |
|18/05/2020 |  2h 49,4m | 273,6°|  8h 47,6m |  39,5°S| 14h 57,2m |  90,1°|  |
|19/05/2020 |  3h  6,8m | 266,2°|  9h 28,0m |  44,5°S| 16h  1,4m |  97,7°|  |
|20/05/2020 |  3h 25,0m | 258,9°| 10h  9,4m |  49,4°S| 17h  6,5m | 105,1°|  |
|21/05/2020 |  3h 45,0m | 251,8°| 10h 52,4m |  54,0°S| 18h 13,0m | 112,1°|  |
|22/05/2020 |  4h  8,2m | 245,3°| 11h 37,9m |  58,0°S| 19h 20,4m | 118,4°|NL|
|23/05/2020 |  4h 36,2m | 239,6°| 12h 26,3m |  61,4°S| 20h 27,4m | 123,4°|  |
|24/05/2020 |  5h 11,0m | 235,2°| 13h 17,6m |  63,7°S| 21h 31,6m | 126,7°|  |
|25/05/2020 |  5h 54,6m | 232,7°| 14h 11,3m |  64,8°S| 22h 29,9m | 127,8°|  |
|26/05/2020 |  6h 48,5m | 232,4°| 15h  6,5m |  64,4°S| 23h 20,0m | 126,4°|  |
|27/05/2020 |  7h 52,0m | 234,6°| 16h  1,7m |  62,7°S|           |       |  |
|28/05/2020 |  9h  3,2m | 239,2°| 16h 56,0m |  59,5°S|  0h  1,5m | 122,7°|  |
|29/05/2020 | 10h 18,8m | 245,7°| 17h 48,8m |  55,2°S|  0h 35,4m | 117,0°|  |
|30/05/2020 | 11h 36,7m | 253,6°| 18h 40,2m |  50,0°S|  1h  3,7m | 109,8°|PQ|
|31/05/2020 | 12h 55,7m | 262,5°| 19h 30,7m |  44,1°S|  1h 28,2m | 101,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2020 | 14h 15,6m | 271,9°| 20h 21,4m |  37,9°S|  1h 50,9m |  92,8°|  |
|02/06/2020 | 15h 36,6m | 281,3°| 21h 13,2m |  31,9°S|  2h 13,3m |  83,7°|  |
|03/06/2020 | 16h 58,9m | 290,3°| 22h  6,9m |  26,3°S|  2h 37,0m |  74,7°|  |
|04/06/2020 | 18h 21,2m | 298,2°| 23h  3,0m |  21,6°S|  3h  3,9m |  66,4°|  |
|05/06/2020 | 19h 40,8m | 304,3°|           |        |  3h 36,2m |  59,3°|PL|
|06/06/2020 | 20h 53,3m | 308,0°|  0h  1,2m |  18,3°S|  4h 16,1m |  54,1°|  |
|07/06/2020 | 21h 54,9m | 308,7°|  1h  0,4m |  16,5°S|  5h  5,4m |  51,5°|  |
|08/06/2020 | 22h 44,2m | 306,8°|  1h 58,9m |  16,3°S|  6h  4,1m |  51,6°|  |
|09/06/2020 | 23h 22,5m | 302,8°|  2h 54,8m |  17,6°S|  7h  9,7m |  54,4°|  |
|10/06/2020 | 23h 52,4m | 297,3°|  3h 47,2m |  20,2°S|  8h 18,5m |  59,1°|  |
|11/06/2020 |           |       |  4h 35,8m |  23,8°S|  9h 27,3m |  65,2°|  |
|12/06/2020 |  0h 16,6m | 290,8°|  5h 20,9m |  28,0°S| 10h 34,7m |  72,1°|  |
|13/06/2020 |  0h 37,1m | 283,8°|  6h  3,5m |  32,6°S| 11h 40,3m |  79,5°|DQ|
|14/06/2020 |  0h 55,4m | 276,5°|  6h 44,5m |  37,5°S| 12h 44,8m |  87,1°|  |
|15/06/2020 |  1h 12,9m | 269,1°|  7h 24,9m |  42,5°S| 13h 48,9m |  94,7°|  |
|16/06/2020 |  1h 30,6m | 261,7°|  8h  5,8m |  47,5°S| 14h 53,5m | 102,2°|  |
|17/06/2020 |  1h 49,7m | 254,6°|  8h 48,0m |  52,2°S| 15h 59,4m | 109,5°|  |
|18/06/2020 |  2h 11,4m | 247,8°|  9h 32,5m |  56,5°S| 17h  6,7m | 116,1°|  |
|19/06/2020 |  2h 37,3m | 241,7°| 10h 19,9m |  60,2°S| 18h 14,5m | 121,7°|  |
|20/06/2020 |  3h  9,4m | 236,7°| 11h 10,6m |  63,0°S| 19h 20,9m | 125,7°|  |
|21/06/2020 |  3h 50,1m | 233,3°| 12h  4,3m |  64,5°S| 20h 22,6m | 127,7°|NL|
|22/06/2020 |  4h 41,1m | 232,2°| 13h  0,1m |  64,7°S| 21h 16,8m | 127,2°|  |
|23/06/2020 |  5h 42,6m | 233,6°| 13h 56,4m |  63,4°S| 22h  1,9m | 124,1°|  |
|24/06/2020 |  6h 52,8m | 237,5°| 14h 52,0m |  60,7°S| 22h 38,5m | 119,0°|  |
|25/06/2020 |  8h  8,2m | 243,5°| 15h 45,8m |  56,7°S| 23h  8,5m | 112,1°|  |
|26/06/2020 |  9h 25,9m | 251,1°| 16h 37,6m |  51,7°S| 23h 34,0m | 104,2°|  |
|27/06/2020 | 10h 44,1m | 259,7°| 17h 27,9m |  46,0°S| 23h 56,7m |  95,6°|  |
|28/06/2020 | 12h  2,3m | 268,8°| 18h 17,4m |  40,0°S|           |       |PQ|
|29/06/2020 | 13h 21,0m | 278,1°| 19h  7,4m |  34,0°S|  0h 18,5m |  86,7°|  |
|30/06/2020 | 14h 40,5m | 287,0°| 19h 58,7m |  28,3°S|  0h 40,9m |  77,9°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2020 | 16h  0,5m | 295,2°| 20h 52,2m |  23,4°S|  1h  5,6m |  69,5°|  |
|02/07/2020 | 17h 19,5m | 302,0°| 21h 48,1m |  19,6°S|  1h 34,5m |  62,1°|  |
|03/07/2020 | 18h 34,0m | 306,7°| 22h 45,9m |  17,1°S|  2h  9,9m |  56,1°|  |
|04/07/2020 | 19h 40,1m | 308,7°| 23h 44,3m |  16,2°S|  2h 54,1m |  52,3°|  |
|05/07/2020 | 20h 34,9m | 308,0°|           |        |  3h 48,1m |  51,2°|PL|
|06/07/2020 | 21h 18,1m | 304,8°|  0h 41,4m |  16,8°S|  4h 51,0m |  52,8°|  |
|07/07/2020 | 21h 51,9m | 299,8°|  1h 35,9m |  18,9°S|  5h 59,2m |  56,8°|  |
|08/07/2020 | 22h 18,7m | 293,7°|  2h 26,7m |  22,1°S|  7h  9,1m |  62,4°|  |
|09/07/2020 | 22h 40,8m | 286,8°|  3h 13,9m |  26,1°S|  8h 18,2m |  69,1°|  |
|10/07/2020 | 23h  0,1m | 279,5°|  3h 58,1m |  30,7°S|  9h 25,4m |  76,4°|  |
|11/07/2020 | 23h 17,9m | 272,1°|  4h 40,0m |  35,5°S| 10h 30,8m |  84,0°|  |
|12/07/2020 | 23h 35,4m | 264,7°|  5h 20,7m |  40,5°S| 11h 35,2m |  91,7°|DQ|
|13/07/2020 | 23h 53,7m | 257,4°|  6h  1,3m |  45,5°S| 12h 39,5m |  99,3°|  |
|14/07/2020 |           |       |  6h 42,6m |  50,4°S| 13h 44,5m | 106,6°|  |
|15/07/2020 |  0h 13,9m | 250,5°|  7h 25,8m |  54,8°S| 14h 50,8m | 113,5°|  |
|16/07/2020 |  0h 37,7m | 244,1°|  8h 11,6m |  58,8°S| 15h 58,1m | 119,5°|  |
|17/07/2020 |  1h  6,9m | 238,6°|  9h  0,8m |  61,9°S| 17h  5,2m | 124,3°|  |
|18/07/2020 |  1h 43,7m | 234,5°|  9h 53,4m |  64,0°S| 18h  9,5m | 127,2°|  |
|19/07/2020 |  2h 30,5m | 232,4°| 10h 48,9m |  64,8°S| 19h  7,6m | 127,7°|  |
|20/07/2020 |  3h 28,7m | 232,7°| 11h 46,0m |  64,1°S| 19h 57,1m | 125,6°|NL|
|21/07/2020 |  4h 37,1m | 235,8°| 12h 43,2m |  61,8°S| 20h 37,7m | 121,0°|  |
|22/07/2020 |  5h 52,8m | 241,2°| 13h 39,1m |  58,2°S| 21h 10,6m | 114,6°|  |
|23/07/2020 |  7h 12,0m | 248,5°| 14h 32,8m |  53,3°S| 21h 38,0m | 106,8°|  |
|24/07/2020 |  8h 31,9m | 257,0°| 15h 24,6m |  47,7°S| 22h  1,9m |  98,2°|  |
|25/07/2020 |  9h 51,4m | 266,1°| 16h 15,0m |  41,7°S| 22h 24,1m |  89,3°|  |
|26/07/2020 | 11h 10,4m | 275,4°| 17h  4,9m |  35,7°S| 22h 46,2m |  80,3°|  |
|27/07/2020 | 12h 29,3m | 284,5°| 17h 55,4m |  29,9°S| 23h  9,8m |  71,9°|PQ|
|28/07/2020 | 13h 48,3m | 292,9°| 18h 47,4m |  24,8°S| 23h 36,7m |  64,2°|  |
|29/07/2020 | 15h  6,3m | 300,0°| 19h 41,4m |  20,6°S|           |       |  |
|30/07/2020 | 16h 21,0m | 305,4°| 20h 37,3m |  17,7°S|  0h  9,0m |  57,8°|  |
|31/07/2020 | 17h 28,9m | 308,3°| 21h 34,4m |  16,3°S|  0h 49,0m |  53,4°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2020 | 18h 26,9m | 308,6°| 22h 31,1m |  16,4°S|  1h 38,4m |  51,3°|  |
