Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris en 2015


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2015 | 13h 37,1m | 245,0°| 21h  9,3m |  57,7°S|  3h 44,7m | 113,5°|  |
|02/01/2015 | 14h 20,0m | 242,4°| 22h  1,2m |  59,0°S|  4h 47,6m | 116,8°|  |
|03/01/2015 | 15h  8,2m | 241,4°| 22h 52,7m |  59,3°S|  5h 45,2m | 118,5°|  |
|04/01/2015 | 16h  1,2m | 242,0°| 23h 43,2m |  58,6°S|  6h 36,5m | 118,4°|  |
|05/01/2015 | 16h 58,0m | 244,1°|           |        |  7h 21,1m | 116,9°|PL|
|06/01/2015 | 17h 57,1m | 247,6°|  0h 32,1m |  57,0°S|  7h 59,6m | 113,9°|  |
|07/01/2015 | 18h 57,4m | 252,0°|  1h 19,2m |  54,6°S|  8h 32,9m | 109,9°|  |
|08/01/2015 | 19h 58,0m | 257,2°|  2h  4,4m |  51,7°S|  9h  2,2m | 105,2°|  |
|09/01/2015 | 20h 58,4m | 262,8°|  2h 48,1m |  48,2°S|  9h 28,6m |  99,8°|  |
|10/01/2015 | 21h 58,9m | 268,7°|  3h 30,7m |  44,5°S|  9h 53,4m |  94,2°|  |
|11/01/2015 | 22h 59,8m | 274,6°|  4h 12,8m |  40,6°S| 10h 17,6m |  88,4°|  |
|12/01/2015 |           |       |  4h 55,3m |  36,7°S| 10h 42,1m |  82,6°|  |
|13/01/2015 |  0h  1,5m | 280,5°|  5h 38,8m |  32,9°S| 11h  8,2m |  76,9°|DQ|
|14/01/2015 |  1h  4,4m | 286,2°|  6h 24,3m |  29,3°S| 11h 37,1m |  71,6°|  |
|15/01/2015 |  2h  8,4m | 291,3°|  7h 12,3m |  26,2°S| 12h 10,3m |  66,9°|  |
|16/01/2015 |  3h 13,0m | 295,4°|  8h  3,5m |  23,7°S| 12h 49,7m |  63,3°|  |
|17/01/2015 |  4h 16,7m | 298,3°|  8h 57,9m |  22,1°S| 13h 37,0m |  61,0°|  |
|18/01/2015 |  5h 17,5m | 299,4°|  9h 55,3m |  21,7°S| 14h 33,5m |  60,7°|  |
|19/01/2015 |  6h 13,1m | 298,5°| 10h 54,5m |  22,5°S| 15h 39,1m |  62,5°|  |
|20/01/2015 |  7h  2,3m | 295,4°| 11h 54,2m |  24,7°S| 16h 52,0m |  66,4°|NL|
|21/01/2015 |  7h 45,0m | 290,5°| 12h 53,1m |  28,0°S| 18h  9,2m |  72,0°|  |
|22/01/2015 |  8h 22,4m | 284,3°| 13h 50,3m |  32,2°S| 19h 27,9m |  78,8°|  |
|23/01/2015 |  8h 56,0m | 277,3°| 14h 45,6m |  37,0°S| 20h 46,0m |  86,2°|  |
|24/01/2015 |  9h 27,3m | 270,1°| 15h 39,2m |  41,8°S| 22h  2,5m |  93,6°|  |
|25/01/2015 |  9h 58,0m | 263,1°| 16h 31,7m |  46,5°S| 23h 16,7m | 100,5°|  |
|26/01/2015 | 10h 29,4m | 256,6°| 17h 23,5m |  50,7°S|           |       |  |
|27/01/2015 | 11h  2,7m | 251,0°| 18h 15,0m |  54,2°S|  0h 28,3m | 106,8°|PQ|
|28/01/2015 | 11h 39,4m | 246,5°| 19h  6,5m |  56,8°S|  1h 36,6m | 111,9°|  |
|29/01/2015 | 12h 20,2m | 243,3°| 19h 57,9m |  58,5°S|  2h 40,7m | 115,6°|  |
|30/01/2015 | 13h  5,9m | 241,8°| 20h 48,9m |  59,2°S|  3h 39,6m | 117,8°|  |
|31/01/2015 | 13h 56,4m | 241,8°| 21h 39,0m |  58,9°S|  4h 32,4m | 118,4°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2015 | 14h 51,0m | 243,3°| 22h 27,9m |  57,6°S|  5h 18,9m | 117,4°|  |
|02/02/2015 | 15h 48,7m | 246,2°| 23h 15,3m |  55,6°S|  5h 59,2m | 115,0°|  |
|03/02/2015 | 16h 48,1m | 250,3°|           |        |  6h 34,2m | 111,5°|PL|
|04/02/2015 | 17h 48,4m | 255,1°|  0h  1,0m |  52,8°S|  7h  5,0m | 107,1°|  |
|05/02/2015 | 18h 48,8m | 260,5°|  0h 45,2m |  49,6°S|  7h 32,6m | 102,0°|  |
|06/02/2015 | 19h 49,3m | 266,3°|  1h 28,2m |  46,0°S|  7h 58,1m |  96,5°|  |
|07/02/2015 | 20h 49,8m | 272,2°|  2h 10,5m |  42,2°S|  8h 22,6m |  90,7°|  |
|08/02/2015 | 21h 50,7m | 278,1°|  2h 52,8m |  38,3°S|  8h 47,0m |  85,0°|  |
|09/02/2015 | 22h 52,1m | 283,7°|  3h 35,5m |  34,5°S|  9h 12,2m |  79,3°|  |
|10/02/2015 | 23h 54,3m | 288,9°|  4h 19,5m |  30,9°S|  9h 39,5m |  74,0°|  |
|11/02/2015 |           |       |  5h  5,3m |  27,6°S| 10h 10,1m |  69,1°|  |
|12/02/2015 |  0h 56,9m | 293,4°|  5h 53,6m |  24,9°S| 10h 45,5m |  65,1°|DQ|
|13/02/2015 |  1h 59,1m | 296,8°|  6h 44,8m |  23,0°S| 11h 27,5m |  62,2°|  |
|14/02/2015 |  2h 59,4m | 298,8°|  7h 38,9m |  22,0°S| 12h 17,5m |  60,9°|  |
|15/02/2015 |  3h 56,2m | 299,0°|  8h 35,6m |  22,1°S| 13h 16,5m |  61,5°|  |
|16/02/2015 |  4h 47,9m | 297,1°|  9h 33,9m |  23,5°S| 14h 24,1m |  64,2°|  |
|17/02/2015 |  5h 33,9m | 293,3°| 10h 32,8m |  26,1°S| 15h 38,5m |  68,8°|  |
|18/02/2015 |  6h 14,5m | 287,8°| 11h 31,3m |  29,8°S| 16h 57,1m |  75,0°|NL|
|19/02/2015 |  6h 50,9m | 281,2°| 12h 28,8m |  34,4°S| 18h 17,3m |  82,2°|  |
|20/02/2015 |  7h 24,5m | 273,9°| 13h 25,1m |  39,3°S| 19h 37,2m |  89,8°|  |
|21/02/2015 |  7h 56,8m | 266,5°| 14h 20,2m |  44,3°S| 20h 55,4m |  97,2°|  |
|22/02/2015 |  8h 29,2m | 259,5°| 15h 14,5m |  48,8°S| 22h 11,1m | 104,0°|  |
|23/02/2015 |  9h  3,1m | 253,3°| 16h  8,1m |  52,7°S| 23h 23,3m | 109,8°|  |
|24/02/2015 |  9h 39,7m | 248,3°| 17h  1,3m |  55,8°S|           |       |  |
|25/02/2015 | 10h 20,0m | 244,6°| 17h 53,8m |  57,9°S|  0h 30,9m | 114,1°|PQ|
|26/02/2015 | 11h  4,7m | 242,4°| 18h 45,6m |  58,9°S|  1h 32,8m | 117,0°|  |
|27/02/2015 | 11h 53,8m | 241,9°| 19h 36,2m |  58,9°S|  2h 28,2m | 118,1°|  |
|28/02/2015 | 12h 47,0m | 242,9°| 20h 25,3m |  58,0°S|  3h 16,8m | 117,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2015 | 13h 43,2m | 245,4°| 21h 12,8m |  56,2°S|  3h 59,0m | 115,7°|  |
|02/03/2015 | 14h 41,6m | 249,0°| 21h 58,7m |  53,7°S|  4h 35,5m | 112,6°|  |
|03/03/2015 | 15h 41,1m | 253,5°| 22h 43,2m |  50,7°S|  5h  7,5m | 108,5°|  |
|04/03/2015 | 16h 41,2m | 258,7°| 23h 26,5m |  47,2°S|  5h 36,1m | 103,7°|  |
|05/03/2015 | 17h 41,5m | 264,3°|           |        |  6h  2,4m |  98,4°|PL|
|06/03/2015 | 18h 42,1m | 270,1°|  0h  9,1m |  43,5°S|  6h 27,4m |  92,7°|  |
|07/03/2015 | 19h 42,9m | 276,0°|  0h 51,4m |  39,6°S|  6h 51,9m |  87,0°|  |
|08/03/2015 | 20h 44,2m | 281,8°|  1h 34,1m |  35,8°S|  7h 17,0m |  81,3°|  |
|09/03/2015 | 21h 45,8m | 287,1°|  2h 17,7m |  32,1°S|  7h 43,6m |  75,8°|  |
|10/03/2015 | 22h 47,6m | 291,8°|  3h  2,7m |  28,8°S|  8h 12,9m |  70,9°|  |
|11/03/2015 | 23h 48,8m | 295,5°|  3h 49,5m |  25,9°S|  8h 46,1m |  66,6°|  |
|12/03/2015 |           |       |  4h 38,6m |  23,7°S|  9h 24,7m |  63,4°|  |
|13/03/2015 |  0h 48,3m | 298,0°|  5h 30,1m |  22,4°S| 10h 10,1m |  61,5°|DQ|
|14/03/2015 |  1h 44,7m | 298,9°|  6h 23,8m |  22,0°S| 11h  3,3m |  61,2°|  |
|15/03/2015 |  2h 36,7m | 298,0°|  7h 19,2m |  22,8°S| 12h  4,7m |  62,9°|  |
|16/03/2015 |  3h 23,6m | 295,2°|  8h 15,8m |  24,8°S| 13h 13,3m |  66,4°|  |
|17/03/2015 |  4h  5,5m | 290,7°|  9h 12,7m |  27,8°S| 14h 27,6m |  71,7°|  |
|18/03/2015 |  4h 43,2m | 284,8°| 10h  9,6m |  31,9°S| 15h 45,5m |  78,2°|  |
|19/03/2015 |  5h 18,0m | 277,9°| 11h  6,1m |  36,6°S| 17h  5,1m |  85,6°|  |
|20/03/2015 |  5h 51,1m | 270,6°| 12h  2,2m |  41,6°S| 18h 25,0m |  93,2°|NL|
|21/03/2015 |  6h 24,0m | 263,3°| 12h 58,0m |  46,4°S| 19h 43,8m | 100,5°|  |
|22/03/2015 |  6h 58,1m | 256,5°| 13h 53,6m |  50,8°S| 21h  0,2m | 107,0°|  |
|23/03/2015 |  7h 34,7m | 250,6°| 14h 49,0m |  54,4°S| 22h 12,7m | 112,2°|  |
|24/03/2015 |  8h 14,8m | 246,2°| 15h 43,9m |  57,0°S| 23h 19,5m | 115,8°|  |
|25/03/2015 |  8h 59,2m | 243,3°| 16h 37,8m |  58,5°S|           |       |  |
|26/03/2015 |  9h 48,0m | 242,1°| 17h 30,2m |  58,9°S|  0h 19,5m | 117,7°|  |
|27/03/2015 | 10h 40,8m | 242,5°| 18h 20,9m |  58,3°S|  1h 12,0m | 117,8°|PQ|
|28/03/2015 | 11h 36,8m | 244,5°| 19h  9,5m |  56,8°S|  1h 57,1m | 116,4°|  |
|29/03/2015 | 12h 34,8m | 247,8°| 19h 56,1m |  54,6°S|  2h 35,9m | 113,7°|  |
|30/03/2015 | 13h 34,0m | 252,0°| 20h 41,0m |  51,7°S|  3h  9,5m | 109,9°|  |
|31/03/2015 | 14h 33,7m | 256,9°| 21h 24,6m |  48,4°S|  3h 39,2m | 105,3°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2015 | 15h 33,8m | 262,4°| 22h  7,3m |  44,8°S|  4h  6,1m | 100,2°|  |
|02/04/2015 | 16h 34,3m | 268,2°| 22h 49,7m |  40,9°S|  4h 31,4m |  94,6°|  |
|03/04/2015 | 17h 35,1m | 274,1°| 23h 32,4m |  37,1°S|  4h 56,1m |  88,9°|  |
|04/04/2015 | 18h 36,6m | 279,9°|           |        |  5h 21,1m |  83,2°|PL|
|05/04/2015 | 19h 38,6m | 285,4°|  0h 15,9m |  33,3°S|  5h 47,3m |  77,6°|  |
|06/04/2015 | 20h 40,8m | 290,4°|  1h  0,7m |  29,8°S|  6h 15,9m |  72,4°|  |
|07/04/2015 | 21h 42,5m | 294,4°|  1h 47,3m |  26,8°S|  6h 48,0m |  67,9°|  |
|08/04/2015 | 22h 42,6m | 297,3°|  2h 35,8m |  24,3°S|  7h 24,9m |  64,3°|  |
|09/04/2015 | 23h 39,5m | 298,8°|  3h 26,4m |  22,7°S|  8h  7,8m |  61,9°|  |
|10/04/2015 |           |       |  4h 18,8m |  22,0°S|  8h 57,7m |  61,2°|  |
|11/04/2015 |  0h 32,0m | 298,5°|  5h 12,5m |  22,4°S|  9h 55,0m |  62,1°|  |
|12/04/2015 |  1h 19,3m | 296,4°|  6h  7,0m |  23,9°S| 10h 59,1m |  64,9°|DQ|
|13/04/2015 |  2h  1,5m | 292,6°|  7h  1,8m |  26,5°S| 12h  8,7m |  69,3°|  |
|14/04/2015 |  2h 39,3m | 287,5°|  7h 56,6m |  30,0°S| 13h 22,3m |  75,1°|  |
|15/04/2015 |  3h 13,9m | 281,2°|  8h 51,2m |  34,3°S| 14h 38,5m |  82,0°|  |
|16/04/2015 |  3h 46,5m | 274,3°|  9h 45,8m |  39,0°S| 15h 56,2m |  89,3°|  |
|17/04/2015 |  4h 18,6m | 267,0°| 10h 40,6m |  43,9°S| 17h 14,5m |  96,8°|  |
|18/04/2015 |  4h 51,6m | 260,0°| 11h 36,0m |  48,6°S| 18h 32,1m | 103,7°|NL|
|19/04/2015 |  5h 26,8m | 253,5°| 12h 31,9m |  52,7°S| 19h 47,6m | 109,7°|  |
|20/04/2015 |  6h  5,6m | 248,2°| 13h 28,1m |  55,8°S| 20h 59,0m | 114,3°|  |
|21/04/2015 |  6h 48,8m | 244,4°| 14h 24,0m |  57,9°S| 22h  4,2m | 117,1°|  |
|22/04/2015 |  7h 36,9m | 242,4°| 15h 18,8m |  58,9°S| 23h  1,9m | 118,0°|  |
|23/04/2015 |  8h 29,6m | 242,1°| 16h 11,9m |  58,7°S| 23h 51,6m | 117,2°|  |
|24/04/2015 |  9h 25,9m | 243,5°| 17h  2,6m |  57,6°S|           |       |  |
|25/04/2015 | 10h 24,4m | 246,3°| 17h 51,0m |  55,5°S|  0h 33,9m | 114,9°|PQ|
|26/04/2015 | 11h 24,1m | 250,2°| 18h 37,1m |  52,9°S|  1h 10,0m | 111,5°|  |
|27/04/2015 | 12h 24,2m | 255,0°| 19h 21,3m |  49,7°S|  1h 41,3m | 107,1°|  |
|28/04/2015 | 13h 24,3m | 260,3°| 20h  4,3m |  46,1°S|  2h  9,3m | 102,1°|  |
|29/04/2015 | 14h 24,6m | 266,0°| 20h 46,8m |  42,4°S|  2h 35,1m |  96,7°|  |
|30/04/2015 | 15h 25,3m | 271,9°| 21h 29,3m |  38,5°S|  2h 59,8m |  91,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2015 | 16h 26,7m | 277,8°| 22h 12,5m |  34,6°S|  3h 24,5m |  85,3°|  |
|02/05/2015 | 17h 28,9m | 283,5°| 22h 57,1m |  31,0°S|  3h 50,1m |  79,6°|  |
|03/05/2015 | 18h 31,7m | 288,8°| 23h 43,4m |  27,7°S|  4h 17,8m |  74,2°|  |
|04/05/2015 | 19h 34,6m | 293,3°|           |        |  4h 48,8m |  69,3°|PL|
|05/05/2015 | 20h 36,4m | 296,7°|  0h 31,9m |  25,0°S|  5h 24,3m |  65,3°|  |
|06/05/2015 | 21h 35,3m | 298,6°|  1h 22,5m |  23,1°S|  6h  5,6m |  62,4°|  |
|07/05/2015 | 22h 29,9m | 298,9°|  2h 15,0m |  22,1°S|  6h 53,7m |  61,1°|  |
|08/05/2015 | 23h 18,9m | 297,4°|  3h  8,8m |  22,1°S|  7h 49,1m |  61,5°|  |
|09/05/2015 |           |       |  4h  3,2m |  23,2°S|  8h 51,1m |  63,7°|  |
|10/05/2015 |  0h  2,3m | 294,1°|  4h 57,5m |  25,5°S|  9h 58,3m |  67,6°|  |
|11/05/2015 |  0h 40,6m | 289,5°|  5h 51,2m |  28,6°S| 11h  9,3m |  72,9°|DQ|
|12/05/2015 |  1h 15,1m | 283,7°|  6h 44,3m |  32,6°S| 12h 22,6m |  79,2°|  |
|13/05/2015 |  1h 47,1m | 277,1°|  7h 37,0m |  37,1°S| 13h 37,3m |  86,2°|  |
|14/05/2015 |  2h 17,9m | 270,1°|  8h 29,7m |  41,8°S| 14h 52,9m |  93,5°|  |
|15/05/2015 |  2h 49,2m | 263,1°|  9h 23,1m |  46,5°S| 16h  8,7m | 100,6°|  |
|16/05/2015 |  3h 22,1m | 256,5°| 10h 17,3m |  50,8°S| 17h 23,8m | 107,0°|  |
|17/05/2015 |  3h 58,1m | 250,6°| 11h 12,6m |  54,4°S| 18h 36,7m | 112,3°|  |
|18/05/2015 |  4h 38,6m | 246,0°| 12h  8,5m |  57,1°S| 19h 45,3m | 116,0°|NL|
|19/05/2015 |  5h 24,3m | 243,0°| 13h  4,3m |  58,7°S| 20h 47,6m | 117,9°|  |
|20/05/2015 |  6h 15,4m | 241,8°| 13h 59,2m |  59,0°S| 21h 42,2m | 118,0°|  |
|21/05/2015 |  7h 11,1m | 242,4°| 14h 52,1m |  58,3°S| 22h 28,8m | 116,4°|  |
|22/05/2015 |  8h 10,0m | 244,7°| 15h 42,6m |  56,7°S| 23h  8,3m | 113,3°|  |
|23/05/2015 |  9h 10,5m | 248,2°| 16h 30,5m |  54,2°S| 23h 42,1m | 109,3°|  |
|24/05/2015 | 10h 11,4m | 252,7°| 17h 16,2m |  51,2°S|           |       |  |
|25/05/2015 | 11h 12,2m | 257,9°| 18h  0,0m |  47,7°S|  0h 11,7m | 104,4°|PQ|
|26/05/2015 | 12h 12,8m | 263,5°| 18h 42,7m |  44,0°S|  0h 38,4m |  99,1°|  |
|27/05/2015 | 13h 13,3m | 269,4°| 19h 25,0m |  40,1°S|  1h  3,4m |  93,5°|  |
|28/05/2015 | 14h 14,2m | 275,3°| 20h  7,7m |  36,3°S|  1h 27,8m |  87,7°|  |
|29/05/2015 | 15h 16,0m | 281,1°| 20h 51,5m |  32,5°S|  1h 52,7m |  82,0°|  |
|30/05/2015 | 16h 18,7m | 286,6°| 21h 37,1m |  29,0°S|  2h 19,3m |  76,4°|  |
|31/05/2015 | 17h 22,1m | 291,6°| 22h 24,9m |  26,0°S|  2h 48,6m |  71,2°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2015 | 18h 25,2m | 295,5°| 23h 15,2m |  23,7°S|  3h 22,1m |  66,7°|  |
|02/06/2015 | 19h 26,6m | 298,2°|           |        |  4h  1,3m |  63,3°|PL|
|03/06/2015 | 20h 24,3m | 299,2°|  0h  8,0m |  22,2°S|  4h 47,3m |  61,2°|  |
|04/06/2015 | 21h 16,7m | 298,3°|  1h  2,5m |  21,8°S|  5h 41,0m |  60,9°|  |
|05/06/2015 | 22h  2,9m | 295,6°|  1h 57,9m |  22,6°S|  6h 42,0m |  62,5°|  |
|06/06/2015 | 22h 43,4m | 291,3°|  2h 53,3m |  24,5°S|  7h 48,9m |  65,9°|  |
|07/06/2015 | 23h 19,1m | 285,8°|  3h 48,0m |  27,4°S|  8h 59,7m |  70,9°|  |
|08/06/2015 | 23h 51,4m | 279,4°|  4h 41,4m |  31,1°S| 10h 12,5m |  76,9°|  |
|09/06/2015 |           |       |  5h 33,9m |  35,5°S| 11h 26,3m |  83,7°|DQ|
|10/06/2015 |  0h 22,0m | 272,6°|  6h 25,7m |  40,1°S| 12h 40,3m |  90,9°|  |
|11/06/2015 |  0h 52,0m | 265,7°|  7h 17,4m |  44,8°S| 13h 54,2m |  97,9°|  |
|12/06/2015 |  1h 23,1m | 259,0°|  8h  9,8m |  49,2°S| 15h  7,6m | 104,5°|  |
|13/06/2015 |  1h 56,6m | 252,9°|  9h  3,0m |  53,0°S| 16h 19,7m | 110,2°|  |
|14/06/2015 |  2h 33,9m | 247,8°|  9h 57,3m |  56,1°S| 17h 28,9m | 114,6°|  |
|15/06/2015 |  3h 16,1m | 244,1°| 10h 52,2m |  58,1°S| 18h 33,4m | 117,4°|  |
|16/06/2015 |  4h  3,9m | 242,1°| 11h 47,0m |  59,1°S| 19h 31,3m | 118,3°|NL|
|17/06/2015 |  4h 57,3m | 241,8°| 12h 40,8m |  58,9°S| 20h 21,7m | 117,5°|  |
|18/06/2015 |  5h 55,0m | 243,3°| 13h 32,8m |  57,7°S| 21h  4,8m | 115,1°|  |
|19/06/2015 |  6h 55,4m | 246,3°| 14h 22,4m |  55,5°S| 21h 41,5m | 111,4°|  |
|20/06/2015 |  7h 56,9m | 250,4°| 15h  9,6m |  52,7°S| 22h 13,2m | 106,9°|  |
|21/06/2015 |  8h 58,4m | 255,4°| 15h 54,6m |  49,4°S| 22h 41,3m | 101,7°|  |
|22/06/2015 |  9h 59,6m | 260,8°| 16h 38,0m |  45,8°S| 23h  7,0m |  96,1°|  |
|23/06/2015 | 11h  0,3m | 266,6°| 17h 20,5m |  41,9°S| 23h 31,5m |  90,4°|  |
|24/06/2015 | 12h  0,9m | 272,5°| 18h  2,8m |  38,1°S| 23h 56,0m |  84,6°|PQ|
|25/06/2015 | 13h  1,9m | 278,4°| 18h 45,7m |  34,2°S|           |       |  |
|26/06/2015 | 14h  3,6m | 284,1°| 19h 29,9m |  30,6°S|  0h 21,4m |  79,0°|  |
|27/06/2015 | 15h  6,2m | 289,3°| 20h 16,3m |  27,4°S|  0h 49,0m |  73,6°|  |
|28/06/2015 | 16h  9,4m | 293,7°| 21h  5,2m |  24,7°S|  1h 20,0m |  68,8°|  |
|29/06/2015 | 17h 11,9m | 297,1°| 21h 56,9m |  22,8°S|  1h 56,1m |  64,8°|  |
|30/06/2015 | 18h 12,2m | 298,9°| 22h 51,1m |  21,9°S|  2h 38,8m |  62,0°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2015 | 19h  8,1m | 299,0°| 23h 47,2m |  22,1°S|  3h 29,3m |  60,8°|  |
|02/07/2015 | 19h 58,3m | 297,0°|           |        |  4h 28,1m |  61,5°|PL|
|03/07/2015 | 20h 42,3m | 293,3°|  0h 44,1m |  23,5°S|  5h 34,2m |  64,2°|  |
|04/07/2015 | 21h 20,9m | 288,1°|  1h 40,7m |  26,1°S|  6h 45,5m |  68,7°|  |
|05/07/2015 | 21h 55,2m | 281,9°|  2h 36,1m |  29,6°S|  7h 59,7m |  74,5°|  |
|06/07/2015 | 22h 26,8m | 275,1°|  3h 30,2m |  33,8°S|  9h 14,9m |  81,2°|  |
|07/07/2015 | 22h 57,2m | 268,1°|  4h 23,0m |  38,4°S| 10h 29,9m |  88,4°|  |
|08/07/2015 | 23h 27,7m | 261,3°|  5h 15,1m |  43,2°S| 11h 44,2m |  95,5°|DQ|
|09/07/2015 | 23h 59,9m | 255,0°|  6h  7,0m |  47,7°S| 12h 57,4m | 102,3°|  |
|10/07/2015 |           |       |  6h 59,2m |  51,7°S| 14h  9,1m | 108,2°|  |
|11/07/2015 |  0h 35,0m | 249,6°|  7h 52,1m |  55,0°S| 15h 18,1m | 113,0°|  |
|12/07/2015 |  1h 14,3m | 245,4°|  8h 45,6m |  57,4°S| 16h 23,1m | 116,4°|  |
|13/07/2015 |  1h 58,9m | 242,7°|  9h 39,3m |  58,8°S| 17h 22,6m | 118,1°|  |
|14/07/2015 |  2h 48,9m | 241,8°| 10h 32,6m |  59,1°S| 18h 15,3m | 118,0°|  |
|15/07/2015 |  3h 44,0m | 242,5°| 11h 24,7m |  58,3°S| 19h  1,0m | 116,3°|  |
|16/07/2015 |  4h 42,8m | 244,8°| 12h 15,0m |  56,6°S| 19h 40,2m | 113,1°|NL|
|17/07/2015 |  5h 43,8m | 248,4°| 13h  3,2m |  54,1°S| 20h 14,0m | 109,0°|  |
|18/07/2015 |  6h 45,4m | 253,1°| 13h 49,2m |  51,0°S| 20h 43,7m | 104,1°|  |
|19/07/2015 |  7h 46,9m | 258,3°| 14h 33,5m |  47,4°S| 21h 10,5m |  98,7°|  |
|20/07/2015 |  8h 47,9m | 264,0°| 15h 16,4m |  43,7°S| 21h 35,6m |  93,0°|  |
|21/07/2015 |  9h 48,5m | 269,9°| 15h 58,7m |  39,8°S| 21h 59,9m |  87,3°|  |
|22/07/2015 | 10h 49,0m | 275,7°| 16h 41,0m |  36,0°S| 22h 24,7m |  81,6°|  |
|23/07/2015 | 11h 49,7m | 281,4°| 17h 24,1m |  32,3°S| 22h 50,9m |  76,1°|  |
|24/07/2015 | 12h 51,1m | 286,8°| 18h  8,8m |  28,9°S| 23h 19,8m |  71,1°|PQ|
|25/07/2015 | 13h 53,0m | 291,6°| 18h 55,6m |  26,0°S| 23h 52,8m |  66,8°|  |
|26/07/2015 | 14h 54,9m | 295,4°| 19h 45,1m |  23,8°S|           |       |  |
|27/07/2015 | 15h 55,6m | 298,0°| 20h 37,4m |  22,3°S|  0h 31,4m |  63,4°|  |
|28/07/2015 | 16h 53,6m | 299,0°| 21h 32,3m |  21,9°S|  1h 17,3m |  61,4°|  |
|29/07/2015 | 17h 46,9m | 298,1°| 22h 29,1m |  22,7°S|  2h 11,6m |  61,1°|  |
|30/07/2015 | 18h 34,7m | 295,3°| 23h 26,7m |  24,7°S|  3h 14,3m |  62,7°|  |
|31/07/2015 | 19h 16,8m | 290,7°|           |        |  4h 24,1m |  66,4°|PL|
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2015 | 19h 54,2m | 284,8°|  0h 24,0m |  27,8°S|  5h 38,9m |  71,7°|  |
|02/08/2015 | 20h 28,1m | 278,0°|  1h 20,4m |  31,9°S|  6h 56,0m |  78,2°|  |
