Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Lune à Paris en 2014


 

Éphémérides de la Lune à Paris (observatoire de Paris)
On donne :
- les instants des levers couchers de l'astre et l'azimut,
- on calcule uniquement les passages au méridien supérieur.
Ces calculs sont faits pour le centre de l'astre, la réfraction à l'horizon est prise égale à -36,6'.
Ville : Paris (observatoire de Paris)
Latitude : 48° 50' 11,2" N
Longitude : 2° 20' 13,8" E
Altitude : 67m

Les azimuts des levers et des couchers sont les azimuts des astronomes, comptés positivement de 0° à 360° vers l'ouest à partir du sud (dans le sens des aiguilles d'une montre : sud=0°, ouest=90°, nord=180° et est=270°). Les hauteurs des passages au méridien ne tiennent pas compte de la réfraction atmosphérique.
Tous les instants sont donnés en Temps universel coordonné (UTC) On calcule également les phases lunaires, le jour des phases est dans la même échelle de temps que les calculs des autres phénomènes.
NL = Nouvelle Lune
PQ = Premier Quartier
PL = Pleine Lune
DQ = Dernier Quartier

-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/01/2014 |  7h 16,5m | 299,7°| 11h 54,3m |  21,9°S| 16h 36,0m |  61,5°|NL|
|02/01/2014 |  8h  5,6m | 295,9°| 12h 56,0m |  24,5°S| 17h 53,2m |  66,1°|  |
|03/01/2014 |  8h 46,6m | 290,3°| 13h 55,1m |  28,2°S| 19h 12,5m |  72,4°|  |
|04/01/2014 |  9h 21,4m | 283,6°| 14h 51,0m |  32,7°S| 20h 30,9m |  79,6°|  |
|05/01/2014 |  9h 52,0m | 276,4°| 15h 43,9m |  37,6°S| 21h 46,9m |  87,2°|  |
|06/01/2014 | 10h 20,3m | 269,1°| 16h 34,5m |  42,5°S| 23h  0,0m |  94,5°|  |
|07/01/2014 | 10h 47,7m | 262,1°| 17h 23,4m |  47,1°S|           |       |  |
|08/01/2014 | 11h 15,8m | 255,8°| 18h 11,6m |  51,2°S|  0h 10,4m | 101,4°|PQ|
|09/01/2014 | 11h 45,7m | 250,2°| 18h 59,6m |  54,7°S|  1h 18,1m | 107,6°|  |
|10/01/2014 | 12h 18,5m | 245,6°| 19h 47,7m |  57,4°S|  2h 22,9m | 112,7°|  |
|11/01/2014 | 12h 55,5m | 242,3°| 20h 36,1m |  59,2°S|  3h 24,3m | 116,6°|  |
|12/01/2014 | 13h 37,3m | 240,4°| 21h 24,5m |  60,1°S|  4h 21,4m | 119,1°|  |
|13/01/2014 | 14h 24,3m | 240,0°| 22h 12,8m |  60,1°S|  5h 13,2m | 120,1°|  |
|14/01/2014 | 15h 16,1m | 241,1°| 23h  0,4m |  59,1°S|  5h 59,3m | 119,5°|  |
|15/01/2014 | 16h 11,9m | 243,7°| 23h 47,0m |  57,2°S|  6h 39,7m | 117,5°|  |
|16/01/2014 | 17h 10,4m | 247,5°|           |        |  7h 14,8m | 114,2°|PL|
|17/01/2014 | 18h 10,7m | 252,2°|  0h 32,5m |  54,6°S|  7h 45,6m | 109,8°|  |
|18/01/2014 | 19h 12,1m | 257,8°|  1h 16,8m |  51,4°S|  8h 13,1m | 104,7°|  |
|19/01/2014 | 20h 14,2m | 263,8°|  2h  0,3m |  47,7°S|  8h 38,4m |  99,0°|  |
|20/01/2014 | 21h 17,1m | 270,2°|  2h 43,3m |  43,7°S|  9h  2,5m |  93,0°|  |
|21/01/2014 | 22h 21,2m | 276,6°|  3h 26,6m |  39,5°S|  9h 26,4m |  86,7°|  |
|22/01/2014 | 23h 26,8m | 283,0°|  4h 10,9m |  35,3°S|  9h 51,4m |  80,4°|  |
|23/01/2014 |           |       |  4h 56,8m |  31,2°S| 10h 18,5m |  74,3°|  |
|24/01/2014 |  0h 34,0m | 289,0°|  5h 45,4m |  27,5°S| 10h 49,5m |  68,7°|DQ|
|25/01/2014 |  1h 42,5m | 294,2°|  6h 37,1m |  24,3°S| 11h 26,1m |  64,0°|  |
|26/01/2014 |  2h 50,9m | 298,3°|  7h 32,5m |  22,0°S| 12h 10,4m |  60,7°|  |
|27/01/2014 |  3h 56,8m | 300,5°|  8h 31,1m |  20,9°S| 13h  4,4m |  59,2°|  |
|28/01/2014 |  4h 57,6m | 300,5°|  9h 32,1m |  21,2°S| 14h  8,7m |  60,1°|  |
|29/01/2014 |  5h 51,0m | 298,1°| 10h 33,8m |  22,9°S| 15h 21,7m |  63,4°|  |
|30/01/2014 |  6h 36,6m | 293,6°| 11h 34,5m |  26,0°S| 16h 40,2m |  68,7°|NL|
|31/01/2014 |  7h 15,4m | 287,5°| 12h 33,2m |  30,1°S| 18h  0,6m |  75,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/02/2014 |  7h 49,3m | 280,4°| 13h 29,2m |  34,9°S| 19h 20,1m |  83,1°|  |
|02/02/2014 |  8h 19,9m | 272,9°| 14h 22,9m |  40,0°S| 20h 37,3m |  90,8°|  |
|03/02/2014 |  8h 49,0m | 265,6°| 15h 14,5m |  44,9°S| 21h 51,7m |  98,2°|  |
|04/02/2014 |  9h 18,0m | 258,7°| 16h  4,9m |  49,4°S| 23h  3,0m | 104,8°|  |
|05/02/2014 |  9h 48,1m | 252,6°| 16h 54,4m |  53,2°S|           |       |  |
|06/02/2014 | 10h 20,6m | 247,5°| 17h 43,5m |  56,3°S|  0h 10,8m | 110,5°|PQ|
|07/02/2014 | 10h 56,6m | 243,7°| 18h 32,5m |  58,5°S|  1h 14,8m | 115,0°|  |
|08/02/2014 | 11h 36,9m | 241,2°| 19h 21,2m |  59,7°S|  2h 14,2m | 118,0°|  |
|09/02/2014 | 12h 22,0m | 240,3°| 20h  9,5m |  60,0°S|  3h  8,1m | 119,6°|  |
|10/02/2014 | 13h 11,9m | 240,8°| 20h 57,2m |  59,4°S|  3h 56,3m | 119,6°|  |
|11/02/2014 | 14h  6,0m | 242,8°| 21h 44,1m |  57,8°S|  4h 38,7m | 118,1°|  |
|12/02/2014 | 15h  3,4m | 246,2°| 22h 29,9m |  55,5°S|  5h 15,6m | 115,3°|  |
|13/02/2014 | 16h  3,0m | 250,6°| 23h 14,7m |  52,6°S|  5h 48,0m | 111,4°|  |
|14/02/2014 | 17h  4,2m | 255,8°| 23h 58,7m |  49,1°S|  6h 16,9m | 106,5°|PL|
|15/02/2014 | 18h  6,3m | 261,7°|           |        |  6h 43,3m | 101,0°|  |
|16/02/2014 | 19h  9,4m | 267,9°|  0h 42,3m |  45,2°S|  7h  8,2m |  95,1°|  |
|17/02/2014 | 20h 13,3m | 274,4°|  1h 25,8m |  41,0°S|  7h 32,5m |  88,9°|  |
|18/02/2014 | 21h 18,3m | 280,8°|  2h 10,0m |  36,8°S|  7h 57,4m |  82,6°|  |
|19/02/2014 | 22h 24,4m | 286,8°|  2h 55,4m |  32,7°S|  8h 23,8m |  76,5°|  |
|20/02/2014 | 23h 31,3m | 292,2°|  3h 42,6m |  28,9°S|  8h 53,3m |  70,8°|  |
|21/02/2014 |           |       |  4h 32,3m |  25,6°S|  9h 27,2m |  65,9°|  |
|22/02/2014 |  0h 38,0m | 296,6°|  5h 24,8m |  23,0°S| 10h  7,3m |  62,1°|DQ|
|23/02/2014 |  1h 42,8m | 299,5°|  6h 20,2m |  21,5°S| 10h 55,5m |  60,0°|  |
|24/02/2014 |  2h 43,5m | 300,4°|  7h 17,8m |  21,1°S| 11h 52,8m |  59,8°|  |
|25/02/2014 |  3h 38,2m | 299,2°|  8h 16,9m |  22,1°S| 12h 59,1m |  61,8°|  |
|26/02/2014 |  4h 25,9m | 295,9°|  9h 16,1m |  24,4°S| 14h 12,4m |  66,0°|  |
|27/02/2014 |  5h  7,2m | 290,7°| 10h 14,4m |  27,9°S| 15h 30,0m |  71,8°|  |
|28/02/2014 |  5h 43,3m | 284,3°| 11h 11,1m |  32,3°S| 16h 49,1m |  78,9°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/03/2014 |  6h 15,8m | 277,1°| 12h  6,1m |  37,2°S| 18h  7,7m |  86,5°|NL|
|02/03/2014 |  6h 46,2m | 269,6°| 12h 59,6m |  42,2°S| 19h 24,8m |  94,2°|  |
|03/03/2014 |  7h 16,0m | 262,4°| 13h 51,9m |  47,0°S| 20h 39,4m | 101,4°|  |
|04/03/2014 |  7h 46,6m | 255,7°| 14h 43,3m |  51,3°S| 21h 51,0m | 107,7°|  |
|05/03/2014 |  8h 19,1m | 250,0°| 15h 34,2m |  54,8°S| 22h 58,7m | 112,8°|  |
|06/03/2014 |  8h 54,7m | 245,5°| 16h 24,7m |  57,4°S|           |       |  |
|07/03/2014 |  9h 34,2m | 242,4°| 17h 14,6m |  59,1°S|  0h  1,8m | 116,6°|  |
|08/03/2014 | 10h 18,2m | 240,8°| 18h  3,9m |  59,8°S|  0h 59,1m | 118,8°|PQ|
|09/03/2014 | 11h  6,7m | 240,8°| 18h 52,3m |  59,5°S|  1h 50,3m | 119,4°|  |
|10/03/2014 | 11h 59,4m | 242,3°| 19h 39,6m |  58,3°S|  2h 35,1m | 118,5°|  |
|11/03/2014 | 12h 55,5m | 245,1°| 20h 25,7m |  56,3°S|  3h 14,2m | 116,2°|  |
|12/03/2014 | 13h 54,1m | 249,1°| 21h 10,8m |  53,6°S|  3h 48,4m | 112,7°|  |
|13/03/2014 | 14h 54,6m | 254,0°| 21h 55,2m |  50,3°S|  4h 18,6m | 108,2°|  |
|14/03/2014 | 15h 56,4m | 259,6°| 22h 39,0m |  46,6°S|  4h 46,0m | 103,0°|  |
|15/03/2014 | 16h 59,4m | 265,7°| 23h 23,0m |  42,5°S|  5h 11,7m |  97,2°|  |
|16/03/2014 | 18h  3,6m | 272,1°|           |        |  5h 36,6m |  91,1°|PL|
|17/03/2014 | 19h  9,0m | 278,6°|  0h  7,4m |  38,3°S|  6h  1,7m |  84,8°|  |
|18/03/2014 | 20h 15,6m | 284,8°|  0h 53,0m |  34,1°S|  6h 28,1m |  78,6°|  |
|19/03/2014 | 21h 22,9m | 290,4°|  1h 40,3m |  30,1°S|  6h 57,1m |  72,7°|  |
|20/03/2014 | 22h 30,0m | 295,1°|  2h 29,7m |  26,6°S|  7h 29,9m |  67,5°|  |
|21/03/2014 | 23h 35,2m | 298,5°|  3h 21,6m |  23,8°S|  8h  8,2m |  63,4°|  |
|22/03/2014 |           |       |  4h 15,7m |  22,0°S|  8h 53,6m |  60,7°|  |
|23/03/2014 |  0h 36,4m | 300,0°|  5h 11,8m |  21,3°S|  9h 47,0m |  59,9°|  |
|24/03/2014 |  1h 31,8m | 299,6°|  6h  8,9m |  21,8°S| 10h 48,5m |  61,1°|DQ|
|25/03/2014 |  2h 20,5m | 297,1°|  7h  6,2m |  23,5°S| 11h 56,9m |  64,4°|  |
|26/03/2014 |  3h  2,7m | 292,8°|  8h  2,7m |  26,5°S| 13h 10,1m |  69,4°|  |
|27/03/2014 |  3h 39,5m | 287,1°|  8h 58,1m |  30,3°S| 14h 25,8m |  75,8°|  |
|28/03/2014 |  4h 12,5m | 280,4°|  9h 52,2m |  34,9°S| 15h 42,4m |  82,9°|  |
|29/03/2014 |  4h 43,2m | 273,2°| 10h 45,2m |  39,8°S| 16h 58,6m |  90,4°|  |
|30/03/2014 |  5h 13,0m | 266,0°| 11h 37,5m |  44,6°S| 18h 13,8m |  97,8°|NL|
|31/03/2014 |  5h 43,1m | 259,0°| 12h 29,4m |  49,2°S| 19h 27,2m | 104,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/04/2014 |  6h 15,0m | 252,8°| 13h 21,2m |  53,1°S| 20h 37,7m | 110,3°|  |
|02/04/2014 |  6h 49,7m | 247,7°| 14h 12,8m |  56,2°S| 21h 44,3m | 114,8°|  |
|03/04/2014 |  7h 28,2m | 243,8°| 15h  4,2m |  58,3°S| 22h 45,6m | 117,8°|  |
|04/04/2014 |  8h 11,2m | 241,5°| 15h 54,9m |  59,5°S| 23h 40,6m | 119,1°|  |
|05/04/2014 |  8h 58,7m | 240,8°| 16h 44,5m |  59,6°S|           |       |  |
|06/04/2014 |  9h 50,5m | 241,7°| 17h 32,9m |  58,8°S|  0h 28,9m | 118,8°|  |
|07/04/2014 | 10h 45,7m | 244,0°| 18h 19,8m |  57,1°S|  1h 10,7m | 117,0°|PQ|
|08/04/2014 | 11h 43,5m | 247,5°| 19h  5,3m |  54,7°S|  1h 47,0m | 114,0°|  |
|09/04/2014 | 12h 43,0m | 252,0°| 19h 49,8m |  51,6°S|  2h 18,7m | 109,9°|  |
|10/04/2014 | 13h 44,0m | 257,4°| 20h 33,6m |  48,0°S|  2h 47,1m | 105,0°|  |
|11/04/2014 | 14h 46,3m | 263,3°| 21h 17,4m |  44,1°S|  3h 13,4m |  99,5°|  |
|12/04/2014 | 15h 50,0m | 269,6°| 22h  1,7m |  39,9°S|  3h 38,5m |  93,5°|  |
|13/04/2014 | 16h 55,3m | 276,0°| 22h 47,1m |  35,7°S|  4h  3,6m |  87,3°|  |
|14/04/2014 | 18h  2,2m | 282,4°| 23h 34,3m |  31,6°S|  4h 29,7m |  81,0°|  |
|15/04/2014 | 19h 10,4m | 288,4°|           |        |  4h 58,1m |  74,9°|PL|
|16/04/2014 | 20h 19,1m | 293,6°|  0h 23,9m |  27,8°S|  5h 30,0m |  69,3°|  |
|17/04/2014 | 21h 26,5m | 297,5°|  1h 16,0m |  24,7°S|  6h  7,2m |  64,7°|  |
|18/04/2014 | 22h 30,3m | 299,7°|  2h 10,5m |  22,5°S|  6h 51,0m |  61,5°|  |
|19/04/2014 | 23h 28,2m | 299,9°|  3h  7,0m |  21,4°S|  7h 42,6m |  60,0°|  |
|20/04/2014 |           |       |  4h  4,4m |  21,5°S|  8h 42,2m |  60,6°|  |
|21/04/2014 |  0h 19,0m | 297,9°|  5h  1,7m |  22,9°S|  9h 48,6m |  63,3°|  |
|22/04/2014 |  1h  2,6m | 294,2°|  5h 57,8m |  25,5°S| 10h 59,5m |  67,7°|DQ|
|23/04/2014 |  1h 40,3m | 289,0°|  6h 52,5m |  29,0°S| 12h 12,9m |  73,6°|  |
|24/04/2014 |  2h 13,5m | 282,8°|  7h 45,5m |  33,2°S| 13h 27,1m |  80,3°|  |
|25/04/2014 |  2h 43,9m | 275,9°|  8h 37,2m |  37,9°S| 14h 41,3m |  87,5°|  |
|26/04/2014 |  3h 13,0m | 268,9°|  9h 28,2m |  42,7°S| 15h 54,8m |  94,8°|  |
|27/04/2014 |  3h 42,1m | 261,9°| 10h 19,0m |  47,3°S| 17h  7,3m | 101,7°|  |
|28/04/2014 |  4h 12,5m | 255,5°| 11h  9,9m |  51,4°S| 18h 18,2m | 107,9°|  |
|29/04/2014 |  4h 45,5m | 249,9°| 12h  1,3m |  54,9°S| 19h 26,4m | 112,9°|NL|
|30/04/2014 |  5h 22,1m | 245,4°| 12h 52,8m |  57,5°S| 20h 30,5m | 116,6°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/05/2014 |  6h  3,2m | 242,4°| 13h 44,2m |  59,1°S| 21h 29,0m | 118,7°|  |
|02/05/2014 |  6h 49,3m | 240,9°| 14h 35,0m |  59,7°S| 22h 20,9m | 119,1°|  |
|03/05/2014 |  7h 39,9m | 241,1°| 15h 24,5m |  59,2°S| 23h  6,0m | 118,0°|  |
|04/05/2014 |  8h 34,3m | 242,9°| 16h 12,6m |  57,9°S| 23h 44,8m | 115,4°|  |
|05/05/2014 |  9h 31,5m | 245,9°| 16h 58,9m |  55,8°S|           |       |  |
|06/05/2014 | 10h 30,5m | 250,1°| 17h 43,8m |  53,0°S|  0h 18,5m | 111,8°|  |
|07/05/2014 | 11h 30,7m | 255,0°| 18h 27,7m |  49,6°S|  0h 48,1m | 107,2°|PQ|
|08/05/2014 | 12h 32,0m | 260,7°| 19h 11,0m |  45,8°S|  1h 15,0m | 101,9°|  |
|09/05/2014 | 13h 34,4m | 266,8°| 19h 54,6m |  41,8°S|  1h 40,2m |  96,2°|  |
|10/05/2014 | 14h 38,4m | 273,2°| 20h 39,0m |  37,6°S|  2h  4,9m |  90,1°|  |
|11/05/2014 | 15h 44,3m | 279,6°| 21h 25,2m |  33,4°S|  2h 30,2m |  83,8°|  |
|12/05/2014 | 16h 52,2m | 285,8°| 22h 13,8m |  29,4°S|  2h 57,3m |  77,6°|  |
|13/05/2014 | 18h  1,6m | 291,5°| 23h  5,3m |  26,0°S|  3h 27,5m |  71,7°|  |
|14/05/2014 | 19h 11,0m | 296,1°| 23h 59,9m |  23,3°S|  4h  2,6m |  66,5°|PL|
|15/05/2014 | 20h 18,3m | 299,1°|           |        |  4h 44,2m |  62,5°|  |
|16/05/2014 | 21h 20,5m | 300,1°|  0h 57,1m |  21,7°S|  5h 33,8m |  60,3°|  |
|17/05/2014 | 22h 15,4m | 298,9°|  1h 56,0m |  21,3°S|  6h 32,1m |  60,1°|  |
|18/05/2014 | 23h  2,5m | 295,7°|  2h 55,1m |  22,3°S|  7h 38,1m |  62,1°|  |
|19/05/2014 | 23h 42,6m | 290,8°|  3h 53,0m |  24,5°S|  8h 49,3m |  66,1°|  |
|20/05/2014 |           |       |  4h 48,9m |  27,8°S| 10h  3,1m |  71,6°|  |
|21/05/2014 |  0h 17,1m | 284,8°|  5h 42,6m |  31,8°S| 11h 17,4m |  78,1°|DQ|
|22/05/2014 |  0h 48,0m | 278,1°|  6h 34,3m |  36,4°S| 12h 31,0m |  85,2°|  |
|23/05/2014 |  1h 16,9m | 271,2°|  7h 24,7m |  41,1°S| 13h 43,5m |  92,4°|  |
|24/05/2014 |  1h 45,1m | 264,3°|  8h 14,4m |  45,7°S| 14h 54,9m |  99,3°|  |
|25/05/2014 |  2h 14,2m | 257,7°|  9h  4,1m |  50,0°S| 16h  5,0m | 105,7°|  |
|26/05/2014 |  2h 45,3m | 251,9°|  9h 54,2m |  53,6°S| 17h 13,0m | 111,1°|  |
|27/05/2014 |  3h 19,6m | 247,0°| 10h 44,8m |  56,6°S| 18h 17,9m | 115,4°|  |
|28/05/2014 |  3h 58,2m | 243,4°| 11h 35,7m |  58,6°S| 19h 18,4m | 118,1°|NL|
|29/05/2014 |  4h 41,8m | 241,3°| 12h 26,6m |  59,6°S| 20h 13,0m | 119,3°|  |
|30/05/2014 |  5h 30,5m | 240,8°| 13h 16,7m |  59,6°S| 21h  1,1m | 118,8°|  |
|31/05/2014 |  6h 23,6m | 241,8°| 14h  5,6m |  58,6°S| 21h 42,7m | 116,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/06/2014 |  7h 20,0m | 244,4°| 14h 52,9m |  56,8°S| 22h 18,5m | 113,5°|  |
|02/06/2014 |  8h 18,5m | 248,1°| 15h 38,5m |  54,3°S| 22h 49,8m | 109,3°|  |
|03/06/2014 |  9h 18,3m | 252,8°| 16h 22,7m |  51,1°S| 23h 17,6m | 104,3°|  |
|04/06/2014 | 10h 18,9m | 258,1°| 17h  5,9m |  47,6°S| 23h 43,1m |  98,8°|  |
|05/06/2014 | 11h 20,2m | 264,0°| 17h 48,7m |  43,6°S|           |       |PQ|
|06/06/2014 | 12h 22,5m | 270,2°| 18h 32,0m |  39,5°S|  0h  7,6m |  92,9°|  |
|07/06/2014 | 13h 26,4m | 276,5°| 19h 16,5m |  35,4°S|  0h 32,0m |  86,7°|  |
|08/06/2014 | 14h 32,3m | 282,8°| 20h  3,1m |  31,3°S|  0h 57,5m |  80,5°|  |
|09/06/2014 | 15h 40,2m | 288,8°| 20h 52,5m |  27,6°S|  1h 25,6m |  74,5°|  |
|10/06/2014 | 16h 49,6m | 294,0°| 21h 45,4m |  24,5°S|  1h 57,6m |  69,0°|  |
|11/06/2014 | 17h 58,6m | 297,9°| 22h 41,7m |  22,3°S|  2h 35,5m |  64,3°|  |
|12/06/2014 | 19h  4,6m | 300,0°| 23h 40,8m |  21,2°S|  3h 21,2m |  61,1°|  |
|13/06/2014 | 20h  4,7m | 299,9°|           |        |  4h 16,2m |  59,8°|PL|
|14/06/2014 | 20h 57,0m | 297,4°|  0h 41,5m |  21,6°S|  5h 20,4m |  60,8°|  |
|15/06/2014 | 21h 41,3m | 293,1°|  1h 41,9m |  23,3°S|  6h 31,9m |  64,0°|  |
|16/06/2014 | 22h 19,0m | 287,3°|  2h 40,7m |  26,3°S|  7h 47,4m |  69,2°|  |
|17/06/2014 | 22h 52,0m | 280,6°|  3h 37,0m |  30,2°S|  9h  4,1m |  75,6°|  |
|18/06/2014 | 23h 21,9m | 273,6°|  4h 30,8m |  34,7°S| 10h 19,8m |  82,6°|  |
|19/06/2014 | 23h 50,4m | 266,6°|  5h 22,4m |  39,5°S| 11h 33,8m |  89,9°|DQ|
|20/06/2014 |           |       |  6h 12,6m |  44,2°S| 12h 45,9m |  97,0°|  |
|21/06/2014 |  0h 19,0m | 259,9°|  7h  2,0m |  48,6°S| 13h 56,1m | 103,6°|  |
|22/06/2014 |  0h 48,9m | 253,8°|  7h 51,4m |  52,5°S| 15h  4,1m | 109,3°|  |
|23/06/2014 |  1h 21,5m | 248,6°|  8h 41,1m |  55,6°S| 16h  9,3m | 114,0°|  |
|24/06/2014 |  1h 57,9m | 244,5°|  9h 31,1m |  58,0°S| 17h 10,7m | 117,3°|  |
|25/06/2014 |  2h 38,9m | 241,9°| 10h 21,3m |  59,3°S| 18h  6,9m | 119,0°|  |
|26/06/2014 |  3h 25,0m | 240,7°| 11h 11,3m |  59,7°S| 18h 57,1m | 119,2°|  |
|27/06/2014 |  4h 16,0m | 241,2°| 12h  0,4m |  59,2°S| 19h 41,1m | 117,8°|NL|
|28/06/2014 |  5h 11,0m | 243,1°| 12h 48,2m |  57,7°S| 20h 19,1m | 115,0°|  |
|29/06/2014 |  6h  8,7m | 246,4°| 13h 34,5m |  55,4°S| 20h 52,1m | 111,2°|  |
|30/06/2014 |  7h  8,1m | 250,7°| 14h 19,3m |  52,5°S| 21h 21,2m | 106,5°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/07/2014 |  8h  8,3m | 255,8°| 15h  2,7m |  49,1°S| 21h 47,5m | 101,2°|  |
|02/07/2014 |  9h  9,0m | 261,5°| 15h 45,4m |  45,3°S| 22h 12,1m |  95,4°|  |
|03/07/2014 | 10h 10,3m | 267,5°| 16h 28,0m |  41,3°S| 22h 36,2m |  89,5°|  |
|04/07/2014 | 11h 12,5m | 273,7°| 17h 11,1m |  37,3°S| 23h  0,6m |  83,4°|  |
|05/07/2014 | 12h 16,1m | 279,9°| 17h 55,7m |  33,2°S| 23h 26,8m |  77,4°|PQ|
|06/07/2014 | 13h 21,4m | 285,9°| 18h 42,5m |  29,4°S| 23h 55,9m |  71,7°|  |
|07/07/2014 | 14h 28,5m | 291,4°| 19h 32,3m |  26,1°S|           |       |  |
|08/07/2014 | 15h 36,5m | 295,9°| 20h 25,7m |  23,4°S|  0h 29,8m |  66,7°|  |
|09/07/2014 | 16h 43,5m | 299,0°| 21h 22,7m |  21,7°S|  1h 10,4m |  62,7°|  |
|10/07/2014 | 17h 46,8m | 300,1°| 22h 22,5m |  21,3°S|  1h 59,7m |  60,3°|  |
|11/07/2014 | 18h 43,8m | 298,9°| 23h 23,8m |  22,3°S|  2h 58,9m |  60,0°|  |
|12/07/2014 | 19h 33,2m | 295,5°|           |        |  4h  7,4m |  62,1°|PL|
|13/07/2014 | 20h 15,4m | 290,3°|  0h 24,8m |  24,6°S|  5h 22,7m |  66,4°|  |
|14/07/2014 | 20h 51,7m | 283,8°|  1h 24,1m |  28,2°S|  6h 41,4m |  72,3°|  |
|15/07/2014 | 21h 24,1m | 276,7°|  2h 21,0m |  32,6°S|  8h  0,4m |  79,4°|  |
|16/07/2014 | 21h 54,1m | 269,4°|  3h 15,4m |  37,4°S|  9h 17,8m |  86,9°|  |
|17/07/2014 | 22h 23,4m | 262,4°|  4h  7,8m |  42,3°S| 10h 32,9m |  94,3°|  |
|18/07/2014 | 22h 53,4m | 256,0°|  4h 58,8m |  46,9°S| 11h 45,5m | 101,2°|  |
|19/07/2014 | 23h 25,3m | 250,4°|  5h 49,0m |  51,1°S| 12h 55,2m | 107,3°|DQ|
|20/07/2014 |           |       |  6h 38,9m |  54,5°S| 14h  1,8m | 112,4°|  |
|21/07/2014 |  0h  0,3m | 245,9°|  7h 28,8m |  57,2°S| 15h  4,4m | 116,1°|  |
|22/07/2014 |  0h 39,5m | 242,8°|  8h 18,7m |  58,9°S| 16h  2,0m | 118,4°|  |
|23/07/2014 |  1h 23,4m | 241,1°|  9h  8,3m |  59,6°S| 16h 54,0m | 119,1°|  |
|24/07/2014 |  2h 12,2m | 241,0°|  9h 57,3m |  59,4°S| 17h 39,8m | 118,3°|  |
|25/07/2014 |  3h  5,3m | 242,4°| 10h 45,2m |  58,2°S| 18h 19,7m | 116,1°|  |
|26/07/2014 |  4h  1,8m | 245,2°| 11h 31,9m |  56,3°S| 18h 54,4m | 112,6°|NL|
|27/07/2014 |  5h  0,4m | 249,1°| 12h 17,1m |  53,6°S| 19h 24,9m | 108,3°|  |
|28/07/2014 |  6h  0,3m | 253,9°| 13h  1,0m |  50,4°S| 19h 52,3m | 103,2°|  |
|29/07/2014 |  7h  0,7m | 259,3°| 13h 44,0m |  46,8°S| 20h 17,6m |  97,6°|  |
|30/07/2014 |  8h  1,6m | 265,1°| 14h 26,5m |  42,9°S| 20h 41,8m |  91,8°|  |
|31/07/2014 |  9h  3,0m | 271,2°| 15h  9,1m |  38,9°S| 21h  6,0m |  85,8°|  |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|   Date    |  Lever      Azimut| Passage     Haut.  | Coucher     Azimut|Ph|
|           |    en        des  | méridien           |    en        des  |  |
|           |   UTC       Astron|   UTC              |   UTC       Astron|  |
-----------------------------------------------------------------------------
|01/08/2014 | 10h  5,3m | 277,4°| 15h 52,5m |  34,9°S| 21h 31,1m |  79,9°|  |
|02/08/2014 | 11h  8,7m | 283,3°| 16h 37,5m |  31,1°S| 21h 58,4m |  74,2°|  |
