English
Encyclopédie > Mars > Satellites > Deimos

Comme Phobos, Deimos ressemble beaucoup à un astéroïde sans doute capturé par Mars: il est essentiellement fait de composés carbonés et d'eau.
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| distance de Mars | 23 460 km |
| taille moyenne | 10x12x15 km |
| magnitude visuelle | 12,7 |
| période de révolution | 1 jour 6 heures |
| vitesse orbitale | 1,4 km/s |
| inclinaison de l'orbite sur l'équateur de Mars |
1 à 3° |
| excentricité de l'orbite | 0,0002 |
| masse (Mars=1) | 3/100000000 |
| densité (eau=1) | 1,7 |
| vitesse d'évasion | 6 m/s |
| réflectivité (albédo géométrique) | 0,07 |



