Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Soleil à Paris pour 2030


 
 

On trouvera ci-après les heures de lever et de coucher du Soleil à Paris pour l'année 2030, ainsi que l'heure de passage au méridien (supérieur et inférieur) avec la hauteur correspondante du Soleil et les azimuts au lever et au coucher. Les heures sont données en Temps Universel.

 


 Date            Lever        Passage        Coucher   
 TU          heure azimut heure   hauteur heure  azimut
 
01/01/2030  7:45,7 305,5° 11:54,2  18,2° 16:03,0  54,5°
02/01/2030  7:45,6 305,4° 11:54,7  18,3° 16:04,0  54,7°
03/01/2030  7:45,5 305,2° 11:55,2  18,4° 16:05,0  54,8°
04/01/2030  7:45,3 305,0° 11:55,6  18,5° 16:06,1  55,0°
05/01/2030  7:45,1 304,9° 11:56,1  18,6° 16:07,2  55,2°
06/01/2030  7:44,9 304,7° 11:56,5  18,7° 16:08,4  55,4°
07/01/2030  7:44,6 304,4° 11:56,9  18,8° 16:09,6  55,6°
08/01/2030  7:44,2 304,2° 11:57,4  19,0° 16:10,8  55,9°
09/01/2030  7:43,8 304,0° 11:57,8  19,1° 16:12,1  56,1°
10/01/2030  7:43,3 303,7° 11:58,2  19,3° 16:13,4  56,4°
11/01/2030  7:42,8 303,5° 11:58,6  19,4° 16:14,7  56,6°
12/01/2030  7:42,3 303,2° 11:59,0  19,6° 16:16,0  56,9°
13/01/2030  7:41,7 302,9° 11:59,4  19,7° 16:17,4  57,2°
14/01/2030  7:41,0 302,6° 11:59,7  19,9° 16:18,8  57,5°
15/01/2030  7:40,3 302,3° 12:00,1  20,1° 16:20,2  57,8°
16/01/2030  7:39,6 302,0° 12:00,4  20,3° 16:21,6  58,1°
17/01/2030  7:38,8 301,7° 12:00,7  20,5° 16:23,1  58,4°
18/01/2030  7:38,0 301,3° 12:01,1  20,7° 16:24,6  58,8°
19/01/2030  7:37,1 301,0° 12:01,4  20,9° 16:26,1  59,1°
20/01/2030  7:36,2 300,6° 12:01,7  21,1° 16:27,6  59,5°
21/01/2030  7:35,2 300,3° 12:01,9  21,3° 16:29,1  59,9°
22/01/2030  7:34,3 299,9° 12:02,2  21,6° 16:30,7  60,2°
23/01/2030  7:33,2 299,5° 12:02,5  21,8° 16:32,2  60,6°
24/01/2030  7:32,1 299,1° 12:02,7  22,0° 16:33,8  61,0°
25/01/2030  7:31,0 298,7° 12:02,9  22,3° 16:35,4  61,4°
26/01/2030  7:29,9 298,3° 12:03,2  22,5° 16:37,0  61,8°
27/01/2030  7:28,7 297,9° 12:03,4  22,8° 16:38,6  62,3°
28/01/2030  7:27,5 297,5° 12:03,6  23,1° 16:40,2  62,7°
29/01/2030  7:26,2 297,0° 12:03,7  23,3° 16:41,8  63,1°
30/01/2030  7:24,9 296,6° 12:03,9  23,6° 16:43,5  63,6°
31/01/2030  7:23,6 296,2° 12:04,1  23,9° 16:45,1  64,0°
01/02/2030  7:22,2 295,7° 12:04,2  24,2° 16:46,7  64,5°
02/02/2030  7:20,9 295,2° 12:04,3  24,4° 16:48,4  65,0°
03/02/2030  7:19,4 294,8° 12:04,4  24,7° 16:50,0  65,4°
04/02/2030  7:18,0 294,3° 12:04,5  25,0° 16:51,7  65,9°
05/02/2030  7:16,5 293,8° 12:04,6  25,3° 16:53,4  66,4°
06/02/2030  7:15,0 293,3° 12:04,7  25,6° 16:55,0  66,9°
07/02/2030  7:13,5 292,8° 12:04,8  26,0° 16:56,7  67,4°
08/02/2030  7:11,9 292,3° 12:04,8  26,3° 16:58,3  67,9°
09/02/2030  7:10,3 291,8° 12:04,8  26,6° 17:00,0  68,4°
10/02/2030  7:08,7 291,3° 12:04,8  26,9° 17:01,7  68,9°
11/02/2030  7:07,1 290,8° 12:04,8  27,3° 17:03,3  69,4°
12/02/2030  7:05,4 290,3° 12:04,8  27,6° 17:05,0  70,0°
13/02/2030  7:03,7 289,7° 12:04,8  27,9° 17:06,6  70,5°
14/02/2030  7:02,0 289,2° 12:04,8  28,3° 17:08,3  71,0°
15/02/2030  7:00,3 288,7° 12:04,7  28,6° 17:09,9  71,6°
16/02/2030  6:58,5 288,1° 12:04,7  28,9° 17:11,6  72,1°
17/02/2030  6:56,7 287,6° 12:04,6  29,3° 17:13,2  72,6°
18/02/2030  6:54,9 287,0° 12:04,5  29,6° 17:14,9  73,2°
19/02/2030  6:53,1 286,5° 12:04,4  30,0° 17:16,5  73,7°
20/02/2030  6:51,3 285,9° 12:04,3  30,4° 17:18,1  74,3°
21/02/2030  6:49,4 285,4° 12:04,2  30,7° 17:19,7  74,9°
22/02/2030  6:47,6 284,8° 12:04,1  31,1° 17:21,4  75,4°
23/02/2030  6:45,7 284,3° 12:03,9  31,5° 17:23,0  76,0°
24/02/2030  6:43,8 283,7° 12:03,8  31,8° 17:24,6  76,6°
25/02/2030  6:41,9 283,1° 12:03,6  32,2° 17:26,2  77,1°
26/02/2030  6:39,9 282,5° 12:03,5  32,6° 17:27,8  77,7°
27/02/2030  6:38,0 282,0° 12:03,3  32,9° 17:29,4  78,3°
28/02/2030  6:36,1 281,4° 12:03,1  33,3° 17:31,0  78,9°
01/03/2030  6:34,1 280,8° 12:02,9  33,7° 17:32,6  79,5°
02/03/2030  6:32,1 280,2° 12:02,7  34,1° 17:34,2  80,1°
03/03/2030  6:30,1 279,6° 12:02,5  34,5° 17:35,8  80,6°
04/03/2030  6:28,1 279,0° 12:02,3  34,9° 17:37,4  81,2°
05/03/2030  6:26,1 278,5° 12:02,1  35,2° 17:38,9  81,8°
06/03/2030  6:24,1 277,9° 12:01,9  35,6° 17:40,5  82,4°
07/03/2030  6:22,1 277,3° 12:01,6  36,0° 17:42,1  83,0°
08/03/2030  6:20,0 276,7° 12:01,4  36,4° 17:43,6  83,6°
09/03/2030  6:18,0 276,1° 12:01,1  36,8° 17:45,2  84,2°
10/03/2030  6:15,9 275,5° 12:00,9  37,2° 17:46,7  84,8°
11/03/2030  6:13,9 274,9° 12:00,6  37,6° 17:48,3  85,4°
12/03/2030  6:11,8 274,3° 12:00,4  38,0° 17:49,8  86,0°
13/03/2030  6:09,7 273,7° 12:00,1  38,4° 17:51,4  86,6°
14/03/2030  6:07,6 273,1° 11:59,8  38,8° 17:52,9  87,2°
15/03/2030  6:05,5 272,5° 11:59,5  39,2° 17:54,4  87,8°
16/03/2030  6:03,5 271,9° 11:59,3  39,5° 17:56,0  88,4°
17/03/2030  6:01,4 271,3° 11:59,0  39,9° 17:57,5  89,0°
18/03/2030  5:59,3 270,7° 11:58,7  40,3° 17:59,0  89,6°
19/03/2030  5:57,2 270,1° 11:58,4  40,7° 18:00,5  90,2°
20/03/2030  5:55,1 269,5° 11:58,1  41,1° 18:02,0  90,8°
21/03/2030  5:53,0 268,9° 11:57,8  41,5° 18:03,5  91,4°
22/03/2030  5:50,9 268,3° 11:57,5  41,9° 18:05,0  92,0°
23/03/2030  5:48,8 267,7° 11:57,2  42,3° 18:06,5  92,6°
24/03/2030  5:46,7 267,1° 11:56,9  42,7° 18:08,1  93,2°
25/03/2030  5:44,6 266,5° 11:56,6  43,1° 18:09,6  93,8°
26/03/2030  5:42,5 265,9° 11:56,3  43,5° 18:11,1  94,4°
27/03/2030  5:40,4 265,3° 11:56,0  43,9° 18:12,6  95,0°
28/03/2030  5:38,3 264,7° 11:55,7  44,3° 18:14,1  95,6°
29/03/2030  5:36,2 264,1° 11:55,4  44,7° 18:15,6  96,2°
30/03/2030  5:34,1 263,5° 11:55,1  45,1° 18:17,1  96,8°
31/03/2030  5:32,0 262,9° 11:54,8  45,4° 18:18,5  97,4°
01/04/2030  5:29,9 262,4° 11:54,5  45,8° 18:20,0  98,0°
02/04/2030  5:27,8 261,8° 11:54,2  46,2° 18:21,5  98,5°
03/04/2030  5:25,7 261,2° 11:53,9  46,6° 18:23,0  99,1°
04/04/2030  5:23,7 260,6° 11:53,6  47,0° 18:24,5  99,7°
05/04/2030  5:21,6 260,0° 11:53,3  47,4° 18:26,0 100,3°
06/04/2030  5:19,6 259,4° 11:53,1  47,7° 18:27,5 100,9°
07/04/2030  5:17,5 258,9° 11:52,8  48,1° 18:29,0 101,5°
08/04/2030  5:15,5 258,3° 11:52,5  48,5° 18:30,5 102,0°
09/04/2030  5:13,4 257,7° 11:52,2  48,9° 18:32,0 102,6°
10/04/2030  5:11,4 257,1° 11:52,0  49,2° 18:33,5 103,2°
11/04/2030  5:09,4 256,6° 11:51,7  49,6° 18:35,0 103,8°
12/04/2030  5:07,4 256,0° 11:51,4  50,0° 18:36,5 104,3°
13/04/2030  5:05,4 255,4° 11:51,2  50,3° 18:37,9 104,9°
14/04/2030  5:03,4 254,9° 11:50,9  50,7° 18:39,4 105,4°
15/04/2030  5:01,4 254,3° 11:50,7  51,0° 18:40,9 106,0°
16/04/2030  4:59,5 253,8° 11:50,4  51,4° 18:42,4 106,5°
17/04/2030  4:57,5 253,2° 11:50,2  51,8° 18:43,9 107,1°
18/04/2030  4:55,6 252,7° 11:50,0  52,1° 18:45,4 107,6°
19/04/2030  4:53,7 252,1° 11:49,8  52,4° 18:46,8 108,2°
20/04/2030  4:51,8 251,6° 11:49,6  52,8° 18:48,3 108,7°
21/04/2030  4:49,9 251,1° 11:49,4  53,1° 18:49,8 109,3°
22/04/2030  4:48,0 250,5° 11:49,2  53,5° 18:51,3 109,8°
23/04/2030  4:46,1 250,0° 11:49,0  53,8° 18:52,8 110,3°
24/04/2030  4:44,3 249,5° 11:48,8  54,1° 18:54,2 110,8°
25/04/2030  4:42,5 249,0° 11:48,6  54,5° 18:55,7 111,3°
26/04/2030  4:40,7 248,4° 11:48,4  54,8° 18:57,2 111,9°
27/04/2030  4:38,9 247,9° 11:48,3  55,1° 18:58,7 112,4°
28/04/2030  4:37,1 247,4° 11:48,1  55,4° 19:00,1 112,9°
29/04/2030  4:35,4 246,9° 11:48,0  55,7° 19:01,6 113,4°
30/04/2030  4:33,6 246,4° 11:47,9  56,0° 19:03,1 113,9°
01/05/2030  4:31,9 246,0° 11:47,8  56,3° 19:04,5 114,3°
02/05/2030  4:30,3 245,5° 11:47,6  56,6° 19:06,0 114,8°
03/05/2030  4:28,6 245,0° 11:47,5  56,9° 19:07,4 115,3°
04/05/2030  4:27,0 244,5° 11:47,4  57,2° 19:08,9 115,8°
05/05/2030  4:25,4 244,1° 11:47,4  57,5° 19:10,3 116,2°
06/05/2030  4:23,8 243,6° 11:47,3  57,8° 19:11,7 116,7°
07/05/2030  4:22,2 243,1° 11:47,2  58,1° 19:13,1 117,1°
08/05/2030  4:20,7 242,7° 11:47,2  58,3° 19:14,6 117,6°
09/05/2030  4:19,2 242,3° 11:47,1  58,6° 19:16,0 118,0°
10/05/2030  4:17,7 241,8° 11:47,1  58,9° 19:17,4 118,4°
11/05/2030  4:16,2 241,4° 11:47,1  59,1° 19:18,7 118,9°
12/05/2030  4:14,8 241,0° 11:47,0  59,4° 19:20,1 119,3°
13/05/2030  4:13,4 240,6° 11:47,0  59,6° 19:21,5 119,7°
14/05/2030  4:12,1 240,2° 11:47,0  59,9° 19:22,8 120,1°
15/05/2030  4:10,7 239,8° 11:47,0  60,1° 19:24,2 120,5°
16/05/2030  4:09,4 239,4° 11:47,0  60,3° 19:25,5 120,9°
17/05/2030  4:08,2 239,0° 11:47,1  60,6° 19:26,8 121,2°
18/05/2030  4:06,9 238,6° 11:47,1  60,8° 19:28,1 121,6°
19/05/2030  4:05,7 238,3° 11:47,2  61,0° 19:29,4 122,0°
20/05/2030  4:04,6 237,9° 11:47,2  61,2° 19:30,6 122,3°
21/05/2030  4:03,4 237,6° 11:47,3  61,4° 19:31,9 122,7°
22/05/2030  4:02,3 237,2° 11:47,3  61,6° 19:33,1 123,0°
23/05/2030  4:01,3 236,9° 11:47,4  61,8° 19:34,3 123,3°
24/05/2030  4:00,3 236,6° 11:47,5  62,0° 19:35,5 123,6°
25/05/2030  3:59,3 236,3° 11:47,6  62,2° 19:36,6 123,9°
26/05/2030  3:58,4 236,0° 11:47,7  62,3° 19:37,8 124,2°
27/05/2030  3:57,5 235,7° 11:47,8  62,5° 19:38,9 124,5°
28/05/2030  3:56,6 235,4° 11:48,0  62,7° 19:40,0 124,8°
29/05/2030  3:55,8 235,1° 11:48,1  62,8° 19:41,0 125,0°
30/05/2030  3:55,0 234,9° 11:48,2  63,0° 19:42,1 125,3°
31/05/2030  3:54,3 234,6° 11:48,4  63,1° 19:43,1 125,5°
01/06/2030  3:53,6 234,4° 11:48,5  63,3° 19:44,0 125,8°
02/06/2030  3:52,9 234,1° 11:48,7  63,4° 19:45,0 126,0°
03/06/2030  3:52,3 233,9° 11:48,9  63,5° 19:45,9 126,2°
04/06/2030  3:51,7 233,7° 11:49,0  63,6° 19:46,8 126,4°
05/06/2030  3:51,2 233,5° 11:49,2  63,7° 19:47,6 126,6°
06/06/2030  3:50,7 233,3° 11:49,4  63,8° 19:48,5 126,8°
07/06/2030  3:50,3 233,2° 11:49,6  63,9° 19:49,2 127,0°
08/06/2030  3:49,9 233,0° 11:49,8  64,0° 19:50,0 127,1°
09/06/2030  3:49,6 232,8° 11:50,0  64,1° 19:50,7 127,3°
10/06/2030  3:49,3 232,7° 11:50,2  64,2° 19:51,4 127,4°
11/06/2030  3:49,0 232,6° 11:50,4  64,3° 19:52,0 127,5°
12/06/2030  3:48,8 232,5° 11:50,6  64,3° 19:52,6 127,6°
13/06/2030  3:48,6 232,4° 11:50,8  64,4° 19:53,2 127,7°
14/06/2030  3:48,5 232,3° 11:51,0  64,4° 19:53,7 127,8°
15/06/2030  3:48,4 232,2° 11:51,2  64,5° 19:54,1 127,9°
16/06/2030  3:48,4 232,1° 11:51,4  64,5° 19:54,6 127,9°
17/06/2030  3:48,4 232,1° 11:51,6  64,5° 19:55,0 128,0°
18/06/2030  3:48,4 232,0° 11:51,8  64,6° 19:55,3 128,0°
19/06/2030  3:48,5 232,0° 11:52,1  64,6° 19:55,6 128,0°
20/06/2030  3:48,7 232,0° 11:52,3  64,6° 19:55,9 128,1°
21/06/2030  3:48,9 231,9° 11:52,5  64,6° 19:56,1 128,1°
22/06/2030  3:49,1 232,0° 11:52,7  64,6° 19:56,3 128,0°
23/06/2030  3:49,4 232,0° 11:52,9  64,6° 19:56,4 128,0°
24/06/2030  3:49,7 232,0° 11:53,1  64,6° 19:56,5 128,0°
25/06/2030  3:50,1 232,0° 11:53,4  64,5° 19:56,5 127,9°
26/06/2030  3:50,5 232,1° 11:53,6  64,5° 19:56,5 127,9°
27/06/2030  3:50,9 232,2° 11:53,8  64,5° 19:56,5 127,8°
28/06/2030  3:51,4 232,2° 11:54,0  64,4° 19:56,4 127,7°
29/06/2030  3:51,9 232,3° 11:54,2  64,4° 19:56,2 127,6°
30/06/2030  3:52,5 232,4° 11:54,4  64,3° 19:56,0 127,5°
01/07/2030  3:53,1 232,5° 11:54,6  64,2° 19:55,8 127,4°
02/07/2030  3:53,7 232,7° 11:54,8  64,2° 19:55,5 127,3°
03/07/2030  3:54,4 232,8° 11:55,0  64,1° 19:55,2 127,1°
04/07/2030  3:55,1 232,9° 11:55,1  64,0° 19:54,8 127,0°
05/07/2030  3:55,8 233,1° 11:55,3  63,9° 19:54,4 126,8°
06/07/2030  3:56,6 233,3° 11:55,5  63,8° 19:53,9 126,6°
07/07/2030  3:57,4 233,5° 11:55,6  63,7° 19:53,4 126,4°
08/07/2030  3:58,3 233,6° 11:55,8  63,6° 19:52,8 126,2°
09/07/2030  3:59,1 233,9° 11:55,9  63,5° 19:52,3 126,0°
10/07/2030  4:00,1 234,1° 11:56,1  63,3° 19:51,6 125,8°
11/07/2030  4:01,0 234,3° 11:56,2  63,2° 19:50,9 125,6°
12/07/2030  4:01,9 234,5° 11:56,4  63,1° 19:50,2 125,3°
13/07/2030  4:02,9 234,8° 11:56,5  62,9° 19:49,4 125,1°
14/07/2030  4:03,9 235,0° 11:56,6  62,8° 19:48,6 124,8°
15/07/2030  4:05,0 235,3° 11:56,7  62,6° 19:47,8 124,5°
16/07/2030  4:06,0 235,6° 11:56,8  62,5° 19:46,9 124,2°
17/07/2030  4:07,1 235,9° 11:56,9  62,3° 19:45,9 124,0°
18/07/2030  4:08,2 236,2° 11:56,9  62,1° 19:45,0 123,7°
19/07/2030  4:09,4 236,5° 11:57,0  61,9° 19:43,9 123,3°
20/07/2030  4:10,5 236,8° 11:57,1  61,8° 19:42,9 123,0°
21/07/2030  4:11,7 237,1° 11:57,1  61,6° 19:41,8 122,7°
22/07/2030  4:12,9 237,4° 11:57,2  61,4° 19:40,7 122,4°
23/07/2030  4:14,1 237,8° 11:57,2  61,2° 19:39,5 122,0°
24/07/2030  4:15,3 238,1° 11:57,2  61,0° 19:38,3 121,7°
25/07/2030  4:16,5 238,5° 11:57,2  60,7° 19:37,1 121,3°
26/07/2030  4:17,8 238,8° 11:57,2  60,5° 19:35,8 120,9°
27/07/2030  4:19,0 239,2° 11:57,2  60,3° 19:34,6 120,5°
28/07/2030  4:20,3 239,6° 11:57,2  60,1° 19:33,2 120,2°
29/07/2030  4:21,6 240,0° 11:57,2  59,8° 19:31,9 119,8°
30/07/2030  4:22,9 240,4° 11:57,1  59,6° 19:30,5 119,4°
31/07/2030  4:24,2 240,8° 11:57,1  59,3° 19:29,1 119,0°
01/08/2030  4:25,6 241,2° 11:57,0  59,1° 19:27,6 118,5°
02/08/2030  4:26,9 241,6° 11:57,0  58,8° 19:26,1 118,1°
03/08/2030  4:28,2 242,0° 11:56,9  58,6° 19:24,6 117,7°
04/08/2030  4:29,6 242,5° 11:56,8  58,3° 19:23,1 117,2°
05/08/2030  4:30,9 242,9° 11:56,7  58,0° 19:21,5 116,8°
06/08/2030  4:32,3 243,4° 11:56,6  57,8° 19:19,9 116,4°
07/08/2030  4:33,7 243,8° 11:56,5  57,5° 19:18,3 115,9°
08/08/2030  4:35,1 244,3° 11:56,3  57,2° 19:16,7 115,4°
09/08/2030  4:36,4 244,7° 11:56,2  56,9° 19:15,0 115,0°
10/08/2030  4:37,8 245,2° 11:56,0  56,6° 19:13,3 114,5°
11/08/2030  4:39,2 245,7° 11:55,9  56,3° 19:11,6 114,0°
12/08/2030  4:40,6 246,2° 11:55,7  56,0° 19:09,9 113,5°
13/08/2030  4:42,0 246,6° 11:55,5  55,7° 19:08,1 113,1°
14/08/2030  4:43,4 247,1° 11:55,3  55,4° 19:06,4 112,6°
15/08/2030  4:44,8 247,6° 11:55,1  55,1° 19:04,6 112,1°
16/08/2030  4:46,2 248,1° 11:54,9  54,8° 19:02,7 111,6°
17/08/2030  4:47,6 248,6° 11:54,7  54,5° 19:00,9 111,1°
18/08/2030  4:49,0 249,1° 11:54,5  54,1° 18:59,1 110,6°
19/08/2030  4:50,4 249,7° 11:54,3  53,8° 18:57,2 110,0°
20/08/2030  4:51,8 250,2° 11:54,0  53,5° 18:55,3 109,5°
21/08/2030  4:53,2 250,7° 11:53,8  53,2° 18:53,4 109,0°
22/08/2030  4:54,6 251,2° 11:53,5  52,8° 18:51,5 108,5°
23/08/2030  4:56,0 251,8° 11:53,3  52,5° 18:49,6 107,9°
24/08/2030  4:57,4 252,3° 11:53,0  52,1° 18:47,6 107,4°
25/08/2030  4:58,9 252,8° 11:52,7  51,8° 18:45,7 106,9°
26/08/2030  5:00,3 253,4° 11:52,5  51,5° 18:43,7 106,3°
27/08/2030  5:01,7 253,9° 11:52,2  51,1° 18:41,7 105,8°
28/08/2030  5:03,1 254,5° 11:51,9  50,8° 18:39,7 105,2°
29/08/2030  5:04,5 255,0° 11:51,6  50,4° 18:37,7 104,7°
30/08/2030  5:05,9 255,6° 11:51,3  50,0° 18:35,7 104,1°
31/08/2030  5:07,3 256,1° 11:51,0  49,7° 18:33,6 103,6°
01/09/2030  5:08,7 256,7° 11:50,7  49,3° 18:31,6 103,0°
02/09/2030  5:10,2 257,2° 11:50,3  49,0° 18:29,6 102,4°
03/09/2030  5:11,6 257,8° 11:50,0  48,6° 18:27,5 101,9°
04/09/2030  5:13,0 258,4° 11:49,7  48,2° 18:25,4 101,3°
05/09/2030  5:14,4 258,9° 11:49,3  47,8° 18:23,4 100,7°
06/09/2030  5:15,8 259,5° 11:49,0  47,5° 18:21,3 100,2°
07/09/2030  5:17,2 260,1° 11:48,7  47,1° 18:19,2  99,6°
08/09/2030  5:18,6 260,7° 11:48,3  46,7° 18:17,1  99,0°
09/09/2030  5:20,0 261,2° 11:48,0  46,4° 18:15,0  98,4°
10/09/2030  5:21,4 261,8° 11:47,6  46,0° 18:12,9  97,9°
11/09/2030  5:22,8 262,4° 11:47,3  45,6° 18:10,8  97,3°
12/09/2030  5:24,2 263,0° 11:46,9  45,2° 18:08,6  96,7°
13/09/2030  5:25,7 263,6° 11:46,6  44,8° 18:06,5  96,1°
14/09/2030  5:27,1 264,2° 11:46,2  44,4° 18:04,4  95,5°
15/09/2030  5:28,5 264,7° 11:45,8  44,1° 18:02,3  95,0°
16/09/2030  5:29,9 265,3° 11:45,5  43,7° 18:00,1  94,4°
17/09/2030  5:31,3 265,9° 11:45,1  43,3° 17:58,0  93,8°
18/09/2030  5:32,7 266,5° 11:44,8  42,9° 17:55,9  93,2°
19/09/2030  5:34,1 267,1° 11:44,4  42,5° 17:53,8  92,6°
20/09/2030  5:35,6 267,7° 11:44,1  42,1° 17:51,6  92,0°
21/09/2030  5:37,0 268,3° 11:43,7  41,7° 17:49,5  91,4°
22/09/2030  5:38,4 268,9° 11:43,3  41,4° 17:47,4  90,8°
23/09/2030  5:39,9 269,5° 11:43,0  41,0° 17:45,2  90,2°
24/09/2030  5:41,3 270,1° 11:42,6  40,6° 17:43,1  89,7°
25/09/2030  5:42,7 270,6° 11:42,3  40,2° 17:41,0  89,1°
26/09/2030  5:44,2 271,2° 11:42,0  39,8° 17:38,9  88,5°
27/09/2030  5:45,6 271,8° 11:41,6  39,4° 17:36,7  87,9°
28/09/2030  5:47,1 272,4° 11:41,3  39,0° 17:34,6  87,3°
29/09/2030  5:48,5 273,0° 11:40,9  38,6° 17:32,5  86,7°
30/09/2030  5:50,0 273,6° 11:40,6  38,2° 17:30,4  86,1°
01/10/2030  5:51,4 274,2° 11:40,3  37,9° 17:28,3  85,5°
02/10/2030  5:52,9 274,8° 11:40,0  37,5° 17:26,2  84,9°
03/10/2030  5:54,3 275,4° 11:39,7  37,1° 17:24,1  84,3°
04/10/2030  5:55,8 276,0° 11:39,4  36,7° 17:22,1  83,8°
05/10/2030  5:57,3 276,5° 11:39,1  36,3° 17:20,0  83,2°
06/10/2030  5:58,8 277,1° 11:38,8  35,9° 17:17,9  82,6°
07/10/2030  6:00,2 277,7° 11:38,5  35,5° 17:15,9  82,0°
08/10/2030  6:01,7 278,3° 11:38,2  35,2° 17:13,8  81,4°
09/10/2030  6:03,2 278,9° 11:37,9  34,8° 17:11,8  80,8°
10/10/2030  6:04,7 279,5° 11:37,6  34,4° 17:09,7  80,3°
11/10/2030  6:06,2 280,0° 11:37,4  34,0° 17:07,7  79,7°
12/10/2030  6:07,7 280,6° 11:37,1  33,6° 17:05,7  79,1°
13/10/2030  6:09,2 281,2° 11:36,9  33,3° 17:03,7  78,5°
14/10/2030  6:10,7 281,8° 11:36,6  32,9° 17:01,7  78,0°
15/10/2030  6:12,3 282,3° 11:36,4  32,5° 16:59,8  77,4°
16/10/2030  6:13,8 282,9° 11:36,2  32,2° 16:57,8  76,8°
17/10/2030  6:15,3 283,5° 11:36,0  31,8° 16:55,9  76,3°
18/10/2030  6:16,8 284,0° 11:35,8  31,4° 16:53,9  75,7°
19/10/2030  6:18,4 284,6° 11:35,6  31,1° 16:52,0  75,2°
20/10/2030  6:19,9 285,1° 11:35,4  30,7° 16:50,1  74,6°
21/10/2030  6:21,5 285,7° 11:35,3  30,4° 16:48,3  74,1°
22/10/2030  6:23,1 286,3° 11:35,1  30,0° 16:46,4  73,5°
23/10/2030  6:24,6 286,8° 11:35,0  29,7° 16:44,6  73,0°
24/10/2030  6:26,2 287,3° 11:34,8  29,3° 16:42,7  72,4°
25/10/2030  6:27,8 287,9° 11:34,7  29,0° 16:40,9  71,9°
26/10/2030  6:29,3 288,4° 11:34,6  28,6° 16:39,2  71,4°
27/10/2030  6:30,9 289,0° 11:34,5  28,3° 16:37,4  70,8°
28/10/2030  6:32,5 289,5° 11:34,4  27,9° 16:35,7  70,3°
29/10/2030  6:34,1 290,0° 11:34,4  27,6° 16:33,9  69,8°
30/10/2030  6:35,7 290,5° 11:34,3  27,3° 16:32,3  69,3°
31/10/2030  6:37,3 291,0° 11:34,3  27,0° 16:30,6  68,8°
01/11/2030  6:38,9 291,5° 11:34,2  26,6° 16:28,9  68,3°
02/11/2030  6:40,4 292,0° 11:34,2  26,3° 16:27,3  67,7°
03/11/2030  6:42,0 292,5° 11:34,2  26,0° 16:25,7  67,3°
04/11/2030  6:43,6 293,0° 11:34,2  25,7° 16:24,1  66,8°
05/11/2030  6:45,2 293,5° 11:34,2  25,4° 16:22,6  66,3°
06/11/2030  6:46,8 294,0° 11:34,3  25,1° 16:21,1  65,8°
07/11/2030  6:48,4 294,5° 11:34,3  24,8° 16:19,6  65,3°
08/11/2030  6:50,0 295,0° 11:34,4  24,5° 16:18,2  64,9°
09/11/2030  6:51,6 295,4° 11:34,5  24,2° 16:16,7  64,4°
10/11/2030  6:53,2 295,9° 11:34,6  23,9° 16:15,3  64,0°
11/11/2030  6:54,8 296,3° 11:34,7  23,7° 16:14,0  63,5°
12/11/2030  6:56,3 296,8° 11:34,8  23,4° 16:12,7  63,1°
13/11/2030  6:57,9 297,2° 11:34,9  23,1° 16:11,4  62,6°
14/11/2030  6:59,5 297,6° 11:35,1  22,9° 16:10,1  62,2°
15/11/2030  7:01,0 298,0° 11:35,2  22,6° 16:08,9  61,8°
16/11/2030  7:02,6 298,5° 11:35,4  22,4° 16:07,7  61,4°
17/11/2030  7:04,1 298,9° 11:35,6  22,1° 16:06,6  61,0°
18/11/2030  7:05,6 299,3° 11:35,8  21,9° 16:05,4  60,6°
19/11/2030  7:07,2 299,6° 11:36,0  21,6° 16:04,4  60,2°
20/11/2030  7:08,7 300,0° 11:36,2  21,4° 16:03,3  59,8°
21/11/2030  7:10,2 300,4° 11:36,5  21,2° 16:02,4  59,5°
22/11/2030  7:11,7 300,7° 11:36,8  21,0° 16:01,4  59,1°
23/11/2030  7:13,1 301,1° 11:37,0  20,8° 16:00,5  58,8°
24/11/2030  7:14,6 301,4° 11:37,3  20,6° 15:59,6  58,4°
25/11/2030  7:16,0 301,8° 11:37,6  20,4° 15:58,8  58,1°
26/11/2030  7:17,4 302,1° 11:37,9  20,2° 15:58,1  57,8°
27/11/2030  7:18,8 302,4° 11:38,3  20,0° 15:57,3  57,5°
28/11/2030  7:20,2 302,7° 11:38,6  19,8° 15:56,6  57,2°
29/11/2030  7:21,5 303,0° 11:38,9  19,6° 15:56,0  56,9°
30/11/2030  7:22,8 303,3° 11:39,3  19,5° 15:55,4  56,6°
01/12/2030  7:24,1 303,5° 11:39,7  19,3° 15:54,9  56,4°
02/12/2030  7:25,4 303,8° 11:40,0  19,2° 15:54,4  56,1°
03/12/2030  7:26,7 304,0° 11:40,4  19,0° 15:53,9  55,9°
04/12/2030  7:27,9 304,3° 11:40,8  18,9° 15:53,5  55,6°
05/12/2030  7:29,0 304,5° 11:41,2  18,8° 15:53,2  55,4°
06/12/2030  7:30,2 304,7° 11:41,7  18,6° 15:52,9  55,2°
07/12/2030  7:31,3 304,9° 11:42,1  18,5° 15:52,6  55,0°
08/12/2030  7:32,4 305,1° 11:42,5  18,4° 15:52,4  54,9°
09/12/2030  7:33,4 305,3° 11:43,0  18,3° 15:52,3  54,7°
