Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Soleil à Paris pour 2028


 
 

On trouvera ci-après les heures de lever et de coucher du Soleil à Paris pour l'année 2028, ainsi que l'heure de passage au méridien (supérieur et inférieur) avec la hauteur correspondante du Soleil et les azimuts au lever et au coucher. Les heures sont données en Temps Universel.

 

 Date            Lever        Passage        Coucher   
 TU          heure azimut heure   hauteur heure  azimut
 
01/01/2028  7:45,7 305,6° 11:54,0  18,1° 16:02,4  54,4°
02/01/2028  7:45,7 305,5° 11:54,5  18,2° 16:03,4  54,6°
03/01/2028  7:45,6 305,3° 11:54,9  18,3° 16:04,5  54,7°
04/01/2028  7:45,4 305,1° 11:55,4  18,4° 16:05,5  54,9°
05/01/2028  7:45,3 305,0° 11:55,8  18,5° 16:06,6  55,1°
06/01/2028  7:45,0 304,8° 11:56,3  18,6° 16:07,8  55,3°
07/01/2028  7:44,7 304,6° 11:56,7  18,8° 16:09,0  55,5°
08/01/2028  7:44,4 304,3° 11:57,1  18,9° 16:10,2  55,7°
09/01/2028  7:44,0 304,1° 11:57,6  19,0° 16:11,4  56,0°
10/01/2028  7:43,6 303,9° 11:58,0  19,2° 16:12,7  56,2°
11/01/2028  7:43,1 303,6° 11:58,4  19,3° 16:14,0  56,5°
12/01/2028  7:42,6 303,3° 11:58,8  19,5° 16:15,3  56,8°
13/01/2028  7:42,0 303,1° 11:59,1  19,7° 16:16,7  57,0°
14/01/2028  7:41,4 302,8° 11:59,5  19,8° 16:18,0  57,3°
15/01/2028  7:40,7 302,5° 11:59,9  20,0° 16:19,4  57,6°
16/01/2028  7:40,0 302,2° 12:00,2  20,2° 16:20,9  57,9°
17/01/2028  7:39,2 301,9° 12:00,6  20,4° 16:22,3  58,3°
18/01/2028  7:38,4 301,5° 12:00,9  20,6° 16:23,8  58,6°
19/01/2028  7:37,6 301,2° 12:01,2  20,8° 16:25,3  58,9°
20/01/2028  7:36,7 300,8° 12:01,5  21,0° 16:26,8  59,3°
21/01/2028  7:35,7 300,5° 12:01,8  21,2° 16:28,3  59,7°
22/01/2028  7:34,8 300,1° 12:02,1  21,4° 16:29,8  60,0°
23/01/2028  7:33,8 299,7° 12:02,3  21,7° 16:31,4  60,4°
24/01/2028  7:32,7 299,3° 12:02,6  21,9° 16:33,0  60,8°
25/01/2028  7:31,6 298,9° 12:02,8  22,2° 16:34,6  61,2°
26/01/2028  7:30,5 298,5° 12:03,1  22,4° 16:36,2  61,6°
27/01/2028  7:29,3 298,1° 12:03,3  22,7° 16:37,8  62,0°
28/01/2028  7:28,1 297,7° 12:03,5  22,9° 16:39,4  62,5°
29/01/2028  7:26,9 297,3° 12:03,7  23,2° 16:41,0  62,9°
30/01/2028  7:25,6 296,8° 12:03,8  23,5° 16:42,6  63,3°
31/01/2028  7:24,3 296,4° 12:04,0  23,7° 16:44,3  63,8°
01/02/2028  7:23,0 295,9° 12:04,1  24,0° 16:45,9  64,2°
02/02/2028  7:21,6 295,5° 12:04,3  24,3° 16:47,5  64,7°
03/02/2028  7:20,2 295,0° 12:04,4  24,6° 16:49,2  65,2°
04/02/2028  7:18,8 294,5° 12:04,5  24,9° 16:50,8  65,7°
05/02/2028  7:17,3 294,1° 12:04,6  25,2° 16:52,5  66,1°
06/02/2028  7:15,8 293,6° 12:04,7  25,5° 16:54,2  66,6°
07/02/2028  7:14,3 293,1° 12:04,7  25,8° 16:55,8  67,1°
08/02/2028  7:12,7 292,6° 12:04,8  26,1° 16:57,5  67,6°
09/02/2028  7:11,1 292,1° 12:04,8  26,4° 16:59,1  68,1°
10/02/2028  7:09,5 291,6° 12:04,8  26,8° 17:00,8  68,6°
11/02/2028  7:07,9 291,1° 12:04,8  27,1° 17:02,4  69,2°
12/02/2028  7:06,3 290,5° 12:04,8  27,4° 17:04,1  69,7°
13/02/2028  7:04,6 290,0° 12:04,8  27,7° 17:05,8  70,2°
14/02/2028  7:02,9 289,5° 12:04,8  28,1° 17:07,4  70,7°
15/02/2028  7:01,2 289,0° 12:04,8  28,4° 17:09,1  71,3°
16/02/2028  6:59,4 288,4° 12:04,7  28,8° 17:10,7  71,8°
17/02/2028  6:57,6 287,9° 12:04,6  29,1° 17:12,4  72,4°
18/02/2028  6:55,9 287,3° 12:04,6  29,5° 17:14,0  72,9°
19/02/2028  6:54,1 286,8° 12:04,5  29,8° 17:15,6  73,5°
20/02/2028  6:52,2 286,2° 12:04,4  30,2° 17:17,3  74,0°
21/02/2028  6:50,4 285,7° 12:04,3  30,5° 17:18,9  74,6°
22/02/2028  6:48,5 285,1° 12:04,2  30,9° 17:20,5  75,1°
23/02/2028  6:46,7 284,5° 12:04,0  31,3° 17:22,2  75,7°
24/02/2028  6:44,8 284,0° 12:03,9  31,6° 17:23,8  76,3°
25/02/2028  6:42,9 283,4° 12:03,7  32,0° 17:25,4  76,8°
26/02/2028  6:41,0 282,8° 12:03,6  32,4° 17:27,0  77,4°
27/02/2028  6:39,0 282,3° 12:03,4  32,7° 17:28,6  78,0°
28/02/2028  6:37,1 281,7° 12:03,2  33,1° 17:30,2  78,6°
29/02/2028  6:35,1 281,1° 12:03,0  33,5° 17:31,8  79,2°
01/03/2028  6:33,1 280,5° 12:02,9  33,9° 17:33,4  79,7°
02/03/2028  6:31,2 279,9° 12:02,7  34,3° 17:35,0  80,3°
03/03/2028  6:29,2 279,3° 12:02,4  34,7° 17:36,6  80,9°
04/03/2028  6:27,1 278,8° 12:02,2  35,0° 17:38,1  81,5°
05/03/2028  6:25,1 278,2° 12:02,0  35,4° 17:39,7  82,1°
06/03/2028  6:23,1 277,6° 12:01,8  35,8° 17:41,3  82,7°
07/03/2028  6:21,1 277,0° 12:01,5  36,2° 17:42,8  83,3°
08/03/2028  6:19,0 276,4° 12:01,3  36,6° 17:44,4  83,9°
09/03/2028  6:17,0 275,8° 12:01,0  37,0° 17:45,9  84,5°
10/03/2028  6:14,9 275,2° 12:00,8  37,4° 17:47,5  85,1°
11/03/2028  6:12,9 274,6° 12:00,5  37,8° 17:49,0  85,7°
12/03/2028  6:10,8 274,0° 12:00,2  38,2° 17:50,6  86,3°
13/03/2028  6:08,7 273,4° 12:00,0  38,6° 17:52,1  86,9°
14/03/2028  6:06,6 272,8° 11:59,7  38,9° 17:53,6  87,5°
15/03/2028  6:04,5 272,2° 11:59,4  39,3° 17:55,1  88,1°
16/03/2028  6:02,4 271,6° 11:59,1  39,7° 17:56,7  88,7°
17/03/2028  6:00,3 271,0° 11:58,8  40,1° 17:58,2  89,3°
18/03/2028  5:58,3 270,4° 11:58,5  40,5° 17:59,7  89,9°
19/03/2028  5:56,2 269,8° 11:58,2  40,9° 18:01,2  90,5°
20/03/2028  5:54,1 269,2° 11:57,9  41,3° 18:02,7  91,1°
21/03/2028  5:52,0 268,6° 11:57,6  41,7° 18:04,3  91,7°
22/03/2028  5:49,8 268,0° 11:57,3  42,1° 18:05,8  92,3°
23/03/2028  5:47,7 267,4° 11:57,0  42,5° 18:07,3  92,9°
24/03/2028  5:45,6 266,8° 11:56,7  42,9° 18:08,8  93,5°
25/03/2028  5:43,5 266,2° 11:56,4  43,3° 18:10,3  94,1°
26/03/2028  5:41,4 265,6° 11:56,1  43,7° 18:11,8  94,7°
27/03/2028  5:39,3 265,0° 11:55,8  44,1° 18:13,3  95,3°
28/03/2028  5:37,2 264,4° 11:55,5  44,5° 18:14,8  95,9°
29/03/2028  5:35,2 263,8° 11:55,2  44,9° 18:16,3  96,5°
30/03/2028  5:33,1 263,2° 11:55,0  45,2° 18:17,8  97,1°
31/03/2028  5:31,0 262,7° 11:54,7  45,6° 18:19,3  97,7°
01/04/2028  5:28,9 262,1° 11:54,4  46,0° 18:20,8  98,2°
02/04/2028  5:26,8 261,5° 11:54,1  46,4° 18:22,3  98,8°
03/04/2028  5:24,7 260,9° 11:53,8  46,8° 18:23,8  99,4°
04/04/2028  5:22,7 260,3° 11:53,5  47,2° 18:25,3 100,0°
05/04/2028  5:20,6 259,7° 11:53,2  47,5° 18:26,7 100,6°
06/04/2028  5:18,6 259,2° 11:52,9  47,9° 18:28,2 101,2°
07/04/2028  5:16,5 258,6° 11:52,6  48,3° 18:29,7 101,7°
08/04/2028  5:14,5 258,0° 11:52,4  48,7° 18:31,2 102,3°
09/04/2028  5:12,4 257,4° 11:52,1  49,0° 18:32,7 102,9°
10/04/2028  5:10,4 256,9° 11:51,8  49,4° 18:34,2 103,5°
11/04/2028  5:08,4 256,3° 11:51,6  49,8° 18:35,7 104,0°
12/04/2028  5:06,4 255,7° 11:51,3  50,1° 18:37,2 104,6°
13/04/2028  5:04,4 255,2° 11:51,0  50,5° 18:38,6 105,1°
14/04/2028  5:02,4 254,6° 11:50,8  50,9° 18:40,1 105,7°
15/04/2028  5:00,5 254,1° 11:50,6  51,2° 18:41,6 106,3°
16/04/2028  4:58,5 253,5° 11:50,3  51,6° 18:43,1 106,8°
17/04/2028  4:56,6 253,0° 11:50,1  51,9° 18:44,6 107,4°
18/04/2028  4:54,7 252,4° 11:49,9  52,3° 18:46,1 107,9°
19/04/2028  4:52,7 251,9° 11:49,7  52,6° 18:47,6 108,4°
20/04/2028  4:50,8 251,3° 11:49,4  53,0° 18:49,0 109,0°
21/04/2028  4:49,0 250,8° 11:49,2  53,3° 18:50,5 109,5°
22/04/2028  4:47,1 250,3° 11:49,1  53,6° 18:52,0 110,0°
23/04/2028  4:45,2 249,7° 11:48,9  54,0° 18:53,5 110,6°
24/04/2028  4:43,4 249,2° 11:48,7  54,3° 18:55,0 111,1°
25/04/2028  4:41,6 248,7° 11:48,5  54,6° 18:56,4 111,6°
26/04/2028  4:39,8 248,2° 11:48,4  54,9° 18:57,9 112,1°
27/04/2028  4:38,0 247,7° 11:48,2  55,3° 18:59,4 112,6°
28/04/2028  4:36,3 247,2° 11:48,1  55,6° 19:00,8 113,1°
29/04/2028  4:34,5 246,7° 11:47,9  55,9° 19:02,3 113,6°
30/04/2028  4:32,8 246,2° 11:47,8  56,2° 19:03,8 114,1°
01/05/2028  4:31,1 245,7° 11:47,7  56,5° 19:05,2 114,6°
02/05/2028  4:29,4 245,2° 11:47,6  56,8° 19:06,7 115,1°
03/05/2028  4:27,8 244,8° 11:47,5  57,1° 19:08,1 115,5°
04/05/2028  4:26,2 244,3° 11:47,4  57,4° 19:09,6 116,0°
05/05/2028  4:24,6 243,8° 11:47,3  57,6° 19:11,0 116,4°
06/05/2028  4:23,0 243,4° 11:47,2  57,9° 19:12,4 116,9°
07/05/2028  4:21,5 242,9° 11:47,2  58,2° 19:13,8 117,3°
08/05/2028  4:19,9 242,5° 11:47,1  58,5° 19:15,2 117,8°
09/05/2028  4:18,4 242,0° 11:47,1  58,7° 19:16,6 118,2°
10/05/2028  4:17,0 241,6° 11:47,0  59,0° 19:18,0 118,6°
11/05/2028  4:15,5 241,2° 11:47,0  59,2° 19:19,4 119,1°
12/05/2028  4:14,1 240,8° 11:47,0  59,5° 19:20,8 119,5°
13/05/2028  4:12,7 240,4° 11:47,0  59,7° 19:22,1 119,9°
14/05/2028  4:11,4 240,0° 11:47,0  60,0° 19:23,4 120,3°
15/05/2028  4:10,1 239,6° 11:47,0  60,2° 19:24,8 120,7°
16/05/2028  4:08,8 239,2° 11:47,0  60,4° 19:26,1 121,0°
17/05/2028  4:07,5 238,8° 11:47,1  60,7° 19:27,4 121,4°
18/05/2028  4:06,3 238,5° 11:47,1  60,9° 19:28,7 121,8°
19/05/2028  4:05,1 238,1° 11:47,2  61,1° 19:30,0 122,1°
20/05/2028  4:04,0 237,7° 11:47,2  61,3° 19:31,2 122,5°
21/05/2028  4:02,9 237,4° 11:47,3  61,5° 19:32,4 122,8°
22/05/2028  4:01,8 237,1° 11:47,4  61,7° 19:33,7 123,1°
23/05/2028  4:00,8 236,7° 11:47,5  61,9° 19:34,8 123,5°
24/05/2028  3:59,8 236,4° 11:47,6  62,1° 19:36,0 123,8°
25/05/2028  3:58,8 236,1° 11:47,7  62,3° 19:37,2 124,1°
26/05/2028  3:57,9 235,8° 11:47,8  62,4° 19:38,3 124,4°
27/05/2028  3:57,0 235,5° 11:47,9  62,6° 19:39,4 124,6°
28/05/2028  3:56,2 235,3° 11:48,0  62,7° 19:40,5 124,9°
29/05/2028  3:55,4 235,0° 11:48,1  62,9° 19:41,5 125,2°
30/05/2028  3:54,6 234,7° 11:48,3  63,0° 19:42,5 125,4°
31/05/2028  3:53,9 234,5° 11:48,4  63,2° 19:43,5 125,7°
01/06/2028  3:53,2 234,3° 11:48,6  63,3° 19:44,5 125,9°
02/06/2028  3:52,6 234,0° 11:48,8  63,5° 19:45,4 126,1°
03/06/2028  3:52,0 233,8° 11:48,9  63,6° 19:46,3 126,3°
04/06/2028  3:51,4 233,6° 11:49,1  63,7° 19:47,2 126,5°
05/06/2028  3:50,9 233,4° 11:49,3  63,8° 19:48,0 126,7°
06/06/2028  3:50,5 233,2° 11:49,4  63,9° 19:48,8 126,9°
07/06/2028  3:50,1 233,1° 11:49,6  64,0° 19:49,6 127,0°
08/06/2028  3:49,7 232,9° 11:49,8  64,1° 19:50,3 127,2°
09/06/2028  3:49,4 232,8° 11:50,0  64,2° 19:51,0 127,3°
10/06/2028  3:49,1 232,6° 11:50,2  64,2° 19:51,7 127,4°
11/06/2028  3:48,8 232,5° 11:50,4  64,3° 19:52,3 127,6°
12/06/2028  3:48,6 232,4° 11:50,6  64,4° 19:52,9 127,7°
13/06/2028  3:48,5 232,3° 11:50,8  64,4° 19:53,4 127,8°
14/06/2028  3:48,4 232,2° 11:51,0  64,5° 19:53,9 127,8°
15/06/2028  3:48,3 232,1° 11:51,3  64,5° 19:54,3 127,9°
16/06/2028  3:48,3 232,1° 11:51,5  64,5° 19:54,8 128,0°
17/06/2028  3:48,4 232,0° 11:51,7  64,6° 19:55,1 128,0°
18/06/2028  3:48,4 232,0° 11:51,9  64,6° 19:55,5 128,0°
19/06/2028  3:48,6 232,0° 11:52,1  64,6° 19:55,7 128,0°
20/06/2028  3:48,7 231,9° 11:52,4  64,6° 19:56,0 128,1°
21/06/2028  3:48,9 231,9° 11:52,6  64,6° 19:56,2 128,0°
22/06/2028  3:49,2 232,0° 11:52,8  64,6° 19:56,3 128,0°
23/06/2028  3:49,5 232,0° 11:53,0  64,6° 19:56,4 128,0°
24/06/2028  3:49,8 232,0° 11:53,2  64,6° 19:56,5 128,0°
25/06/2028  3:50,2 232,1° 11:53,4  64,5° 19:56,5 127,9°
26/06/2028  3:50,6 232,1° 11:53,6  64,5° 19:56,5 127,8°
27/06/2028  3:51,1 232,2° 11:53,9  64,4° 19:56,4 127,8°
28/06/2028  3:51,6 232,3° 11:54,1  64,4° 19:56,3 127,7°
29/06/2028  3:52,2 232,4° 11:54,3  64,3° 19:56,1 127,6°
30/06/2028  3:52,7 232,5° 11:54,5  64,3° 19:55,9 127,5°
01/07/2028  3:53,3 232,6° 11:54,6  64,2° 19:55,6 127,3°
02/07/2028  3:54,0 232,7° 11:54,8  64,1° 19:55,3 127,2°
03/07/2028  3:54,7 232,9° 11:55,0  64,1° 19:55,0 127,0°
04/07/2028  3:55,4 233,0° 11:55,2  64,0° 19:54,6 126,9°
05/07/2028  3:56,2 233,2° 11:55,4  63,9° 19:54,1 126,7°
06/07/2028  3:57,0 233,4° 11:55,5  63,8° 19:53,7 126,5°
07/07/2028  3:57,8 233,5° 11:55,7  63,7° 19:53,1 126,3°
08/07/2028  3:58,6 233,7° 11:55,8  63,5° 19:52,5 126,1°
09/07/2028  3:59,5 233,9° 11:56,0  63,4° 19:51,9 125,9°
10/07/2028  4:00,4 234,2° 11:56,1  63,3° 19:51,3 125,7°
11/07/2028  4:01,4 234,4° 11:56,3  63,2° 19:50,6 125,4°
12/07/2028  4:02,4 234,6° 11:56,4  63,0° 19:49,8 125,2°
13/07/2028  4:03,4 234,9° 11:56,5  62,9° 19:49,0 124,9°
14/07/2028  4:04,4 235,2° 11:56,6  62,7° 19:48,2 124,7°
15/07/2028  4:05,4 235,4° 11:56,7  62,6° 19:47,3 124,4°
16/07/2028  4:06,5 235,7° 11:56,8  62,4° 19:46,4 124,1°
17/07/2028  4:07,6 236,0° 11:56,9  62,2° 19:45,5 123,8°
18/07/2028  4:08,7 236,3° 11:56,9  62,0° 19:44,5 123,5°
19/07/2028  4:09,9 236,6° 11:57,0  61,9° 19:43,4 123,2°
20/07/2028  4:11,0 236,9° 11:57,1  61,7° 19:42,4 122,9°
21/07/2028  4:12,2 237,2° 11:57,1  61,5° 19:41,3 122,5°
22/07/2028  4:13,4 237,6° 11:57,2  61,3° 19:40,1 122,2°
23/07/2028  4:14,6 237,9° 11:57,2  61,1° 19:39,0 121,8°
24/07/2028  4:15,9 238,3° 11:57,2  60,8° 19:37,7 121,5°
25/07/2028  4:17,1 238,6° 11:57,2  60,6° 19:36,5 121,1°
26/07/2028  4:18,4 239,0° 11:57,2  60,4° 19:35,2 120,7°
27/07/2028  4:19,6 239,4° 11:57,2  60,2° 19:33,9 120,4°
28/07/2028  4:20,9 239,8° 11:57,2  59,9° 19:32,6 120,0°
29/07/2028  4:22,2 240,2° 11:57,1  59,7° 19:31,2 119,6°
30/07/2028  4:23,5 240,6° 11:57,1  59,5° 19:29,8 119,2°
31/07/2028  4:24,8 241,0° 11:57,0  59,2° 19:28,4 118,8°
01/08/2028  4:26,2 241,4° 11:57,0  59,0° 19:26,9 118,3°
02/08/2028  4:27,5 241,8° 11:56,9  58,7° 19:25,4 117,9°
03/08/2028  4:28,9 242,3° 11:56,8  58,4° 19:23,9 117,5°
04/08/2028  4:30,2 242,7° 11:56,7  58,2° 19:22,3 117,0°
05/08/2028  4:31,6 243,1° 11:56,6  57,9° 19:20,7 116,6°
06/08/2028  4:32,9 243,6° 11:56,5  57,6° 19:19,1 116,1°
07/08/2028  4:34,3 244,0° 11:56,4  57,3° 19:17,5 115,7°
08/08/2028  4:35,7 244,5° 11:56,2  57,1° 19:15,9 115,2°
09/08/2028  4:37,1 245,0° 11:56,1  56,8° 19:14,2 114,8°
10/08/2028  4:38,4 245,4° 11:55,9  56,5° 19:12,5 114,3°
11/08/2028  4:39,8 245,9° 11:55,8  56,2° 19:10,8 113,8°
12/08/2028  4:41,2 246,4° 11:55,6  55,9° 19:09,0 113,3°
13/08/2028  4:42,6 246,9° 11:55,4  55,6° 19:07,3 112,8°
14/08/2028  4:44,0 247,4° 11:55,2  55,3° 19:05,5 112,3°
15/08/2028  4:45,4 247,9° 11:55,0  55,0° 19:03,7 111,8°
16/08/2028  4:46,8 248,4° 11:54,8  54,6° 19:01,9 111,3°
17/08/2028  4:48,2 248,9° 11:54,6  54,3° 19:00,0 110,8°
18/08/2028  4:49,6 249,4° 11:54,4  54,0° 18:58,2 110,3°
19/08/2028  4:51,1 249,9° 11:54,2  53,7° 18:56,3 109,8°
20/08/2028  4:52,5 250,4° 11:53,9  53,3° 18:54,4 109,3°
21/08/2028  4:53,9 251,0° 11:53,7  53,0° 18:52,5 108,7°
22/08/2028  4:55,3 251,5° 11:53,4  52,7° 18:50,6 108,2°
23/08/2028  4:56,7 252,0° 11:53,1  52,3° 18:48,6 107,7°
24/08/2028  4:58,1 252,6° 11:52,9  52,0° 18:46,7 107,1°
25/08/2028  4:59,5 253,1° 11:52,6  51,6° 18:44,7 106,6°
26/08/2028  5:00,9 253,6° 11:52,3  51,3° 18:42,7 106,1°
27/08/2028  5:02,4 254,2° 11:52,0  50,9° 18:40,7 105,5°
28/08/2028  5:03,8 254,7° 11:51,7  50,6° 18:38,7 105,0°
29/08/2028  5:05,2 255,3° 11:51,4  50,2° 18:36,7 104,4°
30/08/2028  5:06,6 255,8° 11:51,1  49,9° 18:34,7 103,9°
31/08/2028  5:08,0 256,4° 11:50,8  49,5° 18:32,7 103,3°
01/09/2028  5:09,4 257,0° 11:50,5  49,1° 18:30,6 102,7°
02/09/2028  5:10,8 257,5° 11:50,2  48,8° 18:28,6 102,2°
03/09/2028  5:12,2 258,1° 11:49,8  48,4° 18:26,5 101,6°
04/09/2028  5:13,6 258,7° 11:49,5  48,0° 18:24,4 101,0°
05/09/2028  5:15,0 259,2° 11:49,2  47,7° 18:22,3 100,5°
06/09/2028  5:16,4 259,8° 11:48,8  47,3° 18:20,3  99,9°
07/09/2028  5:17,9 260,4° 11:48,5  46,9° 18:18,2  99,3°
08/09/2028  5:19,3 260,9° 11:48,1  46,5° 18:16,1  98,7°
09/09/2028  5:20,7 261,5° 11:47,8  46,2° 18:14,0  98,2°
10/09/2028  5:22,1 262,1° 11:47,4  45,8° 18:11,8  97,6°
11/09/2028  5:23,5 262,7° 11:47,1  45,4° 18:09,7  97,0°
12/09/2028  5:24,9 263,3° 11:46,7  45,0° 18:07,6  96,4°
13/09/2028  5:26,3 263,9° 11:46,4  44,6° 18:05,5  95,8°
14/09/2028  5:27,7 264,4° 11:46,0  44,3° 18:03,4  95,3°
15/09/2028  5:29,2 265,0° 11:45,7  43,9° 18:01,2  94,7°
16/09/2028  5:30,6 265,6° 11:45,3  43,5° 17:59,1  94,1°
17/09/2028  5:32,0 266,2° 11:45,0  43,1° 17:57,0  93,5°
18/09/2028  5:33,4 266,8° 11:44,6  42,7° 17:54,9  92,9°
19/09/2028  5:34,8 267,4° 11:44,2  42,3° 17:52,7  92,3°
20/09/2028  5:36,3 268,0° 11:43,9  41,9° 17:50,6  91,7°
21/09/2028  5:37,7 268,6° 11:43,5  41,6° 17:48,5  91,1°
22/09/2028  5:39,1 269,2° 11:43,2  41,2° 17:46,3  90,5°
23/09/2028  5:40,6 269,7° 11:42,8  40,8° 17:44,2  90,0°
24/09/2028  5:42,0 270,3° 11:42,5  40,4° 17:42,1  89,4°
25/09/2028  5:43,4 270,9° 11:42,1  40,0° 17:40,0  88,8°
26/09/2028  5:44,9 271,5° 11:41,8  39,6° 17:37,8  88,2°
27/09/2028  5:46,3 272,1° 11:41,5  39,2° 17:35,7  87,6°
28/09/2028  5:47,8 272,7° 11:41,1  38,8° 17:33,6  87,0°
29/09/2028  5:49,2 273,3° 11:40,8  38,4° 17:31,5  86,4°
30/09/2028  5:50,7 273,9° 11:40,5  38,1° 17:29,4  85,8°
01/10/2028  5:52,1 274,5° 11:40,1  37,7° 17:27,3  85,2°
02/10/2028  5:53,6 275,1° 11:39,8  37,3° 17:25,2  84,6°
03/10/2028  5:55,0 275,7° 11:39,5  36,9° 17:23,1  84,1°
04/10/2028  5:56,5 276,2° 11:39,2  36,5° 17:21,1  83,5°
05/10/2028  5:58,0 276,8° 11:38,9  36,1° 17:19,0  82,9°
06/10/2028  5:59,5 277,4° 11:38,6  35,7° 17:16,9  82,3°
07/10/2028  6:01,0 278,0° 11:38,3  35,4° 17:14,9  81,7°
08/10/2028  6:02,4 278,6° 11:38,0  35,0° 17:12,8  81,1°
09/10/2028  6:03,9 279,2° 11:37,8  34,6° 17:10,8  80,6°
10/10/2028  6:05,4 279,7° 11:37,5  34,2° 17:08,8  80,0°
11/10/2028  6:06,9 280,3° 11:37,2  33,8° 17:06,8  79,4°
12/10/2028  6:08,4 280,9° 11:37,0  33,5° 17:04,8  78,8°
13/10/2028  6:10,0 281,5° 11:36,8  33,1° 17:02,8  78,3°
14/10/2028  6:11,5 282,0° 11:36,5  32,7° 17:00,8  77,7°
15/10/2028  6:13,0 282,6° 11:36,3  32,4° 16:58,8  77,1°
16/10/2028  6:14,5 283,2° 11:36,1  32,0° 16:56,9  76,6°
17/10/2028  6:16,1 283,7° 11:35,9  31,6° 16:54,9  76,0°
18/10/2028  6:17,6 284,3° 11:35,7  31,3° 16:53,0  75,4°
19/10/2028  6:19,2 284,9° 11:35,5  30,9° 16:51,1  74,9°
20/10/2028  6:20,7 285,4° 11:35,4  30,5° 16:49,2  74,3°
21/10/2028  6:22,3 286,0° 11:35,2  30,2° 16:47,4  73,8°
22/10/2028  6:23,8 286,5° 11:35,1  29,8° 16:45,5  73,2°
23/10/2028  6:25,4 287,1° 11:34,9  29,5° 16:43,7  72,7°
24/10/2028  6:27,0 287,6° 11:34,8  29,1° 16:41,9  72,2°
25/10/2028  6:28,6 288,1° 11:34,7  28,8° 16:40,1  71,6°
26/10/2028  6:30,1 288,7° 11:34,6  28,5° 16:38,3  71,1°
27/10/2028  6:31,7 289,2° 11:34,5  28,1° 16:36,6  70,6°
28/10/2028  6:33,3 289,7° 11:34,4  27,8° 16:34,8  70,0°
29/10/2028  6:34,9 290,3° 11:34,3  27,5° 16:33,1  69,5°
30/10/2028  6:36,5 290,8° 11:34,3  27,1° 16:31,4  69,0°
31/10/2028  6:38,1 291,3° 11:34,3  26,8° 16:29,8  68,5°
01/11/2028  6:39,6 291,8° 11:34,2  26,5° 16:28,1  68,0°
02/11/2028  6:41,2 292,3° 11:34,2  26,2° 16:26,5  67,5°
03/11/2028  6:42,8 292,8° 11:34,2  25,9° 16:25,0  67,0°
04/11/2028  6:44,4 293,3° 11:34,2  25,5° 16:23,4  66,5°
05/11/2028  6:46,0 293,8° 11:34,3  25,2° 16:21,9  66,0°
06/11/2028  6:47,6 294,2° 11:34,3  24,9° 16:20,4  65,6°
07/11/2028  6:49,2 294,7° 11:34,4  24,7° 16:18,9  65,1°
08/11/2028  6:50,8 295,2° 11:34,4  24,4° 16:17,5  64,6°
09/11/2028  6:52,4 295,6° 11:34,5  24,1° 16:16,1  64,2°
10/11/2028  6:54,0 296,1° 11:34,6  23,8° 16:14,7  63,7°
11/11/2028  6:55,6 296,5° 11:34,7  23,5° 16:13,3  63,3°
12/11/2028  6:57,1 297,0° 11:34,9  23,3° 16:12,0  62,9°
13/11/2028  6:58,7 297,4° 11:35,0  23,0° 16:10,8  62,4°
14/11/2028  7:00,3 297,8° 11:35,2  22,7° 16:09,5  62,0°
15/11/2028  7:01,8 298,2° 11:35,3  22,5° 16:08,3  61,6°
16/11/2028  7:03,4 298,7° 11:35,5  22,2° 16:07,2  61,2°
17/11/2028  7:04,9 299,1° 11:35,7  22,0° 16:06,0  60,8°
18/11/2028  7:06,4 299,4° 11:35,9  21,8° 16:04,9  60,4°
19/11/2028  7:08,0 299,8° 11:36,2  21,5° 16:03,9  60,0°
20/11/2028  7:09,5 300,2° 11:36,4  21,3° 16:02,9  59,7°
21/11/2028  7:10,9 300,6° 11:36,7  21,1° 16:01,9  59,3°
22/11/2028  7:12,4 300,9° 11:36,9  20,9° 16:01,0  58,9°
23/11/2028  7:13,9 301,3° 11:37,2  20,7° 16:00,1  58,6°
24/11/2028  7:15,3 301,6° 11:37,5  20,5° 15:59,3  58,3°
25/11/2028  7:16,7 301,9° 11:37,8  20,3° 15:58,5  58,0°
26/11/2028  7:18,1 302,2° 11:38,1  20,1° 15:57,7  57,6°
27/11/2028  7:19,5 302,6° 11:38,4  19,9° 15:57,0  57,3°
28/11/2028  7:20,9 302,8° 11:38,8  19,7° 15:56,3  57,0°
29/11/2028  7:22,2 303,1° 11:39,1  19,6° 15:55,7  56,8°
30/11/2028  7:23,5 303,4° 11:39,5  19,4° 15:55,2  56,5°
01/12/2028  7:24,8 303,7° 11:39,9  19,2° 15:54,6  56,2°
02/12/2028  7:26,0 303,9° 11:40,3  19,1° 15:54,2  56,0°
03/12/2028  7:27,3 304,2° 11:40,6  19,0° 15:53,7  55,8°
04/12/2028  7:28,5 304,4° 11:41,1  18,8° 15:53,4  55,5°
05/12/2028  7:29,6 304,6° 11:41,5  18,7° 15:53,0  55,3°
06/12/2028  7:30,8 304,8° 11:41,9  18,6° 15:52,8  55,1°
07/12/2028  7:31,9 305,0° 11:42,3  18,5° 15:52,5  54,9°
08/12/2028  7:32,9 305,2° 11:42,8  18,4° 15:52,4  54,8°
