Réduire la taille du texte du contenu Aggrandir la taille du texte du contenu Imprimer cette page

Comprendre > Calculs astronomiques > Levers et couchers

Levers et couchers de Soleil à Paris en 2002


 
 

 On trouvera ci-après les heures de lever et de coucher du Soleil à Paris pour l'année 2002, ainsi que les heures de crépuscule civil (Soleil à 6° au-dessous de l'horizon) du matin et du soir. Les heures sont données en Temps Universel.
 

                                                
      PARIS : longitude : -0h 9m 21s; latitude : 48d 51m  


              
                          -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                              Mar  1 Janv  2002    07h 46m       16h 03m       07h 07m       16h 41m 
                              Mer  2 Janv  2002    07h 46m       16h 04m       07h 07m       16h 42m 
                              Jeu  3 Janv  2002    07h 46m       16h 05m       07h 07m       16h 43m 
                              Ven  4 Janv  2002    07h 45m       16h 06m       07h 07m       16h 44m 
                              Sam  5 Janv  2002    07h 45m       16h 07m       07h 07m       16h 45m 
                              Dim  6 Janv  2002    07h 45m       16h 08m       07h 07m       16h 47m 
                              Lun  7 Janv  2002    07h 45m       16h 09m       07h 06m       16h 48m 
                              Mar  8 Janv  2002    07h 44m       16h 11m       07h 06m       16h 49m 
                              Mer  9 Janv  2002    07h 44m       16h 12m       07h 06m       16h 50m 
                              Jeu 10 Janv  2002    07h 43m       16h 13m       07h 06m       16h 51m 
                              Ven 11 Janv  2002    07h 43m       16h 14m       07h 05m       16h 52m 
                              Sam 12 Janv  2002    07h 42m       16h 16m       07h 05m       16h 54m 
                              Dim 13 Janv  2002    07h 42m       16h 17m       07h 04m       16h 55m 
                              Lun 14 Janv  2002    07h 41m       16h 19m       07h 04m       16h 56m 
                              Mar 15 Janv  2002    07h 41m       16h 20m       07h 03m       16h 57m 
                              Mer 16 Janv  2002    07h 40m       16h 21m       07h 02m       16h 59m 
                              Jeu 17 Janv  2002    07h 39m       16h 23m       07h 02m       17h 00m 
                              Ven 18 Janv  2002    07h 38m       16h 24m       07h 01m       17h 01m 
                              Sam 19 Janv  2002    07h 37m       16h 26m       07h 00m       17h 03m 
                              Dim 20 Janv  2002    07h 36m       16h 27m       07h 00m       17h 04m 
                              Lun 21 Janv  2002    07h 36m       16h 29m       06h 59m       17h 06m 
                              Mar 22 Janv  2002    07h 35m       16h 30m       06h 58m       17h 07m 
                              Mer 23 Janv  2002    07h 34m       16h 32m       06h 57m       17h 08m 
                              Jeu 24 Janv  2002    07h 32m       16h 34m       06h 56m       17h 10m 
                              Ven 25 Janv  2002    07h 31m       16h 35m       06h 55m       17h 11m 
                              Sam 26 Janv  2002    07h 30m       16h 37m       06h 54m       17h 13m 
                              Dim 27 Janv  2002    07h 29m       16h 38m       06h 53m       17h 14m 
                              Lun 28 Janv  2002    07h 28m       16h 40m       06h 52m       17h 16m 
                              Mar 29 Janv  2002    07h 27m       16h 42m       06h 51m       17h 17m 
                              Mer 30 Janv  2002    07h 25m       16h 43m       06h 50m       17h 19m 
                              Jeu 31 Janv  2002    07h 24m       16h 45m       06h 48m       17h 20m 
                          -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                               Ven  1 Févr 2002    07h 23m       16h 46m       06h 47m       17h 22m 
                               Sam  2 Févr 2002    07h 21m       16h 48m       06h 46m       17h 23m 
                               Dim  3 Févr 2002    07h 20m       16h 50m       06h 45m       17h 25m 
                               Lun  4 Févr 2002    07h 18m       16h 51m       06h 43m       17h 27m 
                               Mar  5 Févr 2002    07h 17m       16h 53m       06h 42m       17h 28m 
                               Mer  6 Févr 2002    07h 15m       16h 55m       06h 40m       17h 30m 
                               Jeu  7 Févr 2002    07h 14m       16h 56m       06h 39m       17h 31m 
                               Ven  8 Févr 2002    07h 12m       16h 58m       06h 38m       17h 33m 
                               Sam  9 Févr 2002    07h 11m       17h 00m       06h 36m       17h 34m 
                               Dim 10 Févr 2002    07h 09m       17h 01m       06h 35m       17h 36m 
                               Lun 11 Févr 2002    07h 07m       17h 03m       06h 33m       17h 37m 
                               Mar 12 Févr 2002    07h 06m       17h 05m       06h 32m       17h 39m 
                               Mer 13 Févr 2002    07h 04m       17h 06m       06h 30m       17h 41m 
                               Jeu 14 Févr 2002    07h 02m       17h 08m       06h 28m       17h 42m 
                               Ven 15 Févr 2002    07h 01m       17h 10m       06h 27m       17h 44m 
                               Sam 16 Févr 2002    06h 59m       17h 11m       06h 25m       17h 45m 
                               Dim 17 Févr 2002    06h 57m       17h 13m       06h 23m       17h 47m 
                               Lun 18 Févr 2002    06h 55m       17h 15m       06h 22m       17h 48m 
                               Mar 19 Févr 2002    06h 54m       17h 16m       06h 20m       17h 50m 
                               Mer 20 Févr 2002    06h 52m       17h 18m       06h 18m       17h 51m 
                               Jeu 21 Févr 2002    06h 50m       17h 19m       06h 16m       17h 53m 
                               Ven 22 Févr 2002    06h 48m       17h 21m       06h 15m       17h 55m 
                               Sam 23 Févr 2002    06h 46m       17h 23m       06h 13m       17h 56m 
                               Dim 24 Févr 2002    06h 44m       17h 24m       06h 11m       17h 58m 
                               Lun 25 Févr 2002    06h 42m       17h 26m       06h 09m       17h 59m 
                               Mar 26 Févr 2002    06h 40m       17h 28m       06h 07m       18h 01m 
                               Mer 27 Févr 2002    06h 38m       17h 29m       06h 05m       18h 02m 
                               Jeu 28 Févr 2002    06h 37m       17h 31m       06h 03m       18h 04m 
                          -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                              Ven  1 Mars  2002    06h 35m       17h 32m       06h 02m       18h 05m 
                              Sam  2 Mars  2002    06h 33m       17h 34m       06h 00m       18h 07m 
                              Dim  3 Mars  2002    06h 31m       17h 35m       05h 58m       18h 08m 
                              Lun  4 Mars  2002    06h 29m       17h 37m       05h 56m       18h 10m 
                              Mar  5 Mars  2002    06h 27m       17h 39m       05h 54m       18h 12m 
                              Mer  6 Mars  2002    06h 25m       17h 40m       05h 52m       18h 13m 
                              Jeu  7 Mars  2002    06h 23m       17h 42m       05h 50m       18h 15m 
                              Ven  8 Mars  2002    06h 20m       17h 43m       05h 48m       18h 16m 
                              Sam  9 Mars  2002    06h 18m       17h 45m       05h 46m       18h 18m 
                              Dim 10 Mars  2002    06h 16m       17h 46m       05h 44m       18h 19m 
                              Lun 11 Mars  2002    06h 14m       17h 48m       05h 42m       18h 21m 
                              Mar 12 Mars  2002    06h 12m       17h 49m       05h 40m       18h 22m 
                              Mer 13 Mars  2002    06h 10m       17h 51m       05h 37m       18h 24m 
                              Jeu 14 Mars  2002    06h 08m       17h 53m       05h 35m       18h 25m 
                              Ven 15 Mars  2002    06h 06m       17h 54m       05h 33m       18h 27m 
                              Sam 16 Mars  2002    06h 04m       17h 56m       05h 31m       18h 28m 
                              Dim 17 Mars  2002    06h 02m       17h 57m       05h 29m       18h 30m 
                              Lun 18 Mars  2002    06h 00m       17h 59m       05h 27m       18h 32m 
                              Mar 19 Mars  2002    05h 58m       18h 00m       05h 25m       18h 33m 
                              Mer 20 Mars  2002    05h 56m       18h 02m       05h 23m       18h 35m 
                              Jeu 21 Mars  2002    05h 53m       18h 03m       05h 21m       18h 36m 
                              Ven 22 Mars  2002    05h 51m       18h 05m       05h 19m       18h 38m 
                              Sam 23 Mars  2002    05h 49m       18h 06m       05h 16m       18h 39m 
                              Dim 24 Mars  2002    05h 47m       18h 08m       05h 14m       18h 41m 
                              Lun 25 Mars  2002    05h 45m       18h 09m       05h 12m       18h 42m 
                              Mar 26 Mars  2002    05h 43m       18h 11m       05h 10m       18h 44m 
                              Mer 27 Mars  2002    05h 41m       18h 12m       05h 08m       18h 45m 
                              Jeu 28 Mars  2002    05h 39m       18h 14m       05h 06m       18h 47m 
                              Ven 29 Mars  2002    05h 37m       18h 15m       05h 04m       18h 48m 
                              Sam 30 Mars  2002    05h 35m       18h 17m       05h 01m       18h 50m 
                              Dim 31 Mars  2002    05h 32m       18h 18m       04h 59m       18h 52m 
                          -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                              Lun  1 Avr.  2002    05h 30m       18h 20m       04h 57m       18h 53m 
                              Mar  2 Avr.  2002    05h 28m       18h 21m       04h 55m       18h 55m 
                              Mer  3 Avr.  2002    05h 26m       18h 23m       04h 53m       18h 56m 
                              Jeu  4 Avr.  2002    05h 24m       18h 24m       04h 51m       18h 58m 
                              Ven  5 Avr.  2002    05h 22m       18h 26m       04h 48m       18h 59m 
                              Sam  6 Avr.  2002    05h 20m       18h 27m       04h 46m       19h 01m 
                              Dim  7 Avr.  2002    05h 18m       18h 29m       04h 44m       19h 03m 
                              Lun  8 Avr.  2002    05h 16m       18h 30m       04h 42m       19h 04m 
                              Mar  9 Avr.  2002    05h 14m       18h 32m       04h 40m       19h 06m 
                              Mer 10 Avr.  2002    05h 12m       18h 33m       04h 38m       19h 07m 
                              Jeu 11 Avr.  2002    05h 10m       18h 35m       04h 36m       19h 09m 
                              Ven 12 Avr.  2002    05h 08m       18h 36m       04h 34m       19h 10m 
                              Sam 13 Avr.  2002    05h 06m       18h 38m       04h 31m       19h 12m 
                              Dim 14 Avr.  2002    05h 04m       18h 39m       04h 29m       19h 14m 
                              Lun 15 Avr.  2002    05h 02m       18h 41m       04h 27m       19h 15m 
                              Mar 16 Avr.  2002    05h 00m       18h 42m       04h 25m       19h 17m 
                              Mer 17 Avr.  2002    04h 58m       18h 44m       04h 23m       19h 19m 
                              Jeu 18 Avr.  2002    04h 56m       18h 45m       04h 21m       19h 20m 
                              Ven 19 Avr.  2002    04h 54m       18h 46m       04h 19m       19h 22m 
                              Sam 20 Avr.  2002    04h 52m       18h 48m       04h 17m       19h 23m 
                              Dim 21 Avr.  2002    04h 50m       18h 49m       04h 15m       19h 25m 
                              Lun 22 Avr.  2002    04h 48m       18h 51m       04h 13m       19h 27m 
                              Mar 23 Avr.  2002    04h 47m       18h 52m       04h 11m       19h 28m 
                              Mer 24 Avr.  2002    04h 45m       18h 54m       04h 09m       19h 30m 
                              Jeu 25 Avr.  2002    04h 43m       18h 55m       04h 07m       19h 31m 
                              Ven 26 Avr.  2002    04h 41m       18h 57m       04h 05m       19h 33m 
                              Sam 27 Avr.  2002    04h 39m       18h 58m       04h 03m       19h 35m 
                              Dim 28 Avr.  2002    04h 38m       19h 00m       04h 01m       19h 36m 
                              Lun 29 Avr.  2002    04h 36m       19h 01m       03h 59m       19h 38m 
                              Mar 30 Avr.  2002    04h 34m       19h 03m       03h 57m       19h 40m 
                           -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                              Mer  1 Mai   2002    04h 32m       19h 04m       03h 55m       19h 41m 
                              Jeu  2 Mai   2002    04h 31m       19h 06m       03h 54m       19h 43m 
                              Ven  3 Mai   2002    04h 29m       19h 07m       03h 52m       19h 44m 
                              Sam  4 Mai   2002    04h 27m       19h 08m       03h 50m       19h 46m 
                              Dim  5 Mai   2002    04h 26m       19h 10m       03h 48m       19h 48m 
                              Lun  6 Mai   2002    04h 24m       19h 11m       03h 46m       19h 49m 
                              Mar  7 Mai   2002    04h 23m       19h 13m       03h 45m       19h 51m 
                              Mer  8 Mai   2002    04h 21m       19h 14m       03h 43m       19h 53m 
                              Jeu  9 Mai   2002    04h 19m       19h 16m       03h 41m       19h 54m 
                              Ven 10 Mai   2002    04h 18m       19h 17m       03h 39m       19h 56m 
                              Sam 11 Mai   2002    04h 17m       19h 18m       03h 38m       19h 57m 
                              Dim 12 Mai   2002    04h 15m       19h 20m       03h 36m       19h 59m 
                              Lun 13 Mai   2002    04h 14m       19h 21m       03h 35m       20h 00m 
                              Mar 14 Mai   2002    04h 12m       19h 22m       03h 33m       20h 02m 
                              Mer 15 Mai   2002    04h 11m       19h 24m       03h 32m       20h 03m 
                              Jeu 16 Mai   2002    04h 10m       19h 25m       03h 30m       20h 05m 
                              Ven 17 Mai   2002    04h 08m       19h 26m       03h 29m       20h 07m 
                              Sam 18 Mai   2002    04h 07m       19h 28m       03h 27m       20h 08m 
                              Dim 19 Mai   2002    04h 06m       19h 29m       03h 26m       20h 09m 
                              Lun 20 Mai   2002    04h 05m       19h 30m       03h 24m       20h 11m 
                              Mar 21 Mai   2002    04h 04m       19h 32m       03h 23m       20h 12m 
                              Mer 22 Mai   2002    04h 03m       19h 33m       03h 22m       20h 14m 
                              Jeu 23 Mai   2002    04h 01m       19h 34m       03h 20m       20h 15m 
                              Ven 24 Mai   2002    04h 00m       19h 35m       03h 19m       20h 17m 
                              Sam 25 Mai   2002    03h 59m       19h 36m       03h 18m       20h 18m 
                              Dim 26 Mai   2002    03h 59m       19h 37m       03h 17m       20h 19m 
                              Lun 27 Mai   2002    03h 58m       19h 39m       03h 16m       20h 20m 
                              Mar 28 Mai   2002    03h 57m       19h 40m       03h 15m       20h 22m 
                              Mer 29 Mai   2002    03h 56m       19h 41m       03h 14m       20h 23m 
                              Jeu 30 Mai   2002    03h 55m       19h 42m       03h 13m       20h 24m 
                              Ven 31 Mai   2002    03h 54m       19h 43m       03h 12m       20h 25m    
                           -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                              Sam  1 Juin  2002    03h 54m       19h 44m       03h 11m       20h 26m 
                              Dim  2 Juin  2002    03h 53m       19h 45m       03h 10m       20h 28m 
                              Lun  3 Juin  2002    03h 52m       19h 46m       03h 09m       20h 29m 
                              Mar  4 Juin  2002    03h 52m       19h 47m       03h 09m       20h 30m 
                              Mer  5 Juin  2002    03h 51m       19h 47m       03h 08m       20h 31m 
                              Jeu  6 Juin  2002    03h 51m       19h 48m       03h 07m       20h 32m 
                              Ven  7 Juin  2002    03h 50m       19h 49m       03h 07m       20h 33m 
                              Sam  8 Juin  2002    03h 50m       19h 50m       03h 06m       20h 33m 
                              Dim  9 Juin  2002    03h 50m       19h 50m       03h 06m       20h 34m 
                              Lun 10 Juin  2002    03h 49m       19h 51m       03h 05m       20h 35m 
                              Mar 11 Juin  2002    03h 49m       19h 52m       03h 05m       20h 36m 
                              Mer 12 Juin  2002    03h 49m       19h 52m       03h 05m       20h 36m 
                              Jeu 13 Juin  2002    03h 49m       19h 53m       03h 05m       20h 37m 
                              Ven 14 Juin  2002    03h 48m       19h 54m       03h 04m       20h 38m 
                              Sam 15 Juin  2002    03h 48m       19h 54m       03h 04m       20h 38m 
                              Dim 16 Juin  2002    03h 48m       19h 54m       03h 04m       20h 39m 
                              Lun 17 Juin  2002    03h 48m       19h 55m       03h 04m       20h 39m 
                              Mar 18 Juin  2002    03h 48m       19h 55m       03h 04m       20h 40m 
                              Mer 19 Juin  2002    03h 48m       19h 56m       03h 04m       20h 40m 
                              Jeu 20 Juin  2002    03h 49m       19h 56m       03h 04m       20h 40m 
                              Ven 21 Juin  2002    03h 49m       19h 56m       03h 04m       20h 40m 
                              Sam 22 Juin  2002    03h 49m       19h 56m       03h 05m       20h 41m 
                              Dim 23 Juin  2002    03h 49m       19h 56m       03h 05m       20h 41m 
                              Lun 24 Juin  2002    03h 50m       19h 56m       03h 05m       20h 41m 
                              Mar 25 Juin  2002    03h 50m       19h 56m       03h 06m       20h 41m 
                              Mer 26 Juin  2002    03h 50m       19h 56m       03h 06m       20h 41m 
                              Jeu 27 Juin  2002    03h 51m       19h 56m       03h 06m       20h 41m 
                              Ven 28 Juin  2002    03h 51m       19h 56m       03h 07m       20h 40m 
                              Sam 29 Juin  2002    03h 52m       19h 56m       03h 08m       20h 40m 
                              Dim 30 Juin  2002    03h 52m       19h 56m       03h 08m       20h 40m 
                          -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                          -----------------------------------------------------------------------------
                              Lun  1 Juil  2002    03h 53m       19h 56m       03h 09m       20h 40m 
                              Mar  2 Juil  2002    03h 53m       19h 56m       03h 10m       20h 39m 
                              Mer  3 Juil  2002    03h 54m       19h 55m       03h 10m       20h 39m 
                              Jeu  4 Juil  2002    03h 55m       19h 55m       03h 11m       20h 38m 
                              Ven  5 Juil  2002    03h 56m       19h 54m       03h 12m       20h 38m 
                              Sam  6 Juil  2002    03h 56m       19h 54m       03h 13m       20h 37m 
                              Dim  7 Juil  2002    03h 57m       19h 53m       03h 14m       20h 37m 
                              Lun  8 Juil  2002    03h 58m       19h 53m       03h 15m       20h 36m 
                              Mar  9 Juil  2002    03h 59m       19h 52m       03h 16m       20h 35m 
                              Mer 10 Juil  2002    04h 00m       19h 52m       03h 17m       20h 34m 
                              Jeu 11 Juil  2002    04h 01m       19h 51m       03h 18m       20h 34m 
                              Ven 12 Juil  2002    04h 02m       19h 50m       03h 19m       20h 33m 
                              Sam 13 Juil  2002    04h 03m       19h 50m       03h 20m       20h 32m 
                              Dim 14 Juil  2002    04h 04m       19h 49m       03h 21m       20h 31m 
                              Lun 15 Juil  2002    04h 05m       19h 48m       03h 23m       20h 30m 
                              Mar 16 Juil  2002    04h 06m       19h 47m       03h 24m       20h 29m 
                              Mer 17 Juil  2002    04h 07m       19h 46m       03h 25m       20h 28m 
                              Jeu 18 Juil  2002    04h 08m       19h 45m       03h 26m       20h 27m 
                              Ven 19 Juil  2002    04h 09m       19h 44m       03h 28m       20h 25m 
                              Sam 20 Juil  2002    04h 10m       19h 43m       03h 29m       20h 24m 
                              Dim 21 Juil  2002    04h 11m       19h 42m       03h 30m       20h 23m 
                              Lun 22 Juil  2002    04h 13m       19h 41m       03h 32m       20h 22m 
                              Mar 23 Juil  2002    04h 14m       19h 40m       03h 33m       20h 20m 
                              Mer 24 Juil  2002    04h 15m       19h 39m       03h 34m       20h 19m 
                              Jeu 25 Juil  2002    04h 16m       19h 37m       03h 36m       20h 17m 
                              Ven 26 Juil  2002    04h 17m       19h 36m       03h 37m       20h 16m 
                              Sam 27 Juil  2002    04h 19m       19h 35m       03h 39m       20h 15m 
                              Dim 28 Juil  2002    04h 20m       19h 34m       03h 40m       20h 13m 
                              Lun 29 Juil  2002    04h 21m       19h 32m       03h 42m       20h 12m 
                              Mar 30 Juil  2002    04h 23m       19h 31m       03h 43m       20h 10m 
                              Mer 31 Juil  2002    04h 24m       19h 29m       03h 45m       20h 08m 
                           -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                           -----------------------------------------------------------------------------
                               Jeu  1 Août 2002    04h 25m       19h 28m       03h 46m       20h 07m 
                               Ven  2 Août 2002    04h 27m       19h 26m       03h 48m       20h 05m 
                               Sam  3 Août 2002    04h 28m       19h 25m       03h 49m       20h 03m 
                               Dim  4 Août 2002    04h 29m       19h 23m       03h 51m       20h 02m 
                               Lun  5 Août 2002    04h 31m       19h 22m       03h 52m       20h 00m 
                               Mar  6 Août 2002    04h 32m       19h 20m       03h 54m       19h 58m 
                               Mer  7 Août 2002    04h 33m       19h 19m       03h 55m       19h 56m 
                               Jeu  8 Août 2002    04h 35m       19h 17m       03h 57m       19h 55m 
                               Ven  9 Août 2002    04h 36m       19h 15m       03h 59m       19h 53m 
                               Sam 10 Août 2002    04h 37m       19h 14m       04h 00m       19h 51m 
                               Dim 11 Août 2002    04h 39m       19h 12m       04h 02m       19h 49m 
                               Lun 12 Août 2002    04h 40m       19h 10m       04h 03m       19h 47m 
                               Mar 13 Août 2002    04h 42m       19h 09m       04h 05m       19h 45m 
                               Mer 14 Août 2002    04h 43m       19h 07m       04h 06m       19h 43m 
                               Jeu 15 Août 2002    04h 44m       19h 05m       04h 08m       19h 41m 
                               Ven 16 Août 2002    04h 46m       19h 03m       04h 09m       19h 39m 
                               Sam 17 Août 2002    04h 47m       19h 01m       04h 11m       19h 37m 
                               Dim 18 Août 2002    04h 49m       18h 59m       04h 13m       19h 35m 
                               Lun 19 Août 2002    04h 50m       18h 58m       04h 14m       19h 33m 
                               Mar 20 Août 2002    04h 51m       18h 56m       04h 16m       19h 31m 
                               Mer 21 Août 2002    04h 53m       18h 54m       04h 17m       19h 29m 
                               Jeu 22 Août 2002    04h 54m       18h 52m       04h 19m       19h 27m 
                               Ven 23 Août 2002    04h 56m       18h 50m       04h 20m       19h 25m 
                               Sam 24 Août 2002    04h 57m       18h 48m       04h 22m       19h 23m 
                               Dim 25 Août 2002    04h 58m       18h 46m       04h 23m       19h 21m 
                               Lun 26 Août 2002    05h 00m       18h 44m       04h 25m       19h 19m 
                               Mar 27 Août 2002    05h 01m       18h 42m       04h 26m       19h 17m 
                               Mer 28 Août 2002    05h 03m       18h 40m       04h 28m       19h 15m 
                               Jeu 29 Août 2002    05h 04m       18h 38m       04h 30m       19h 13m 
                               Ven 30 Août 2002    05h 06m       18h 36m       04h 31m       19h 10m 
                               Sam 31 Août 2002    05h 07m       18h 34m       04h 33m       19h 08m 
                           -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                           -----------------------------------------------------------------------------
                              Dim  1 Sept  2002    05h 08m       18h 32m       04h 34m       19h 06m 
                              Lun  2 Sept  2002    05h 10m       18h 30m       04h 36m       19h 04m 
                              Mar  3 Sept  2002    05h 11m       18h 28m       04h 37m       19h 02m 
                              Mer  4 Sept  2002    05h 13m       18h 26m       04h 39m       19h 00m 
                              Jeu  5 Sept  2002    05h 14m       18h 24m       04h 40m       18h 58m 
                              Ven  6 Sept  2002    05h 15m       18h 22m       04h 42m       18h 55m 
                              Sam  7 Sept  2002    05h 17m       18h 20m       04h 43m       18h 53m 
                              Dim  8 Sept  2002    05h 18m       18h 18m       04h 45m       18h 51m 
                              Lun  9 Sept  2002    05h 20m       18h 15m       04h 46m       18h 49m 
                              Mar 10 Sept  2002    05h 21m       18h 13m       04h 48m       18h 47m 
                              Mer 11 Sept  2002    05h 23m       18h 11m       04h 49m       18h 45m 
                              Jeu 12 Sept  2002    05h 24m       18h 09m       04h 51m       18h 42m 
                              Ven 13 Sept  2002    05h 25m       18h 07m       04h 52m       18h 40m 
                              Sam 14 Sept  2002    05h 27m       18h 05m       04h 54m       18h 38m 
                              Dim 15 Sept  2002    05h 28m       18h 03m       04h 55m       18h 36m 
                              Lun 16 Sept  2002    05h 30m       18h 01m       04h 56m       18h 34m 
                              Mar 17 Sept  2002    05h 31m       17h 59m       04h 58m       18h 32m 
                              Mer 18 Sept  2002    05h 32m       17h 56m       04h 59m       18h 29m 
                              Jeu 19 Sept  2002    05h 34m       17h 54m       05h 01m       18h 27m 
                              Ven 20 Sept  2002    05h 35m       17h 52m       05h 02m       18h 25m 
                              Sam 21 Sept  2002    05h 37m       17h 50m       05h 04m       18h 23m 
                              Dim 22 Sept  2002    05h 38m       17h 48m       05h 05m       18h 21m 
                              Lun 23 Sept  2002    05h 40m       17h 46m       05h 07m       18h 19m 
                              Mar 24 Sept  2002    05h 41m       17h 44m       05h 08m       18h 16m 
                              Mer 25 Sept  2002    05h 42m       17h 41m       05h 10m       18h 14m 
                              Jeu 26 Sept  2002    05h 44m       17h 39m       05h 11m       18h 12m 
                              Ven 27 Sept  2002    05h 45m       17h 37m       05h 12m       18h 10m 
                              Sam 28 Sept  2002    05h 47m       17h 35m       05h 14m       18h 08m 
                              Dim 29 Sept  2002    05h 48m       17h 33m       05h 15m       18h 06m 
                              Lun 30 Sept  2002    05h 50m       17h 31m       05h 17m       18h 04m 
                           -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                           -----------------------------------------------------------------------------
                              Mar  1 Oct.  2002    05h 51m       17h 29m       05h 18m       18h 02m 
                              Mer  2 Oct.  2002    05h 53m       17h 27m       05h 20m       17h 59m 
                              Jeu  3 Oct.  2002    05h 54m       17h 25m       05h 21m       17h 57m 
                              Ven  4 Oct.  2002    05h 55m       17h 23m       05h 23m       17h 55m 
                              Sam  5 Oct.  2002    05h 57m       17h 20m       05h 24m       17h 53m 
                              Dim  6 Oct.  2002    05h 58m       17h 18m       05h 26m       17h 51m 
                              Lun  7 Oct.  2002    06h 00m       17h 16m       05h 27m       17h 49m 
                              Mar  8 Oct.  2002    06h 01m       17h 14m       05h 28m       17h 47m 
                              Mer  9 Oct.  2002    06h 03m       17h 12m       05h 30m       17h 45m 
                              Jeu 10 Oct.  2002    06h 04m       17h 10m       05h 31m       17h 43m 
                              Ven 11 Oct.  2002    06h 06m       17h 08m       05h 33m       17h 41m 
                              Sam 12 Oct.  2002    06h 07m       17h 06m       05h 34m       17h 39m 
                              Dim 13 Oct.  2002    06h 09m       17h 04m       05h 36m       17h 37m 
                              Lun 14 Oct.  2002    06h 10m       17h 02m       05h 37m       17h 35m 
                              Mar 15 Oct.  2002    06h 12m       17h 00m       05h 39m       17h 33m 
                              Mer 16 Oct.  2002    06h 13m       16h 58m       05h 40m       17h 32m 
                              Jeu 17 Oct.  2002    06h 15m       16h 56m       05h 42m       17h 30m 
                              Ven 18 Oct.  2002    06h 17m       16h 54m       05h 43m       17h 28m 
                              Sam 19 Oct.  2002    06h 18m       16h 52m       05h 45m       17h 26m 
                              Dim 20 Oct.  2002    06h 20m       16h 51m       05h 46m       17h 24m 
                              Lun 21 Oct.  2002    06h 21m       16h 49m       05h 48m       17h 22m 
                              Mar 22 Oct.  2002    06h 23m       16h 47m       05h 49m       17h 20m 
                              Mer 23 Oct.  2002    06h 24m       16h 45m       05h 51m       17h 19m 
                              Jeu 24 Oct.  2002    06h 26m       16h 43m       05h 52m       17h 17m 
                              Ven 25 Oct.  2002    06h 27m       16h 41m       05h 54m       17h 15m 
                              Sam 26 Oct.  2002    06h 29m       16h 40m       05h 55m       17h 14m 
                              Dim 27 Oct.  2002    06h 31m       16h 38m       05h 57m       17h 12m 
                              Lun 28 Oct.  2002    06h 32m       16h 36m       05h 58m       17h 10m 
                              Mar 29 Oct.  2002    06h 34m       16h 34m       06h 00m       17h 09m 
                              Mer 30 Oct.  2002    06h 35m       16h 33m       06h 01m       17h 07m 
                              Jeu 31 Oct.  2002    06h 37m       16h 31m       06h 02m       17h 05m 
                           -----------------------------------------------------------------------------
                           JOUR   MOIS    AN    LEVERS        COUCHERS      DEBUT AUBE    FIN CREPUSCULE
                           -----------------------------------------------------------------------------
                               Dim  1 Déc. 2002    07h 24m       15h 55m       06h 46m       16h 33m 
                               Lun  2 Déc. 2002    07h 25m       15h 55m       06h 47m       16h 32m 
                               Mar  3 Déc. 2002    07h 26m       15h 54m       06h 48m       16h 32m 
                               Mer  4 Déc. 2002    07h 28m       15h 54m       06h 50m       16h 32m 
                               Jeu  5 Déc. 2002    07h 29m       15h 53m       06h 51m       16h 32m 
                               Ven  6 Déc. 2002    07h 30m       15h 53m       06h 52m       16h 31m 
                               Sam  7 Déc. 2002    07h 31m       15h 53m       06h 53m       16h 31m 
                               Dim  8 Déc. 2002    07h 32m       15h 53m       06h 54m       16h 31m 
                               Lun  9 Déc. 2002    07h 33m       15h 52m       06h 55m       16h 31m 
                               Mar 10 Déc. 2002    07h 34m       15h 52m       06h 56m       16h 31m 
                               Mer 11 Déc. 2002    07h 35m       15h 52m       06h 57m       16h 31m 
                               Jeu 12 Déc. 2002    07h 36m       15h 52m       06h 58m       16h 31m 
                               Ven 13 Déc. 2002    07h 37m       15h 52m       06h 58m       16h 31m 
                               Sam 14 Déc. 2002    07h 38m       15h 52m       06h 59m       16h 31m 
