-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Position                                          Durée               Maximum de l'éclipse             Premier contact       Deuxième contact         Troisième contact          Quatrième contact   
n°                          Nom du lieux             de la phase  -------------------------------------   ---------------------   ----------------------   ----------------------   -----------------------
  Latitude   Longitude                                  totale        U.T.     Obs.     g     h     a        U.T.      P     Z        U.T.      P     Z        U.T.      P     Z        U.T.      P     Z  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       °   '     °  '                                    m  s      h  m  s       %              °     °    h  m  s       °     °    h  m  s       °     °    h  m  s       °     °    h  m  s       °     °
 1  -26 12   - 28 18   Benoni                          .. .. .    6 23 41.9    86.8   0.892   42   277    5 17 32.7   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 33.7   110   214
 2  -29  7   - 26 14   Bloemfontein                    .. .. .    6 26 49.2    74.8   0.797   41   275    5 22 21.3   307    59   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 39 13.7   104   213
 3  -26 13   - 28 15   Boksburg                        .. .. .    6 23 41.0    86.6   0.890   42   277    5 17 33.8   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 30.2   110   214
 4  -26 15   - 28 22   Brakpan                         .. .. .    6 23 50.1    86.8   0.892   42   277    5 17 38.5   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 44.6   110   214
 5  -26 22   - 27 25   Carletonville                   .. .. .    6 23 14.7    84.6   0.874   41   277    5 17 40.1   303    52   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 37 21.8   109   213
 
 6  -29 53   - 31  0   Durban                          .. .. .    6 32 17.7    81.9   0.853   46   272    5 24 39.2   304    56   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 48 29.4   107   219
 7  -33  0   - 27 54   East London                     .. .. .    6 34 44.3    67.7   0.740   44   270    5 29 58.0   310    66   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 46 59.9   100   217
 8  -26 15   - 28 10   Germiston                       .. .. .    6 23 40.1    86.4   0.888   41   277    5 17 36.2   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 24.9   110   214
 9  -26 10   - 28  2   Johannesburg                    .. .. .    6 23 25.3    86.3   0.888   41   277    5 17 26.3   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38  4.5   110   214
10  -28 45   - 24 46   Kimberley                       .. .. .    6 25  6.2    73.0   0.782   39   276    5 21 35.2   308    60   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 36 22.3   103   212
 
11  -27 40   - 27 15   Kroonstad                       .. .. .    6 25 14.3    80.6   0.843   41   276    5 19 52.8   305    55   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 56.0   107   214
12  -26  6   - 27 45   Krugersdorp                     .. .. .    6 23  4.8    86.0   0.885   41   278    5 17 16.6   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 37 31.1   109   213
13  -33 56   - 18 28   Le Cap                          .. .. .    6 29 32.7    49.4   0.588   35   275    5 32 11.3   318    77   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 32 41.9    90   207
14  -29 36   - 34 24   Pietermaritzburg                .. .. .    6 35 20.8    89.5   0.913   50   270    5 25 22.1   301    53   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 54 22.2   111   224
15  -33 58   - 25 36   Port Elisabeth                  .. .. .    6 34 27.5    61.2   0.687   42   270    5 31 42.6   313    70   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 44  9.0    97   215
 
16  -26 42   - 27  6   Potchefstroom                   .. .. .    6 23 32.0    83.0   0.862   41   277    5 18 11.2   304    53   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 37 19.7   108   213
17  -25 45   - 28 12   Pretoria                        .. .. .    6 22 52.8    87.8   0.900   41   278    5 16 46.7   302    50   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 37 44.0   110   214
18  -26 10   - 27 53   Roodepoort                      .. .. .    6 23 17.9    86.0   0.886   41   277    5 17 24.7   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 37 49.9   110   213
19  -26 16   - 28 26   Springs                         .. .. .    6 23 55.1    86.9   0.892   42   277    5 17 41.0   302    51   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 52.7   110   214
20  -33 46   - 25 25   Uitenhage                       .. .. .    6 33 58.4    61.4   0.689   42   271    5 31 17.6   313    70   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 43 36.5    97   214
 
21  -26 41   - 27 50   Vanderbijlpark                  .. .. .    6 24  6.1    84.5   0.874   41   277    5 18 16.5   303    53   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 29.9   109   214
22  -26 41   - 27 56   Vereeniging                     .. .. .    6 24 11.0    84.7   0.875   41   277    5 18 17.5   303    52   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 39.8   109   214
23  -27 59   - 26 44   Welkom                          .. .. .    6 25 20.7    78.8   0.828   41   276    5 20 22.2   305    56   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...    7 38 31.4   106   213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------