-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Position                                          Durée               Maximum de l'éclipse             Premier contact       Deuxième contact         Troisième contact          Quatrième contact   

n°                          Nom du lieux             de la phase  -------------------------------------   ---------------------   ----------------------   ----------------------   -----------------------

  Latitude   Longitude                                  totale        U.T.     Obs.     g     h     a        U.T.      P     Z        U.T.      P     Z        U.T.      P     Z        U.T.      P     Z  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       °   '     °  '                                    m  s      h  m  s       %              °     °    h  m  s       °     °    h  m  s       °     °    h  m  s       °     °    h  m  s       °     °

 1  -12 34   - 13 24   Benguela                        .. .. .   12 36 41.7    98.8   0.985   48   149   10 55 45.9   265    80   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14  7 27.0    88   323

 2  -12 25   - 16 58   Bie                              2 34.2   12 46 45.8   100.0   1.004   45   142   11  7 24.7   266    92   12 45 28.4   144     4   12 48  2.7   214    75   14 13 53.5    90   330

 3  - 5 34   - 12 12   Cabinda                         .. .. .   12 35 28.1    85.0   0.872   55   146   10 55 15.5   254    65   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14  6 16.7    99   340

 4  -12 47   - 15 44   Huambo                          .. .. .   12 43 16.1    99.2   0.988   46   145   11  3 18.7   266    88   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14 11 38.2    89   327

 5  -12 25   - 16 58   Kuito                            2 34.2   12 46 45.8   100.0   1.004   45   142   11  7 24.7   266    92   12 45 28.4   144     4   12 48  2.7   214    75   14 13 53.5    90   330

 

 6  -12 20   - 13 34   Lobito                          .. .. .   12 37 16.5    99.5   0.992   48   148   10 56 21.1   265    80   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14  7 53.0    88   324

 7  - 8 50   - 13 15   Luanda                          .. .. .   12 37 34.6    96.3   0.962   51   146   10 56 32.7   260    74   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14  8 20.5    94   333

 8  -14 55   - 13 30   Lubango                         .. .. .   12 36  0.6    91.3   0.922   46   150   10 55 50.6   269    84   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14  6 14.2    84   318

 9  - 9 36   - 16 21   Malanje                         .. .. .   12 46  1.7    97.2   0.970   47   141   11  6 19.2   262    86   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14 13 40.4    94   336

10  -15 10   - 12 10   Mocamedes                       .. .. .   12 31 55.5    90.0   0.912   47   153   10 51 33.9   269    80   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14  3 22.1    83   315

 

11  -12 47   - 15 44   Nova Lisboa                     .. .. .   12 43 16.1    99.2   0.988   46   145   11  3 18.7   266    88   .. .. .. .   ...   ...   .. .. .. .   ...   ...   14 11 38.2    89   327

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------