Comprendre > Calculs astronomiques > Phénomènes X
Le tableau suivant donne la liste des éclipses entre le premier janvier 1998 et le 31 décembre 2032. Dans ce tableau, on donne : la date de l'éclipse, le type de l'éclipse, l'instant du maximum de l'éclipse, sa magnitude, la durée maximale de totalité (ou d'annularité) et la zone de visibilité. Les estimations du TT-UT sont calculées à partir d'une extrapolation parabolique des valeurs actuelles (voyez aussi les explications sur le calcul des éclipses dans les pages "Comprendre - Concepts fondamentaux, accompagnées de données sur les éclipses anciennes et futures jusqu'en 2100). Des détails sur les phases de l'éclipse et des cartes des zones de visibilité sont proposées en suivant le lien sur la date.
Date | Type | Maximum en UT | Magnitude | durée | zone de visibilité |
---|---|---|---|---|---|
26 février1998 | totale | 17h 28,4m | 1,0225 | 4m 9s | Caraïbes, Colombie, Panama |
21-22 août 1998 | annulaire | 2h 6,1m (le 22) | 0,9871 | 3m 14s | Malaisie, Bornéo |
16 février 1999 | annulaire | 6h 33,5m | 0,9968 | 0m 40s | Australie |
11 août 1999 | totale | 11h 3,1m | 1,0147 | 2m 23s | France, Europe, Asie |
5 février 2000 | partielle | 12h 49,4m | 0,5796 | - | Antarctique |
1 juillet 2000 | partielle | 19h 32,5m | 0,4768 | - | Amérique du Sud, Chili, Argentine |
31 juillet 2000 | partielle | 2h 13,0m | 0,6038 | - | Canada, Sibérie, Groenland |
25 décembre 2000 | partielle | 17h 34,8m | 0,7232 | - | Amériques du Nord et Centrale |
21 juin 2001 | totale | 12h 3,6m | 1,0252 | 4m 57s | Sud Afrique |
14 décembre 2001 | annulaire | 20h 51,9m | 0,9845 | 3m 53s | Amérique Centrale |
10-11 juin 2002 | annulaire | 23h 44,2m (le 10) | 0,9985 | 0m 23s | Océan Pacifique |
4 décembre 2002 | totale | 7h 31,1m | 1,0126 | 2m 4s | Sud Afrique, Australie |
31 mai 2003 | annulaire | 4h 8,2m | 0,9696 | 3m 37s | Groenland, Asie |
23-24 novembre 2003 | totale | 22h 49,2m (le 23) | 1,0194 | 1m 57s | Antarctique, Australie |
19 avril 2004 | partielle | 13h 33,9m | 0,7369 | - | Antarctique, Afrique |
14 octobre 2004 | partielle | 2h 59,2m | 0,9287 | - | Asie, Pacifique, Alaska |
8 avril 2005 | annulaire-totale | 20h 35,7m | 1,0041 | 0m 42s | Pacifique, Amérique Centrale |
3 octobre 2005 | annulaire | 10h 31,6m | 0,9792 | 4m 32s | Espagne, Est Afrique |
29 mars 2006 | totale | 10h 11,2m | 1,0262 | 4m 7s | Afrique, Turquie, Asie |
22 septembre 2006 | annulaire | 11h 40,1m | 0,9680 | 7m 9s | Sud Atlantique |
19 mars 2007 | partielle | 2h 31,7m | 0,8761 | - | Asie, Alaska |
11 septembre 2007 | partielle | 12h 31,2m | 0,7509 | - | Amérique du Sud, Antarctique |
7 février 2008 | annulaire | 3h 54,9m | 0,9829 | 2m 12s | Antarctique, Australie |
1 août 2008 | totale | 10h 21,0m | 1,0202 | 2m 27s | Sibérie, Chine |
26 janvier 2009 | annulaire | 7h 58,5m | 0,9645 | 7m 54s | Océan Indien, Malaisie |
21-22 juillet 2009 | totale | 2h 35,1m (le 22) | 1,0404 | 6m 39s | Inde, Chine, océan Pacifique |
15 janvier 2010 | annulaire | 7h 6,4m | 0,9599 | 11m 8s | Afrique, Inde, Chine |
11 juillet 2010 | totale | 19h 33,3m | 1,0295 | 5m 20s | Océan Pacifique, Amérique du Sud |
4 janvier 2011 | partielle | 8h 50,4m | 0,8581 | - | Europe, Afrique, Asie |
1 juin 2011 | partielle | 21h 16,0m | 0,6014 | - | Nord Amérique, Islande, Est Asie |
1 juillet 2011 | partielle | 8h 38,2m | 0,0970 | - | Océan Indien |
25 novembre 2011 | partielle | 6h 20,1m | 0,9049 | - | Australie, océan Pacifique |
20-21 mai 2012 | annulaire | 23h 52,6m (le 20) | 0,9723 | 5m 46s | Chine, Japon, Nord Amérique |
13-14 novembre 2012 | totale | 22h 11,6m (le 13) | 1,0255 | 4m 2s | Australie, océan Pacifique |
9-10 mai 2013 | annulaire | 0h 25,0m (le 10 ) | 0,9776 | 6m 3s | Australie, océan Pacifique |
3 novembre 2013 | totale * | 12h 46,3m | 1,0084 | 1m 40s | Afrique |
29 avril 2014 | annulaire (non centrale) | 6h 3,2m | 0,9871 | - | Antarctique |
23 octobre 2014 | partielle | 21h 44,3m | 0,8119 | - | Nord Amérique, océan Pacifique |
20 mars 2015 | totale | 9h 45,4m | 1,0227 | 2m 47s | Nord Amérique, Spitzberg, Europe |
13 septembre 2015 | partielle | 6h 53,9m | 0,7876 | - | Sud Afrique, Antarctique |
8-9 mars 2016 | totale | 1h 56,9m (le 9) | 1,0229 | 4m 9s | Malaisie, océan Pacifique |
1 septembre 2016 | annulaire | 9h 6,6m | 0,9872 | 3m 6s | Afrique, Madagascar |
26 février 2017 | annulaire | 14h 53,1m | 0,9965 | 0m 44s | Sud Amérique, Sud Afrique |
21 août 2017 | totale | 18h 25,3m | 1,0157 | 2m 40s | Nord Amérique |
15 février 2018 | partielle | 20h 51,1m | 0,5992 | - | Antarctique, Sud Amérique |
13 juillet 2018 | partielle | 3h 0,8m | 0,3365 | - | Australie, Antarctique |
11 août 2018 | partielle | 9h 46,0m | 0,7372 | - | Groenland, Nord Europe, Asie |
5-6 janvier 2019 | partielle | 1h 41,2m (le 6) | 0,7149 | - | Chine, Japon, océan Pacifique |
2 juillet 2019 | totale | 19h 22,7m | 1,0234 | 4m 33s | Sud Amérique, océan Pacifique |
26 décembre 2019 | annulaire | 5h 17,4m | 0,9854 | 3m 39s | Inde, Malaisie |
21 juin 2020 | annulaire | 6h 39,8m | : 0,9974 | 0m 38s | Afrique, Asie |
14 décembre 2020 | totale | 16h 13,2m | 1,0131 | 2m 10s | Chili, Argentine |
10 juin 2021 | annulaire | 10h 41,8m | 0,9435 | 3m 51s | Canada, Groenland, Sibérie |
4 décembre 2021 | totale | 7h 33,4m | 1,0367 | 1m 54s | Antarctique |
30 avril 2022 | partielle | 20h 41,3m | 0,6389 | - | Amérique du Sud, Antarctique |
25 octobre 2022 | partielle | 11h 00,0m | 0,8611 | - | Europe, Asie |
20 avril 2023 | annulaire-totale | 4h 16,6m | 1,0132 | 1m 16s | Indonésie, Australie |
14 octobre 2023 | annulaire | 17h 59,3m | 0,9520 | 5m 17s | Amériques Nord et Sud |
8 avril 2024 | totale | 18h 17,2m | 1,0565 | 4m 28s | Amérique du Nord, Pacifique |
2 octobre 2024 | annulaire | 18h 44,8m | 0,9326 | 7m 25s | Pacifique, Amérique du Sud |
29 mars 2025 | partielle | 10h 47,3m | 0,9361 | - | Europe, Groenland |
21 septembre 2025 | partielle | 19h 41,7m | 0,8535 | - | Nouvelle Zélande, Antarctique |
17 février 2026 | annulaire | 12h 11,7m | 0,9630 | 2m 20s | Antarctique |
12 août 2026 | totale | 17h 45,7m | 1,0386 | 2m 18s | Europe, Canada |
6 février 2027 | annulaire | 16h 0m 47s | 0,928 | 2m 18s | Amérique du Sud |
2 août 2027 | totale | 10h 7m 49s | 1,079 | 6m 23s | Afrique, Europe |
26 janvier 2028 | annulaire | 15h 8m 58s | 0,921 | 10m 27s | Amérique du Sud |
22 juillet 2028 | totale | 2h 56m 39s | 1,056 | 5m 10s | Australie, Indonésie |
14 janvier 2029 | partielle | 17h 13m 47s | 0,871 | - | Amérique du Nord |
12 juin 2029 | partielle | 4h 6m 13s | 0,458 | - | Océan Arctique |
11 juillet 2029 | partielle | 15h 37m 18s | 0,230 | - | Patagonie |
5 décembre 2029 | partielle | 15h 3m 57s | 0,891 | - | Antarctique |
1 juin 2030 | annulaire | 6h 29m 13s | 0,944 | 5m 21s | Asie |
25 novembre 2030 | totale | 6h 51m 37s | 1,047 | 3m 44s | Afrique du Sud, Australie |
21 mai 2031 | annulaire | 7h 14m 55s | 0,960 | 5m 10s | Afrique du Sud, Asie du Sud |
14 novembre 2031 | annulaire/totale | 21h 6m 21s | 1,012 | 1m 16s | Océan Pacifique |
9 mai 2032 | annulaire | 13h 25m 38s | 0,997 | 0m 38s | Atlantique Sud |
3 novembre 2032 | partielle | 5h 32m 58s | 0,856 | - | Est Asie |
(*) Cette éclipse est donnée comme annulaire-totale dans le canon de Hermann Mucke et Jean Meeus.
Ces cartes, en projection de Hammer, donnent les tracés des lignes de centralité. L'éclipse annulaire-totale (éclipse mixte) du 8 avril 2005 figure uniquement sur la carte relative aux éclipses totales. L'éclipse annulaire non centrale du 29 avril 2014 n'a pas été tracée.
Cliquez ci-après pour visualiser les cartes des bandes de centralité des éclipses totales et annulaires des années 2000-2050 :
Éclipses totales entre 2000 et 2025
Éclipses annulaires entre 2000 et 2025
Éclipses totales entre 2026 et 2050
Éclipses annulaires entre 2026 et 2050
Crédit : J.-E. Arlot, P. Rocher/IMCCE
cliquez ici pour des explications du phénomène éclipse de Soleil