Comprendre > Calculs astronomiques > Phénomènes IX
Le tableau suivant donne la liste des éclipses entre le 1 janvier 2000 et le 31 décembre 2032. Dans ce tableau, on donne : la date de l'éclipse, le type de l'éclipse, l'instant du maximum de l'éclipse,sa magnitude et la zone de visibilité. Des détails sur les phases de l'éclipse et une carte de la zone de visibilité de l'éclipse sont proposées en suivant le lien sur la date.
Date | Type | Maximum en UT | Magnitude | zone de visibilité |
---|---|---|---|---|
16 juillet 2000 | totale | 13h 55m 48s | 1,773 | Asie, Océanie, Pacifique |
9 janvier 2001 | totale | 20h 18m 47s | 1,195 | Europe, Asie, Afrique |
5 juillet 2001 | partielle | 14h 55m 1s | 0,499 | Indonésie, Australie, Antarctique |
30 décembre 2001 | pénombre | 10h 32m 48s | 0,919 | Pacifique, Amérique du Nord |
26 mai 2002 | pénombre | 11h 27m 33s | 0,715 | Océans Indien et Pacifique |
24 juin 2002 | pénombre | 21h 38m 25s | 0,235 | Europe, Afrique |
19/20 novembre 2002 | partielle | 1h 2m 5s | 0,886 | Amériques, Europe, Afrique |
16 mai 2003 | totale | 3h 24m 53s | 1,134 | Amérique du Sud, océan Atlantique |
8/9 novembre 2003 | totale | 0h 57m 10s | 1,018 | Europe, Afrique, océan Atlantique |
4 mai 2004 | totale | 20h 43m 49s | 1,309 | Moyen-Orient, océan Indien |
28 octobre 2004 | totale | 3h 19m 22s | 1,313 | Amérique, Europe, océan Atlantique |
24 avril 2005 | pénombre | 10h 51m 8s | 0,890 | Amérique du Nord, Australie, Pacifique |
17 octobre 2005 | partielle | 12h 57m 12s | 0,068 | Alaska, Est de la Sibérie, Pacifique |
14 mars 2006 | pénombre | 22h 40m 3s | 1,056 | Europe, Afrique |
7 septembre 2006 | partielle | 17h 59m 53s | 0,189 | Asie, océan Indien, Est de l'Afrique |
3/4 mars 2007 | totale | 23h 0m 37s | 1,237 | Europe, Afrique |
28 août 2007 | totale | 10h 25m 32s | 1,481 | Océan Pacifique |
21 février 2008 | totale | 3h 48m 17s | 1,111 | Amériques, Europe |
16 août 2008 | partielle | 21h 39m 51s | 0,813 | Europe, Afrique |
9 février 2009 | pénombre | 15h 28m 28s | 0,925 | Asie, Océanie |
7 juillet 2009 | pénombre | 9h 0m 26s | 0,182 | Océan Pacifique |
5/6 août 2009 | pénombre | 1h 44m 47s | 0,428 | Europe, Afrique, Amérique du Sud |
31 décembre 2009 | partielle | 19h 4m 36s | 0,082 | Asie, Europe, Afrique |
26 juin 2010 | partielle | 11h 27m 12s | 0,542 | Océanie |
21 décembre 2010 | totale | 8h 13m 27s | 1,261 | Océan Pacifique, Amérique du Nord |
15 juin 2011 | totale | 20h 13m 8s | 1,700 | Moyen Orient, océan Indien |
10 décembre 2011 | totale | 14h 32m 20s | 1,106 | Asie, Océanie |
4 juin 2012 | partielle | 11h 1m 29s | 1,0295 | Océanie |
28 novembre 2012 | pénombre | 14h 23m 50s | 0,915 | Océanie |
25 avril 2013 | partielle | 20h 33m 45s | 0,015 | Europe, Asie, Afrique |
25 mai 2013 | pénombre | 3h 55m 6s | 0,016 | Amériques |
18/19 octobre 2013 | pénombre | 0h 26m 41s (le 19) | 0,765 | Europe, Afrique, Groenland |
15 avril 2014 | totale | 7h 55m 8s | 1,291 | Amériques |
8 octobre 2014 | totale | 11h 6m 59s | 1,166 | Océan Pacifique |
4 avril 2015 | totale | 11h 44m 6s | 1,001 | Australie, océan Pacifique |
29 septembre 2015 | totale | 2h 36m 16s | 1,276 | Amérique, Europe |
23 mars 2016 | pénombre | 11h 3m 9s | 0,775 | Océan Pacifique |
16 septembre 2016 | pénombre | 18h 18m 35s | 0,908 | Asie, océan Indien |
10/11 février 2017 | pénombre | 1h 10m 38s (le 11) | 0,988 | Afrique, Groenland, Europe |
7 août 2017 | partielle | 18h 40m 45s | 0,247 | Asie, océan Indien, Australie |
31 janvier 2018 | totale | 13h 35m 34s | 1,315 | Asie, Océanie |
27 juillet 2018 | totale | 20h 23m 41s | 1,601 | Afrique, océan Indien, Asie centrale |
21 janvier 2019 | totale | 5h 7m 40s | 1,196 | Amériques |
16/17 juillet 2019 | partielle | 21h 25m 2s (le 16) | 0,653 | Afrique, Moyen Orient |
10 janvier 2020 | pénombre | 19h 4m 11s | 0,896 | Europe, Afrique, Asie |
5 juin 2020 | pénombre | 18h 57m 45s | 0,569 | Afrique, Asie centrale |
5 juillet 2020 | pénombre | 4h 29m 4s | 0,355 | Amériques |
30 novembre 2020 | pénombre | 9h 8m 0s | 0,829 | Océanie, océan Pacifique |
26 mai 2021 | totale | 11h 19m 53s | 1,009 | Océanie, océan Pacifique, Amériques |
19 novembre 2021 | partielle | 9h 4m 6s | 0,974 | Europe du Nord, Asie, Amériques |
16 mai 2022 | totale | 4h 12m 42s | 1,414 | Europe, Amériques, Afrique |
8 novembre 2022 | totale | 11h 0m 22s | 1,359 | Asie, Océanie, Amérique |
5 mai 2023 | pénombre | 17h 24m 5s | -0,046 | Asie, Afrique, Australie |
28 octobre 2023 | partielle | 20h 15m 18s | 0,122 | Europe, Afrique, Australie |
25 mars 2024 | pénombre | 7h 13m 59s | -0,132 | Amériques |
18 septembre 2024 | partielle | 2h 45m 25s | 0,085 | Amériques, Europe, Afrique |
14 mars 2025 | totale | 6h 59m 56s | 1,178 | Amériques, Europe de l'ouest |
7 septembre 2025 | totale | 18h 12m 58s | 1,362 | Europe, Afrique, Asie, Océanie |
3 mars 2026 | totale | 11h 34m 52s | 1,151 | Australie, Amériques |
28 août 2026 | partielle | 4h 14m 4s | 0,930 | Amériques, Europe, Afrique |
20 février 2027 | pénombre | 23h 14m 6s | -0,057 | Europe, Afrique |
18 juillet 2027 | pénombre | 16h 4m 9s | -1,068 | Australie, Asie |
17 août 2027 | pénombre | 7h 14m 59s | -0,525 | Amériques |
12 janvier 2028 | partielle | 4h 14m 13s | 0,066 | Amériques, Europe |
6 juillet 2028 | partielle | 18h 20m 57s | 0,389 | Asie, Australie |
31 décembre 2028 | totale | 16h 53m 15s | 1,246 | Asie, Australie |
26 juin 2029 | totale | 3h 23m 22s | 1,844 | Amérique du Sud |
20 décembre 2029 | totale | 22h 43m 12s | 1,117 | Europe, Afrique |
15 juin 2030 | partielle | 18h 34m 34s | 0,502 | Asie, Australie |
9 décembre 2030 | pénombre | 22h 28m 51s | -0,163 | Europe, Afrique |
7 mai 2031 | pénombre | 3h 50m 52s | 0,881 | Sud Amérique |
5 juin 2031 | pénombre | 11h 44m 08s | 0,129 | Australie, Pacifique |
30 octobre 2031 | pénombre | 7h 45m 35s | 0,716 | Nord Amérique |
25 avril 2032 | totale | 15h 13m 42s | 1,192 | Est Asie, Australie |
18 octobre 2032 | totale | 19h 2m 31s | 1,10 | Est Afrique, Asie |
cliquez ici pour des explications du phénomène éclipse de Lune